Screener de tokens
Dados de: 14 de nov. de 2026, 21:31 UTCO top 1000 da CoinGecko: filtre, ordene por qualquer coluna e salve ou compartilhe o link da sua seleção.
Filtros prontos
Volume em altagiro em 24 h ≥ 25% da capitalização, volume a partir de US$ 10 mi, preço sem queda em 24 hPerto da máxima históricaaté 10% abaixo do ATH, alta de 2% ou mais em 30 dias, capitalização a partir de US$ 50 mi, volume a partir de US$ 1 miNovos com liquidezprimeiro preço na CoinGecko nos últimos 30 dias e pelo menos US$ 250 mil de liquidez em DEX
Filtros
| # ↑ | Moeda | Preço | 1 h | 24 h | 7 d | 30 d | Capitalização | Volume 24 h | Vol./Cap. | Do ATH | Liq. DEX | Pools | 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 864 | Zest ProtocolZEST | US$ 0,111 | −2,52% | −7,53% | −26,28% | −35,28% | US$ 16,20 mi | US$ 1,94 mi | 0,12 | −68% | US$ 539,25 milZEST / USDT 0.007% | — | |
| 865 | Tokamak NetworkTON | US$ 0,2501 | +0,55% | −5,90% | −13,63% | −25,19% | US$ 16,20 mi | US$ 287,14 mil | 0,018 | −99,2% | US$ 0,00 | — | |
| 866 | Super Inu ForceSIF | US$ 0,0161 | +0,04% | — | +520.294,12% | +429.515,58% | US$ 16,12 mi | US$ 2,40 | <0,001 | −67,7% | — | — | |
| 867 | TensorTNSR | US$ 0,0216 | −2,82% | −12,48% | −16,58% | −35,75% | US$ 16,04 mi | US$ 3,50 mi | 0,218 | −99% | US$ 94,64 milTNSR / USDC | — | |
| 868 | GMTGMT | US$ 0,0051524 | −2,97% | −13,00% | −15,82% | −34,34% | US$ 16,03 mi | US$ 5,22 mi | 0,326 | −99,9% | US$ 651,92 milGMT / USDT | — | |
| 869 | BubblemapsBMT | US$ 0,0208 | −2,43% | −8,41% | −5,39% | +19,72% | US$ 16,00 mi | US$ 17,05 mi | 1,066 | −93,4% | US$ 503,70 milBMT / WBNB 1% | — | |
| 871 | ChangeNOWNOW | US$ 0,1915 | −1,58% | −7,02% | −48,09% | −48,49% | US$ 15,99 mi | US$ 3,49 mil | <0,001 | −73,5% | US$ 924,68 milNOW / WETH 0.3% | — | |
| 872 | StrikerSTKRI | US$ 0,3029 | — | — | +0,05% | −0,06% | US$ 15,94 mi | US$ 0,00 | 0 | −11,3% | — | — | — |
| 873 | HoodPorkPORKU | US$ 0,0159 | — | — | +5,13% | +186,53% | US$ 15,94 mi | US$ 0,00 | 0 | −69,7% | — | — | — |
| 874 | Epic Private Internet CashEPIC | US$ 0,824 | −2,17% | −6,25% | +3,16% | −4,01% | US$ 15,88 mi | US$ 69,19 mil | 0,004 | −87,7% | — | — | |
| 875 | PlaynanceGCOIN | US$ 0,00063436 | +1,88% | −0,62% | −8,44% | −26,66% | US$ 15,88 mi | US$ 5,40 mil | <0,001 | −78,8% | — | — | |
| 876 | BinaryX [OLD]BNX | US$ 24,36 | −0,33% | +4,07% | −3,56% | −28,60% | US$ 15,82 mi | US$ 770,17 | <0,001 | −89,2% | US$ 14,33 milBNX / BUSD | — | |
| 877 | Hex Trust USDUSDX | US$ 0,9963 | −3,54% | — | +0,79% | −0,50% | US$ 15,77 mi | US$ 2,43 | <0,001 | −25,8% | US$ 9,32 mil | — | |
| 879 | WAXWAXP | US$ 0,00331823 | −3,26% | −10,06% | −15,08% | −35,51% | US$ 15,61 mi | US$ 774,82 mil | 0,05 | −99,9% | US$ 26,59 milWAXP / USDT 0.3% | — | |
| 880 | Cetus ProtocolCETUS | US$ 0,0159 | −3,21% | −13,01% | −19,47% | −34,54% | US$ 15,50 mi | US$ 1,84 mi | 0,119 | −96,7% | US$ 255,98 milUSDC / CETUS 0.25% | — | |
| 881 | DIAMOND TOKEN 💎DIT | US$ 0,1549 | — | — | −0,05% | −0,08% | US$ 15,49 mi | US$ 0,00 | 0 | −0,1% | US$ 0,00 | — | — |
| 882 | NEFE COINNEFE | US$ 0,00077097 | −3,24% | −9,44% | −17,54% | −23,39% | US$ 15,46 mi | US$ 646,84 | <0,001 | −30,7% | US$ 6,60 milNEFE / USDT 1% | — | |
| 883 | CodattaXNY | US$ 0,00424636 | −4,29% | −14,80% | −23,86% | −14,15% | US$ 15,44 mi | US$ 332,20 mil | 0,022 | −85,1% | US$ 47,55 milXNY / WBNB 0.01% | — | |
| 884 | LagrangeLA | US$ 0,0412 | −2,91% | −12,82% | −24,32% | −31,10% | US$ 15,42 mi | US$ 2,22 mi | 0,144 | −97,6% | US$ 21,14 milLA / ETH 6% | — | |
| 885 | GensynAI | US$ 0,0118 | −3,19% | −14,32% | −20,33% | −35,40% | US$ 15,42 mi | US$ 2,65 mi | 0,172 | −89% | US$ 255,37 milAI / USDC 0.01% | — | |
| 886 | AudiusAUDIO | US$ 0,0105 | −1,27% | −8,10% | −7,59% | −31,55% | US$ 15,41 mi | US$ 7,28 mi | 0,472 | −99,8% | US$ 37,61 milAUDIO / WETH | — | |
| 887 | BlessBLESS | US$ 0,00836719 | −1,76% | −0,41% | +1,24% | +8,59% | US$ 15,41 mi | US$ 1,44 mi | 0,093 | −96,2% | US$ 136,83 milBLESS / WBNB 0.01% | — | |
| 888 | FLOCKFLOCK | US$ 0,0302 | −1,86% | −17,17% | −25,23% | −33,94% | US$ 15,37 mi | US$ 1,86 mi | 0,121 | −95,5% | US$ 651,18 milFLOCK / USDC 0.3% | — | |
| 889 | 3F x Steakhouse USDC Morpho Vault3F-STEAKUSDC | US$ 1,03 | −0,01% | +0,02% | +0,08% | +0,40% | US$ 15,31 mi | US$ 0,00 | 0 | 0% | US$ 0,00 | — | |
| 890 | HemiHEMI | US$ 0,00358957 | −2,89% | −11,78% | −18,49% | −31,63% | US$ 15,26 mi | US$ 1,81 mi | 0,118 | −98,1% | US$ 52,85 milHEMI / WETH | — | |
| 891 | LUCALUCA | US$ 0,2707 | +0,03% | −0,29% | −6,30% | −15,57% | US$ 15,26 mi | US$ 79,99 mil | 0,005 | −97,1% | US$ 1,08 miLUCA / USDT | — | |
| 892 | ErgoERG | US$ 0,1826 | −0,44% | −1,12% | −9,58% | −39,08% | US$ 15,26 mi | US$ 129,45 mil | 0,008 | −99% | — | — | |
| 893 | MANTRAMANTRA | US$ 0,00224089 | −3,58% | −14,34% | −27,57% | −45,68% | US$ 15,23 mi | US$ 2,70 mi | 0,177 | −91,5% | — | — | |
| 894 | HuntHUNT | US$ 0,0762 | −0,28% | −3,20% | −7,35% | −21,23% | US$ 15,16 mi | US$ 67,96 mil | 0,004 | −94,8% | US$ 1,79 miHUNT / WETH 0.3% | — | |
| 895 | MetYaMY | US$ 0,0153 | +2,44% | −1,89% | −3,90% | +3,59% | US$ 15,13 mi | US$ 278,73 mil | 0,018 | −96,8% | US$ 18,32 milMY / WBNB 0.25% | — | |
| 896 | GameBuildGAME | US$ 0,00077044 | −0,01% | −6,12% | −4,94% | −14,39% | US$ 15,12 mi | US$ 70,17 mil | 0,005 | −91,6% | US$ 15,00 milGAME / USDT 10% | — | |
| 897 | VerusVRSC | US$ 0,1858 | −0,00% | −5,96% | +8,35% | −20,20% | US$ 15,07 mi | US$ 60,38 | <0,001 | −97,2% | — | — | |
| 898 | AVA (Travala)AVA | US$ 0,2145 | −1,20% | −10,50% | −18,36% | −22,63% | US$ 15,06 mi | US$ 4,16 mi | 0,277 | −96,7% | US$ 122,03 milAVA / WETH 0.3% | — | |
| 899 | FuzzybearFUZZY | US$ 0,00004728 | −3,40% | −12,73% | −13,08% | +12,12% | US$ 15,02 mi | US$ 40,86 mil | 0,003 | −60,2% | — | — | |
| 900 | Celer NetworkCELR | US$ 0,0018874 | −2,83% | −11,10% | −25,02% | −31,62% | US$ 14,94 mi | US$ 1,65 mi | 0,111 | −99% | US$ 4,94 milCELR / WETH | — | |
| 901 | SATS (Ordinals)SATS | US$ 0,00000001 | −4,15% | −14,97% | −17,81% | −35,36% | US$ 14,93 mi | US$ 2,17 mi | 0,146 | −99,2% | — | — | |
| 902 | Pocket NetworkPOKT | US$ 0,00626698 | −0,81% | −5,44% | −1,26% | −13,85% | US$ 14,88 mi | US$ 3,14 mi | 0,211 | −99,8% | US$ 66,62 milPOKT / SOL | — | |
| 903 | Midas Wellington Income OpportunitiesMWIN | US$ 131.702 | 0,00% | 0,00% | −0,16% | +0,41% | US$ 14,88 mi | US$ 0,00 | 0 | −0,2% | — | — | |
| 904 | AevoAEVO | US$ 0,0159 | −2,87% | −12,09% | −16,10% | −33,01% | US$ 14,86 mi | US$ 2,02 mi | 0,136 | −99,6% | US$ 313,87 milUSDC / AEVO 0.3% | — | |
| 905 | FART COINFRTC | US$ 0,00000015 | +0,00% | −0,01% | −0,07% | −0,03% | US$ 14,83 mi | US$ 73,16 mil | 0,005 | −85,5% | US$ 645,80FRTC / WBNB | — | |
| 907 | Claude CrabCRABAI | US$ 0,00155507 | +0,01% | +0,03% | +0,55% | +0,56% | US$ 14,77 mi | US$ 71,34 mil | 0,005 | −61,6% | US$ 4,58 milCrabAI / USDT 0.01% | — | |
| 908 | AudaCityDACITYCOIN | US$ 0,0148 | +17,56% | +88,47% | — | — | US$ 14,75 mi | US$ 1,29 mi | 0,088 | −37,5% | — | — | |
| 909 | QkacoinQKA | US$ 0,465 | +0,00% | −2,93% | −2,92% | −17,78% | US$ 14,73 mi | US$ 2,59 mil | <0,001 | −81,4% | US$ 0,71QKA / SOL | — | |
| 910 | NaoX ProtocolNAORIS | US$ 0,0245 | −1,14% | −0,53% | −7,49% | −12,97% | US$ 14,65 mi | US$ 1,37 mi | 0,093 | −85,2% | US$ 166,72 milNAORIS / USDT 0.3% | — | |
| 911 | EURØPEUROP | US$ 1,10 | −0,00% | −0,18% | −1,20% | −1,88% | US$ 14,59 mi | US$ 346,42 mil | 0,024 | −8% | US$ 1,69 miEUROP / USDC | — | |
| 912 | MediblocMED | US$ 0,00122888 | −1,66% | −6,09% | −6,91% | −19,32% | US$ 14,57 mi | US$ 103,34 mil | 0,007 | −99,7% | — | — | |
| 913 | GVNRGVNR | US$ 0,9018 | — | — | +282,41% | +226,99% | US$ 14,53 mi | US$ 0,00 | 0 | −77,4% | US$ 9,21 mil | — | — |
| 914 | BrevisBREV | US$ 0,0581 | −3,27% | −11,66% | −21,47% | −27,19% | US$ 14,52 mi | US$ 2,38 mi | 0,164 | −89,6% | US$ 52,43 milBREV / USDT 1% | — | |
| 915 | txTX | US$ 0,00123778 | +0,44% | −4,11% | −11,94% | −29,55% | US$ 14,48 mi | US$ 99,43 mil | 0,007 | −96,7% | — | — | |
| 916 | HaroldHAROLD | US$ 0,0144 | −2,11% | +0,75% | +1,72% | +12,60% | US$ 14,44 mi | US$ 242,40 mil | 0,017 | −51,3% | US$ 338,09 milHAROLD / SOL | — |
- Preços, variações, ATH e o gráfico de 7 dias vêm da CoinGecko e são atualizados a cada 90 segundos.
- Liquidez e pools em DEX vêm da GeckoTerminal, somando as redes em que o token tem contrato. Os pools são contados na primeira página de resultados, então “20+” significa 20 ou mais.
- Detentores é a contagem da GeckoTerminal na rede principal do token. Quando não há dados, a coluna fica vazia: não fazemos estimativas.
- “Novos” são moedas cujo primeiro preço na CoinGecko apareceu nos últimos 30 dias.
- Isto não é recomendação de investimento.