Screener de tokens
Dados de: 14 de nov. de 2026, 21:18 UTCO top 1000 da CoinGecko: filtre, ordene por qualquer coluna e salve ou compartilhe o link da sua seleção.
Filtros prontos
Volume em altagiro em 24 h ≥ 25% da capitalização, volume a partir de US$ 10 mi, preço sem queda em 24 hPerto da máxima históricaaté 10% abaixo do ATH, alta de 2% ou mais em 30 dias, capitalização a partir de US$ 50 mi, volume a partir de US$ 1 miNovos com liquidezprimeiro preço na CoinGecko nos últimos 30 dias e pelo menos US$ 250 mil de liquidez em DEX
Filtros
| # ↑ | Moeda | Preço | 1 h | 24 h | 7 d | 30 d | Capitalização | Volume 24 h | Vol./Cap. | Do ATH | Liq. DEX | Pools | 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 806 | XertraSTRAX | US$ 0,00814861 | −0,72% | −8,24% | −12,57% | −18,41% | US$ 18,15 mi | US$ 1,15 mi | 0,064 | −100% | — | — | |
| 807 | My Paqman CoinMPC | US$ 0,00000181 | — | — | −10,43% | −22,83% | US$ 18,13 mi | US$ 0,00 | 0 | −98% | — | — | — |
| 808 | PinkSalePINKSALE | US$ 180,98 | — | — | −7,48% | −10,52% | US$ 18,10 mi | US$ 0,00 | 0 | −64,2% | US$ 1,26 miPINKSALE / WBNB | — | — |
| 809 | NEXSTNXT | US$ 0,0701 | +0,17% | +0,60% | +5,84% | +41,67% | US$ 18,09 mi | US$ 505,50 mil | 0,028 | −86,3% | US$ 426,88 milNXT / USDT 0.25% | — | |
| 810 | Pundi XPUNDIX | US$ 0,0701 | −2,66% | −12,54% | −25,01% | −33,40% | US$ 18,03 mi | US$ 1,86 mi | 0,103 | −99,3% | US$ 20,57 milPUNDIX / ETH 4% | — | |
| 811 | Keep NetworkKEEP | US$ 0,0187 | −1,75% | −11,14% | −14,30% | −15,69% | US$ 18,02 mi | US$ 2,04 mil | <0,001 | −99,7% | US$ 12,64 milKEEP / WETH | — | |
| 812 | ArdorARDR | US$ 0,018 | −0,57% | −6,20% | −18,53% | −31,93% | US$ 17,98 mi | US$ 1,41 mi | 0,079 | −99,1% | — | — | |
| 813 | HairDAOHAIR | US$ 25,05 | −3,66% | −10,46% | +13,09% | +39,75% | US$ 17,89 mi | US$ 6,28 mil | <0,001 | −83,3% | US$ 388,33 milHAIR / WETH 1% | — | |
| 815 | DualDUAL | US$ 0,00231952 | −0,62% | −1,82% | −14,58% | −14,08% | US$ 17,86 mi | US$ 273,36 mil | 0,015 | −81,6% | US$ 179,65 milDUAL / WETH 1% | — | |
| 817 | SKALESKL | US$ 0,00292981 | −3,56% | −12,89% | −21,32% | −39,06% | US$ 17,84 mi | US$ 4,27 mi | 0,239 | −99,8% | US$ 57,70 milSKL / ETH 1% | — | |
| 819 | BitDCABDCA | US$ 0,215 | −1,11% | −9,46% | −17,18% | −36,03% | US$ 17,77 mi | US$ 50,57 mil | 0,003 | −81,7% | US$ 30,39 milBDCA / USDT 0.25% | — | |
| 820 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD | US$ 1,00 | +0,01% | +0,02% | −0,05% | +0,01% | US$ 17,65 mi | US$ 45,27 mi | 2,565 | −3,7% | US$ 4,28 miUSDC / fxUSD | — | |
| 821 | Stable Mint USDUSDSM | US$ 1,00 | +0,01% | +0,05% | −0,05% | −0,43% | US$ 17,63 mi | US$ 3,49 mi | 0,198 | −30,4% | US$ 382,15 milUSDSM / USDC | — | |
| 822 | Public Masterpiece TechnologyPMT | US$ 0,0959 | +0,03% | −0,20% | −0,91% | −2,51% | US$ 17,57 mi | US$ 73,12 mil | 0,004 | −15,6% | US$ 6,63 miPMT / USDT 0.25% | — | |
| 823 | Block StreetBSB | US$ 0,0683 | −4,44% | −16,29% | −23,35% | −23,10% | US$ 17,53 mi | US$ 5,88 mi | 0,335 | −96,6% | US$ 3,27 miBSB / USDT 0.007% | — | |
| 824 | MoonbirdsBIRB | US$ 0,0614 | −4,32% | −17,76% | −33,77% | +18,15% | US$ 17,50 mi | US$ 3,99 mi | 0,228 | −87,1% | US$ 390,48 milBIRB / USDC | — | |
| 825 | HOMEHOME | US$ 0,004002 | −3,52% | −21,46% | −24,89% | −22,63% | US$ 17,49 mi | US$ 5,18 mi | 0,296 | −94,6% | US$ 38,32 milHOME / WETH | — | |
| 826 | ResearchCoinRSC | US$ 0,0435 | +1,73% | +2,54% | +10,77% | −14,53% | US$ 17,49 mi | US$ 663,96 mil | 0,038 | −97,1% | US$ 97,50 milRSC / WETH 0.011% | — | |
| 827 | The Black BullANSEM | US$ 0,0416 | −1,52% | −19,39% | −3,79% | −62,85% | US$ 17,45 mi | US$ 1,69 mi | 0,097 | −90,6% | US$ 876,95 milANSEM / SOL | — | |
| 828 | SpacecoinSPACE | US$ 0,00265587 | −3,26% | −15,02% | −18,66% | −31,02% | US$ 17,31 mi | US$ 1,26 mi | 0,073 | −89,8% | US$ 490,72 milSPACE / USD1 0.007% | — | |
| 829 | Super Inu ForceSIF | US$ 0,0173 | +0,04% | — | +520.294,12% | +429.515,58% | US$ 17,31 mi | US$ 7,19 | <0,001 | −65,3% | — | — | |
| 830 | Gama TokenGAMA | US$ 0,1729 | +1,68% | −2,88% | −7,21% | −13,53% | US$ 17,30 mi | US$ 318,74 mil | 0,018 | −80,2% | — | — | |
| 831 | Croatian Football Federation TokenVATRENI | US$ 0,9846 | −2,39% | −11,82% | −21,43% | −34,05% | US$ 17,28 mi | US$ 3,54 mil | <0,001 | −62,6% | US$ 84,80 milVATRENI / SOL | — | |
| 832 | Zylo EcosystemZYLO | US$ 0,0201 | +0,15% | −0,27% | +0,27% | −12,73% | US$ 17,26 mi | US$ 45,87 mil | 0,003 | −51,3% | US$ 21,90 milZYLO / USDT | — | |
| 833 | HippiusSN75 | US$ 3,28 | −3,77% | −14,14% | −10,00% | −31,55% | US$ 17,25 mi | US$ 498,30 mil | 0,029 | −66,7% | — | — | |
| 834 | Fren PetFP | US$ 2,43 | −1,72% | −15,74% | −8,20% | −62,87% | US$ 17,23 mi | US$ 14,33 mil | <0,001 | −85,3% | US$ 230,45 milFren Pet / WETH | — | |
| 835 | Little JohnJOHN | US$ 0,0172 | — | — | — | — | US$ 17,20 mi | US$ 0,00 | 0 | −44,3% | — | — | — |
| 836 | bitcastle TokenBCE | US$ 0,0429 | +1,66% | −2,66% | −5,79% | −25,79% | US$ 17,17 mi | US$ 408,23 | <0,001 | −79,4% | US$ 38,80 | — | |
| 837 | LocalCoinSwapLCS | US$ 0,4025 | −2,59% | — | −13,82% | −2,47% | US$ 17,11 mi | US$ 3,02 mil | <0,001 | −38,1% | US$ 121,56 milLCS / WETH | — | |
| 838 | Doppler FinanceXDP | US$ 0,0171 | −1,62% | −1,43% | +7,36% | −10,08% | US$ 17,11 mi | US$ 14,28 mi | 0,835 | −37,7% | US$ 1,40 mixdp / USDC 0.01% | — | |
| 839 | CivicCVC | US$ 0,0171 | −2,05% | −11,60% | −18,54% | −26,60% | US$ 17,07 mi | US$ 1,30 mi | 0,076 | −98,7% | US$ 8,96 milCVC / WETH | — | |
| 840 | RavencoinRVN | US$ 0,00102899 | −4,13% | −16,14% | −19,59% | −32,58% | US$ 17,06 mi | US$ 1,78 mi | 0,104 | −99,6% | — | — | |
| 841 | BityuanBTY | US$ 0,0227 | +0,00% | −3,77% | −2,55% | +4,78% | US$ 17,05 mi | US$ 44,51 mil | 0,003 | −97% | — | — | |
| 842 | VulgarTycoonVIN | US$ 1,02 | −1,25% | −7,14% | −14,20% | −25,84% | US$ 17,00 mi | US$ 93,29 mil | 0,005 | −38,3% | US$ 8,01 miVIN / USDT | — | |
| 844 | NOVASN68 | US$ 3,04 | −3,71% | −14,59% | −20,32% | −42,53% | US$ 16,92 mi | US$ 13,87 mil | <0,001 | −78,3% | — | — | |
| 845 | WOOWOO | US$ 0,00893139 | −2,33% | −12,88% | −22,86% | −23,02% | US$ 16,88 mi | US$ 3,53 mi | 0,209 | −99,5% | US$ 688,58 milWOO / ETH 0.3% | — | |
| 846 | BlurBLUR | US$ 0,00574805 | −2,55% | −12,72% | −17,64% | −46,94% | US$ 16,87 mi | US$ 5,84 mi | 0,346 | −99,9% | US$ 3,28 milBLUR / USDC 6.666% | — | |
| 847 | Credible FinanceCRED | US$ 0,7425 | −0,02% | −3,52% | −13,64% | +12,68% | US$ 16,83 mi | US$ 77,27 mil | 0,005 | −28,8% | US$ 1,58 miCRED / USDC | — | |
| 850 | Delta ExchangeDETO | US$ 0,0599 | — | — | +0,02% | −0,00% | US$ 16,76 mi | US$ 0,00 | 0 | −90,5% | US$ 8,12DETO / WETH | — | |
| 851 | The Innovation GameTIG | US$ 0,4395 | −0,78% | −4,27% | −23,75% | −46,47% | US$ 16,72 mi | US$ 384,26 mil | 0,023 | −89,8% | US$ 428,04 milTIG / USDC 1% | — | |
| 852 | IQIQ | US$ 0,00060119 | +0,03% | −5,05% | −10,17% | −23,60% | US$ 16,71 mi | US$ 564,37 mil | 0,034 | −99,2% | US$ 1,06 miIQ / frxUSD | — | |
| 855 | ao ComputerAO | US$ 2,70 | −2,11% | −17,60% | −21,80% | −36,63% | US$ 16,57 mi | US$ 98,06 mil | 0,006 | −94,6% | — | — | |
| 856 | CobakCBK | US$ 0,1647 | −0,04% | −2,61% | −8,44% | −16,16% | US$ 16,47 mi | US$ 2,05 mi | 0,124 | −99% | US$ 1,30 milCBK / WETH | — | |
| 857 | x-DOL-xXDOL | US$ 0,055 | +0,00% | +0,61% | +1,75% | +4,42% | US$ 16,44 mi | US$ 14,44 | <0,001 | −41,7% | US$ 801,14XDOL / USDT 0.3% | — | |
| 858 | ZEROBASEZBT | US$ 0,0502 | −2,89% | −12,98% | −17,19% | −31,43% | US$ 16,42 mi | US$ 2,11 mi | 0,128 | −95,1% | US$ 123,64 milZBT / USDT 0.3% | — | |
| 859 | BSquared NetworkB2 | US$ 0,394 | −1,69% | −5,99% | +0,95% | −4,54% | US$ 16,39 mi | US$ 2,25 mi | 0,138 | −81,3% | US$ 444,54 milB2 / WBNB 0.01% | — | |
| 860 | Tokamak NetworkTON | US$ 0,2524 | +0,55% | −4,93% | −13,63% | −25,19% | US$ 16,34 mi | US$ 675,02 mil | 0,041 | −99,2% | US$ 0,00 | — | |
| 861 | CARVCARV | US$ 0,0218 | −3,12% | −14,87% | −33,63% | −40,33% | US$ 16,30 mi | US$ 1,04 mi | 0,064 | −98,4% | US$ 338,93 milCARV / USDC 0.05% | — | |
| 862 | BubblemapsBMT | US$ 0,0212 | −2,43% | −7,75% | −5,39% | +19,72% | US$ 16,30 mi | US$ 17,24 mi | 1,058 | −93,3% | US$ 503,70 milBMT / WBNB 1% | — | |
| 863 | SingularityNETAGIX | US$ 0,0127 | −3,63% | −14,43% | −17,53% | +1.702,31% | US$ 16,24 mi | US$ 38,11 | <0,001 | −99,1% | US$ 18,41 mil | — |
- Preços, variações, ATH e o gráfico de 7 dias vêm da CoinGecko e são atualizados a cada 90 segundos.
- Liquidez e pools em DEX vêm da GeckoTerminal, somando as redes em que o token tem contrato. Os pools são contados na primeira página de resultados, então “20+” significa 20 ou mais.
- Detentores é a contagem da GeckoTerminal na rede principal do token. Quando não há dados, a coluna fica vazia: não fazemos estimativas.
- “Novos” são moedas cujo primeiro preço na CoinGecko apareceu nos últimos 30 dias.
- Isto não é recomendação de investimento.