Screener de tokens
Dados de: 14 de nov. de 2026, 20:51 UTCO top 1000 da CoinGecko: filtre, ordene por qualquer coluna e salve ou compartilhe o link da sua seleção.
Filtros prontos
Volume em altagiro em 24 h ≥ 25% da capitalização, volume a partir de US$ 10 mi, preço sem queda em 24 hPerto da máxima históricaaté 10% abaixo do ATH, alta de 2% ou mais em 30 dias, capitalização a partir de US$ 50 mi, volume a partir de US$ 1 miNovos com liquidezprimeiro preço na CoinGecko nos últimos 30 dias e pelo menos US$ 250 mil de liquidez em DEX
Filtros
| # ↑ | Moeda | Preço | 1 h | 24 h | 7 d | 30 d | Capitalização | Volume 24 h | Vol./Cap. | Do ATH | Liq. DEX | Pools | 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 693 | TreasureMAGIC | US$ 0,0687 | −1,12% | −11,22% | −20,56% | −37,68% | US$ 23,37 mi | US$ 4,88 mi | 0,209 | −98,9% | US$ 285,69 milMAGIC / WETH 0.3% | — | |
| 695 | JanctionJCT | US$ 0,00202811 | +1,81% | +0,87% | −27,80% | +1,54% | US$ 23,31 mi | US$ 21,48 mi | 0,921 | −89,1% | US$ 379,02 milJCT / USDT 0.007% | — | |
| 696 | MovementMOVE | US$ 0,00483005 | +0,05% | −10,13% | −17,50% | −39,21% | US$ 23,31 mi | US$ 3,06 mi | 0,131 | −99,7% | US$ 7,94 milMOVE / USDT 7.889% | — | |
| 697 | UtyaUTYA | US$ 0,0233 | +5,01% | +2,26% | +21,75% | +10,90% | US$ 23,27 mi | US$ 461,85 mil | 0,02 | −62,8% | US$ 317,60 milUTYA / TON | — | |
| 698 | BankrCoinBNKR | US$ 0,00023229 | +0,04% | −2,31% | −9,13% | −20,66% | US$ 23,23 mi | US$ 1,73 mi | 0,074 | −80,7% | US$ 856,01 milBNKR / WETH 1% | — | |
| 699 | ElectroneumETN | US$ 0,0012893 | +0,68% | −0,39% | +1,87% | −35,10% | US$ 23,18 mi | US$ 277,10 mil | 0,012 | −99,4% | — | — | |
| 700 | OVERTAKETAKE | US$ 0,0589 | −1,15% | −5,85% | −13,44% | +15,18% | US$ 23,06 mi | US$ 749,10 mil | 0,032 | −88,2% | US$ 193,02 milTAKE / WBNB 0.01% | — | |
| 701 | YFSXYFSX | US$ 1.152 | +0,03% | −5,93% | −14,18% | −30,16% | US$ 23,05 mi | US$ 51,69 mil | 0,002 | −49,5% | US$ 7,36 miYFSX / WBNB | — | |
| 702 | RektREKT | US$ 0,00000005 | −0,30% | −5,06% | −7,75% | −35,62% | US$ 23,02 mi | US$ 113,39 mil | 0,005 | −96,1% | US$ 617,14 milREKT / WETH 0.3% | — | |
| 703 | AukiAUKI | US$ 0,00433658 | +0,68% | −8,79% | −25,72% | −34,82% | US$ 23,02 mi | US$ 78,28 mil | 0,003 | −92,8% | US$ 246,75 milAUKI / WETH 1% | — | |
| 704 | ClearpoolCPOOL | US$ 0,023 | −0,69% | −10,15% | −11,19% | −21,13% | US$ 23,01 mi | US$ 740,39 mil | 0,032 | −99,1% | US$ 79,67 milCPOOL / USDC 0.3% | — | |
| 705 | SomniaSOMI | US$ 0,1431 | −0,86% | −10,37% | −13,83% | −29,13% | US$ 22,92 mi | US$ 1,52 mi | 0,066 | −92,2% | — | — | |
| 706 | XphereXP | US$ 0,0073802 | −0,40% | −11,22% | −14,97% | −15,43% | US$ 22,86 mi | US$ 3,28 mi | 0,143 | −90,8% | — | — | |
| 707 | Sahara AISAHARA | US$ 0,00522414 | −0,95% | −11,18% | −18,15% | −33,42% | US$ 22,79 mi | US$ 4,08 mi | 0,179 | −96,7% | US$ 17,34 milSAHARA / USDT 12% | — | |
| 708 | Steakhouse Confidential Prime USDCSTEAKCUSDC | US$ 1,03 | −0,00% | +0,02% | +0,10% | +0,50% | US$ 22,75 mi | US$ 0,00 | 0 | −0,5% | US$ 0,00 | — | |
| 709 | IoTeXIOTX | US$ 0,00240948 | −0,45% | −11,08% | −19,83% | −39,73% | US$ 22,75 mi | US$ 1,13 mi | 0,05 | −99,1% | US$ 25,34 milIOTX / ETH 5% | — | |
| 710 | B3 (Base)B3 | US$ 0,00048955 | +0,08% | −8,01% | −16,16% | −19,70% | US$ 22,73 mi | US$ 2,96 mi | 0,13 | −97,3% | US$ 320,73 milB3 / WETH 0.034% | — | |
| 711 | MVLMVL | US$ 0,00081585 | +2,52% | −5,88% | −6,60% | −20,03% | US$ 22,68 mi | US$ 54,20 mil | 0,002 | −98,8% | US$ 162,30 milMVL / WETH | — | |
| 712 | EverythingEV | US$ 0,00022637 | +0,39% | −3,52% | −11,34% | −10,30% | US$ 22,60 mi | US$ 73,90 mil | 0,003 | −87,1% | US$ 78,07 milEV / WETH 1% | — | |
| 713 | AproAT | US$ 0,098 | +0,54% | +2,35% | +0,45% | −30,90% | US$ 22,55 mi | US$ 3,11 mi | 0,138 | −88,6% | US$ 536,91 milAT / USDT 0.01% | — | |
| 714 | XT.comXT | US$ 3,72 | +0,13% | −7,44% | −16,23% | −24,26% | US$ 22,52 mi | US$ 9,70 mi | 0,431 | −81,6% | — | — | |
| 715 | Pax DollarUSDP | US$ 0,9975 | +0,16% | +0,19% | +0,14% | +0,10% | US$ 22,44 mi | US$ 7,49 mil | <0,001 | −15,8% | US$ 36,40 milUSDP / FRAX | — | |
| 716 | Bancor NetworkBNT | US$ 0,2265 | −0,51% | −9,43% | −17,26% | −27,46% | US$ 22,34 mi | US$ 1,79 mi | 0,08 | −97,9% | US$ 9,63 milBNT / WETH | — | |
| 717 | VelvetVELVET | US$ 0,0471 | +0,33% | −10,89% | −4,89% | −33,73% | US$ 22,34 mi | US$ 2,57 mi | 0,115 | −97,7% | US$ 554,38 milVELVET / USDC 0.01% | — | |
| 718 | MyOnion.fun$ONION | US$ 0,0319 | — | — | +67,38% | +215.549,07% | US$ 22,30 mi | US$ 0,00 | 0 | 0% | US$ 1,02 milONION / USDT | — | — |
| 719 | Giggle FundGIGGLE | US$ 22,25 | −1,49% | −12,86% | −21,37% | −34,98% | US$ 22,25 mi | US$ 4,97 mi | 0,223 | −91,9% | US$ 350,14 milGIGGLE / WBNB | — | |
| 720 | τemplarSN3 | US$ 3,74 | −0,09% | −12,56% | −19,66% | −43,23% | US$ 22,20 mi | US$ 32,33 mil | 0,001 | −91,6% | — | — | |
| 721 | ArcblockABT | US$ 0,225 | −0,10% | −8,63% | −13,03% | −27,90% | US$ 22,18 mi | US$ 54,26 mil | 0,002 | −95,2% | US$ 146,79 milABT / WETH 1% | — | |
| 722 | TerraLUNA | US$ 0,0311 | −0,91% | −10,18% | −16,11% | −28,67% | US$ 22,07 mi | US$ 2,38 mi | 0,108 | −99,8% | — | — | |
| 723 | BOB (Build on Bitcoin)BOB | US$ 0,00458858 | −14,41% | +46,34% | +20,74% | +1,04% | US$ 21,92 mi | US$ 4,33 mi | 0,198 | −84,3% | US$ 47,28 milBOB / USDT 0.01% | — | |
| 725 | APEXAPEX | US$ 0,1371 | +0,47% | −14,62% | −26,24% | −40,54% | US$ 21,65 mi | US$ 2,80 mi | 0,129 | −96,4% | US$ 165,06 milAPEX / USDT 0.3% | — | |
| 726 | Tornado CashTORN | US$ 4,50 | −0,66% | −5,46% | −23,77% | −35,95% | US$ 21,46 mi | US$ 73,50 mil | 0,003 | −99% | US$ 257,64 milTORN / WETH 1% | — | |
| 727 | HUNDREDHUNDRED | US$ 0,00023847 | +0,02% | −0,87% | +0,00% | +1,15% | US$ 21,46 mi | US$ 2,45 mil | <0,001 | −6,1% | US$ 274,74 milHUNDRED / USDC | — | |
| 729 | ni hao catMIHAO | US$ 0,0214 | +10,16% | −4,28% | — | — | US$ 21,45 mi | US$ 12,90 mi | 0,601 | −29,5% | US$ 204,00 milmihao / ETH | — | |
| 730 | MemecoinMEME | US$ 0,00033078 | −0,78% | −12,70% | −16,03% | −34,85% | US$ 21,42 mi | US$ 5,16 mi | 0,241 | −99,4% | US$ 90,69 milMEME / WETH 1% | — | |
| 731 | Monerium EUR emoney [OLD]EURE | US$ 1,10 | +0,03% | −0,41% | −1,45% | −2,06% | US$ 21,37 mi | US$ 274,39 mil | 0,013 | −9,3% | US$ 187,01 milagEUR / EURe | — | |
| 732 | DeGateDG | US$ 0,0551 | +0,00% | +0,03% | +4,28% | +9,98% | US$ 21,33 mi | US$ 2,15 mil | <0,001 | −90,8% | US$ 1,93 miDG / USDC | — | |
| 733 | ChiaXCH | US$ 1,11 | +3,32% | −3,62% | −4,57% | −26,80% | US$ 21,33 mi | US$ 737,98 mil | 0,035 | −99,9% | — | — | |
| 734 | HiveHIVE | US$ 0,0388 | −0,61% | −9,70% | −10,46% | −24,06% | US$ 21,33 mi | US$ 350,58 mil | 0,016 | −98,9% | — | — | |
| 735 | OsmosisOSMO | US$ 0,0308 | −0,12% | −15,17% | −16,97% | −29,67% | US$ 21,33 mi | US$ 4,67 mi | 0,219 | −99,7% | — | — | |
| 736 | Hylo USDHYUSD | US$ 0,9996 | −0,01% | +0,03% | +0,10% | +0,37% | US$ 21,32 mi | US$ 2,41 mi | 0,113 | −99% | US$ 965,37 milhyUSD / USDC | — | |
| 737 | CitreaCTR | US$ 0,0142 | +0,30% | −0,40% | −4,28% | +5,82% | US$ 21,28 mi | US$ 2,73 mi | 0,128 | −63,3% | US$ 321,58 milCTR / USDC 0.012% | — | |
| 738 | CatizenCATI | US$ 0,0317 | −1,05% | −13,10% | −18,76% | −38,15% | US$ 21,24 mi | US$ 1,62 mi | 0,076 | −97,1% | US$ 20,45 milCATI / USD₮ | — | |
| 739 | UsualUSUAL | US$ 0,0107 | +0,46% | −3,48% | +5,47% | +1,97% | US$ 21,22 mi | US$ 3,95 mi | 0,186 | −99,3% | US$ 332,82 milUSUAL / ETH 0.9% | — | |
| 740 | USDHUSDH | US$ 0,9925 | −0,00% | −0,44% | −0,52% | −0,27% | US$ 21,20 mi | US$ 4,52 mil | <0,001 | −10,8% | US$ 4,87 milUSDH / USD₮0 0.01% | — | |
| 741 | Infinity GroundAIN | US$ 0,1137 | −0,45% | +1,44% | −20,74% | +170,17% | US$ 21,07 mi | US$ 1,09 mi | 0,052 | −64,5% | US$ 140,68 milAIN / USDT 0.262% | — | |
| 742 | InitiaINIT | US$ 0,0961 | −0,97% | −14,98% | −15,97% | −20,01% | US$ 21,07 mi | US$ 22,58 mi | 1,072 | −93,2% | — | — | |
| 743 | Trusta AITA | US$ 0,1169 | −1,01% | +2,26% | +21,65% | +160,85% | US$ 21,05 mi | US$ 1,79 mi | 0,085 | −68,3% | US$ 137,63 milTA / USDT 0.01% | — | |
| 745 | ProspectivePROS | US$ 0,0208 | −0,30% | −3,34% | −8,49% | −13,95% | US$ 20,82 mi | US$ 29,82 mil | 0,001 | −54,2% | US$ 683,12 milPROS / WETH 0.3% | — | |
| 746 | NeoSoulDNA | US$ 0,1595 | −0,98% | −0,82% | −1,97% | — | US$ 20,74 mi | US$ 29,52 mi | 1,424 | −49,9% | US$ 369,58 milDNA / USDT 0.007% | — |
- Preços, variações, ATH e o gráfico de 7 dias vêm da CoinGecko e são atualizados a cada 90 segundos.
- Liquidez e pools em DEX vêm da GeckoTerminal, somando as redes em que o token tem contrato. Os pools são contados na primeira página de resultados, então “20+” significa 20 ou mais.
- Detentores é a contagem da GeckoTerminal na rede principal do token. Quando não há dados, a coluna fica vazia: não fazemos estimativas.
- “Novos” são moedas cujo primeiro preço na CoinGecko apareceu nos últimos 30 dias.
- Isto não é recomendação de investimento.