Screener de tokens
Dados de: 14 de nov. de 2026, 20:40 UTCO top 1000 da CoinGecko: filtre, ordene por qualquer coluna e salve ou compartilhe o link da sua seleção.
Filtros prontos
Volume em altagiro em 24 h ≥ 25% da capitalização, volume a partir de US$ 10 mi, preço sem queda em 24 hPerto da máxima históricaaté 10% abaixo do ATH, alta de 2% ou mais em 30 dias, capitalização a partir de US$ 50 mi, volume a partir de US$ 1 miNovos com liquidezprimeiro preço na CoinGecko nos últimos 30 dias e pelo menos US$ 250 mil de liquidez em DEX
Filtros
| # ↑ | Moeda | Preço | 1 h | 24 h | 7 d | 30 d | Capitalização | Volume 24 h | Vol./Cap. | Do ATH | Liq. DEX | Pools | 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | AtoshiATOS | US$ 0,0301 | +2,91% | −2,43% | −0,61% | −27,17% | US$ 27,17 mi | US$ 12,18 mil | <0,001 | −72,5% | US$ 84,11 milATOS / WETH 1% | — | |
| 632 | SuccinctPROVE | US$ 0,1392 | −1,20% | −15,32% | −23,56% | −28,27% | US$ 27,14 mi | US$ 4,16 mi | 0,153 | −91,9% | US$ 131,08 milPROVE / USDC 0.01% | — | |
| 633 | Casper NetworkCSPR | US$ 0,00155275 | +0,49% | −8,07% | −21,28% | −30,80% | US$ 27,12 mi | US$ 928,62 mil | 0,034 | −99,9% | — | — | |
| 634 | CargoXCXO | US$ 0,1259 | +0,00% | −3,34% | −7,46% | −15,61% | US$ 27,08 mi | US$ 19,01 mil | <0,001 | −75,9% | US$ 45,23 milCXO / WETH 1% | — | |
| 636 | REALASSET | US$ 0,153 | −0,09% | +2,66% | −10,07% | −15,68% | US$ 26,93 mi | US$ 110,26 mil | 0,004 | −49% | US$ 3,05 milASSET / USDT 1.444% | — | |
| 637 | Ontology GasONG | US$ 0,0555 | −0,60% | −11,24% | −15,07% | −31,63% | US$ 26,92 mi | US$ 250,99 mil | 0,009 | −98,7% | — | — | |
| 638 | Moo DengMOODENG | US$ 0,0271 | −0,84% | −10,60% | −15,03% | −30,17% | US$ 26,84 mi | US$ 4,46 mi | 0,166 | −96% | US$ 1,54 miMOODENG / SOL | — | |
| 639 | Liquity USDLUSD | US$ 0,9997 | +0,21% | −0,32% | −1,99% | −0,70% | US$ 26,84 mi | US$ 291,02 mil | 0,011 | −37,3% | US$ 4,64 miLUSD / 3Crv | — | |
| 640 | StatusSNT | US$ 0,00555353 | −1,25% | −7,87% | −13,38% | −25,53% | US$ 26,83 mi | US$ 2,06 mi | 0,077 | −99,2% | US$ 230,65 milSNT / WETH 0.3% | — | |
| 642 | AI Rig ComplexARC | US$ 0,0267 | −0,59% | −12,36% | −22,75% | −31,24% | US$ 26,74 mi | US$ 1,80 mi | 0,067 | −95,7% | US$ 1,75 miarc / SOL | — | |
| 643 | RenzoREZ | US$ 0,00288173 | −0,79% | −10,65% | −26,24% | −22,86% | US$ 26,71 mi | US$ 4,78 mi | 0,179 | −99% | US$ 30,33 milREZ / USDC 1% | — | |
| 644 | Ocean ProtocolOCEAN | US$ 0,1101 | +0,18% | −3,31% | −15,43% | −17,44% | US$ 26,64 mi | US$ 86,31 mil | 0,003 | −94,3% | US$ 503,91 milOCEAN / WETH | — | |
| 645 | IncentivCENT | US$ 0,00271273 | −0,05% | −0,05% | −12,82% | +23,27% | US$ 26,59 mi | US$ 937,50 mil | 0,035 | −20% | US$ 47,46cent / USDC 1% | — | |
| 646 | JETT CRYPTOJETT | US$ 0,5306 | −0,15% | −10,38% | −19,61% | −9,80% | US$ 26,53 mi | US$ 78,31 mil | 0,003 | −26,8% | — | — | |
| 649 | SWARM ENGINESWARM | US$ 0,0264 | — | — | 0,00% | +895,69% | US$ 26,39 mi | US$ 0,00 | 0 | −6,2% | — | — | |
| 650 | ZilliqaZIL | US$ 0,0013483 | −0,25% | −10,39% | −19,96% | −59,00% | US$ 26,31 mi | US$ 2,52 mi | 0,096 | −99,5% | US$ 15,00 milZIL / WBNB | — | |
| 651 | Tokenised GBPTGBP | US$ 1,32 | +0,02% | −0,10% | −1,07% | −0,36% | US$ 26,30 mi | US$ 99,71 mil | 0,004 | −28,9% | US$ 493,04 miltGBP / USDC | — | |
| 652 | RealLinkREAL | US$ 0,00760951 | +0,28% | −5,51% | −15,39% | +49,47% | US$ 26,25 mi | US$ 73,98 mil | 0,003 | −99,2% | US$ 6,25 milREAL / USDT | — | |
| 653 | cat in a dogs worldMEW | US$ 0,00029397 | −0,30% | −11,03% | −16,69% | −30,56% | US$ 26,13 mi | US$ 2,97 mi | 0,114 | −97,7% | US$ 3,49 miMEW / SOL | — | |
| 655 | NockchainNOCK | US$ 0,0109 | −2,75% | −12,04% | −17,56% | −42,23% | US$ 26,01 mi | US$ 587,66 mil | 0,023 | −94,8% | US$ 508,95 milNOCK / USDC | — | |
| 656 | Bucket Protocol BUCK StablecoinBUCK | US$ 1,00 | +0,02% | +0,32% | −0,09% | −0,01% | US$ 25,98 mi | US$ 294,10 mil | 0,011 | −18,5% | US$ 1,41 miUSDC / BUCK 0.01% | — | |
| 658 | Solv ProtocolSOLV | US$ 0,00436819 | −0,05% | −0,05% | −2,62% | +4,76% | US$ 25,79 mi | US$ 3,11 mi | 0,121 | −97,8% | US$ 2,75 milSOLV / WBNB 0.25% | — | |
| 659 | DegenDEGEN | US$ 0,00071739 | +0,86% | −4,36% | −26,59% | −24,49% | US$ 25,72 mi | US$ 3,36 mi | 0,13 | −98,9% | US$ 297,86 milDEGEN / WETH 0.3% | — | |
| 661 | RiverRIVER | US$ 0,6378 | −0,75% | −16,29% | −20,17% | −36,67% | US$ 25,46 mi | US$ 3,38 mi | 0,133 | −99,3% | US$ 257,49 milRIVER / USDT 0.007% | — | |
| 662 | LABLAB | US$ 0,0327 | −0,88% | −15,63% | −27,72% | −25,51% | US$ 25,39 mi | US$ 5,75 mi | 0,226 | −99,9% | US$ 481,83 milLAB / USDT 0.007% | — | |
| 663 | NYCNYC | US$ 0,0846 | — | — | +0,04% | −0,02% | US$ 25,38 mi | US$ 0,00 | 0 | −40,4% | US$ 69,77 mil$NYC / SOL | — | — |
| 664 | SaiSAI | US$ 9,55 | +0,18% | −6,57% | −18,07% | −25,13% | US$ 25,33 mi | US$ 7,47 | <0,001 | −63% | US$ 14,40 milDAI / WETH | — | |
| 666 | THORChain YieldTCY | US$ 0,1363 | +0,08% | −4,61% | −14,84% | −16,73% | US$ 25,25 mi | US$ 20,68 mil | <0,001 | −60,2% | — | — | |
| 667 | AuroraAURORA | US$ 0,0336 | −0,10% | −9,10% | −21,98% | −37,13% | US$ 25,23 mi | US$ 493,11 mil | 0,02 | −99,9% | US$ 30,66 miAURORA / wNEAR | — | |
| 668 | OpalOPAL | US$ 0,1257 | −0,68% | −5,80% | −0,07% | +17,00% | US$ 25,14 mi | US$ 6,41 mil | <0,001 | −56,5% | US$ 1,20 miOPAL / WETH | — | |
| 669 | PowerledgerPOWR | US$ 0,0435 | −0,06% | −11,54% | −18,08% | −18,85% | US$ 24,95 mi | US$ 629,52 mil | 0,025 | −97,7% | US$ 325,70 milPOWR / WETH 0.05% | — | |
| 670 | PHALAPHA | US$ 0,0285 | −0,95% | −11,18% | −18,96% | −44,06% | US$ 24,76 mi | US$ 13,59 mi | 0,549 | −98% | US$ 120,87 milPHA / WETH | — | |
| 671 | Wiki CatWKC | US$ 0,00000005 | +0,16% | −7,91% | −9,21% | −29,66% | US$ 24,61 mi | US$ 145,68 mil | 0,006 | −90,1% | US$ 428,52 milWKC / WBNB | — | |
| 672 | ConstitutionDAOPEOPLE | US$ 0,00485778 | −0,82% | −11,19% | −18,72% | −36,30% | US$ 24,61 mi | US$ 9,40 mi | 0,382 | −97,4% | US$ 43,07 milPEOPLE / WETH 1% | — | |
| 674 | Electronic USDEUSD | US$ 0,9963 | −0,16% | −0,16% | −0,20% | −0,05% | US$ 24,53 mi | US$ 139,77 mil | 0,006 | −11,9% | US$ 538,15 milETH+ / eUSD / RSR | — | |
| 675 | WorldAssetsINC | US$ 0,2702 | +0,62% | +8,91% | +87,52% | +300,39% | US$ 24,32 mi | US$ 64,70 mil | 0,003 | −76% | US$ 1,86 mil | — | |
| 676 | SignSIGN | US$ 0,00850195 | −0,48% | −0,54% | −14,26% | −31,51% | US$ 24,17 mi | US$ 4,00 mi | 0,165 | −93,5% | US$ 123,23 milSIGN / WBNB 0.05% | — | |
| 677 | UMAUMA | US$ 0,2621 | −0,74% | −12,81% | −17,54% | −32,69% | US$ 24,11 mi | US$ 2,27 mi | 0,094 | −99,4% | US$ 64,45 milUMA / ETH 1% | — | |
| 678 | TROLLTROLL | US$ 0,024 | +0,05% | −11,15% | −12,25% | −34,33% | US$ 24,00 mi | US$ 1,41 mi | 0,059 | −91,5% | US$ 1,24 miTROLL / SOL | — | |
| 679 | Magic EdenME | US$ 0,0375 | −0,70% | −11,02% | −18,27% | −40,48% | US$ 23,90 mi | US$ 2,01 mi | 0,084 | −99,8% | US$ 562,83 milME / USDC | — | |
| 680 | catwifmaskMASK | US$ 0,0239 | +0,00% | +2.372,17% | +2.303,94% | +2.224,93% | US$ 23,89 mi | US$ 363,80 mil | 0,015 | −18% | US$ 190,03 milMASK / SOL | — | |
| 681 | gmSN28 | US$ 5,14 | −0,09% | −9,93% | −12,40% | −40,74% | US$ 23,81 mi | US$ 572,14 mil | 0,024 | −48,4% | — | — | |
| 682 | COTICOTI | US$ 0,00797509 | −0,97% | −13,10% | −15,86% | −28,58% | US$ 23,76 mi | US$ 14,96 mi | 0,629 | −98,8% | US$ 69,12 milCOTI / WETH | — | |
| 684 | AntFunANTFUN | US$ 0,0126 | −0,03% | −3,88% | −19,16% | +37,71% | US$ 23,73 mi | US$ 680,50 mil | 0,029 | −86,3% | US$ 23,49 miGEN / ANTFUN | — | |
| 685 | iotaSN9 | US$ 4,43 | −0,08% | −11,52% | −13,86% | −31,81% | US$ 23,68 mi | US$ 49,24 mil | 0,002 | −78,5% | — | — | |
| 686 | SynapseSYN | US$ 0,1079 | −0,36% | −9,60% | −24,35% | −36,94% | US$ 23,63 mi | US$ 3,77 mi | 0,16 | −97,8% | US$ 64,48 milSYN / WETH | — | |
| 687 | BORABORA | US$ 0,0205 | −0,62% | −4,71% | −6,37% | −22,70% | US$ 23,59 mi | US$ 125,39 mil | 0,005 | −98,7% | — | — | |
| 689 | SteemSTEEM | US$ 0,0418 | −0,84% | −10,14% | −11,43% | −22,17% | US$ 23,53 mi | US$ 2,52 mi | 0,107 | −99,5% | — | — | |
| 691 | TreasureMAGIC | US$ 0,0686 | −1,12% | −11,20% | −20,56% | −37,68% | US$ 23,34 mi | US$ 4,88 mi | 0,209 | −98,9% | US$ 286,97 milMAGIC / WETH 0.3% | — | |
| 692 | MovementMOVE | US$ 0,00483618 | +0,05% | −10,11% | −17,50% | −39,21% | US$ 23,33 mi | US$ 3,02 mi | 0,129 | −99,7% | US$ 7,94 milMOVE / USDT 7.889% | — |
- Preços, variações, ATH e o gráfico de 7 dias vêm da CoinGecko e são atualizados a cada 90 segundos.
- Liquidez e pools em DEX vêm da GeckoTerminal, somando as redes em que o token tem contrato. Os pools são contados na primeira página de resultados, então “20+” significa 20 ou mais.
- Detentores é a contagem da GeckoTerminal na rede principal do token. Quando não há dados, a coluna fica vazia: não fazemos estimativas.
- “Novos” são moedas cujo primeiro preço na CoinGecko apareceu nos últimos 30 dias.
- Isto não é recomendação de investimento.