Screener de tokens
Dados de: 14 de nov. de 2026, 20:25 UTCO top 1000 da CoinGecko: filtre, ordene por qualquer coluna e salve ou compartilhe o link da sua seleção.
Filtros prontos
Volume em altagiro em 24 h ≥ 25% da capitalização, volume a partir de US$ 10 mi, preço sem queda em 24 hPerto da máxima históricaaté 10% abaixo do ATH, alta de 2% ou mais em 30 dias, capitalização a partir de US$ 50 mi, volume a partir de US$ 1 miNovos com liquidezprimeiro preço na CoinGecko nos últimos 30 dias e pelo menos US$ 250 mil de liquidez em DEX
Filtros
| # ↑ | Moeda | Preço | 1 h | 24 h | 7 d | 30 d | Capitalização | Volume 24 h | Vol./Cap. | Do ATH | Liq. DEX | Pools | 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 | Gold ParkGPT | US$ 0,00801839 | — | — | +69,24% | +69,26% | US$ 30,17 mi | US$ 0,00 | 0 | −73,8% | US$ 1,08 milGPT / WBNB | — | — |
| 581 | KiiChainKII | US$ 0,0851 | −0,01% | +1,14% | +0,36% | −3,07% | US$ 30,14 mi | US$ 5,59 mi | 0,186 | −13% | US$ 1,07 miKII / USDT 0.007% | — | |
| 582 | DAPPOSDOS | US$ 0,1505 | −1,24% | −2,94% | −25,93% | −20,78% | US$ 30,10 mi | US$ 9,64 mi | 0,32 | −89,4% | US$ 623,03 milDOS / USDT 0.01% | — | |
| 583 | Mask NetworkMASK | US$ 0,3009 | −0,72% | −11,45% | −19,71% | −30,05% | US$ 30,09 mi | US$ 3,04 mi | 0,101 | −99,3% | US$ 245,95 milMASK / USDC | — | |
| 584 | Moca NetworkMOCA | US$ 0,006294 | −0,43% | −9,92% | −16,63% | −29,19% | US$ 29,92 mi | US$ 3,35 mi | 0,112 | −98,7% | US$ 312,69 milUSDT / MOCA | — | |
| 585 | STONSTON | US$ 0,4217 | −0,54% | −1,15% | −5,70% | −20,51% | US$ 29,72 mi | US$ 11,53 mil | <0,001 | −98,7% | US$ 557,53 milUSD₮ / STON | — | |
| 586 | DEAPCOINDEP | US$ 0,00099515 | +0,25% | −0,23% | −0,81% | +1,36% | US$ 29,71 mi | US$ 73,02 mil | 0,002 | −98,7% | US$ 156,84 milDEP / USDC 0.3% | — | |
| 587 | OpenLedgerOPEN | US$ 0,0854 | −1,61% | −10,58% | −4,26% | −13,11% | US$ 29,65 mi | US$ 3,60 mi | 0,121 | −95,3% | US$ 197,11 milOPEN / USDT 0.01% | — | |
| 588 | Not in Employment, Education, or TrainingNEET | US$ 0,0296 | −1,01% | +9,74% | +11,23% | −4,75% | US$ 29,56 mi | US$ 2,33 mi | 0,079 | −46,8% | US$ 1,42 mineet / SOL | — | |
| 589 | SiacoinSC | US$ 0,00059382 | −2,32% | −5,81% | −14,04% | −30,66% | US$ 29,54 mi | US$ 2,15 mi | 0,073 | −99,4% | — | — | |
| 590 | Mog CoinMOG | US$ 0,00000008 | −1,27% | −11,50% | −18,10% | −26,84% | US$ 29,54 mi | US$ 4,10 mi | 0,139 | −98,1% | US$ 2,04 miMog / WETH | — | |
| 591 | iExec RLCRLC | US$ 0,3392 | −0,03% | −9,73% | −22,15% | −61,20% | US$ 29,51 mi | US$ 3,19 mi | 0,108 | −97,8% | US$ 34,09 milRLC / WETH 0.3% | — | |
| 593 | NotcoinNOT | US$ 0,00029641 | −0,64% | −12,60% | −8,85% | −28,84% | US$ 29,47 mi | US$ 3,86 mi | 0,131 | −99% | US$ 152,44 milNOT / TON | — | |
| 594 | Re Protocol reUSDeREUSDE | US$ 1,44 | −0,00% | +0,24% | −0,12% | +0,51% | US$ 29,46 mi | US$ 87,55 mil | 0,003 | −12,3% | US$ 165,83 milreUSDe / USDC 0.1% | — | |
| 595 | RoninRON | US$ 0,0381 | −0,08% | −10,83% | −17,48% | −39,91% | US$ 29,44 mi | US$ 509,69 mil | 0,017 | −99,1% | — | — | |
| 596 | BNB Attestation ServiceBAS | US$ 0,0118 | −0,83% | −11,09% | −20,23% | −41,61% | US$ 29,41 mi | US$ 1,09 mi | 0,037 | −92,9% | US$ 645,34 milBAS / WBNB 0.01% | — | |
| 597 | MetaplexMPLX | US$ 0,062 | −0,65% | −9,39% | −14,75% | +24,21% | US$ 29,17 mi | US$ 3,77 mi | 0,129 | −93,1% | US$ 1,42 miMPLX / SOL | — | |
| 598 | MubarakMUBARAK | US$ 0,0291 | −0,37% | −14,99% | −27,25% | −49,99% | US$ 29,10 mi | US$ 5,48 mi | 0,188 | −86,2% | US$ 746,80 milmubarak / WBNB 0.25% | — | |
| 599 | HashKey Platform TokenHSK | US$ 0,0842 | +0,13% | +1,51% | −0,64% | −7,65% | US$ 29,06 mi | US$ 532,96 mil | 0,018 | −96,7% | US$ 6,76 milUSDC / HSK 2.5% | — | |
| 600 | Lista DAOLISTA | US$ 0,0672 | −0,33% | −9,30% | −8,87% | −10,45% | US$ 28,92 mi | US$ 1,09 mi | 0,038 | −92% | US$ 67,24 milLISTA / ETH 0.8% | — | |
| 601 | AudieraBEAT | US$ 0,0792 | −0,05% | −3,81% | −22,85% | +3,79% | US$ 28,84 mi | US$ 2,89 mi | 0,1 | −99,3% | US$ 380,86 milBeat / USDT 0.007% | — | |
| 602 | TAU FATAUFA | US$ 0,0288 | — | — | 0,00% | 0,00% | US$ 28,82 mi | US$ 0,00 | 0 | 0% | US$ 61,86TAUFA / USDC 66% | — | |
| 603 | BaselineB | US$ 2,29 | −4,14% | — | −18,03% | −25,31% | US$ 28,81 mi | US$ 53,20 | <0,001 | −36,7% | US$ 1,88 miB / WETH | — | |
| 604 | Peanut the SquirrelPNUT | US$ 0,0288 | −0,97% | −11,60% | −18,07% | −36,76% | US$ 28,75 mi | US$ 6,20 mi | 0,216 | −98,8% | US$ 1,95 miPnut / SOL | — | |
| 605 | IrysIRYS | US$ 0,0143 | −0,67% | −11,64% | −24,93% | +11,03% | US$ 28,67 mi | US$ 4,28 mi | 0,149 | −95,2% | US$ 273,22 milIRYS / USDT 0.01% | — | |
| 606 | SideShiftXAI | US$ 0,1983 | — | — | −0,24% | −0,33% | US$ 28,62 mi | US$ 0,00 | 0 | −82,4% | US$ 73,24XAI / USDC 0.3% | — | |
| 607 | DMT-NATNAT | US$ 0,00000007 | −0,23% | −4,71% | −12,50% | +9,44% | US$ 28,60 mi | US$ 26,96 mil | <0,001 | −81,2% | US$ 239,71 mildmt-nat / ETH 1% | — | |
| 608 | VergeXVG | US$ 0,00172906 | −0,53% | −10,50% | −15,23% | −34,11% | US$ 28,57 mi | US$ 761,50 mil | 0,027 | −99,3% | — | — | |
| 609 | Pirate ChainARRR | US$ 0,1456 | +14,70% | +20,86% | −13,26% | −37,02% | US$ 28,56 mi | US$ 512,33 mil | 0,018 | −99,1% | — | — | |
| 610 | America PartyAMERICA | US$ 0,00000007 | −0,09% | −1,16% | −13,21% | −20,78% | US$ 28,39 mi | US$ 3,02 | <0,001 | −95,6% | US$ 33,49 milAMERICA / WETH | — | |
| 611 | Loaded LionsLION | US$ 0,00092451 | +0,25% | −8,33% | −14,63% | −26,52% | US$ 28,36 mi | US$ 67,99 mil | 0,002 | −97,1% | US$ 1,03 miLION / WCRO | — | |
| 612 | Alchemist AIALCH | US$ 0,0283 | +0,08% | −11,17% | −11,10% | −22,42% | US$ 28,26 mi | US$ 2,43 mi | 0,086 | −88,4% | US$ 1,24 miALCH / SOL | — | |
| 613 | Fractal BitcoinFB | US$ 0,2554 | −3,73% | −0,80% | −17,09% | −39,25% | US$ 28,15 mi | US$ 595,20 mil | 0,021 | −99,3% | — | — | |
| 614 | DineroDINERO | US$ 0,0222 | — | — | −9,19% | −17,21% | US$ 28,02 mi | US$ 4,68 | <0,001 | −88,6% | US$ 3,97 milDINERO / USDC 72% | — | |
| 615 | RaveDAORAVE | US$ 0,1035 | −0,76% | −13,53% | −23,15% | −38,24% | US$ 27,97 mi | US$ 1,56 mi | 0,056 | −99,6% | US$ 747,06 milRAVE / USDT 0.007% | — | |
| 616 | Victoria VRVR | US$ 0,0016633 | +0,02% | +0,07% | +0,03% | +11,77% | US$ 27,94 mi | US$ 965,23 mil | 0,035 | −99,7% | US$ 34,53 milVR / USDT | — | |
| 617 | UnipolyUNP | US$ 0,0999 | +0,00% | +0,02% | −45,52% | −60,41% | US$ 27,91 mi | US$ 836,02 mil | 0,03 | −80,1% | US$ 64,40UNP / USDT 90% | — | |
| 618 | Geode ChainGEODE | US$ 0,00236824 | — | — | −30,17% | +191,34% | US$ 27,82 mi | US$ 0,00 | 0 | −32,2% | — | — | — |
| 619 | PopcatPOPCAT | US$ 0,0284 | −0,73% | −14,43% | −22,41% | −37,57% | US$ 27,78 mi | US$ 5,89 mi | 0,212 | −98,6% | US$ 4,32 miPOPCAT / SOL | — | |
| 620 | VerantaAVNT | US$ 0,0716 | −0,13% | −14,06% | −13,90% | −39,61% | US$ 27,77 mi | US$ 4,19 mi | 0,151 | −97,3% | US$ 462,17 milAVNT / USDC 0.079% | — | |
| 621 | Monerium EUR emoneyEURE | US$ 1,10 | +0,03% | −0,38% | −1,45% | −2,02% | US$ 27,72 mi | US$ 443,57 mil | 0,016 | −9,7% | US$ 384,18 milEUROC / EURe 0.01% | — | |
| 622 | BifrostBFC | US$ 0,0199 | +0,03% | −3,90% | −13,31% | −23,88% | US$ 27,69 mi | US$ 1,95 mi | 0,07 | −97,4% | US$ 4,95 milBFC / WETH | — | |
| 623 | KeetaKTA | US$ 0,0435 | −0,11% | −5,54% | −17,44% | −36,22% | US$ 27,66 mi | US$ 496,89 mil | 0,018 | −97,4% | US$ 1,41 miKTA / WETH | — | |
| 624 | ARKARK | US$ 0,1377 | −0,20% | −8,89% | −10,17% | −24,74% | US$ 27,59 mi | US$ 525,26 mil | 0,019 | −98,7% | — | — | |
| 625 | NillionNIL | US$ 0,0491 | −0,10% | −12,11% | −17,50% | −44,39% | US$ 27,41 mi | US$ 8,65 mi | 0,316 | −94,5% | US$ 326,24 milNIL / USDC 0.3% | — | |
| 626 | Uquid CoinUQC | US$ 2,74 | −0,03% | −0,11% | −0,16% | −2,84% | US$ 27,41 mi | US$ 65,61 mil | 0,002 | −93,4% | US$ 38,84 milUQC / DTO | — | |
| 627 | Casper NetworkCSPR | US$ 0,00156583 | +0,49% | −6,24% | −21,28% | −30,80% | US$ 27,34 mi | US$ 949,81 mil | 0,035 | −99,9% | — | — | |
| 628 | SSV NetworkSSV | US$ 1,86 | +0,19% | −8,79% | −17,60% | −27,59% | US$ 27,34 mi | US$ 2,41 mi | 0,088 | −97,2% | US$ 141,30 milSSV / WETH 0.3% | — | |
| 629 | BandBAND | US$ 0,147 | −0,39% | −13,03% | −18,37% | −38,52% | US$ 27,29 mi | US$ 1,11 mi | 0,041 | −99,4% | US$ 10,07 milBAND / WETH | — | |
| 630 | Rocket PoolRPL | US$ 1,19 | −0,95% | −10,79% | −13,64% | −27,31% | US$ 27,25 mi | US$ 790,88 mil | 0,029 | −98,1% | US$ 141,02 milRPL / WETH 0.3% | — |
- Preços, variações, ATH e o gráfico de 7 dias vêm da CoinGecko e são atualizados a cada 90 segundos.
- Liquidez e pools em DEX vêm da GeckoTerminal, somando as redes em que o token tem contrato. Os pools são contados na primeira página de resultados, então “20+” significa 20 ou mais.
- Detentores é a contagem da GeckoTerminal na rede principal do token. Quando não há dados, a coluna fica vazia: não fazemos estimativas.
- “Novos” são moedas cujo primeiro preço na CoinGecko apareceu nos últimos 30 dias.
- Isto não é recomendação de investimento.