Screener de tokens
Dados de: 14 de nov. de 2026, 20:16 UTCO top 1000 da CoinGecko: filtre, ordene por qualquer coluna e salve ou compartilhe o link da sua seleção.
Filtros prontos
Volume em altagiro em 24 h ≥ 25% da capitalização, volume a partir de US$ 10 mi, preço sem queda em 24 hPerto da máxima históricaaté 10% abaixo do ATH, alta de 2% ou mais em 30 dias, capitalização a partir de US$ 50 mi, volume a partir de US$ 1 miNovos com liquidezprimeiro preço na CoinGecko nos últimos 30 dias e pelo menos US$ 250 mil de liquidez em DEX
Filtros
| # ↑ | Moeda | Preço | 1 h | 24 h | 7 d | 30 d | Capitalização | Volume 24 h | Vol./Cap. | Do ATH | Liq. DEX | Pools | 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | ElexiumEX | US$ 3,86 | — | — | 0,00% | +6,21% | US$ 34,51 mi | US$ 0,00 | 0 | −9,8% | — | — | — |
| 527 | MarsCoinMARSCOIN | US$ 0,0345 | −2,00% | −15,32% | −23,20% | −56,11% | US$ 34,50 mi | US$ 6,28 mi | 0,182 | −86,9% | US$ 617,82 milSPCXB / MarsCoin | — | |
| 528 | HydrationHDX | US$ 0,00582233 | −1,89% | −7,41% | −15,49% | −24,00% | US$ 34,46 mi | US$ 21,31 mil | <0,001 | −89,3% | — | — | |
| 529 | Gemini DollarGUSD | US$ 0,9984 | +0,03% | −0,01% | +0,09% | −0,05% | US$ 34,44 mi | US$ 341,22 mil | 0,01 | −88,4% | US$ 352,81 milGUSD / 3Crv | — | |
| 530 | BUSDBUSD | US$ 0,9968 | +0,17% | −0,18% | +0,04% | −0,56% | US$ 34,31 mi | US$ 9,08 mil | <0,001 | −61,4% | US$ 24,99 milBUSD / 3Crv | — | |
| 531 | Midas Fasanara GlobalMGLOBAL | US$ 1,03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,53% | US$ 34,28 mi | US$ 0,00 | 0 | 0% | — | — | |
| 532 | Hermez NetworkHEZ | US$ 3,09 | +0,03% | −1,71% | −4,80% | −6,73% | US$ 34,23 mi | US$ 42,79 mil | 0,001 | −70% | US$ 2,48 miHEZ / USDT | — | |
| 533 | CortexCX | US$ 0,0224 | −0,48% | −3,12% | −15,24% | −27,16% | US$ 34,18 mi | US$ 35,49 | <0,001 | −86,7% | US$ 72,69 milCX / WETH 0.3% | — | |
| 534 | BOOK OF MEMEBOME | US$ 0,00049479 | −0,75% | −14,56% | −19,88% | −28,30% | US$ 34,14 mi | US$ 7,94 mi | 0,232 | −98,2% | US$ 5,01 miBOME / SOL | — | |
| 535 | BasedHypeBASEDHYPE | US$ 0,0034132 | — | — | +4,38% | −47,14% | US$ 34,13 mi | US$ 0,00 | 0 | −82,9% | US$ 128,57BASEDHYPE / WETH | — | — |
| 536 | NKYC TokenNKYC | US$ 8,50 | −0,49% | −5,01% | −19,72% | −10,16% | US$ 34,00 mi | US$ 349,42 mil | 0,01 | −76,1% | US$ 26,29NKYC / WBNB 0.01% | — | |
| 537 | Frax Staked frxUSDSFRXUSD | US$ 1,22 | +0,02% | +0,02% | +0,05% | +0,44% | US$ 34,00 mi | US$ 249,35 mil | 0,007 | −7,5% | US$ 10,21 misfrxUSD / frxUSD | — | |
| 538 | NexusNEX | US$ 0,00000056 | −0,45% | −4,17% | −8,00% | −22,26% | US$ 33,77 mi | US$ 253,14 mil | 0,007 | −91,9% | US$ 150,66 milNEX / USDT 0.007% | — | |
| 539 | Swarm NetworkTRUTH | US$ 0,0162 | −0,14% | +0,41% | −4,44% | +0,49% | US$ 33,75 mi | US$ 828,53 mil | 0,025 | −67,7% | US$ 656,05 milTRUTH / USDC 0.01% | — | |
| 540 | BerachainBERA | US$ 0,0916 | −2,80% | −18,77% | −18,44% | −60,62% | US$ 33,51 mi | US$ 41,49 mi | 1,238 | −99,4% | — | — | |
| 541 | SPACE IDID | US$ 0,0215 | −0,23% | −11,35% | −24,05% | −35,29% | US$ 33,41 mi | US$ 1,95 mi | 0,058 | −98,8% | US$ 256,93 milID / USDC 1% | — | |
| 543 | UnitasUP | US$ 0,154 | +2,36% | −12,62% | +41,10% | −3,25% | US$ 33,27 mi | US$ 20,25 mi | 0,608 | −70,5% | US$ 634,56 milUP / BNB 0.007% | — | |
| 544 | PaycoinPCI | US$ 0,0325 | −1,88% | −13,88% | −5,05% | −15,19% | US$ 33,22 mi | US$ 9,98 mi | 0,3 | −99,2% | — | — | |
| 545 | ChainOpera AICOAI | US$ 0,1756 | −0,51% | −13,12% | −23,78% | −30,24% | US$ 33,01 mi | US$ 2,46 mi | 0,075 | −99,6% | US$ 689,40 milCOAI / USDC 0.01% | — | |
| 546 | OrbsORBS | US$ 0,00656942 | −1,13% | +8,41% | +5,74% | −7,43% | US$ 32,98 mi | US$ 14,53 mi | 0,441 | −98,2% | US$ 353,30 milORBS / USDC | — | |
| 547 | DODODODO | US$ 0,0326 | −3,56% | +12,13% | +47,77% | +53,78% | US$ 32,61 mi | US$ 44,10 mi | 1,352 | −99,6% | US$ 80,59 milDODO / WETH | — | |
| 548 | ToshiTOSHI | US$ 0,00007709 | −0,23% | −10,39% | −21,65% | −27,32% | US$ 32,43 mi | US$ 2,44 mi | 0,075 | −96,6% | US$ 694,90 milTOSHI / WETH 1% | — | |
| 550 | Data NetworkDATA | US$ 0,0892 | −0,68% | −11,39% | −22,03% | −53,13% | US$ 32,22 mi | US$ 2,09 mi | 0,065 | −99,4% | — | — | |
| 551 | OpenGradientOPG | US$ 0,1344 | +0,99% | −4,58% | +10,87% | +0,18% | US$ 32,13 mi | US$ 7,48 mi | 0,233 | −72,1% | US$ 957,98 milOPG / USDC 0.007% | — | |
| 552 | Ankr NetworkANKR | US$ 0,00321107 | −0,58% | −8,65% | −18,51% | −27,46% | US$ 32,11 mi | US$ 4,22 mi | 0,132 | −98,5% | US$ 32,07 milANKR / ETH 0.3% | — | |
| 553 | EfficientFrontierSN53 | US$ 5,43 | +0,44% | −12,19% | −20,11% | −50,59% | US$ 32,09 mi | US$ 1,88 mi | 0,059 | −57,8% | — | — | |
| 554 | KUB CoinKUB | US$ 0,464 | +0,36% | −4,39% | −12,48% | −17,41% | US$ 32,01 mi | US$ 267,54 mil | 0,008 | −97,3% | — | — | |
| 555 | XPIN NetworkXPIN | US$ 0,00068736 | −0,58% | −1,59% | +0,70% | −3,09% | US$ 31,94 mi | US$ 848,09 mil | 0,027 | −93,1% | US$ 398,98 milXPIN / USDT 0.01% | — | |
| 556 | BrettBRETT | US$ 0,00321873 | −0,56% | −12,54% | −17,63% | −34,24% | US$ 31,90 mi | US$ 2,37 mi | 0,074 | −98,6% | US$ 876,48 milBRETT / WETH 1% | — | |
| 557 | DolphinPOD | US$ 0,3766 | +0,83% | −9,75% | −22,62% | −45,95% | US$ 31,87 mi | US$ 1,44 mi | 0,045 | −60,5% | US$ 1,85 miPOD / ETH 1% | — | |
| 558 | RequestREQ | US$ 0,0399 | +2,42% | −14,42% | −16,71% | −20,65% | US$ 31,80 mi | US$ 3,05 mi | 0,096 | −96,2% | US$ 86,90 milREQ / DAI | — | |
| 559 | MangoMNGO | US$ 0,0284 | −0,01% | −0,83% | −13,57% | −12,00% | US$ 31,77 mi | US$ 322,48 | <0,001 | −94,3% | US$ 28,80 milMNGO / USDC | — | |
| 560 | COINDEPOCOINDEPO | US$ 0,1154 | +0,05% | −0,05% | +0,47% | −3,01% | US$ 31,63 mi | US$ 2,32 mi | 0,073 | −82,8% | US$ 1,60 mil | — | |
| 561 | Api3API3 | US$ 0,1915 | −0,91% | −11,45% | −18,99% | −34,74% | US$ 31,53 mi | US$ 4,03 mi | 0,128 | −98,1% | US$ 408,05 milAPI3 / ETH 1% | — | |
| 562 | ETHGasGWEI | US$ 0,0156 | −1,02% | −10,10% | −13,66% | −26,95% | US$ 31,52 mi | US$ 1,94 mi | 0,062 | −93,7% | US$ 572,14 milGWEI / USDT 0.007% | — | |
| 563 | LOBO•THE•WOLF•PUPLOBO | US$ 0,00002681 | +1,78% | −2,14% | −14,76% | −41,29% | US$ 31,51 mi | US$ 5,57 mil | <0,001 | −99,3% | — | — | |
| 564 | EuriteEURI | US$ 1,10 | +0,02% | −0,06% | −1,22% | −1,82% | US$ 31,37 mi | US$ 2,31 mi | 0,074 | −9,7% | US$ 59,45 milEUROC / EURI 0.05% | — | |
| 565 | SanctumSANC | US$ 0,0642 | −1,93% | −27,05% | +46,42% | +2,75% | US$ 31,33 mi | US$ 1,28 mi | 0,041 | −89,7% | US$ 211,41 milCLOUD / USDC | — | |
| 566 | MatrixMTX | US$ 31,30 | −5,14% | −8,42% | −10,56% | +6,20% | US$ 31,30 mi | US$ 50,95 mil | 0,002 | −31,8% | US$ 1,77 miMTX / USDC 0.3% | — | |
| 567 | StorXSRX | US$ 0,0515 | −0,55% | −1,29% | −3,07% | −5,30% | US$ 31,30 mi | US$ 631,29 mil | 0,02 | −98,9% | — | — | |
| 568 | DeepBookDEEP | US$ 0,0125 | −0,87% | −11,74% | −13,79% | −46,30% | US$ 31,27 mi | US$ 5,56 mi | 0,178 | −96,3% | US$ 175,38 milDEEP / USDC | — | |
| 569 | Midas mHYPERMHYPER | US$ 1,14 | 0,00% | 0,00% | +0,12% | +0,64% | US$ 31,12 mi | US$ 0,00 | 0 | 0% | US$ 1,71 mil | — | |
| 570 | STONKSTONK | US$ 0,0399 | −0,65% | −16,65% | −56,49% | −64,45% | US$ 30,93 mi | US$ 3,19 mi | 0,103 | −90,1% | US$ 3,33 miSTONK / SOL | — | |
| 571 | Nirvana ANAANA | US$ 3,79 | — | — | −0,01% | −0,41% | US$ 30,87 mi | US$ 0,00 | 0 | −27,8% | US$ 3,96 mil | — | — |
| 572 | Universal USDUSDU | US$ 0,9992 | −0,00% | −0,03% | −0,01% | −0,18% | US$ 30,73 mi | US$ 242,70 | <0,001 | −0,3% | US$ 402,07 milUSDU / USDT 0.01% | — | |
| 573 | SnekSNEK | US$ 0,00040952 | −1,42% | −9,20% | −16,34% | −47,87% | US$ 30,58 mi | US$ 562,32 mil | 0,018 | −95,4% | — | — | |
| 574 | Palladium NetworkPLLDV3 | US$ 0,5809 | +6,69% | +12,85% | +2,11% | −4,93% | US$ 30,57 mi | US$ 2,25 mil | <0,001 | −90% | US$ 5,35PLLDv3 / USDT 0.25% | — | |
| 575 | Across ProtocolACX | US$ 0,0433 | −0,10% | −0,34% | −8,15% | −1,04% | US$ 30,50 mi | US$ 68,99 mil | 0,002 | −97,4% | US$ 35,28 milACX / ETH 1% | — | |
| 577 | LCXLCX | US$ 0,0318 | +0,30% | −5,30% | −16,73% | −45,37% | US$ 30,47 mi | US$ 723,19 mil | 0,024 | −94,4% | US$ 37,22 milLCX / ETH 1% | — | |
| 579 | FlowFLOW | US$ 0,0178 | −1,36% | −12,29% | −14,88% | −43,64% | US$ 30,28 mi | US$ 3,82 mi | 0,126 | −100% | — | — |
- Preços, variações, ATH e o gráfico de 7 dias vêm da CoinGecko e são atualizados a cada 90 segundos.
- Liquidez e pools em DEX vêm da GeckoTerminal, somando as redes em que o token tem contrato. Os pools são contados na primeira página de resultados, então “20+” significa 20 ou mais.
- Detentores é a contagem da GeckoTerminal na rede principal do token. Quando não há dados, a coluna fica vazia: não fazemos estimativas.
- “Novos” são moedas cujo primeiro preço na CoinGecko apareceu nos últimos 30 dias.
- Isto não é recomendação de investimento.