Screener de tokens
Dados de: 14 de nov. de 2026, 19:02 UTCO top 1000 da CoinGecko: filtre, ordene por qualquer coluna e salve ou compartilhe o link da sua seleção.
Filtros prontos
Volume em altagiro em 24 h ≥ 25% da capitalização, volume a partir de US$ 10 mi, preço sem queda em 24 hPerto da máxima históricaaté 10% abaixo do ATH, alta de 2% ou mais em 30 dias, capitalização a partir de US$ 50 mi, volume a partir de US$ 1 miNovos com liquidezprimeiro preço na CoinGecko nos últimos 30 dias e pelo menos US$ 250 mil de liquidez em DEX
Filtros
| # ↑ | Moeda | Preço | 1 h | 24 h | 7 d | 30 d | Capitalização | Volume 24 h | Vol./Cap. | Do ATH | Liq. DEX | Pools | Detentores | 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TetherUSDT | US$ 0,9993 | −0,01% | +0,01% | +0,01% | +0,02% | US$ 175,28 bi | US$ 54,01 bi | 0,308 | −24,5% | US$ 577,60 miUSDT / WTRX 0.05% | 20+ | 15.610.949eth | |
| 134 | AkedoAKE | US$ 0,0121 | −0,18% | +3,15% | +118,99% | −66,80% | US$ 274,70 mi | US$ 241,21 mi | 0,878 | −91,8% | US$ 644,56 milAKE / WBNB 0.01% | — | — | |
| 438 | Merlin ChainMERL | US$ 0,0316 | −1,40% | +2,52% | +8,81% | +12,83% | US$ 45,20 mi | US$ 13,01 mi | 0,288 | −97,8% | US$ 908,25 milMERL / USDC 0.01% | — | — | |
| 450 | Banana For ScaleBANANAS31 | US$ 0,00421901 | +1,32% | +5,37% | −28,23% | −35,31% | US$ 42,19 mi | US$ 17,38 mi | 0,412 | −92,7% | US$ 1,72 mi$BANANA / WBNB 0.01% | — | — | |
| 540 | DODODODO | US$ 0,0337 | +3,02% | +17,80% | +53,29% | +58,78% | US$ 33,72 mi | US$ 44,87 mi | 1,331 | −99,6% | US$ 81,16 milDODO / WETH | — | — | |
| 543 | Doge PepeDOPE | US$ 0,0332 | −13,68% | +135.630,59% | +179.379,88% | +139,68% | US$ 33,24 mi | US$ 19,10 mi | 0,575 | −22,1% | US$ 51,64 milDOPE / ETH | — | — | |
| 546 | OrbsORBS | US$ 0,00651536 | +0,02% | +8,03% | +6,82% | −5,72% | US$ 32,71 mi | US$ 14,34 mi | 0,438 | −98,2% | US$ 352,52 milORBS / USDC | — | — | |
| 670 | ni hao catMIHAO | US$ 0,0249 | +287,11% | +27,26% | — | — | US$ 24,94 mi | US$ 15,89 mi | 0,637 | −8,1% | — | — | — | |
| 828 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD | US$ 1,00 | +0,00% | +0,05% | −0,06% | +0,02% | US$ 17,65 mi | US$ 45,33 mi | 2,569 | −3,6% | US$ 4,24 miUSDC / fxUSD | — | — | |
| 831 | Doppler FinanceXDP | US$ 0,0176 | −0,97% | +1,06% | +10,54% | −7,15% | US$ 17,59 mi | US$ 14,28 mi | 0,812 | −36% | US$ 1,35 mixdp / USDC 0.01% | — | — |
- Preços, variações, ATH e o gráfico de 7 dias vêm da CoinGecko e são atualizados a cada 90 segundos.
- Liquidez e pools em DEX vêm da GeckoTerminal, somando as redes em que o token tem contrato. Os pools são contados na primeira página de resultados, então “20+” significa 20 ou mais.
- Detentores é a contagem da GeckoTerminal na rede principal do token. Quando não há dados, a coluna fica vazia: não fazemos estimativas.
- “Novos” são moedas cujo primeiro preço na CoinGecko apareceu nos últimos 30 dias.
- Isto não é recomendação de investimento.