Screener token
Data per: 14 Nov 2026, 20.03 UTC1.000 koin teratas CoinGecko: filter, urutkan menurut kolom mana pun, lalu simpan atau bagikan tautan hasil pilihan Anda.
Filter siap pakai
Volume naikperputaran 24 jam ≥ 25% kapitalisasi pasar, volume mulai $10 juta, harga tidak turun dalam 24 jamDekat harga tertinggimaksimal 10% di bawah ATH, naik 2% atau lebih dalam 30 hari, kapitalisasi mulai $50 juta, volume mulai $1 jutaBaru dan likuidharga pertama di CoinGecko dalam 30 hari terakhir dan likuiditas DEX minimal $250 ribu
Filter
| # ↑ | Koin | Harga | 1 jam | 24 jam | 7 hari | 30 hari | Kap. pasar | Volume 24 jam | Vol/Kap. | Dari ATH | Likuiditas DEX | Pool | 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | LiskLSK | US$0,1411 | −1,46% | −10,18% | −22,53% | −30,12% | US$39,95 jt | US$2,06 jt | 0,052 | −99,6% | US$174,64 rbLSK / ETH 0.3% | — | |
| 471 | NesaNES | US$0,1332 | −0,05% | −5,83% | −13,21% | −5,50% | US$39,76 jt | US$8,58 jt | 0,216 | −58,6% | US$509,03 rbNES / USDT 0.007% | — | |
| 472 | FOLKSFOLKS | US$2,17 | −0,26% | −5,49% | −10,96% | +13,99% | US$39,75 jt | US$1,09 jt | 0,027 | −95,6% | US$396,05 rbFOLKS / USDC 0.069% | — | |
| 473 | AstarASTR | US$0,00449759 | −0,11% | −8,40% | −15,70% | −30,37% | US$39,71 jt | US$908,25 rb | 0,023 | −98,9% | US$1,26 rbASTR / USDC 15.789% | — | |
| 474 | Vanta NetworkVANTA | US$7,00 | −0,14% | −15,51% | −6,66% | −13,11% | US$39,68 jt | US$1,86 jt | 0,047 | −72,3% | — | — | |
| 475 | Space and TimeSXT | US$0,00852673 | −0,49% | −11,09% | −7,43% | −2,57% | US$39,62 jt | US$3,70 jt | 0,093 | −94,7% | US$7,84 rbSXT / ETH 3% | — | |
| 477 | Main Street USDMSUSD | US$0,5178 | −0,97% | −3,55% | −1,71% | −3,96% | US$39,48 jt | US$130,61 | <0,001 | −74,2% | US$79,41 rbmsUSD / USDC 0.01% | — | |
| 478 | Resupply USDREUSD | US$0,9882 | −0,05% | −0,17% | −0,37% | −0,07% | US$39,07 jt | US$705,50 rb | 0,018 | −16,6% | US$9,55 jtreUSD / scrvUSD | — | |
| 479 | VenusXVS | US$2,30 | −0,94% | −10,05% | −17,60% | −25,46% | US$38,95 jt | US$1,84 jt | 0,047 | −98,4% | US$406,98 rb莱特币 / XVS 0.25% | — | |
| 480 | VenomVENOM | US$0,0212 | — | — | +43,25% | +128,75% | US$38,88 jt | US$0,00 | 0 | −97,3% | US$347,45 | — | — |
| 481 | ARIA NETWORKARIAX | US$0,1944 | +0,41% | −2,83% | −15,16% | −23,03% | US$38,88 jt | US$651,43 rb | 0,017 | −31,5% | — | — | |
| 482 | HoloworldHOLO | US$0,0448 | −1,36% | −14,11% | −18,77% | −24,69% | US$38,86 jt | US$1,14 jt | 0,029 | −94,2% | US$282,70 rbHOLO / WBNB 0.25% | — | |
| 483 | DeXeDEXE | US$1,10 | −2,03% | −12,13% | −14,89% | −38,43% | US$38,84 jt | US$6,55 jt | 0,169 | −97,7% | US$95,05 rbDEXE / WETH 0.01% | — | |
| 484 | ARCSARX | US$0,00792414 | +0,04% | −0,11% | +0,06% | −1,22% | US$38,83 jt | US$25,89 rb | <0,001 | −100% | US$17,12ARX / USDC 88% | — | |
| 485 | DUSKDUSK | US$0,0629 | −0,12% | −5,72% | −11,58% | −44,38% | US$38,64 jt | US$5,28 jt | 0,137 | −94,2% | US$164,35 rbDUSK / USDT 0.3% | — | |
| 486 | FrankencoinZCHF | US$1,19 | +0,01% | −0,46% | −2,51% | −1,25% | US$38,57 jt | US$1,65 jt | 0,043 | −10,5% | US$2,50 jtZCHF / USDC 0.05% | — | |
| 487 | Enjin CoinENJ | US$0,0191 | −0,31% | −9,94% | −17,81% | −35,35% | US$38,56 jt | US$3,35 jt | 0,087 | −99,6% | US$43,85 rbENJ / WETH | — | |
| 488 | ComedianBAN | US$0,0385 | −0,83% | −12,39% | −15,09% | −26,98% | US$38,49 jt | US$2,16 jt | 0,056 | −89,8% | US$960,77 rbBan / SOL | — | |
| 489 | Noon USNUSN | US$0,999 | −0,05% | −0,02% | +0,01% | +0,03% | US$38,48 jt | US$2,47 rb | <0,001 | −11,1% | US$1,83 jtUSN / sUSN 0.01% | — | |
| 490 | MEET48IDOL | US$0,0169 | −0,72% | −16,93% | −49,95% | +115,98% | US$38,41 jt | US$20,98 jt | 0,546 | −62,1% | US$533,21 rbIDOL / WBNB 0.01% | — | |
| 491 | HumanityH | US$0,0177 | −0,75% | −23,18% | −66,68% | −70,01% | US$38,21 jt | US$6,49 jt | 0,17 | −97,9% | US$251,97 rbH / USDT 0.25% | — | |
| 492 | OntologyONT | US$0,0378 | +0,06% | −7,72% | −10,67% | −28,89% | US$37,79 jt | US$2,60 jt | 0,069 | −99,7% | — | — | |
| 493 | OasisROSE | US$0,00464511 | +0,26% | −10,74% | −19,15% | −44,33% | US$37,74 jt | US$2,64 jt | 0,07 | −99,2% | US$5,29 rbTOKEN / wROSE 1% | — | |
| 494 | ConcordiumCCD | US$0,00293523 | −9,00% | −9,77% | −7,70% | −19,07% | US$37,53 jt | US$215,18 rb | 0,006 | −98% | — | — | |
| 495 | GOHOMEGOHOME | US$71,52 | −0,55% | −3,28% | −5,13% | −7,50% | US$37,52 jt | US$220,21 rb | 0,006 | −74,2% | US$297,79 rbGOHOME / SOL | — | |
| 497 | AbeyABEY | US$0,0358 | +0,03% | −0,84% | −5,53% | +4,68% | US$37,36 jt | US$6,84 rb | <0,001 | −97,3% | — | — | |
| 498 | aelfELF | US$0,0448 | −0,28% | −18,99% | −25,10% | −28,67% | US$37,26 jt | US$2,40 jt | 0,064 | −98,3% | US$27,68 rbELF / WETH | — | |
| 499 | Tellor TributesTRB | US$13,08 | −0,87% | −10,44% | −15,75% | −28,24% | US$37,08 jt | US$19,52 jt | 0,526 | −97,8% | US$17,92 rbTRB / ETH 1% | — | |
| 500 | MBG By Multibank GroupMBG | US$0,1017 | +0,39% | +0,68% | −0,84% | −2,47% | US$37,07 jt | US$5,14 jt | 0,139 | −96% | US$576,85 rb$MBG / USDT 0.3% | — | |
| 502 | CeloCELO | US$0,0604 | −0,47% | −9,76% | −12,09% | −31,82% | US$36,82 jt | US$2,70 jt | 0,073 | −99,4% | — | — | |
| 503 | pathUSDPATHUSD | US$0,9997 | +0,78% | +0,25% | +0,15% | +0,28% | US$36,71 jt | US$14,23 rb | <0,001 | −9,6% | — | — | |
| 504 | Jelly-My-JellyJELLYJELLY | US$0,0367 | −0,69% | −9,50% | −12,65% | −29,70% | US$36,68 jt | US$2,49 jt | 0,068 | −92,2% | US$2,04 jtjellyjelly / SOL | — | |
| 505 | AltLayerALT | US$0,00479716 | −0,55% | −8,14% | −11,62% | −40,74% | US$36,50 jt | US$9,01 jt | 0,247 | −99,3% | US$66,02 rbALT / USDT | — | |
| 506 | ChainflipFLIP | US$0,4204 | −0,06% | −0,20% | +22,74% | +48,07% | US$36,36 jt | US$133,97 rb | 0,004 | −95,6% | US$223,38 rbFLIP / USDC 0.3% | — | |
| 507 | Aria.AIARIA | US$0,1978 | −0,18% | −3,46% | +24,98% | +446,35% | US$36,20 jt | US$28,02 jt | 0,774 | −83,5% | US$510,76 rbARIA / USDT 0.01% | — | |
| 508 | XYO NetworkXYO | US$0,00259617 | +0,51% | −4,38% | −11,46% | −24,58% | US$36,17 jt | US$2,02 jt | 0,056 | −96,8% | US$199,66 rbETH / XYO 0.3% | — | |
| 510 | Bio ProtocolBIO | US$0,0168 | +0,14% | −12,14% | −16,23% | −35,09% | US$36,03 jt | US$6,69 jt | 0,186 | −98,1% | US$1,17 jtBIO / USDC 0.3% | — | |
| 511 | BIMBIM | US$1,20 | −0,06% | −5,49% | −18,02% | −24,79% | US$36,01 jt | US$174,76 rb | 0,005 | −60,9% | US$99,93 rbcbETH / BIM 0.3% | — | |
| 512 | affineSN120 | US$7,91 | −0,20% | −12,69% | −16,41% | −31,66% | US$35,81 jt | US$207,70 rb | 0,006 | −74,3% | US$17,21 rbAFFINE / TAO 1% | — | |
| 513 | PolymeshPOLYX | US$0,0267 | −0,42% | −10,09% | −14,06% | −28,17% | US$35,79 jt | US$833,59 rb | 0,023 | −96,4% | — | — | |
| 514 | OpcodeOPCODE | US$0,0358 | +0,00% | — | −0,01% | +0,02% | US$35,77 jt | US$1,71 | <0,001 | −22% | US$557,43 rbOPCODE / USDC 1% | — | |
| 515 | BOLDBOLD | US$0,9965 | +0,00% | +0,03% | +0,04% | +0,17% | US$35,77 jt | US$4,70 jt | 0,131 | −1,7% | US$8,82 jtBOLD / USDC | — | |
| 516 | Main Street YieldMSY | US$0,5551 | — | — | −3,03% | −7,78% | US$35,68 jt | US$0,00 | 0 | −46,6% | US$5,84 rb | — | — |
| 517 | Open CampusEDU | US$0,0413 | −0,11% | −9,11% | −13,10% | −43,79% | US$35,52 jt | US$1,90 jt | 0,054 | −97,5% | US$338,49 rbEDU / USDT 0.201% | — | |
| 518 | SnowbankSB | US$222,46 | +0,00% | −4,10% | +7,60% | −5,98% | US$35,51 jt | US$427,13 | <0,001 | −97,3% | US$3,81 rbSB / WAVAX | — | |
| 519 | SkyAISKYAI | US$0,0355 | +0,93% | −5,58% | +17,07% | +16,22% | US$35,40 jt | US$3,73 jt | 0,106 | −95,9% | US$2,45 jtSKYAI / WBNB | — | |
| 521 | NosanaNOS | US$0,3495 | −0,21% | −5,96% | −26,20% | −30,16% | US$34,95 jt | US$363,26 rb | 0,01 | −95,5% | US$478,34 rbNOS / USDC | — | |
| 523 | ScoreSN44 | US$5,84 | −0,08% | −11,28% | −18,10% | −38,43% | US$34,61 jt | US$577,78 rb | 0,017 | −67,6% | — | — | |
| 524 | MarsCoinMARSCOIN | US$0,0346 | −2,00% | −14,58% | −23,20% | −56,11% | US$34,59 jt | US$6,20 jt | 0,179 | −86,9% | US$637,19 rbSPCXB / MarsCoin | — | |
| 525 | Aegis YUSDYUSD | US$0,9988 | −0,04% | +0,05% | −0,02% | +0,02% | US$34,57 jt | US$38,04 rb | 0,001 | −14,7% | US$1,10 jtYUSD / USDT 0.01% | — |
- Harga, perubahan, ATH, dan grafik 7 hari berasal dari CoinGecko dan diperbarui setiap 90 detik.
- Likuiditas dan pool DEX berasal dari GeckoTerminal, dijumlahkan dari semua jaringan tempat token memiliki kontrak. Pool dihitung dari halaman hasil pertama, jadi “20+” berarti 20 atau lebih.
- Pemegang adalah hitungan GeckoTerminal di jaringan utama token. Jika datanya tidak ada, kolom dibiarkan kosong; kami tidak membuat perkiraan.
- “Baru” berarti harga pertama koin di CoinGecko muncul dalam 30 hari terakhir.
- Ini bukan saran investasi.