Screener token
Data per: 14 Nov 2026, 19.41 UTC1.000 koin teratas CoinGecko: filter, urutkan menurut kolom mana pun, lalu simpan atau bagikan tautan hasil pilihan Anda.
Filter siap pakai
Volume naikperputaran 24 jam ≥ 25% kapitalisasi pasar, volume mulai $10 juta, harga tidak turun dalam 24 jamDekat harga tertinggimaksimal 10% di bawah ATH, naik 2% atau lebih dalam 30 hari, kapitalisasi mulai $50 juta, volume mulai $1 jutaBaru dan likuidharga pertama di CoinGecko dalam 30 hari terakhir dan likuiditas DEX minimal $250 ribu
Filter
| # ↑ | Koin | Harga | 1 jam | 24 jam | 7 hari | 30 hari | Kap. pasar | Volume 24 jam | Vol/Kap. | Dari ATH | Likuiditas DEX | Pool | 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | TAGGERTAG | US$0,00055917 | −1,11% | −12,74% | −16,98% | −1,85% | US$60,86 jt | US$1,30 jt | 0,021 | −74,4% | US$685,39 rbTAG / WBNB 0.05% | — | |
| 355 | SwopSWOP | US$0,00603702 | −0,01% | — | +2,01% | −0,90% | US$60,37 jt | US$46,73 | <0,001 | −56,6% | US$13,23 rbSWOP / USDC | — | |
| 356 | WEMIXWEMIX | US$0,1206 | −0,67% | +1,18% | −4,42% | −34,42% | US$60,35 jt | US$659,84 rb | 0,011 | −99,5% | — | — | |
| 358 | yearn.financeYFI | US$1.679 | −1,05% | −7,29% | −17,03% | −27,19% | US$60,23 jt | US$6,19 jt | 0,103 | −98,2% | US$858,38 rbYFI / wstETH | — | |
| 359 | RitualRITUAL | US$0,0334 | −2,52% | −16,51% | +38,25% | — | US$60,09 jt | US$2,98 jt | 0,05 | −54,6% | — | — | |
| 361 | WormholeW | US$0,00881298 | −0,45% | −10,95% | −18,85% | −39,43% | US$59,90 jt | US$18,71 jt | 0,312 | −99,5% | US$597,75 rbW / ETH 0.3% | — | |
| 362 | Cap USDCUSD | US$0,9997 | 0,00% | −0,00% | −0,01% | −0,02% | US$59,72 jt | US$0,00 | 0 | −14,6% | US$1,20 rbcUSD / crvUSD | — | |
| 364 | Magma FinanceMAGMA | US$0,3124 | −1,47% | −2,52% | +15,86% | +31,41% | US$59,36 jt | US$7,85 jt | 0,132 | −61,3% | US$690,27 rbMAGMA / USDC | — | |
| 365 | Mina ProtocolMINA | US$0,0457 | −1,44% | −12,71% | −14,69% | −38,42% | US$59,15 jt | US$4,56 jt | 0,077 | −99,5% | — | — | |
| 366 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP)GBPSAFO | US$1,36 | 0,00% | +0,01% | −1,00% | −0,09% | US$59,11 jt | US$0,00 | 0 | −2,4% | — | — | |
| 368 | APEXAP3X | US$0,0313 | −0,01% | −4,09% | −9,26% | +0,15% | US$59,02 jt | US$1,21 rb | <0,001 | −87,5% | US$65,02 rbbAP3X / USDC 0.05% | — | |
| 369 | SafeSAFE | US$0,0744 | −1,38% | −11,13% | −12,02% | −31,50% | US$58,84 jt | US$1,15 jt | 0,02 | −97,9% | US$47,72 rbSAFE / WETH 0.3% | — | |
| 370 | ZanoZANO | US$3,78 | +0,63% | +5,03% | −15,44% | −29,41% | US$58,65 jt | US$772,48 rb | 0,013 | −78,8% | — | — | |
| 372 | ORDIORDI | US$2,76 | −1,13% | −13,47% | −14,64% | −30,41% | US$57,97 jt | US$10,69 jt | 0,184 | −97,1% | US$587,24ORDI / USDC | — | |
| 373 | NumeraireNMR | US$7,99 | −1,17% | −8,27% | −15,86% | −33,44% | US$57,42 jt | US$6,72 jt | 0,117 | −91,4% | US$95,48 rbNMR / ETH 0.29% | — | |
| 374 | NOXONOXO | US$0,342 | +0,49% | +0,15% | +1,48% | −18,81% | US$57,00 jt | US$15,18 rb | <0,001 | −21,5% | US$252,76 rbNOXO / USDT | — | |
| 375 | Lido EarnUSDEARNUSD | US$1,04 | −0,01% | +0,02% | +0,08% | +0,46% | US$56,87 jt | US$0,00 | 0 | −77,6% | US$64,55 rbearnUSD / USDT 10% | — | |
| 376 | USD.infraUSD.INFRA | US$0,9988 | −0,01% | — | −0,01% | −0,01% | US$56,38 jt | US$1,88 rb | <0,001 | −0,1% | US$235,12 rbsUSD.infra / USD.tel | — | |
| 377 | f(x) USD SavingFXSAVE | US$1,13 | +0,02% | +0,17% | +0,06% | +0,62% | US$56,12 jt | US$11,82 rb | <0,001 | −75,8% | US$104,55 rbfxSAVE / scrvUSD | — | |
| 379 | USD.AICHIP | US$0,0276 | −2,38% | −12,92% | −21,41% | −40,60% | US$55,28 jt | US$4,61 jt | 0,083 | −80,3% | US$1,85 jtCHIP / USDC 0.01% | — | |
| 380 | LivepeerLPT | US$1,10 | −0,81% | −9,85% | −18,62% | −38,65% | US$54,61 jt | US$5,45 jt | 0,1 | −98,9% | US$137,93 rbLPT / WETH 0.3% | — | |
| 381 | MoolahMOOLAH | US$0,0543 | +0,27% | −1,55% | −12,98% | +37,23% | US$54,34 jt | US$208,83 rb | 0,004 | −57,9% | US$1,07 jtMoolah / WBNB 0.25% | — | |
| 382 | Metal BlockchainMETAL | US$0,1056 | −0,41% | −2,16% | +7,55% | −9,84% | US$53,62 jt | US$485,57 rb | 0,009 | −93,6% | US$7,90 rbMETAL / USDT 9.965% | — | |
| 383 | Neutrl USDNUSD | US$0,9983 | — | — | −0,07% | −0,06% | US$53,30 jt | US$0,00 | 0 | −3,2% | US$16,19 rb | — | — |
| 384 | DiemDIEM | US$1.434 | −0,75% | −9,12% | −13,56% | −24,04% | US$53,25 jt | US$652,92 rb | 0,012 | −44,1% | US$5,22 jtVVV / DIEM 0.267% | — | |
| 386 | VeloVELO | US$0,00302625 | −0,90% | −1,32% | −15,97% | −30,66% | US$53,15 jt | US$3,25 jt | 0,061 | −99,9% | US$359,81 rbVELO / USDC 0.01% | — | |
| 387 | KusamaKSM | US$2,75 | −0,78% | −8,97% | −16,10% | −38,83% | US$52,59 jt | US$1,78 jt | 0,034 | −99,6% | — | — | |
| 388 | AcurastACU | US$0,118 | −0,45% | −6,97% | −1,29% | +19,91% | US$52,53 jt | US$2,18 jt | 0,041 | −62,6% | US$597,86 rbACU / USDT 0.007% | — | |
| 389 | EspressoESP | US$0,0711 | −0,43% | −8,47% | −6,26% | −23,48% | US$52,36 jt | US$996,16 rb | 0,019 | −67,3% | US$468,78 rbESP / USDC 1% | — | |
| 390 | XPR NetworkXPR | US$0,00182119 | −0,12% | −4,28% | +3,71% | −18,90% | US$52,18 jt | US$2,61 jt | 0,05 | −98,2% | US$53,12 rbXPR / WETH 1% | — | |
| 391 | CoW ProtocolCOW | US$0,0907 | −0,89% | −8,97% | −15,49% | −32,51% | US$52,16 jt | US$1,44 jt | 0,028 | −95,9% | US$708,36 rbCOW / WETH 0.3% | — | |
| 392 | Flying TulipFT | US$0,1061 | +0,42% | −0,71% | −6,41% | −26,23% | US$51,54 jt | US$16,92 rb | <0,001 | −37,1% | US$649,23 rbFT / ftUSD | — | |
| 394 | DigiByteDGB | US$0,00276617 | −2,20% | −8,71% | −12,52% | −21,02% | US$51,32 jt | US$2,99 jt | 0,058 | −98,4% | — | — | |
| 396 | ABAB | US$0,00051598 | +0,11% | −0,28% | −1,06% | −2,23% | US$50,99 jt | US$890,40 rb | 0,017 | −97% | US$113,02 rbAB / WBNB 0.01% | — | |
| 397 | WINkLinkWIN | US$0,00005469 | −0,67% | −7,21% | −13,99% | +0,08% | US$50,66 jt | US$12,51 jt | 0,247 | −98,1% | US$1,18 jtWIN / USDT | — | |
| 399 | 牛来 (Niu Lai)牛来 | US$0,0504 | −2,42% | −21,20% | −10,26% | −22,41% | US$50,40 jt | US$10,03 jt | 0,199 | −69% | US$926,66 rb牛来 / USDT 0.25% | — | |
| 400 | Rootstock Infrastructure FrameworkRIF | US$0,0501 | −0,52% | −9,91% | −15,91% | −39,71% | US$50,10 jt | US$7,06 jt | 0,141 | −89% | US$11,67 | — | |
| 401 | USDKGUSDKG | US$1,00 | — | — | +0,16% | +0,14% | US$50,06 jt | US$0,00 | 0 | −2% | US$139,36 | — | — |
| 402 | Theta FuelTFUEL | US$0,0066336 | −0,34% | −8,63% | −11,92% | −25,91% | US$49,97 jt | US$253,80 rb | 0,005 | −99% | — | — | |
| 403 | QubicQUBIC | US$0,00000034 | +1,66% | −7,33% | −8,79% | −36,17% | US$49,84 jt | US$732,59 rb | 0,015 | −97,3% | — | — | |
| 404 | PurrPURR | US$0,0834 | −1,65% | −9,92% | −17,58% | −21,45% | US$49,62 jt | US$1,29 jt | 0,026 | −87,9% | US$190,28 rbPURR / WHYPE 0.33% | — | |
| 405 | GAL (migrated to Gravity - G)GAL | US$0,3875 | −0,17% | −7,97% | −15,98% | −25,69% | US$49,52 jt | US$26,84 | <0,001 | −97,9% | US$14,83 rbGAL / WBNB | — | |
| 406 | MEME HORSEMHORSE | US$0,0494 | −0,03% | −0,02% | +21,29% | −1,72% | US$49,38 jt | US$993,49 rb | 0,02 | −59,1% | US$12,30 rbMHORSE / USDT 0.01% | — | |
| 407 | ECOMIOMI | US$0,00018204 | −0,22% | −6,12% | −22,55% | −33,21% | US$49,33 jt | US$819,99 rb | 0,017 | −98,6% | US$137,43 rbOMI / WETH 0.3% | — | |
| 408 | NovaChargeX CoinNCX | US$0,4111 | −0,04% | +1,96% | +2,65% | +10,60% | US$49,31 jt | US$1,09 jt | 0,022 | −1,3% | US$37,12NCX / WETH | — | |
| 410 | BRLA Digital BRLABRLA | US$0,1729 | +0,04% | −1,59% | −5,93% | −12,00% | US$49,10 jt | US$294,96 rb | 0,006 | −15,5% | US$80,22 rbUSDC / BRLA 0.05% | — | |
| 411 | SparkSPK | US$0,0142 | −1,14% | −9,84% | −11,35% | −30,77% | US$49,08 jt | US$4,76 jt | 0,097 | −92,3% | US$153,51 rbUSDC / SPK 1% | — | |
| 412 | Fidelity Digital DollarFIDD | US$0,9996 | −0,01% | +0,00% | +0,02% | +0,03% | US$49,04 jt | US$19,65 jt | 0,401 | −1,1% | US$5,05 jtFIDD / USDC 0.01% | — | |
| 413 | DAI on PulseChainDAI | US$0,00110342 | +0,12% | −7,65% | −2,59% | −10,93% | US$48,95 jt | US$128,74 rb | 0,003 | −96,7% | — | — | |
| 415 | ZetaChainZETA | US$0,0287 | −0,48% | −10,34% | −20,43% | −34,10% | US$48,84 jt | US$2,76 jt | 0,057 | −99% | US$10,15 rbZETA / ETH 1% | — |
- Harga, perubahan, ATH, dan grafik 7 hari berasal dari CoinGecko dan diperbarui setiap 90 detik.
- Likuiditas dan pool DEX berasal dari GeckoTerminal, dijumlahkan dari semua jaringan tempat token memiliki kontrak. Pool dihitung dari halaman hasil pertama, jadi “20+” berarti 20 atau lebih.
- Pemegang adalah hitungan GeckoTerminal di jaringan utama token. Jika datanya tidak ada, kolom dibiarkan kosong; kami tidak membuat perkiraan.
- “Baru” berarti harga pertama koin di CoinGecko muncul dalam 30 hari terakhir.
- Ini bukan saran investasi.