Screener token
Data per: 14 Nov 2026, 19.25 UTC1.000 koin teratas CoinGecko: filter, urutkan menurut kolom mana pun, lalu simpan atau bagikan tautan hasil pilihan Anda.
Filter siap pakai
Volume naikperputaran 24 jam ≥ 25% kapitalisasi pasar, volume mulai $10 juta, harga tidak turun dalam 24 jamDekat harga tertinggimaksimal 10% di bawah ATH, naik 2% atau lebih dalam 30 hari, kapitalisasi mulai $50 juta, volume mulai $1 jutaBaru dan likuidharga pertama di CoinGecko dalam 30 hari terakhir dan likuiditas DEX minimal $250 ribu
Filter
| # ↑ | Koin | Harga | 1 jam | 24 jam | 7 hari | 30 hari | Kap. pasar | Volume 24 jam | Vol/Kap. | Dari ATH | Likuiditas DEX | Pool | 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | USDAUSDA | US$0,889 | +0,47% | −2,06% | −2,22% | −9,90% | US$77,32 jt | US$346,38 rb | 0,004 | −25,5% | US$7,55 jtUSDA / USDT | — | |
| 293 | ChutesSN64 | US$11,99 | −0,50% | −10,13% | −20,67% | −35,66% | US$76,85 jt | US$527,32 rb | 0,007 | −88,5% | — | — | |
| 296 | Nexus MutualNXM | US$49,98 | −0,28% | −3,20% | −13,70% | −19,12% | US$76,55 jt | US$0,00 | 0 | −73,1% | US$0,00 | — | |
| 297 | Cygnus Finance Global USDCGUSD | US$0,9946 | +0,01% | +0,24% | +0,24% | +0,33% | US$75,85 jt | US$2,09 | <0,001 | −8,6% | US$19,17 rbcgUSD / USDC | — | |
| 298 | HorizenZEN | US$4,09 | −0,84% | −10,00% | −19,38% | −32,31% | US$75,57 jt | US$6,10 jt | 0,081 | −97,5% | US$1,45 jtZEN / WETH 0.15% | — | |
| 300 | Felix feUSDFEUSD | US$1,00 | −0,06% | −0,42% | −0,12% | +0,25% | US$75,05 jt | US$22,61 rb | <0,001 | −6,2% | US$372,30 rbfeUSD / USDe | — | |
| 301 | KinetiqKNTQ | US$0,2309 | +1,58% | −22,26% | −50,33% | −23,91% | US$74,83 jt | US$8,50 jt | 0,114 | −61,3% | US$1,47 jtKNTQ / WHYPE 0.448% | — | |
| 302 | NUMA-XCRX | US$0,0748 | −0,03% | +0,01% | −0,04% | — | US$74,82 jt | US$126,44 rb | 0,002 | −0,8% | US$6,00 | — | |
| 304 | Lista USDLISUSD | US$0,9977 | −0,01% | +0,00% | +0,07% | +0,13% | US$74,13 jt | US$21,35 rb | <0,001 | −50,1% | US$869,62 rbHAY / USDT | — | |
| 306 | UltimaULTIMA | US$865,13 | +3,36% | −4,44% | −27,91% | −44,81% | US$73,29 jt | US$3,94 jt | 0,054 | −96,2% | US$150,36 rbULTIMA / USDT 0.01% | — | |
| 307 | SOONSOON | US$0,2152 | −1,04% | −9,50% | −16,72% | −28,00% | US$73,17 jt | US$4,95 jt | 0,068 | −95% | US$226,32 rbSOON / WBNB 0.01% | — | |
| 309 | Dog (Bitcoin)DOG | US$0,0007283 | +2,93% | −0,45% | −11,24% | −24,32% | US$72,79 jt | US$550,61 rb | 0,008 | −92,7% | US$55,42 rbDOG / SOL | — | |
| 310 | USDsuiUSDSUI | US$0,9992 | +0,01% | +0,02% | +0,02% | +0,04% | US$72,31 jt | US$2,61 jt | 0,036 | −2,1% | US$1,39 jtUSDSUI / USDC 0.01% | — | |
| 311 | APESAPES | US$0,0801 | — | — | −3,08% | −3,38% | US$72,12 jt | US$0,00 | 0 | −5,7% | US$260,15 rbPEANUT / APES 0.01% | — | — |
| 314 | Quantum Resistant LedgerQRL | US$0,9086 | +1,46% | −10,42% | −5,36% | −13,12% | US$71,23 jt | US$45,43 rb | <0,001 | −76,5% | — | — | |
| 315 | MetaDAOMETA | US$3,16 | −0,07% | −11,45% | −23,27% | −39,17% | US$71,08 jt | US$672,24 rb | 0,009 | −70,9% | US$1,37 jtMETA / USDC | — | |
| 316 | StrongholdSHX | US$0,00378202 | +0,17% | −7,91% | −15,17% | −41,49% | US$71,02 jt | US$823,66 rb | 0,012 | −93,2% | US$1,16 jtSHX / ETH 0.3% | — | |
| 317 | InfiniFi USDIUSD | US$0,9994 | −0,01% | +0,15% | −0,02% | +0,03% | US$70,72 jt | US$4,81 rb | <0,001 | −27,5% | US$13,30 rbiUSD / USDe | — | |
| 318 | WrappedM by M0WM | US$0,9993 | +0,01% | +0,02% | +0,02% | −0,01% | US$70,49 jt | US$13,68 | <0,001 | −93,5% | US$607,97wM / USDC | — | |
| 319 | MAG7.ssiMAG7.SSI | US$0,4209 | −0,34% | −5,66% | −14,57% | −21,71% | US$70,44 jt | US$394,90 rb | 0,006 | −68,7% | US$1,05 jtMAG7.ssi / USDC 0.3% | — | |
| 320 | Axis USDUSDX | US$0,9987 | −0,01% | −0,01% | +0,01% | −0,01% | US$70,15 jt | US$297,53 rb | 0,004 | −0,3% | US$2,65 jtUSDx / USDT | — | |
| 321 | OrcaORCA | US$1,15 | −1,17% | −7,74% | −15,65% | −41,36% | US$69,62 jt | US$6,76 jt | 0,097 | −94,4% | US$1,46 jtORCA / SOL | — | |
| 323 | FourFORM | US$0,1811 | −1,59% | −10,84% | −7,89% | −29,08% | US$69,15 jt | US$2,79 jt | 0,04 | −95,7% | US$355,30 rbFORM / USDT 0.25% | — | |
| 324 | GALAGALA | US$0,00134238 | −1,16% | −9,88% | −13,25% | −34,00% | US$68,82 jt | US$13,84 jt | 0,201 | −99,8% | US$64,95 rbGALA / SOL | — | |
| 325 | QtumQTUM | US$0,6469 | −0,11% | −3,91% | −10,13% | −29,32% | US$68,70 jt | US$2,31 jt | 0,034 | −99,4% | — | — | |
| 327 | ADIADI | US$7,78 | +0,01% | −0,93% | −3,11% | −6,58% | US$67,50 jt | US$6,33 jt | 0,094 | −12,4% | US$1,87 jtADI / USDC 0.05% | — | |
| 329 | 0x ProtocolZRX | US$0,0793 | −0,95% | −9,86% | −14,52% | −29,54% | US$67,29 jt | US$2,74 jt | 0,041 | −96,8% | US$167,24 rbZRX / WETH 0.3% | — | |
| 330 | DOLADOLA | US$0,9943 | −0,01% | −0,19% | −0,14% | −0,15% | US$67,11 jt | US$2,91 jt | 0,043 | −46,9% | US$45,45 jtDOLA / sUSDe | — | |
| 331 | Midas mF-ONEMF-ONE | US$1,14 | −0,00% | +0,01% | +0,12% | +0,59% | US$66,21 jt | US$0,00 | 0 | −0,3% | US$0,00 | — | |
| 332 | MindWaveDAONILA | US$0,0784 | −0,06% | −0,34% | −0,03% | −0,97% | US$66,11 jt | US$320,59 rb | 0,005 | −79,9% | US$133,03NILA / USDT 10% | — | |
| 333 | dYdXDYDX | US$0,078 | −0,89% | −14,32% | −17,72% | −36,30% | US$66,04 jt | US$3,66 jt | 0,055 | −98,3% | — | — | |
| 335 | Cheems TokenCHEEMS | US$0,00000032 | −0,71% | −10,95% | −15,39% | −30,55% | US$65,62 jt | US$407,71 rb | 0,006 | −85,1% | US$2,07 jtCheems / WBNB 0.25% | — | |
| 336 | TargonSN4 | US$10,92 | −1,12% | −11,20% | −16,12% | −22,74% | US$65,34 jt | US$684,07 rb | 0,01 | −72,2% | — | — | |
| 337 | OzapayOZA | US$0,0714 | −0,58% | −8,36% | +11,25% | +40,27% | US$64,92 jt | US$316,96 | <0,001 | −11,7% | US$20,35 rbOZA / SOL | — | |
| 338 | Crown BRLVBRLV | US$0,1742 | −0,11% | −1,39% | −2,65% | −11,61% | US$64,65 jt | US$2,57 rb | <0,001 | −15% | US$10,05 rbBRLV / USDC 0.05% | — | |
| 339 | EscoinELG | US$0,2899 | +134,85% | +0,01% | −0,51% | −0,56% | US$64,60 jt | US$629,21 rb | 0,01 | −92% | US$355,32ELG / USDT | — | |
| 340 | SeekerSKR | US$0,00882146 | +0,20% | −11,71% | −31,07% | −38,60% | US$64,58 jt | US$2,09 jt | 0,032 | −84,2% | US$504,00 rbSKR / USDC | — | |
| 341 | RedStoneRED | US$0,112 | −1,02% | −10,48% | −25,05% | −29,10% | US$64,52 jt | US$1,61 jt | 0,025 | −88% | US$224,22 rbRED / ETH 1% | — | |
| 342 | ArkhamARKM | US$0,0878 | −1,16% | −8,80% | −14,19% | −30,22% | US$64,20 jt | US$6,67 jt | 0,104 | −97,8% | US$55,49 rbPOL / ARKM 1% | — | |
| 343 | AlloraALLO | US$0,1524 | +0,55% | −0,29% | +0,85% | −33,63% | US$64,19 jt | US$6,10 jt | 0,095 | −90,5% | US$53,31 rbALLO / USDT 3% | — | |
| 344 | Marscat TokenMCAT | US$0,6815 | −1,67% | −1,79% | +13,74% | −0,73% | US$64,10 jt | US$661,71 rb | 0,01 | −42,7% | US$1,46 jtMCAT / USDT 0.168% | — | |
| 345 | TempleDAOTEMPLE | US$2,70 | — | — | −1,00% | −7,01% | US$64,04 jt | US$0,00 | 0 | −34,4% | US$51,58 rbTEMPLE / FRAX | — | |
| 346 | WalrusWAL | US$0,0239 | −0,57% | −10,52% | −16,18% | −53,19% | US$63,96 jt | US$3,12 jt | 0,049 | −96,8% | US$448,98 rbWAL / SUI 0.25% | — | |
| 347 | PharosPROS | US$0,4707 | −0,57% | −9,25% | −10,54% | −21,25% | US$63,83 jt | US$1,22 jt | 0,019 | −58,5% | — | — | |
| 348 | HoloHOT | US$0,00035115 | −0,44% | −8,27% | −1,76% | −8,94% | US$62,36 jt | US$4,80 jt | 0,077 | −98,9% | US$30,82 rbHOT / WETH 1% | — | |
| 349 | Royal EuroREUR | US$4,13 | — | — | +260,85% | +254,53% | US$62,01 jt | US$0,00 | 0 | 0% | — | — | — |
| 350 | ONEchainONE | US$0,11 | −0,05% | −2,42% | +5,89% | +2,95% | US$61,68 jt | US$3,21 jt | 0,052 | −74,9% | US$532,94 rbCROSS / USDT 0.01% | — | |
| 351 | GasGAS | US$0,9405 | −0,72% | −7,65% | −14,21% | −29,49% | US$61,20 jt | US$639,35 rb | 0,01 | −99% | — | — | |
| 352 | peaqPEAQ | US$0,0233 | −1,26% | −7,39% | −20,45% | −40,91% | US$60,93 jt | US$1,40 jt | 0,023 | −96,9% | US$544,91 rbPEAQ / USDC 0.034% | — | |
| 353 | Impossible Cloud Network TokenICNT | US$0,2404 | −1,68% | −8,46% | −23,56% | +88,04% | US$60,82 jt | US$2,96 jt | 0,049 | −59,3% | US$174,86 rbICNT / USDC 0.05% | — |
- Harga, perubahan, ATH, dan grafik 7 hari berasal dari CoinGecko dan diperbarui setiap 90 detik.
- Likuiditas dan pool DEX berasal dari GeckoTerminal, dijumlahkan dari semua jaringan tempat token memiliki kontrak. Pool dihitung dari halaman hasil pertama, jadi “20+” berarti 20 atau lebih.
- Pemegang adalah hitungan GeckoTerminal di jaringan utama token. Jika datanya tidak ada, kolom dibiarkan kosong; kami tidak membuat perkiraan.
- “Baru” berarti harga pertama koin di CoinGecko muncul dalam 30 hari terakhir.
- Ini bukan saran investasi.