Screener token
Data per: 14 Nov 2026, 19.02 UTC1.000 koin teratas CoinGecko: filter, urutkan menurut kolom mana pun, lalu simpan atau bagikan tautan hasil pilihan Anda.
Filter siap pakai
Volume naikperputaran 24 jam ≥ 25% kapitalisasi pasar, volume mulai $10 juta, harga tidak turun dalam 24 jamDekat harga tertinggimaksimal 10% di bawah ATH, naik 2% atau lebih dalam 30 hari, kapitalisasi mulai $50 juta, volume mulai $1 jutaBaru dan likuidharga pertama di CoinGecko dalam 30 hari terakhir dan likuiditas DEX minimal $250 ribu
Filter
| # ↑ | Koin | Harga | 1 jam | 24 jam | 7 hari | 30 hari | Kap. pasar | Volume 24 jam | Vol/Kap. | Dari ATH | Likuiditas DEX | Pool | 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | CompoundCOMP | US$18,49 | −0,62% | −6,23% | −8,23% | −17,41% | US$184,89 jt | US$11,75 jt | 0,064 | −97,8% | US$4,71 jtUSDC / COMP 1% | — | |
| 166 | MonadMON | US$0,0155 | −0,47% | −5,30% | −6,34% | −33,86% | US$183,32 jt | US$14,20 jt | 0,077 | −68,3% | — | — | |
| 167 | The GraphGRT | US$0,0164 | −0,71% | −6,27% | −14,59% | −34,35% | US$179,81 jt | US$10,44 jt | 0,058 | −99,4% | US$158,07 rbGRT / WETH 0.3% | — | |
| 170 | FLOKIFLOKI | US$0,0000182 | −0,71% | −9,06% | −14,82% | −25,94% | US$175,52 jt | US$13,42 jt | 0,076 | −94,7% | US$6,55 jtFLOKI / WBNB | — | |
| 172 | KaminoKMNO | US$0,0288 | −0,90% | −2,74% | −14,99% | −20,88% | US$172,80 jt | US$9,13 jt | 0,053 | −88,4% | US$3,14 jtKMNO / USDC | — | |
| 173 | ArweaveAR | US$2,61 | −0,73% | −13,58% | −18,43% | −33,44% | US$171,21 jt | US$14,76 jt | 0,086 | −97,1% | — | — | |
| 174 | Zebec NetworkZBCN | US$0,00170547 | −0,81% | −8,84% | −6,83% | −23,29% | US$170,54 jt | US$8,35 jt | 0,049 | −75,6% | US$181,04 rbZBCN / SOL | — | |
| 175 | CapCAP | US$0,1093 | +0,92% | −0,13% | +7,94% | +39,88% | US$170,45 jt | US$23,11 jt | 0,136 | −16,3% | US$113,89 rbCAP / USDT 0.007% | — | |
| 176 | THORChainRUNE | US$0,5167 | −0,76% | −6,99% | −12,20% | −20,06% | US$170,07 jt | US$59,22 jt | 0,348 | −97,5% | — | — | |
| 177 | Ethereum Name ServiceENS | US$3,91 | −0,95% | −8,73% | −15,01% | −32,10% | US$165,36 jt | US$9,66 jt | 0,058 | −95,3% | US$502,55 rbENS / WETH 0.3% | — | |
| 180 | GeodnetGEOD | US$0,2128 | +0,02% | −4,06% | −13,40% | −19,27% | US$160,54 jt | US$716,75 rb | 0,004 | −43,1% | US$956,48 rbGEOD / USDT 0.247% | — | |
| 181 | JasmyCoinJASMY | US$0,00321375 | −0,09% | −5,98% | −12,50% | −32,12% | US$158,90 jt | US$6,41 jt | 0,04 | −99,9% | US$42,28 rbJASMY / WETH 1% | — | |
| 182 | USDaiUSDAI | US$0,9992 | −0,01% | +0,00% | +0,01% | +0,02% | US$156,66 jt | US$78,51 rb | <0,001 | −15,9% | US$186,05 rbUSDai / USDC | — | |
| 183 | AnvilANVL | US$0,0017705 | −0,03% | −11,39% | −7,49% | +42,67% | US$155,95 jt | US$185,85 rb | 0,001 | −80,9% | US$44,01 rbANVL / USDC 0.9% | — | |
| 185 | MeteoraMET | US$0,2684 | −0,65% | −6,52% | −14,25% | −28,20% | US$151,78 jt | US$12,98 jt | 0,086 | −60,9% | US$3,76 jtMET / USDC | — | |
| 186 | AUSDAUSD | US$0,9993 | −0,00% | +0,01% | +0,02% | +0,03% | US$151,75 jt | US$5,54 jt | 0,036 | −2,2% | US$24,35 jtAUSD / USDC 0.01% | — | |
| 187 | JitoJTO | US$0,2781 | +0,59% | −9,35% | −17,55% | −41,78% | US$151,18 jt | US$15,78 jt | 0,104 | −95,4% | US$906,29 rbJTO / JitoSOL | — | |
| 188 | FluidFLUID | US$1,80 | −0,86% | −6,21% | −21,49% | −22,92% | US$150,57 jt | US$1,85 jt | 0,012 | −92,6% | US$2,69 jtFLUID / WETH 1% | — | |
| 190 | GUSDGUSD | US$0,9977 | −0,01% | +0,00% | +0,00% | +0,02% | US$149,45 jt | US$187,42 rb | 0,001 | −2,4% | — | — | |
| 191 | IOTAIOTA | US$0,0315 | −2,02% | −11,77% | −13,32% | −34,00% | US$149,35 jt | US$5,42 jt | 0,036 | −99,4% | — | — | |
| 192 | Trust WalletTWT | US$0,3515 | −0,83% | −8,29% | −13,26% | −28,79% | US$146,47 jt | US$16,99 jt | 0,116 | −87,1% | US$873,54 rbTWT / WBNB 0.25% | — | |
| 193 | GoMining TokenGOMINING | US$0,3596 | −0,27% | −2,45% | −5,89% | −3,82% | US$144,73 jt | US$15,80 jt | 0,109 | −36,3% | US$207,34 rbGMT / USDT 1% | — | |
| 194 | Akash NetworkAKT | US$0,4812 | −0,38% | −14,80% | −25,28% | −29,68% | US$144,27 jt | US$5,49 jt | 0,038 | −94% | — | — | |
| 195 | Basic AttentionBAT | US$0,0945 | −3,29% | −16,03% | −22,91% | −50,12% | US$141,40 jt | US$18,48 jt | 0,131 | −95% | US$146,39 rbBAT / WETH | — | |
| 196 | Convex FinanceCVX | US$1,50 | −0,62% | −6,86% | −17,55% | −25,84% | US$140,18 jt | US$6,66 jt | 0,048 | −97,5% | US$3,44 jtCVX / WETH | — | |
| 197 | apyUSDAPYUSD | US$1,42 | −0,01% | −0,44% | +0,43% | +0,97% | US$139,30 jt | US$130,50 rb | <0,001 | −100% | US$12,60 jtapyUSD / apxUSD | — | |
| 198 | EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | US$0,136 | −0,48% | −12,53% | −18,67% | −45,82% | US$138,85 jt | US$17,50 jt | 0,126 | −97,6% | US$384,98 rbEIGEN / WETH 0.3% | — | |
| 199 | ZamaZAMA | US$0,054 | −0,45% | −7,53% | −22,38% | −27,78% | US$137,72 jt | US$6,98 jt | 0,051 | −49,7% | US$846,81 rbZAMA / USDT 0.007% | — | |
| 200 | OriginTrailTRAC | US$0,304 | +0,29% | −4,12% | −9,68% | −26,58% | US$135,96 jt | US$2,37 jt | 0,017 | −91,3% | US$334,08 rbTRAC / WETH 0.3% | — | |
| 201 | SwissBorgBORG | US$0,1383 | +4,99% | +0,80% | −7,50% | −18,11% | US$135,63 jt | US$397,36 rb | 0,003 | −91,6% | US$434,67 rbBORG / SOL | — | |
| 202 | crvUSDCRVUSD | US$0,9968 | +0,21% | −0,02% | −0,11% | −0,22% | US$134,62 jt | US$20,95 jt | 0,156 | −9,9% | US$93,46 jtcrvUSD / cbBTC | — | |
| 203 | dogwifhatWIF | US$0,1345 | −0,55% | −10,11% | −16,90% | −33,30% | US$134,32 jt | US$30,72 jt | 0,229 | −97,2% | US$2,69 jt$WIF / SOL | — | |
| 205 | BedrockBR | US$0,4489 | −2,81% | +1,65% | −0,44% | +16,11% | US$133,16 jt | US$2,74 jt | 0,021 | −66,7% | US$26,13 rbBR / USDT 1% | — | |
| 206 | CASHCASH | US$0,999 | +0,00% | +0,00% | −0,02% | +0,00% | US$133,15 jt | US$5,81 jt | 0,044 | −5,6% | US$2,58 jtCASH / USDC | — | |
| 207 | SonicS | US$0,0339 | −0,66% | −8,59% | −11,90% | −38,34% | US$131,73 jt | US$24,81 jt | 0,188 | −96,7% | — | — | |
| 208 | cocoCOCO | US$0,131 | −0,28% | −3,68% | −8,02% | −14,96% | US$131,03 jt | US$65,10 rb | <0,001 | −63,1% | US$1,30 jtCOCO / USDT | — | |
| 209 | Theta NetworkTHETA | US$0,1309 | −0,38% | −8,79% | −9,64% | −33,66% | US$130,88 jt | US$3,78 jt | 0,029 | −99,2% | — | — | |
| 211 | Quack AIQ | US$0,0265 | −1,13% | −12,25% | −5,20% | −48,77% | US$130,47 jt | US$6,63 jt | 0,051 | −88,4% | US$433,23 rbQ / USDT 0.01% | — | |
| 212 | 3Jane USD3USD3 | US$1,19 | +0,01% | −0,17% | −0,28% | +0,46% | US$130,25 jt | US$771,64 rb | 0,006 | −7,3% | US$514,51 rbfrxUSD / USD3 | — | |
| 213 | MXMX | US$1,41 | −0,02% | +0,26% | −3,64% | −25,29% | US$129,49 jt | US$4,68 jt | 0,036 | −75,9% | US$10,43 rbMX / WETH | — | |
| 214 | JPYSCJPYSC | US$0,00625997 | 0,00% | −0,04% | −0,80% | −0,98% | US$126,76 jt | US$0,00 | 0 | −4,8% | — | — | |
| 216 | Aerodrome FinanceAERO | US$0,4431 | +0,22% | −7,69% | −26,60% | −49,87% | US$121,20 jt | US$27,22 jt | 0,225 | −80,9% | US$4,67 jtAERO / USDC | — | |
| 217 | Axie InfinityAXS | US$0,6896 | −0,83% | −9,08% | −16,86% | −35,55% | US$121,10 jt | US$19,66 jt | 0,162 | −99,6% | US$32,96 rbAXS / WETH 0.3% | — | |
| 218 | VisionVSN | US$0,0316 | −0,44% | −3,74% | −6,61% | −25,79% | US$121,00 jt | US$1,66 jt | 0,014 | −85,9% | US$3,10 jtVSN / USDC 0.75% | — | |
| 219 | OnyxcoinXCN | US$0,00305352 | −0,35% | −5,04% | −12,08% | −26,98% | US$120,87 jt | US$3,20 jt | 0,027 | −98,3% | US$374,02 rbXCN / WETH | — | |
| 220 | DecentralandMANA | US$0,0613 | −0,61% | −8,84% | −14,42% | −31,07% | US$120,03 jt | US$9,77 jt | 0,081 | −99% | US$75,21 rbMANA / WETH | — | |
| 221 | BCGame CoinBC | US$0,0369 | +0,12% | −4,58% | −3,47% | −2,82% | US$118,42 jt | US$248,51 rb | 0,002 | −61,6% | US$1,75 jt$BC / SOL | — | |
| 222 | Maple FinanceSYRUP | US$0,1011 | −0,93% | −11,97% | −28,87% | −51,73% | US$117,96 jt | US$7,02 jt | 0,06 | −84,5% | US$930,24 rbSYRUP / ETH 1% | — | |
| 223 | liumSN51 | US$22,86 | −0,25% | −10,81% | −16,99% | −23,27% | US$116,67 jt | US$1,51 jt | 0,013 | −38,4% | — | — | |
| 225 | SentientSENT | US$0,016 | −0,32% | −3,27% | −12,76% | −21,75% | US$116,03 jt | US$5,58 jt | 0,048 | −66,6% | US$37,56 rbSENT / USDT 2.8% | — |
- Harga, perubahan, ATH, dan grafik 7 hari berasal dari CoinGecko dan diperbarui setiap 90 detik.
- Likuiditas dan pool DEX berasal dari GeckoTerminal, dijumlahkan dari semua jaringan tempat token memiliki kontrak. Pool dihitung dari halaman hasil pertama, jadi “20+” berarti 20 atau lebih.
- Pemegang adalah hitungan GeckoTerminal di jaringan utama token. Jika datanya tidak ada, kolom dibiarkan kosong; kami tidak membuat perkiraan.
- “Baru” berarti harga pertama koin di CoinGecko muncul dalam 30 hari terakhir.
- Ini bukan saran investasi.