Screener token
Data per: 14 Nov 2026, 18.22 UTC1.000 koin teratas CoinGecko: filter, urutkan menurut kolom mana pun, lalu simpan atau bagikan tautan hasil pilihan Anda.
Filter siap pakai
Volume naikperputaran 24 jam ≥ 25% kapitalisasi pasar, volume mulai $10 juta, harga tidak turun dalam 24 jamDekat harga tertinggimaksimal 10% di bawah ATH, naik 2% atau lebih dalam 30 hari, kapitalisasi mulai $50 juta, volume mulai $1 jutaBaru dan likuidharga pertama di CoinGecko dalam 30 hari terakhir dan likuiditas DEX minimal $250 ribu
Filter
| # ↑ | Koin | Harga | 1 jam | 24 jam | 7 hari | 30 hari | Kap. pasar | Volume 24 jam | Vol/Kap. | Dari ATH | Likuiditas DEX | Pool | 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Provenance BlockchainHASH | US$0,00651194 | −0,00% | −0,07% | +6,88% | −5,81% | US$392,02 jt | US$6,28 rb | <0,001 | −89,2% | — | — | |
| 113 | Re Protocol reUSDREUSD | US$1,11 | +0,03% | +0,04% | +0,11% | +0,45% | US$380,40 jt | US$2,75 jt | 0,007 | 0% | US$16,80 jtreUSD / USDT | — | |
| 114 | RaydiumRAY | US$1,39 | +0,29% | −8,22% | −20,30% | −22,85% | US$374,47 jt | US$23,40 jt | 0,062 | −91,8% | US$8,24 jtRAY / USDC | — | |
| 115 | CelestiaTIA | US$0,3507 | +0,33% | −12,71% | −20,09% | −41,31% | US$347,64 jt | US$62,77 jt | 0,181 | −98,3% | — | — | |
| 117 | Curve DAOCRV | US$0,2101 | −0,28% | −9,54% | −20,40% | −41,71% | US$333,31 jt | US$40,66 jt | 0,122 | −98,6% | US$7,57 jtcrvUSD / WETH / CRV | — | |
| 118 | SoFiUSDSOFID | US$0,9994 | +0,02% | +0,04% | +0,01% | −0,01% | US$323,93 jt | US$41,50 jt | 0,128 | −0,2% | US$0,00SOFID / USDC | — | |
| 119 | Falcon FinanceFF | US$0,0905 | +0,24% | +0,76% | +5,80% | −19,95% | US$320,98 jt | US$6,87 jt | 0,021 | −88,3% | US$196,47 rbFF / USDT 0.01% | — | |
| 120 | Pudgy PenguinsPENGU | US$0,00508203 | −0,58% | −17,14% | −20,03% | −32,68% | US$319,46 jt | US$107,96 jt | 0,338 | −92,6% | US$2,83 jtPENGU / SOL | — | |
| 121 | AeroAERO | US$0,4398 | +0,90% | −8,75% | −25,14% | — | US$318,18 jt | US$18,27 jt | 0,057 | −43,9% | US$18,66 jtAERO / USDC | — | |
| 123 | KiteKITE | US$0,128 | +1,56% | −1,56% | +19,77% | +4,35% | US$305,97 jt | US$10,66 jt | 0,035 | −60% | US$1,02 jtKITE / USDT 0.007% | — | |
| 124 | BitTorrentBTT | US$0,00000032 | +0,07% | −2,65% | −11,49% | −9,64% | US$305,11 jt | US$15,52 jt | 0,051 | −90,8% | US$2,32 jtBTT / USDT | — | |
| 125 | Artificial Superintelligence AllianceFET | US$0,132 | +1,72% | −9,97% | −8,40% | −36,43% | US$305,06 jt | US$62,17 jt | 0,204 | −96,2% | US$819,36 rbFET / ETH 1% | — | |
| 126 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | US$0,4569 | +0,64% | −12,37% | −18,45% | −32,19% | US$300,84 jt | US$40,80 jt | 0,136 | −91% | US$17,18 jtVIRTUAL / WETH 0.04% | — | |
| 127 | apxUSDAPXUSD | US$0,9917 | −0,00% | −0,21% | +0,09% | −0,20% | US$296,86 jt | US$791,70 rb | 0,003 | −2% | US$17,81 jtapxUSD / USDC 0.05% | — | |
| 128 | Bitcoin SVBSV | US$14,72 | +0,20% | −4,24% | −12,26% | −21,00% | US$296,01 jt | US$7,60 jt | 0,026 | −97% | — | — | |
| 129 | Sun TokenSUN | US$0,0148 | −0,07% | −1,46% | −3,81% | −9,58% | US$285,31 jt | US$8,61 jt | 0,03 | −100% | US$9,90 jtSUN / WTRX | — | |
| 130 | GrassGRASS | US$0,3903 | +2,77% | −8,99% | −21,09% | −41,17% | US$281,80 jt | US$20,30 jt | 0,072 | −90% | US$308,10 rbGRASS / SOL | — | |
| 131 | First Digital USDFDUSD | US$0,9955 | −0,00% | −0,04% | −0,17% | −0,26% | US$280,56 jt | US$115,93 jt | 0,413 | −13,5% | US$893,15 rbFDUSD / USDT | — | |
| 132 | SPX6900SPX | US$0,2985 | +0,21% | −11,84% | −16,11% | −15,10% | US$277,89 jt | US$6,17 jt | 0,022 | −86,9% | US$7,30 jtSPX / WETH | — | |
| 133 | AkedoAKE | US$0,0121 | −5,21% | +4,65% | +110,15% | −61,04% | US$275,62 jt | US$269,63 jt | 0,978 | −91,8% | US$642,82 rbAKE / WBNB 0.01% | — | |
| 134 | Official TrumpTRUMP | US$0,97 | −0,19% | −12,61% | −17,81% | −47,66% | US$273,41 jt | US$98,02 jt | 0,359 | −98,7% | US$4,76 jtTRUMP / USDC | — | |
| 135 | DeriveDRV | US$0,2571 | +0,07% | −13,35% | −17,28% | −35,80% | US$273,06 jt | US$7,34 jt | 0,027 | −54,8% | US$2,27 jtDRV / USDC 0.06% | — | |
| 136 | SeiSEI | US$0,0392 | +1,16% | −10,04% | −13,47% | −35,64% | US$263,67 jt | US$30,48 jt | 0,116 | −96,6% | — | — | |
| 137 | StarknetSTRK | US$0,0337 | +1,25% | −9,09% | −15,74% | −61,78% | US$258,20 jt | US$35,46 jt | 0,137 | −99,2% | US$118,38 rbSTRK / USDC | — | |
| 138 | Ape and PepeAPEPE | US$0,00000122 | +0,23% | −1,45% | +3,81% | +3,92% | US$255,83 jt | US$14,37 jt | 0,056 | −82,3% | US$1,73 rbAPEPE / WPOL 0.01% | — | |
| 139 | Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO | US$1,03 | 0,00% | 0,00% | +0,08% | +0,37% | US$251,86 jt | US$0,00 | 0 | 0% | — | — | |
| 140 | UnibaseUB | US$0,1005 | −0,17% | −5,10% | −5,27% | −14,00% | US$251,30 jt | US$5,56 jt | 0,022 | −58,7% | US$2,46 jtUB / USDC 0.01% | — | |
| 141 | PendlePENDLE | US$1,44 | +0,62% | −6,49% | −11,17% | −29,66% | US$251,10 jt | US$40,87 jt | 0,163 | −80,8% | US$2,88 jtPENDLE / WETH 0.3% | — | |
| 142 | GnosisGNO | US$92,78 | +0,58% | −8,91% | −18,58% | −19,74% | US$244,90 jt | US$767,01 rb | 0,003 | −85,6% | US$82,05 rbGNO / WETH 1% | — | |
| 143 | TezosXTZ | US$0,2155 | +0,86% | −9,87% | −17,82% | −31,55% | US$237,35 jt | US$5,90 jt | 0,025 | −97,6% | — | — | |
| 144 | OlympusOHM | US$15,37 | +0,04% | −0,53% | −10,35% | −22,70% | US$229,36 jt | US$178,02 rb | <0,001 | −98,9% | US$2,73 jtOHM / WETH 0.3% | — | |
| 145 | Lido DAOLDO | US$0,2746 | +1,03% | −9,40% | −14,07% | −30,77% | US$227,80 jt | US$18,62 jt | 0,082 | −96,2% | US$777,95 rbLDO / WETH 0.3% | — | |
| 147 | Legacy Frax DollarFRAX | US$0,9875 | +0,03% | −0,24% | +0,04% | −0,16% | US$216,43 jt | US$347,73 rb | 0,002 | −40,6% | US$32,81 jtUSDe / FRAX | — | |
| 148 | PlasmaXPL | US$0,0454 | +1,05% | −8,70% | −20,24% | −45,25% | US$216,12 jt | US$28,22 jt | 0,131 | −97,3% | — | — | |
| 149 | BonkBONK | US$0,00000241 | +1,51% | −12,17% | −13,10% | −21,47% | US$211,74 jt | US$27,92 jt | 0,132 | −95,9% | US$1,53 jtBonk / SOL | — | |
| 150 | BeamBEAM | US$0,0042017 | +1,35% | −4,10% | +6,54% | +47,74% | US$211,41 jt | US$7,98 jt | 0,038 | −90,5% | US$1,85 jtBEAM / WETH | — | |
| 151 | Ozone ChainOZO | US$0,2164 | +0,23% | −3,25% | +65,32% | +65,67% | US$207,92 jt | US$397,74 rb | 0,002 | −55,4% | — | — | |
| 152 | BackpackBP | US$0,8097 | +0,05% | −3,08% | −12,58% | −20,22% | US$202,43 jt | US$4,71 jt | 0,023 | −50,9% | US$3,71 jtBP / USDC | — | |
| 153 | USXUSX | US$0,999 | −0,00% | +0,00% | −0,06% | −0,04% | US$201,03 jt | US$34,58 rb | <0,001 | −17,4% | US$12,71 jtUSX / USDC | — | |
| 154 | Terra Luna ClassicLUNC | US$0,00003497 | +0,50% | −6,76% | −12,70% | −27,01% | US$193,11 jt | US$6,95 jt | 0,036 | −100% | — | — | |
| 155 | AINFTNFT | US$0,00000019 | −0,19% | −1,85% | −4,88% | −18,93% | US$190,94 jt | US$6,38 jt | 0,033 | −97,4% | US$2,02 jtNFT / USDT | — | |
| 156 | OptimismOP | US$0,0832 | +0,82% | −10,90% | −17,38% | −39,81% | US$190,64 jt | US$34,27 jt | 0,18 | −98,3% | US$787,79 rbOP / WETH 0.028% | — | |
| 157 | KOGEKOGE | US$56,31 | +0,68% | −0,72% | −4,83% | −10,91% | US$190,33 jt | US$11,15 rb | <0,001 | −60,2% | US$514,10 rbKOGE / USDT | — | |
| 158 | Midas Fasanara Global OpenMGLO | US$1,01 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,56% | US$188,95 jt | US$0,00 | 0 | 0% | — | — | |
| 159 | EUR CoinVertibleEURCV | US$1,10 | −0,00% | −0,17% | −1,20% | −1,80% | US$188,94 jt | US$23,90 jt | 0,127 | −9,7% | US$4,19 jtEUROC / EURCV 0.01% | — | |
| 160 | DecredDCR | US$10,66 | +0,45% | −4,22% | −16,10% | −28,98% | US$188,56 jt | US$470,54 rb | 0,002 | −95,7% | — | — | |
| 161 | KaiaKAIA | US$0,0289 | +0,55% | −7,18% | −10,08% | −33,10% | US$186,78 jt | US$4,94 jt | 0,026 | −92,9% | — | — | |
| 162 | ShuffleSHFL | US$0,3696 | +0,66% | −0,07% | +0,81% | −27,26% | US$186,42 jt | US$525,84 rb | 0,003 | −53,1% | US$4,25 jtSHFL / USDC 0.3% | — | |
| 163 | BTSE TokenBTSE | US$1,15 | −0,47% | +2,30% | +1,98% | +15,31% | US$185,71 jt | US$1,46 jt | 0,008 | −87,6% | US$93,83 rbBTSE / WETH | — | |
| 164 | CompoundCOMP | US$18,46 | +0,10% | −6,83% | −7,88% | −15,80% | US$184,59 jt | US$11,56 jt | 0,063 | −97,8% | US$4,70 jtUSDC / COMP 1% | — |
- Harga, perubahan, ATH, dan grafik 7 hari berasal dari CoinGecko dan diperbarui setiap 90 detik.
- Likuiditas dan pool DEX berasal dari GeckoTerminal, dijumlahkan dari semua jaringan tempat token memiliki kontrak. Pool dihitung dari halaman hasil pertama, jadi “20+” berarti 20 atau lebih.
- Pemegang adalah hitungan GeckoTerminal di jaringan utama token. Jika datanya tidak ada, kolom dibiarkan kosong; kami tidak membuat perkiraan.
- “Baru” berarti harga pertama koin di CoinGecko muncul dalam 30 hari terakhir.
- Ini bukan saran investasi.