Screener token
Data per: 14 Nov 2026, 18.11 UTC1.000 koin teratas CoinGecko: filter, urutkan menurut kolom mana pun, lalu simpan atau bagikan tautan hasil pilihan Anda.
Filter siap pakai
Volume naikperputaran 24 jam ≥ 25% kapitalisasi pasar, volume mulai $10 juta, harga tidak turun dalam 24 jamDekat harga tertinggimaksimal 10% di bawah ATH, naik 2% atau lebih dalam 30 hari, kapitalisasi mulai $50 juta, volume mulai $1 jutaBaru dan likuidharga pertama di CoinGecko dalam 30 hari terakhir dan likuiditas DEX minimal $250 ribu
Filter
| # ↑ | Koin | Harga | 1 jam | 24 jam | 7 hari | 30 hari | Kap. pasar | Volume 24 jam | Vol/Kap. | Dari ATH | Likuiditas DEX | Pool | Pemegang | 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | HTX DAOHTX | US$0,00000148 | −0,21% | −1,57% | −4,09% | −9,73% | US$1,32 M | US$61,41 jt | 0,047 | −60,4% | US$38,41 jtHTX / WTRX | 20+ | — | |
| 59 | BFUSDBFUSD | US$0,9992 | +0,00% | +0,02% | −0,00% | +0,10% | US$1,32 M | US$5,25 jt | 0,004 | −0,8% | — | — | — | |
| 60 | MorphoMORPHO | US$1,84 | +0,60% | −6,64% | −12,06% | −23,42% | US$1,30 M | US$13,38 jt | 0,01 | −55,9% | US$1,27 jtMORPHO / WETH 0.273% | 20+ | 151.636base | |
| 61 | SkySKY | US$0,055 | +0,91% | −4,08% | −13,86% | −22,22% | US$1,29 M | US$8,07 jt | 0,006 | −45,5% | US$5,98 jtUSDS / SKY | 20+ | 17.412eth | |
| 62 | PolkadotDOT | US$0,7515 | +0,39% | −8,96% | −16,35% | −32,01% | US$1,29 M | US$83,76 jt | 0,065 | −98,6% | — | — | — | |
| 63 | MantleMNT | US$0,388 | +0,68% | −4,27% | −14,22% | −26,41% | US$1,29 M | US$26,04 jt | 0,02 | −86,4% | US$1,47 jtMNT / USDe 0.3% | 16 | 30.638eth | |
| 64 | Internet ComputerICP | US$2,28 | +0,14% | −10,89% | −5,30% | −24,71% | US$1,27 M | US$53,09 jt | 0,042 | −99,7% | US$210,94 rbICP / WETH 0.077% | 20+ | 7.366base | |
| 65 | JUSTJST | US$0,1444 | +0,15% | +0,26% | +0,96% | +8,05% | US$1,16 M | US$24,61 jt | 0,021 | −25,3% | US$10,96 jtJST / USDT | 12 | — | |
| 66 | Bitget TokenBGB | US$1,60 | +0,44% | −2,97% | −8,32% | −17,74% | US$1,12 M | US$13,42 jt | 0,012 | −81,1% | US$186,51 rbBGB / WETH | 20+ | 24.177eth | |
| 67 | BitwayBTW | US$0,7085 | −0,23% | −13,16% | −39,48% | −62,93% | US$1,07 M | US$20,79 jt | 0,019 | −74,4% | US$1,05 jtBTW / USDT 0.3% | — | — | |
| 68 | USDGOUSDGO | US$0,9999 | −0,01% | −0,01% | −0,04% | −0,01% | US$1,06 M | US$23,25 jt | 0,022 | −0,2% | US$4,99 jtUSDGO / USDC | 1 | 350solana | |
| 69 | WorldcoinWLD | US$0,2628 | +0,51% | −11,80% | −21,07% | −46,57% | US$994,65 jt | US$131,37 jt | 0,132 | −97,8% | US$186,44 rbWLD / WETH 1% | — | — | |
| 70 | Ethereum ClassicETC | US$6,06 | +0,90% | −7,30% | −11,92% | −24,23% | US$963,14 jt | US$27,89 jt | 0,029 | −96,4% | — | — | — | |
| 71 | Open USDOUSD | US$0,9995 | −0,05% | +0,02% | −0,30% | +0,11% | US$959,01 jt | US$745,40 rb | <0,001 | −4% | US$14,82 jtOUSD / USDC | — | — | |
| 72 | ArbitrumARB | US$0,1342 | +0,44% | −7,71% | −19,02% | −29,09% | US$925,09 jt | US$115,86 jt | 0,125 | −94,4% | US$2,50 jtARB / WETH 0.05% | — | — | |
| 73 | KuCoinKCS | US$6,30 | +0,13% | −4,46% | −11,12% | −15,68% | US$879,46 jt | US$4,31 jt | 0,005 | −78,2% | — | — | — | |
| 74 | POL (ex-MATIC)POL | US$0,0805 | +0,45% | −6,57% | −10,81% | −14,87% | US$856,84 jt | US$43,60 jt | 0,051 | −93,8% | US$45,71 rbPOL / WETH 0.3% | — | — | |
| 75 | JupiterJUP | US$0,2577 | +2,35% | −1,73% | +6,58% | −16,80% | US$855,35 jt | US$58,79 jt | 0,069 | −87,1% | US$3,11 jtJUP / SOL | — | — | |
| 76 | Venice TokenVVV | US$17,33 | −0,52% | −9,05% | −14,60% | −30,30% | US$848,80 jt | US$26,47 jt | 0,031 | −49,8% | US$15,68 jtVVV / WETH 0.276% | — | — | |
| 77 | GateGT | US$7,95 | −0,45% | −10,19% | −17,76% | −22,82% | US$832,73 jt | US$3,86 jt | 0,005 | −68,7% | US$4,09 rbUSDC / GT 10% | — | — | |
| 78 | MidnightNIGHT | US$0,0486 | −0,12% | +5,01% | +19,85% | +12,45% | US$807,00 jt | US$51,57 jt | 0,064 | −59% | US$129,58 rbNIGHT / USDT 1% | — | — | |
| 79 | RenderRENDER | US$1,43 | +0,48% | −5,72% | −8,42% | −27,84% | US$793,87 jt | US$42,83 jt | 0,054 | −89,5% | US$769,99 rbRENDER / SOL 0.25% | — | — | |
| 80 | KaspaKAS | US$0,0269 | +0,07% | −6,17% | −8,58% | −25,20% | US$747,02 jt | US$11,50 jt | 0,015 | −87% | — | — | — | |
| 81 | LighterLIT | US$2,93 | +2,69% | −7,94% | −7,75% | −4,09% | US$733,57 jt | US$69,67 jt | 0,095 | −62,7% | US$1,04 jtLIT / USDC 0.3% | — | — | |
| 82 | Pi NetworkPI | US$0,0641 | +0,29% | −8,65% | −14,39% | −19,29% | US$729,89 jt | US$5,03 jt | 0,007 | −97,9% | — | — | — | |
| 83 | InjectiveINJ | US$7,22 | +1,09% | −10,71% | −10,51% | −10,96% | US$721,84 jt | US$156,18 jt | 0,216 | −86,3% | US$862,32 rbINJ / USDC 1% | — | — | |
| 84 | AlgorandALGO | US$0,0794 | −0,10% | −7,50% | −15,24% | −29,99% | US$721,25 jt | US$36,13 jt | 0,05 | −97,8% | — | — | — | |
| 85 | GHOGHO | US$0,9984 | −0,01% | −0,00% | −0,03% | −0,02% | US$697,90 jt | US$3,68 jt | 0,005 | −3,1% | US$23,22 jtGHO / USDC | — | — | |
| 86 | Cosmos HubATOM | US$1,29 | −0,41% | −7,56% | −6,13% | −24,85% | US$696,59 jt | US$32,91 jt | 0,047 | −97,1% | US$31,71 rbATOM / WBNB 0.25% | — | — | |
| 87 | NEXONEXO | US$0,6904 | +1,39% | −2,58% | −6,85% | −17,89% | US$690,45 jt | US$4,16 jt | 0,006 | −83% | US$168,00 rbNEXO / WETH 0.3% | — | — | |
| 89 | LayerZeroZRO | US$1,53 | +1,75% | −3,23% | −5,71% | −25,92% | US$612,77 jt | US$76,06 jt | 0,124 | −79,5% | US$844,67 rbZRO / WETH 0.085% | — | — | |
| 90 | BeldexBDX | US$0,0733 | +0,38% | +0,07% | +1,34% | −1,66% | US$577,37 jt | US$9,82 jt | 0,017 | −83,7% | US$7,95 rbbdx / WBNB 0.05% | — | — | |
| 92 | XDC NetworkXDC | US$0,0279 | +0,23% | −4,15% | −10,36% | −18,09% | US$557,46 jt | US$8,45 jt | 0,015 | −85,5% | — | — | — | |
| 93 | PancakeSwapCAKE | US$1,60 | +0,49% | −7,76% | −15,77% | −28,12% | US$549,30 jt | US$40,39 jt | 0,074 | −96,4% | US$20,83 jtCake / WBNB | — | — | |
| 94 | FilecoinFIL | US$0,6446 | −1,24% | −11,03% | −18,87% | −39,51% | US$545,68 jt | US$98,78 jt | 0,181 | −99,7% | — | — | — | |
| 95 | PearlPEARL | US$1,44 | −0,58% | −2,26% | −19,89% | −20,53% | US$545,52 jt | US$17,46 jt | 0,032 | −41,5% | US$56,17 jtUSDC / PRL | — | — | |
| 96 | Usual USDUSD0 | US$0,9987 | −0,00% | +0,01% | +0,03% | −0,01% | US$537,69 jt | US$4,28 rb | <0,001 | −24,7% | US$4,18 jtUSD0 / USDC 0.01% | — | — | |
| 97 | EURCEURC | US$1,10 | +0,01% | −0,08% | −1,11% | −1,67% | US$513,75 jt | US$28,42 jt | 0,055 | −18,6% | US$6,77 jtEUROC / USDC 0.03% | — | — | |
| 98 | StacksSTX | US$0,2688 | +0,42% | −7,18% | −21,89% | −33,16% | US$505,99 jt | US$12,64 jt | 0,025 | −93% | — | — | — | |
| 99 | Ether.fiETHFI | US$0,5026 | −0,28% | −12,60% | −13,59% | −21,51% | US$501,84 jt | US$35,52 jt | 0,071 | −94,1% | US$1,01 jtETHFI / ETH | — | — | |
| 100 | PieversePIEVERSE | US$1,82 | +1,48% | +9,29% | +30,10% | +54,49% | US$500,55 jt | US$21,47 jt | 0,043 | −18,2% | US$834,24 rbPIEVERSE / USDT 0.007% | — | — | |
| 101 | TrueUSDTUSD | US$0,999 | +0,01% | +0,01% | +0,08% | +0,05% | US$494,03 jt | US$11,85 jt | 0,024 | −38,3% | US$2,55 jtUSDT / TUSD 0.01% | — | — | |
| 103 | DashDASH | US$37,59 | +0,50% | −7,49% | −18,51% | −23,29% | US$484,75 jt | US$39,55 jt | 0,082 | −97,5% | — | — | — | |
| 105 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | US$0,4635 | +0,80% | −1,24% | −7,82% | −2,88% | US$463,52 jt | US$5,85 jt | 0,013 | −48,2% | US$4,05 jt币安人生 / WBNB | — | — | |
| 106 | A7A5A7A5 | US$0,0118 | +1,46% | +0,07% | −2,02% | +1,36% | US$462,78 jt | US$3,67 rb | <0,001 | −94,9% | US$35,39 rbA7A5 / USDT | — | — | |
| 107 | StableSTABLE | US$0,025 | +0,98% | −4,72% | −3,28% | −5,77% | US$449,81 jt | US$5,82 jt | 0,013 | −42,2% | US$508,75 rbSTABLE / USDT 0.01% | — | — | |
| 108 | Pyth NetworkPYTH | US$0,0564 | +0,99% | −11,37% | −11,47% | −39,88% | US$444,23 jt | US$24,29 jt | 0,055 | −95,3% | US$638,09 rbPYTH / SOL 0.25% | — | — | |
| 109 | FlareFLR | US$0,0048299 | +0,46% | −3,74% | −15,48% | −27,75% | US$424,18 jt | US$4,07 jt | 0,01 | −96,8% | — | — | — | |
| 110 | AptosAPT | US$0,4736 | +0,33% | −12,42% | −20,84% | −41,44% | US$421,01 jt | US$40,44 jt | 0,096 | −97,6% | US$1,81 jtthAPT / APT | — | — | |
| 111 | VeChainVET | US$0,00472811 | +0,75% | −7,69% | −10,84% | −32,69% | US$406,55 jt | US$7,27 jt | 0,018 | −98,3% | — | — | — |
- Harga, perubahan, ATH, dan grafik 7 hari berasal dari CoinGecko dan diperbarui setiap 90 detik.
- Likuiditas dan pool DEX berasal dari GeckoTerminal, dijumlahkan dari semua jaringan tempat token memiliki kontrak. Pool dihitung dari halaman hasil pertama, jadi “20+” berarti 20 atau lebih.
- Pemegang adalah hitungan GeckoTerminal di jaringan utama token. Jika datanya tidak ada, kolom dibiarkan kosong; kami tidak membuat perkiraan.
- “Baru” berarti harga pertama koin di CoinGecko muncul dalam 30 hari terakhir.
- Ini bukan saran investasi.