Screener token
Data per: 14 Nov 2026, 21.43 UTC1.000 koin teratas CoinGecko: filter, urutkan menurut kolom mana pun, lalu simpan atau bagikan tautan hasil pilihan Anda.
Filter siap pakai
Volume naikperputaran 24 jam ≥ 25% kapitalisasi pasar, volume mulai $10 juta, harga tidak turun dalam 24 jamDekat harga tertinggimaksimal 10% di bawah ATH, naik 2% atau lebih dalam 30 hari, kapitalisasi mulai $50 juta, volume mulai $1 jutaBaru dan likuidharga pertama di CoinGecko dalam 30 hari terakhir dan likuiditas DEX minimal $250 ribu
Filter
| # ↑ | Koin | Harga | 1 jam | 24 jam | 7 hari | 30 hari | Kap. pasar | Volume 24 jam | Vol/Kap. | Dari ATH | Likuiditas DEX | Pool | 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917 | CoreCORE | US$0,00963252 | −4,12% | −15,28% | −25,88% | −49,74% | US$14,48 jt | US$5,18 jt | 0,358 | −99,8% | — | — | |
| 918 | GradientsSN56 | US$2,56 | −3,91% | −15,34% | −19,03% | −36,57% | US$14,48 jt | US$32,49 rb | 0,002 | −93,5% | — | — | |
| 919 | QuantusQTC | US$42,27 | −1,52% | −9,34% | −37,53% | −63,04% | US$14,47 jt | US$1,39 jt | 0,096 | −77,3% | US$164,71 jtUSDC / QTC | — | |
| 920 | txTX | US$0,00123534 | +0,44% | −4,25% | −11,94% | −29,55% | US$14,45 jt | US$98,82 rb | 0,007 | −96,7% | — | — | |
| 921 | Origin TokenOGN | US$0,0193 | −1,93% | −10,52% | −15,52% | −37,79% | US$14,42 jt | US$1,98 jt | 0,137 | −99,4% | US$1,06 jtOGN / OETH | — | |
| 922 | PUMPCADEPUMPCADE | US$0,0144 | −0,23% | −12,98% | −16,81% | −40,41% | US$14,42 jt | US$488,03 rb | 0,034 | −70,2% | US$324,83 rbPUMPCADE / SOL | — | |
| 923 | Smooth Love PotionSLP | US$0,00039793 | −2,87% | −10,89% | −16,23% | −32,63% | US$14,40 jt | US$789,78 rb | 0,055 | −99,9% | US$4,58 rbSLP / WETH | — | |
| 924 | GigachadGIGA | US$0,00149472 | −1,21% | −6,48% | −17,04% | −22,94% | US$14,36 jt | US$1,93 jt | 0,134 | −98,4% | US$1,31 jtGIGA / SOL | — | |
| 926 | AdsharesADS | US$0,3672 | −1,84% | −6,04% | −14,43% | −20,55% | US$14,23 jt | US$135,06 rb | 0,009 | −93,6% | US$8,25 jtADS / ETH 0.01% | — | |
| 927 | 龙虾 (Lobster)龙虾 | US$0,0142 | −4,97% | −16,50% | −21,61% | −53,45% | US$14,21 jt | US$1,62 jt | 0,114 | −95,4% | US$616,95 rb龙虾 / WBNB | — | |
| 928 | TensorCashTSC | US$3,10 | +2,81% | −8,79% | −21,64% | −33,28% | US$14,16 jt | US$99,17 rb | 0,007 | −58,6% | — | — | |
| 930 | QuarkChainQKC | US$0,00193521 | −1,98% | −5,46% | −12,15% | −19,51% | US$14,10 jt | US$253,71 rb | 0,018 | −99,4% | US$1,41 rb | — | |
| 931 | ConstellationDAG | US$0,00356428 | −0,48% | −4,90% | −8,91% | −42,39% | US$14,08 jt | US$271,06 rb | 0,019 | −99,2% | — | — | |
| 932 | LiquityLQTY | US$0,142 | −3,05% | −12,15% | −20,95% | −31,74% | US$14,04 jt | US$2,90 jt | 0,206 | −99,9% | US$283,82 rbLQTY / WETH 0.3% | — | |
| 933 | Mey NetworkMEY | US$0,0396 | −0,64% | −0,26% | −9,59% | −24,29% | US$14,03 jt | US$2,32 jt | 0,165 | −91,9% | US$94,18 rbMEY / WETH 0.3% | — | |
| 934 | ChainGPTCGPT | US$0,015 | −2,86% | −11,95% | −14,33% | −35,49% | US$14,02 jt | US$1,47 jt | 0,105 | −97,3% | US$568,97 rbCGPT / USDT 0.05% | — | |
| 935 | Faith TribeFTRB | US$0,0042008 | +0,13% | +0,97% | −2,67% | +7,73% | US$13,91 jt | US$42,39 rb | 0,003 | −94,1% | US$30,68 rbFTRB / WETH | — | |
| 936 | Fartboy$FARTBOY | US$0,0139 | −1,93% | −18,18% | −26,34% | −26,49% | US$13,90 jt | US$263,44 rb | 0,019 | −92,8% | US$240,01 rbFARTBOY / SOL | — | |
| 937 | QIE BlockchainQIE | US$0,1542 | +0,00% | −0,15% | −11,85% | −17,94% | US$13,86 jt | US$566,66 | <0,001 | −74,3% | — | — | |
| 938 | Verse WorldVERSE | US$0,0138 | −0,36% | −9,60% | −18,22% | −30,77% | US$13,83 jt | US$11,91 rb | <0,001 | −98,5% | US$237,22 rbVerse / SOL | — | |
| 939 | ARPAARPA | US$0,00793001 | −2,29% | −10,71% | −16,67% | −26,25% | US$13,82 jt | US$3,86 jt | 0,279 | −97% | US$31,06 rbARPA / WBNB | — | |
| 940 | MAXMAX | US$0,2073 | +0,08% | +1,58% | −9,16% | −16,24% | US$13,75 jt | US$46,80 rb | 0,003 | −70,3% | US$18,18MAX / USDT 89.999% | — | |
| 941 | rsFIRORSFIRO | US$0,6417 | −1,15% | −7,83% | −12,68% | −32,81% | US$13,73 jt | US$6,96 rb | <0,001 | −51,8% | US$82,23 rbrsFIRO / WETH 0.3% | — | |
| 942 | CapyboboPYBOBO | US$0,00038757 | −0,05% | −4,53% | −7,22% | −48,52% | US$13,69 jt | US$490,61 rb | 0,036 | −65,4% | US$5,74 rbPYBOBO / USDC | — | |
| 943 | HyperlaneHYPER | US$0,0404 | −2,91% | −12,45% | −28,97% | −39,93% | US$13,65 jt | US$2,05 jt | 0,15 | −93,9% | US$23,71 rbHYPER / WBNB 1% | — | |
| 944 | CrypGPTCRYPGPT | US$0,0879 | −0,56% | −0,48% | −5,71% | −4,29% | US$13,64 jt | US$1,47 jt | 0,108 | −99,5% | US$428,81 | — | |
| 945 | TaikoTAIKO | US$0,0562 | −2,22% | −12,85% | −18,76% | −24,69% | US$13,61 jt | US$4,43 jt | 0,326 | −98,5% | US$76,58 rbTAIKO / USDT 2.999% | — | |
| 946 | DIADIA | US$0,1135 | −2,10% | −8,95% | −15,76% | −30,99% | US$13,58 jt | US$1,14 jt | 0,084 | −98% | US$113,79 rbDIA / BUSD | — | |
| 947 | Chili CoinCHI | US$0,00045243 | — | — | +4,87% | −15,27% | US$13,56 jt | US$0,00 | 0 | −65,6% | US$73,66 rb | — | — |
| 949 | BurnedFiBURN | US$1,10 | −0,79% | −1,76% | −20,16% | −25,11% | US$13,47 jt | US$37,09 rb | 0,003 | −97,6% | US$481,25 rbburn / USDT | — | |
| 950 | Mento DollarUSDM | US$1,00 | −0,05% | +0,07% | +0,68% | −0,00% | US$13,46 jt | US$55,34 rb | 0,004 | −51,8% | US$5,13 rbcUSD / USDC.e | — | |
| 951 | TreeTREE | US$0,1485 | −1,12% | −5,69% | −18,51% | −2,86% | US$13,41 jt | US$6,18 rb | <0,001 | −65,4% | US$879,30 rbTREE / WETH 0.3% | — | |
| 952 | ElsaELSA | US$0,0582 | −2,69% | −14,42% | −23,79% | +1,03% | US$13,33 jt | US$6,22 jt | 0,466 | −85,5% | US$393,60 rbELSA / USDC 0.01% | — | |
| 953 | CapricornAPR | US$0,0332 | −1,76% | −11,11% | −20,75% | −30,63% | US$13,33 jt | US$1,96 jt | 0,147 | −95,5% | US$191,19 rbAPR / BNB 0.007% | — | |
| 954 | CZ's DogBROCCOLI | US$0,0138 | −2,10% | −12,77% | −18,80% | −34,52% | US$13,33 jt | US$3,83 jt | 0,287 | −94,7% | US$1,13 jtBroccoli / WBNB 1% | — | |
| 955 | NullmaskMASK | US$0,0233 | +1,84% | +18,84% | +47,13% | −38,36% | US$13,32 jt | US$949,63 rb | 0,071 | −61,1% | US$385,13 rbZEC / MASK | — | |
| 956 | FortaFORT | US$0,0204 | −0,37% | −1,69% | −16,66% | +20,33% | US$13,31 jt | US$515,74 rb | 0,039 | −97,9% | US$87,83 rbFORT / WETH 0.3% | — | |
| 958 | CYBERCYBER | US$0,217 | −2,35% | −10,73% | −31,43% | −34,61% | US$13,25 jt | US$9,00 jt | 0,679 | −98,6% | US$48,14 rbCYBER / C98 0.25% | — | |
| 959 | Axis RoboticsAXIS | US$0,08 | −1,64% | −15,40% | −36,19% | — | US$13,20 jt | US$1,27 jt | 0,096 | −78,4% | US$72,43 rbAXIS / USDC 0.01% | — | |
| 960 | IdleMineIDLE | US$0,00131923 | −1,34% | −6,03% | −11,98% | −26,05% | US$13,19 jt | US$96,87 rb | 0,007 | −60,9% | US$190,48 rbIDLE / SOL | — | |
| 961 | OSKOSK | US$12,43 | +0,00% | −2,08% | −3,60% | −9,61% | US$13,16 jt | US$3,99 | <0,001 | −98,7% | US$41,66 rbOSK / WTRX | — | |
| 962 | LucidumLUCIC | US$0,0804 | −0,81% | −8,59% | −23,94% | −33,38% | US$13,14 jt | US$21,19 rb | 0,002 | −86% | US$1,21 jtLUCiC / WBNB | — | |
| 963 | PUMPSTOPXCAT | US$13,13 | +0,53% | −19,23% | −25,63% | — | US$13,13 jt | US$12,98 rb | <0,001 | −59,4% | US$143,77 rbXCAT / XFEE | — | |
| 964 | DogsDOGS | US$0,00002533 | −3,77% | −16,11% | −16,61% | −36,04% | US$13,09 jt | US$3,79 jt | 0,289 | −98,4% | US$60,26 rbUSD₮ / DOGS | — | |
| 965 | UnityUTY | US$0,9992 | +0,01% | — | +0,01% | +0,02% | US$12,99 jt | US$1,71 | <0,001 | −1,4% | US$190,53 rbUTY / USDC 0.01% | — | |
| 966 | QANplatformQANX | US$0,00763741 | −0,44% | −8,41% | −16,87% | −38,52% | US$12,98 jt | US$93,98 rb | 0,007 | −96,2% | US$251,31 rbQANX / WBNB | — | |
| 967 | BonfidaFIDA | US$0,013 | −4,50% | −12,16% | −15,97% | −32,50% | US$12,93 jt | US$1,22 jt | 0,094 | −99,9% | US$22,40 rbFIDA / RAY | — | |
| 968 | RHEARHEA | US$0,0312 | −3,29% | −14,54% | −17,17% | −59,73% | US$12,90 jt | US$650,95 rb | 0,05 | −84,4% | US$33,59 jtRHEA / wNEAR | — | |
| 969 | Big TimeBIGTIME | US$0,00439798 | −1,79% | −10,73% | −23,73% | −39,36% | US$12,88 jt | US$7,79 jt | 0,605 | −99,6% | US$760,43BIGTIME / WETH 1% | — | |
| 970 | PolySwarmNCT | US$0,00680677 | −0,89% | −10,92% | −7,31% | −23,06% | US$12,83 jt | US$588,38 rb | 0,046 | −96% | US$6,82 rbNCT / WETH | — |
- Harga, perubahan, ATH, dan grafik 7 hari berasal dari CoinGecko dan diperbarui setiap 90 detik.
- Likuiditas dan pool DEX berasal dari GeckoTerminal, dijumlahkan dari semua jaringan tempat token memiliki kontrak. Pool dihitung dari halaman hasil pertama, jadi “20+” berarti 20 atau lebih.
- Pemegang adalah hitungan GeckoTerminal di jaringan utama token. Jika datanya tidak ada, kolom dibiarkan kosong; kami tidak membuat perkiraan.
- “Baru” berarti harga pertama koin di CoinGecko muncul dalam 30 hari terakhir.
- Ini bukan saran investasi.