Screener token
Data per: 14 Nov 2026, 21.18 UTC1.000 koin teratas CoinGecko: filter, urutkan menurut kolom mana pun, lalu simpan atau bagikan tautan hasil pilihan Anda.
Filter siap pakai
Volume naikperputaran 24 jam ≥ 25% kapitalisasi pasar, volume mulai $10 juta, harga tidak turun dalam 24 jamDekat harga tertinggimaksimal 10% di bawah ATH, naik 2% atau lebih dalam 30 hari, kapitalisasi mulai $50 juta, volume mulai $1 jutaBaru dan likuidharga pertama di CoinGecko dalam 30 hari terakhir dan likuiditas DEX minimal $250 ribu
Filter
| # ↑ | Koin | Harga | 1 jam | 24 jam | 7 hari | 30 hari | Kap. pasar | Volume 24 jam | Vol/Kap. | Dari ATH | Likuiditas DEX | Pool | 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 806 | XertraSTRAX | US$0,00814861 | −0,72% | −8,24% | −12,57% | −18,41% | US$18,15 jt | US$1,15 jt | 0,064 | −100% | — | — | |
| 807 | My Paqman CoinMPC | US$0,00000181 | — | — | −10,43% | −22,83% | US$18,13 jt | US$0,00 | 0 | −98% | — | — | — |
| 808 | PinkSalePINKSALE | US$180,98 | — | — | −7,48% | −10,52% | US$18,10 jt | US$0,00 | 0 | −64,2% | US$1,26 jtPINKSALE / WBNB | — | — |
| 809 | NEXSTNXT | US$0,0701 | +0,17% | +0,60% | +5,84% | +41,67% | US$18,09 jt | US$505,50 rb | 0,028 | −86,3% | US$426,88 rbNXT / USDT 0.25% | — | |
| 810 | Pundi XPUNDIX | US$0,0701 | −2,66% | −12,54% | −25,01% | −33,40% | US$18,03 jt | US$1,86 jt | 0,103 | −99,3% | US$20,57 rbPUNDIX / ETH 4% | — | |
| 811 | Keep NetworkKEEP | US$0,0187 | −1,75% | −11,14% | −14,30% | −15,69% | US$18,02 jt | US$2,04 rb | <0,001 | −99,7% | US$12,64 rbKEEP / WETH | — | |
| 812 | ArdorARDR | US$0,018 | −0,57% | −6,20% | −18,53% | −31,93% | US$17,98 jt | US$1,41 jt | 0,079 | −99,1% | — | — | |
| 813 | HairDAOHAIR | US$25,05 | −3,66% | −10,46% | +13,09% | +39,75% | US$17,89 jt | US$6,28 rb | <0,001 | −83,3% | US$388,33 rbHAIR / WETH 1% | — | |
| 815 | DualDUAL | US$0,00231952 | −0,62% | −1,82% | −14,58% | −14,08% | US$17,86 jt | US$273,36 rb | 0,015 | −81,6% | US$179,65 rbDUAL / WETH 1% | — | |
| 817 | SKALESKL | US$0,00292981 | −3,56% | −12,89% | −21,32% | −39,06% | US$17,84 jt | US$4,27 jt | 0,239 | −99,8% | US$57,70 rbSKL / ETH 1% | — | |
| 819 | BitDCABDCA | US$0,215 | −1,11% | −9,46% | −17,18% | −36,03% | US$17,77 jt | US$50,57 rb | 0,003 | −81,7% | US$30,39 rbBDCA / USDT 0.25% | — | |
| 820 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD | US$1,00 | +0,01% | +0,02% | −0,05% | +0,01% | US$17,65 jt | US$45,27 jt | 2,565 | −3,7% | US$4,28 jtUSDC / fxUSD | — | |
| 821 | Stable Mint USDUSDSM | US$1,00 | +0,01% | +0,05% | −0,05% | −0,43% | US$17,63 jt | US$3,49 jt | 0,198 | −30,4% | US$382,15 rbUSDSM / USDC | — | |
| 822 | Public Masterpiece TechnologyPMT | US$0,0959 | +0,03% | −0,20% | −0,91% | −2,51% | US$17,57 jt | US$73,12 rb | 0,004 | −15,6% | US$6,63 jtPMT / USDT 0.25% | — | |
| 823 | Block StreetBSB | US$0,0683 | −4,44% | −16,29% | −23,35% | −23,10% | US$17,53 jt | US$5,88 jt | 0,335 | −96,6% | US$3,27 jtBSB / USDT 0.007% | — | |
| 824 | MoonbirdsBIRB | US$0,0614 | −4,32% | −17,76% | −33,77% | +18,15% | US$17,50 jt | US$3,99 jt | 0,228 | −87,1% | US$390,48 rbBIRB / USDC | — | |
| 825 | HOMEHOME | US$0,004002 | −3,52% | −21,46% | −24,89% | −22,63% | US$17,49 jt | US$5,18 jt | 0,296 | −94,6% | US$38,32 rbHOME / WETH | — | |
| 826 | ResearchCoinRSC | US$0,0435 | +1,73% | +2,54% | +10,77% | −14,53% | US$17,49 jt | US$663,96 rb | 0,038 | −97,1% | US$97,50 rbRSC / WETH 0.011% | — | |
| 827 | The Black BullANSEM | US$0,0416 | −1,52% | −19,39% | −3,79% | −62,85% | US$17,45 jt | US$1,69 jt | 0,097 | −90,6% | US$876,95 rbANSEM / SOL | — | |
| 828 | SpacecoinSPACE | US$0,00265587 | −3,26% | −15,02% | −18,66% | −31,02% | US$17,31 jt | US$1,26 jt | 0,073 | −89,8% | US$490,72 rbSPACE / USD1 0.007% | — | |
| 829 | Super Inu ForceSIF | US$0,0173 | +0,04% | — | +520.294,12% | +429.515,58% | US$17,31 jt | US$7,19 | <0,001 | −65,3% | — | — | |
| 830 | Gama TokenGAMA | US$0,1729 | +1,68% | −2,88% | −7,21% | −13,53% | US$17,30 jt | US$318,74 rb | 0,018 | −80,2% | — | — | |
| 831 | Croatian Football Federation TokenVATRENI | US$0,9846 | −2,39% | −11,82% | −21,43% | −34,05% | US$17,28 jt | US$3,54 rb | <0,001 | −62,6% | US$84,80 rbVATRENI / SOL | — | |
| 832 | Zylo EcosystemZYLO | US$0,0201 | +0,15% | −0,27% | +0,27% | −12,73% | US$17,26 jt | US$45,87 rb | 0,003 | −51,3% | US$21,90 rbZYLO / USDT | — | |
| 833 | HippiusSN75 | US$3,28 | −3,77% | −14,14% | −10,00% | −31,55% | US$17,25 jt | US$498,30 rb | 0,029 | −66,7% | — | — | |
| 834 | Fren PetFP | US$2,43 | −1,72% | −15,74% | −8,20% | −62,87% | US$17,23 jt | US$14,33 rb | <0,001 | −85,3% | US$230,45 rbFren Pet / WETH | — | |
| 835 | Little JohnJOHN | US$0,0172 | — | — | — | — | US$17,20 jt | US$0,00 | 0 | −44,3% | — | — | — |
| 836 | bitcastle TokenBCE | US$0,0429 | +1,66% | −2,66% | −5,79% | −25,79% | US$17,17 jt | US$408,23 | <0,001 | −79,4% | US$38,80 | — | |
| 837 | LocalCoinSwapLCS | US$0,4025 | −2,59% | — | −13,82% | −2,47% | US$17,11 jt | US$3,02 rb | <0,001 | −38,1% | US$121,56 rbLCS / WETH | — | |
| 838 | Doppler FinanceXDP | US$0,0171 | −1,62% | −1,43% | +7,36% | −10,08% | US$17,11 jt | US$14,28 jt | 0,835 | −37,7% | US$1,40 jtxdp / USDC 0.01% | — | |
| 839 | CivicCVC | US$0,0171 | −2,05% | −11,60% | −18,54% | −26,60% | US$17,07 jt | US$1,30 jt | 0,076 | −98,7% | US$8,96 rbCVC / WETH | — | |
| 840 | RavencoinRVN | US$0,00102899 | −4,13% | −16,14% | −19,59% | −32,58% | US$17,06 jt | US$1,78 jt | 0,104 | −99,6% | — | — | |
| 841 | BityuanBTY | US$0,0227 | +0,00% | −3,77% | −2,55% | +4,78% | US$17,05 jt | US$44,51 rb | 0,003 | −97% | — | — | |
| 842 | VulgarTycoonVIN | US$1,02 | −1,25% | −7,14% | −14,20% | −25,84% | US$17,00 jt | US$93,29 rb | 0,005 | −38,3% | US$8,01 jtVIN / USDT | — | |
| 844 | NOVASN68 | US$3,04 | −3,71% | −14,59% | −20,32% | −42,53% | US$16,92 jt | US$13,87 rb | <0,001 | −78,3% | — | — | |
| 845 | WOOWOO | US$0,00893139 | −2,33% | −12,88% | −22,86% | −23,02% | US$16,88 jt | US$3,53 jt | 0,209 | −99,5% | US$688,58 rbWOO / ETH 0.3% | — | |
| 846 | BlurBLUR | US$0,00574805 | −2,55% | −12,72% | −17,64% | −46,94% | US$16,87 jt | US$5,84 jt | 0,346 | −99,9% | US$3,28 rbBLUR / USDC 6.666% | — | |
| 847 | Credible FinanceCRED | US$0,7425 | −0,02% | −3,52% | −13,64% | +12,68% | US$16,83 jt | US$77,27 rb | 0,005 | −28,8% | US$1,58 jtCRED / USDC | — | |
| 850 | Delta ExchangeDETO | US$0,0599 | — | — | +0,02% | −0,00% | US$16,76 jt | US$0,00 | 0 | −90,5% | US$8,12DETO / WETH | — | |
| 851 | The Innovation GameTIG | US$0,4395 | −0,78% | −4,27% | −23,75% | −46,47% | US$16,72 jt | US$384,26 rb | 0,023 | −89,8% | US$428,04 rbTIG / USDC 1% | — | |
| 852 | IQIQ | US$0,00060119 | +0,03% | −5,05% | −10,17% | −23,60% | US$16,71 jt | US$564,37 rb | 0,034 | −99,2% | US$1,06 jtIQ / frxUSD | — | |
| 855 | ao ComputerAO | US$2,70 | −2,11% | −17,60% | −21,80% | −36,63% | US$16,57 jt | US$98,06 rb | 0,006 | −94,6% | — | — | |
| 856 | CobakCBK | US$0,1647 | −0,04% | −2,61% | −8,44% | −16,16% | US$16,47 jt | US$2,05 jt | 0,124 | −99% | US$1,30 rbCBK / WETH | — | |
| 857 | x-DOL-xXDOL | US$0,055 | +0,00% | +0,61% | +1,75% | +4,42% | US$16,44 jt | US$14,44 | <0,001 | −41,7% | US$801,14XDOL / USDT 0.3% | — | |
| 858 | ZEROBASEZBT | US$0,0502 | −2,89% | −12,98% | −17,19% | −31,43% | US$16,42 jt | US$2,11 jt | 0,128 | −95,1% | US$123,64 rbZBT / USDT 0.3% | — | |
| 859 | BSquared NetworkB2 | US$0,394 | −1,69% | −5,99% | +0,95% | −4,54% | US$16,39 jt | US$2,25 jt | 0,138 | −81,3% | US$444,54 rbB2 / WBNB 0.01% | — | |
| 860 | Tokamak NetworkTON | US$0,2524 | +0,55% | −4,93% | −13,63% | −25,19% | US$16,34 jt | US$675,02 rb | 0,041 | −99,2% | US$0,00 | — | |
| 861 | CARVCARV | US$0,0218 | −3,12% | −14,87% | −33,63% | −40,33% | US$16,30 jt | US$1,04 jt | 0,064 | −98,4% | US$338,93 rbCARV / USDC 0.05% | — | |
| 862 | BubblemapsBMT | US$0,0212 | −2,43% | −7,75% | −5,39% | +19,72% | US$16,30 jt | US$17,24 jt | 1,058 | −93,3% | US$503,70 rbBMT / WBNB 1% | — | |
| 863 | SingularityNETAGIX | US$0,0127 | −3,63% | −14,43% | −17,53% | +1.702,31% | US$16,24 jt | US$38,11 | <0,001 | −99,1% | US$18,41 rb | — |
- Harga, perubahan, ATH, dan grafik 7 hari berasal dari CoinGecko dan diperbarui setiap 90 detik.
- Likuiditas dan pool DEX berasal dari GeckoTerminal, dijumlahkan dari semua jaringan tempat token memiliki kontrak. Pool dihitung dari halaman hasil pertama, jadi “20+” berarti 20 atau lebih.
- Pemegang adalah hitungan GeckoTerminal di jaringan utama token. Jika datanya tidak ada, kolom dibiarkan kosong; kami tidak membuat perkiraan.
- “Baru” berarti harga pertama koin di CoinGecko muncul dalam 30 hari terakhir.
- Ini bukan saran investasi.