Screener token
Data per: 14 Nov 2026, 21.05 UTC1.000 koin teratas CoinGecko: filter, urutkan menurut kolom mana pun, lalu simpan atau bagikan tautan hasil pilihan Anda.
Filter siap pakai
Volume naikperputaran 24 jam ≥ 25% kapitalisasi pasar, volume mulai $10 juta, harga tidak turun dalam 24 jamDekat harga tertinggimaksimal 10% di bawah ATH, naik 2% atau lebih dalam 30 hari, kapitalisasi mulai $50 juta, volume mulai $1 jutaBaru dan likuidharga pertama di CoinGecko dalam 30 hari terakhir dan likuiditas DEX minimal $250 ribu
Filter
| # ↑ | Koin | Harga | 1 jam | 24 jam | 7 hari | 30 hari | Kap. pasar | Volume 24 jam | Vol/Kap. | Dari ATH | Likuiditas DEX | Pool | 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 749 | MegaUSDUSDM | US$1,00 | +0,61% | −0,07% | +0,96% | −0,02% | US$20,44 jt | US$439,49 rb | 0,022 | −28,7% | US$0,00 | — | |
| 752 | IOSTIOST | US$0,00055453 | −2,96% | −12,39% | −19,47% | −30,90% | US$20,35 jt | US$3,51 jt | 0,173 | −99,6% | US$1,02 rbIOST / USDT 19.54% | — | |
| 753 | JPY Coin v1JPYC | US$0,00824306 | −1,59% | −3,75% | −10,20% | −0,43% | US$20,34 jt | US$144,09 | <0,001 | −57,6% | US$15,93 rbJPYC / USDC | — | |
| 754 | CartesiCTSI | US$0,0211 | −2,96% | −14,11% | −14,48% | −33,27% | US$20,17 jt | US$1,59 jt | 0,079 | −98,8% | US$17,74 rbCTSI / ETH 10% | — | |
| 755 | Metal DAOMTL | US$0,2135 | −3,12% | −9,32% | −13,56% | −25,49% | US$20,09 jt | US$506,27 rb | 0,025 | −98,7% | — | — | |
| 757 | TerraClassicUSDUSTC | US$0,00359596 | −3,85% | −11,79% | −14,92% | −29,46% | US$20,04 jt | US$1,01 jt | 0,05 | −99,7% | — | — | |
| 758 | ConcreteCT | US$0,1054 | −0,94% | −2,60% | −17,95% | −71,09% | US$20,02 jt | US$6,25 jt | 0,312 | −83% | US$391,30 rbct / USDT 0.007% | — | |
| 759 | JPY CoinJPYC | US$0,00770014 | −1,24% | −6,13% | −13,69% | −7,42% | US$20,02 jt | US$906,46 | <0,001 | −90,3% | US$20,68 rbJPYC / USDC | — | |
| 760 | Artificial InuAI | US$0,0202 | −2,10% | −24,80% | −39,57% | −81,70% | US$20,02 jt | US$3,01 jt | 0,151 | −94,8% | — | — | |
| 761 | GRVT TokenGRVT | US$0,175 | −2,26% | −4,31% | −17,50% | −23,34% | US$20,00 jt | US$2,70 jt | 0,135 | −61,5% | US$267,86 rbGRVT / USDT 0.007% | — | |
| 762 | ZerebroZEREBRO | US$0,02 | −3,41% | −13,56% | −16,34% | −55,33% | US$19,95 jt | US$3,75 jt | 0,188 | −97,5% | US$1,52 jtZEREBRO / SOL | — | |
| 763 | MetaMUIMMUI | US$0,0419 | +0,00% | −0,22% | +0,74% | +10,29% | US$19,93 jt | US$499,48 rb | 0,025 | −95,5% | US$0,00 | — | |
| 764 | MomentumMMT | US$0,0973 | −3,82% | −16,48% | −20,52% | −33,31% | US$19,86 jt | US$3,66 jt | 0,184 | −97,6% | US$101,25 rbMMT / USDC | — | |
| 765 | AnomaXAN | US$0,00702494 | −2,00% | −6,98% | −25,10% | −28,49% | US$19,79 jt | US$2,40 jt | 0,121 | −97,4% | US$242,74 rbXAN / USDT 0.01% | — | |
| 766 | TokenlonLON | US$0,1583 | −1,05% | −4,12% | −12,59% | −16,42% | US$19,76 jt | US$21,29 rb | 0,001 | −98,4% | US$1,31 jtLON / WETH | — | |
| 767 | HyBridgeBRIDGE | US$0,0987 | −4,86% | −4,11% | −15,49% | +71,41% | US$19,74 jt | US$43,57 rb | 0,002 | −12,3% | US$144,12 rbBRIDGE / WHYPE 1% | — | |
| 768 | Midas M1 USD Market NeutralMM1-USD | US$1,05 | 0,00% | 0,00% | +1,48% | +1,54% | US$19,71 jt | US$0,00 | 0 | 0% | US$0,00 | — | |
| 769 | Green ComputeSN110 | US$5,81 | −2,15% | −9,77% | −8,56% | −4,96% | US$19,69 jt | US$1,15 jt | 0,059 | −20% | — | — | |
| 770 | ni hao catMIHAO | US$0,0197 | −23,48% | −15,01% | — | — | US$19,69 jt | US$11,80 jt | 0,6 | −35,2% | US$204,00 rbmihao / ETH | — | |
| 771 | MiL.kMLK | US$0,0336 | −0,04% | −1,17% | −8,21% | −16,73% | US$19,66 jt | US$1,29 jt | 0,066 | −99,1% | US$74,20 rbMLK / USDT 0.01% | — | |
| 772 | NeiroNEIRO | US$0,00004672 | −4,07% | −15,02% | −22,14% | −41,10% | US$19,66 jt | US$4,41 jt | 0,224 | −98,5% | US$1,12 jtNeiro / WETH | — | |
| 773 | Tornado CashTORN | US$4,10 | −9,21% | −13,82% | −30,68% | −41,55% | US$19,56 jt | US$1,10 jt | 0,056 | −99,1% | US$257,64 rbTORN / WETH 1% | — | |
| 774 | FelysyumFELY | US$0,4465 | −0,04% | −1,41% | +4,14% | +8,42% | US$19,54 jt | US$1,19 jt | 0,061 | −8,1% | US$658,06 rbFELY / USDT 0.3% | — | |
| 775 | DefinitiveEDGE | US$0,0712 | −2,05% | −11,18% | −14,81% | −29,03% | US$19,54 jt | US$1,09 jt | 0,056 | −91,8% | US$254,18 rbEDGE / cbBTC | — | |
| 776 | AI XOVIAAIX | US$0,1954 | +0,00% | +2,91% | −11,63% | +15,60% | US$19,54 jt | US$854,09 | <0,001 | −99,6% | US$623,66 rbAIX / USDC | — | |
| 778 | NymNYM | US$0,0231 | −2,03% | +5,07% | −5,92% | −5,03% | US$19,48 jt | US$603,00 rb | 0,031 | −99,6% | US$53,43 rbNYM / WETH 0.3% | — | |
| 779 | Kyber Network CrystalKNC | US$0,093 | −3,42% | −10,34% | −11,03% | −27,18% | US$19,46 jt | US$1,29 jt | 0,066 | −98,4% | US$2,10 jtKNC / USDT 0.25% | — | |
| 780 | Dogelon MarsELON | US$0,00000002 | −1,44% | −8,14% | −20,94% | −34,89% | US$19,42 jt | US$2,29 jt | 0,118 | −99,3% | US$2,36 jtELON / WETH | — | |
| 781 | Manta NetworkMANTA | US$0,0402 | −3,79% | −14,12% | −24,90% | −43,42% | US$19,37 jt | US$3,33 jt | 0,172 | −99% | — | — | |
| 782 | Frax (prev. FXS)FRAX | US$0,2061 | −1,56% | −4,68% | −12,78% | −31,30% | US$19,29 jt | US$419,85 rb | 0,022 | −99,5% | US$247,83 rbWFRAX / FXS 0.01% | — | |
| 783 | KGeNKGEN | US$0,0725 | −2,09% | −10,57% | +6,07% | −28,27% | US$19,27 jt | US$4,42 jt | 0,229 | −88,8% | US$349,84 rbKGEN / USDT 0.007% | — | |
| 784 | ZoraZORA | US$0,00430812 | −2,57% | −10,95% | −16,29% | −37,39% | US$19,26 jt | US$9,50 jt | 0,493 | −97% | US$4,80 jtZORA / USDC 0.3% | — | |
| 785 | VanaVANA | US$0,6225 | −2,97% | −12,59% | −18,23% | −39,38% | US$19,17 jt | US$3,48 jt | 0,181 | −98,2% | US$118,47 rbVANA / USDC 0.3% | — | |
| 786 | EthereumPoWETHW | US$0,1761 | −3,30% | −13,57% | −17,84% | −29,54% | US$18,99 jt | US$1,83 jt | 0,096 | −99,7% | — | — | |
| 787 | FluxFLUX | US$0,0447 | −2,63% | −11,79% | −16,68% | −43,43% | US$18,98 jt | US$1,24 jt | 0,066 | −98,7% | — | — | |
| 790 | BounceAUCTION | US$2,55 | −3,15% | −8,95% | −16,39% | −27,00% | US$18,93 jt | US$4,39 jt | 0,232 | −96,4% | US$55,46 rbMONET / Auction | — | |
| 791 | Mezo USDMUSD | US$0,9926 | +0,01% | −0,04% | +0,24% | +0,27% | US$18,85 jt | US$93,00 rb | 0,005 | −27,6% | US$2,50 jtMUSD / crv2pool | — | |
| 792 | Orbio.soORBIO | US$0,0198 | −0,97% | −16,08% | −42,42% | −32,82% | US$18,80 jt | US$1,29 jt | 0,069 | −83,8% | — | — | |
| 793 | IlluviumILV | US$2,26 | −2,83% | −13,89% | −21,41% | −34,84% | US$18,75 jt | US$2,05 jt | 0,11 | −99,9% | US$716,63 rbILV / WETH | — | |
| 794 | NXUSDNXUSD | US$0,9883 | −0,02% | +1,12% | +0,52% | −1,28% | US$18,74 jt | US$1,58 rb | <0,001 | −59,3% | US$2,76 rbUSDt / NXUSD 1% | — | |
| 795 | FUNTokenFUN | US$0,00169489 | −0,07% | −0,23% | +4,91% | −79,79% | US$18,64 jt | US$2,89 jt | 0,155 | −99,1% | US$96,35 rbFUN / USDT 0.01% | — | |
| 796 | SQDSQD | US$0,0142 | −3,36% | −13,96% | −21,17% | −33,98% | US$18,63 jt | US$789,07 rb | 0,042 | −95% | US$307,59 rbSQD / USDC 0.01% | — | |
| 797 | EulerEUL | US$0,7725 | −4,03% | −13,40% | −21,13% | −39,36% | US$18,57 jt | US$824,43 rb | 0,044 | −95,1% | US$308,86 rbEUL / ETH 1% | — | |
| 798 | Elephant MoneyELEPHANT | US$0,00000004 | −1,25% | −5,78% | −11,90% | −14,64% | US$18,56 jt | US$257,88 rb | 0,014 | −93,8% | US$16,93 jtELEPHANT / WBNB | — | |
| 799 | Gravity (by Galxe)G | US$0,00256229 | −2,82% | −10,41% | −16,31% | −33,69% | US$18,53 jt | US$4,46 jt | 0,241 | −97,2% | US$1,26 rbG / USDC 1% | — | |
| 800 | MetisMETIS | US$2,26 | −3,00% | −11,06% | −15,24% | −42,28% | US$18,50 jt | US$1,96 jt | 0,106 | −99,3% | US$234,20 rbMetis / WETH 0.3% | — | |
| 802 | LumiaLUMIA | US$0,0772 | −0,56% | −3,23% | +2,63% | −22,51% | US$18,44 jt | US$1,34 jt | 0,073 | −96,9% | US$10,85 rbLUMIA / USDT 5% | — | |
| 803 | HarmonyONE | US$0,00123812 | −2,90% | −11,17% | −47,47% | −18,99% | US$18,41 jt | US$8,10 jt | 0,44 | −99,7% | — | — | |
| 804 | USDPT | Western UnionUSDPT | US$0,9994 | +0,00% | −0,03% | −0,09% | −0,01% | US$18,35 jt | US$197,52 rb | 0,011 | −31,2% | US$0,00USDPT / USDC | — | |
| 805 | XertraSTRAX | US$0,00823201 | −0,72% | −7,09% | −12,57% | −18,41% | US$18,33 jt | US$845,65 rb | 0,046 | −100% | — | — |
- Harga, perubahan, ATH, dan grafik 7 hari berasal dari CoinGecko dan diperbarui setiap 90 detik.
- Likuiditas dan pool DEX berasal dari GeckoTerminal, dijumlahkan dari semua jaringan tempat token memiliki kontrak. Pool dihitung dari halaman hasil pertama, jadi “20+” berarti 20 atau lebih.
- Pemegang adalah hitungan GeckoTerminal di jaringan utama token. Jika datanya tidak ada, kolom dibiarkan kosong; kami tidak membuat perkiraan.
- “Baru” berarti harga pertama koin di CoinGecko muncul dalam 30 hari terakhir.
- Ini bukan saran investasi.