Screener token
Data per: 14 Nov 2026, 20.51 UTC1.000 koin teratas CoinGecko: filter, urutkan menurut kolom mana pun, lalu simpan atau bagikan tautan hasil pilihan Anda.
Filter siap pakai
Volume naikperputaran 24 jam ≥ 25% kapitalisasi pasar, volume mulai $10 juta, harga tidak turun dalam 24 jamDekat harga tertinggimaksimal 10% di bawah ATH, naik 2% atau lebih dalam 30 hari, kapitalisasi mulai $50 juta, volume mulai $1 jutaBaru dan likuidharga pertama di CoinGecko dalam 30 hari terakhir dan likuiditas DEX minimal $250 ribu
Filter
| # ↑ | Koin | Harga | 1 jam | 24 jam | 7 hari | 30 hari | Kap. pasar | Volume 24 jam | Vol/Kap. | Dari ATH | Likuiditas DEX | Pool | 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 693 | TreasureMAGIC | US$0,0687 | −1,12% | −11,22% | −20,56% | −37,68% | US$23,37 jt | US$4,88 jt | 0,209 | −98,9% | US$285,69 rbMAGIC / WETH 0.3% | — | |
| 695 | JanctionJCT | US$0,00202811 | +1,81% | +0,87% | −27,80% | +1,54% | US$23,31 jt | US$21,48 jt | 0,921 | −89,1% | US$379,02 rbJCT / USDT 0.007% | — | |
| 696 | MovementMOVE | US$0,00483005 | +0,05% | −10,13% | −17,50% | −39,21% | US$23,31 jt | US$3,06 jt | 0,131 | −99,7% | US$7,94 rbMOVE / USDT 7.889% | — | |
| 697 | UtyaUTYA | US$0,0233 | +5,01% | +2,26% | +21,75% | +10,90% | US$23,27 jt | US$461,85 rb | 0,02 | −62,8% | US$317,60 rbUTYA / TON | — | |
| 698 | BankrCoinBNKR | US$0,00023229 | +0,04% | −2,31% | −9,13% | −20,66% | US$23,23 jt | US$1,73 jt | 0,074 | −80,7% | US$856,01 rbBNKR / WETH 1% | — | |
| 699 | ElectroneumETN | US$0,0012893 | +0,68% | −0,39% | +1,87% | −35,10% | US$23,18 jt | US$277,10 rb | 0,012 | −99,4% | — | — | |
| 700 | OVERTAKETAKE | US$0,0589 | −1,15% | −5,85% | −13,44% | +15,18% | US$23,06 jt | US$749,10 rb | 0,032 | −88,2% | US$193,02 rbTAKE / WBNB 0.01% | — | |
| 701 | YFSXYFSX | US$1.152 | +0,03% | −5,93% | −14,18% | −30,16% | US$23,05 jt | US$51,69 rb | 0,002 | −49,5% | US$7,36 jtYFSX / WBNB | — | |
| 702 | RektREKT | US$0,00000005 | −0,30% | −5,06% | −7,75% | −35,62% | US$23,02 jt | US$113,39 rb | 0,005 | −96,1% | US$617,14 rbREKT / WETH 0.3% | — | |
| 703 | AukiAUKI | US$0,00433658 | +0,68% | −8,79% | −25,72% | −34,82% | US$23,02 jt | US$78,28 rb | 0,003 | −92,8% | US$246,75 rbAUKI / WETH 1% | — | |
| 704 | ClearpoolCPOOL | US$0,023 | −0,69% | −10,15% | −11,19% | −21,13% | US$23,01 jt | US$740,39 rb | 0,032 | −99,1% | US$79,67 rbCPOOL / USDC 0.3% | — | |
| 705 | SomniaSOMI | US$0,1431 | −0,86% | −10,37% | −13,83% | −29,13% | US$22,92 jt | US$1,52 jt | 0,066 | −92,2% | — | — | |
| 706 | XphereXP | US$0,0073802 | −0,40% | −11,22% | −14,97% | −15,43% | US$22,86 jt | US$3,28 jt | 0,143 | −90,8% | — | — | |
| 707 | Sahara AISAHARA | US$0,00522414 | −0,95% | −11,18% | −18,15% | −33,42% | US$22,79 jt | US$4,08 jt | 0,179 | −96,7% | US$17,34 rbSAHARA / USDT 12% | — | |
| 708 | Steakhouse Confidential Prime USDCSTEAKCUSDC | US$1,03 | −0,00% | +0,02% | +0,10% | +0,50% | US$22,75 jt | US$0,00 | 0 | −0,5% | US$0,00 | — | |
| 709 | IoTeXIOTX | US$0,00240948 | −0,45% | −11,08% | −19,83% | −39,73% | US$22,75 jt | US$1,13 jt | 0,05 | −99,1% | US$25,34 rbIOTX / ETH 5% | — | |
| 710 | B3 (Base)B3 | US$0,00048955 | +0,08% | −8,01% | −16,16% | −19,70% | US$22,73 jt | US$2,96 jt | 0,13 | −97,3% | US$320,73 rbB3 / WETH 0.034% | — | |
| 711 | MVLMVL | US$0,00081585 | +2,52% | −5,88% | −6,60% | −20,03% | US$22,68 jt | US$54,20 rb | 0,002 | −98,8% | US$162,30 rbMVL / WETH | — | |
| 712 | EverythingEV | US$0,00022637 | +0,39% | −3,52% | −11,34% | −10,30% | US$22,60 jt | US$73,90 rb | 0,003 | −87,1% | US$78,07 rbEV / WETH 1% | — | |
| 713 | AproAT | US$0,098 | +0,54% | +2,35% | +0,45% | −30,90% | US$22,55 jt | US$3,11 jt | 0,138 | −88,6% | US$536,91 rbAT / USDT 0.01% | — | |
| 714 | XT.comXT | US$3,72 | +0,13% | −7,44% | −16,23% | −24,26% | US$22,52 jt | US$9,70 jt | 0,431 | −81,6% | — | — | |
| 715 | Pax DollarUSDP | US$0,9975 | +0,16% | +0,19% | +0,14% | +0,10% | US$22,44 jt | US$7,49 rb | <0,001 | −15,8% | US$36,40 rbUSDP / FRAX | — | |
| 716 | Bancor NetworkBNT | US$0,2265 | −0,51% | −9,43% | −17,26% | −27,46% | US$22,34 jt | US$1,79 jt | 0,08 | −97,9% | US$9,63 rbBNT / WETH | — | |
| 717 | VelvetVELVET | US$0,0471 | +0,33% | −10,89% | −4,89% | −33,73% | US$22,34 jt | US$2,57 jt | 0,115 | −97,7% | US$554,38 rbVELVET / USDC 0.01% | — | |
| 718 | MyOnion.fun$ONION | US$0,0319 | — | — | +67,38% | +215.549,07% | US$22,30 jt | US$0,00 | 0 | 0% | US$1,02 rbONION / USDT | — | — |
| 719 | Giggle FundGIGGLE | US$22,25 | −1,49% | −12,86% | −21,37% | −34,98% | US$22,25 jt | US$4,97 jt | 0,223 | −91,9% | US$350,14 rbGIGGLE / WBNB | — | |
| 720 | τemplarSN3 | US$3,74 | −0,09% | −12,56% | −19,66% | −43,23% | US$22,20 jt | US$32,33 rb | 0,001 | −91,6% | — | — | |
| 721 | ArcblockABT | US$0,225 | −0,10% | −8,63% | −13,03% | −27,90% | US$22,18 jt | US$54,26 rb | 0,002 | −95,2% | US$146,79 rbABT / WETH 1% | — | |
| 722 | TerraLUNA | US$0,0311 | −0,91% | −10,18% | −16,11% | −28,67% | US$22,07 jt | US$2,38 jt | 0,108 | −99,8% | — | — | |
| 723 | BOB (Build on Bitcoin)BOB | US$0,00458858 | −14,41% | +46,34% | +20,74% | +1,04% | US$21,92 jt | US$4,33 jt | 0,198 | −84,3% | US$47,28 rbBOB / USDT 0.01% | — | |
| 725 | APEXAPEX | US$0,1371 | +0,47% | −14,62% | −26,24% | −40,54% | US$21,65 jt | US$2,80 jt | 0,129 | −96,4% | US$165,06 rbAPEX / USDT 0.3% | — | |
| 726 | Tornado CashTORN | US$4,50 | −0,66% | −5,46% | −23,77% | −35,95% | US$21,46 jt | US$73,50 rb | 0,003 | −99% | US$257,64 rbTORN / WETH 1% | — | |
| 727 | HUNDREDHUNDRED | US$0,00023847 | +0,02% | −0,87% | +0,00% | +1,15% | US$21,46 jt | US$2,45 rb | <0,001 | −6,1% | US$274,74 rbHUNDRED / USDC | — | |
| 729 | ni hao catMIHAO | US$0,0214 | +10,16% | −4,28% | — | — | US$21,45 jt | US$12,90 jt | 0,601 | −29,5% | US$204,00 rbmihao / ETH | — | |
| 730 | MemecoinMEME | US$0,00033078 | −0,78% | −12,70% | −16,03% | −34,85% | US$21,42 jt | US$5,16 jt | 0,241 | −99,4% | US$90,69 rbMEME / WETH 1% | — | |
| 731 | Monerium EUR emoney [OLD]EURE | US$1,10 | +0,03% | −0,41% | −1,45% | −2,06% | US$21,37 jt | US$274,39 rb | 0,013 | −9,3% | US$187,01 rbagEUR / EURe | — | |
| 732 | DeGateDG | US$0,0551 | +0,00% | +0,03% | +4,28% | +9,98% | US$21,33 jt | US$2,15 rb | <0,001 | −90,8% | US$1,93 jtDG / USDC | — | |
| 733 | ChiaXCH | US$1,11 | +3,32% | −3,62% | −4,57% | −26,80% | US$21,33 jt | US$737,98 rb | 0,035 | −99,9% | — | — | |
| 734 | HiveHIVE | US$0,0388 | −0,61% | −9,70% | −10,46% | −24,06% | US$21,33 jt | US$350,58 rb | 0,016 | −98,9% | — | — | |
| 735 | OsmosisOSMO | US$0,0308 | −0,12% | −15,17% | −16,97% | −29,67% | US$21,33 jt | US$4,67 jt | 0,219 | −99,7% | — | — | |
| 736 | Hylo USDHYUSD | US$0,9996 | −0,01% | +0,03% | +0,10% | +0,37% | US$21,32 jt | US$2,41 jt | 0,113 | −99% | US$965,37 rbhyUSD / USDC | — | |
| 737 | CitreaCTR | US$0,0142 | +0,30% | −0,40% | −4,28% | +5,82% | US$21,28 jt | US$2,73 jt | 0,128 | −63,3% | US$321,58 rbCTR / USDC 0.012% | — | |
| 738 | CatizenCATI | US$0,0317 | −1,05% | −13,10% | −18,76% | −38,15% | US$21,24 jt | US$1,62 jt | 0,076 | −97,1% | US$20,45 rbCATI / USD₮ | — | |
| 739 | UsualUSUAL | US$0,0107 | +0,46% | −3,48% | +5,47% | +1,97% | US$21,22 jt | US$3,95 jt | 0,186 | −99,3% | US$332,82 rbUSUAL / ETH 0.9% | — | |
| 740 | USDHUSDH | US$0,9925 | −0,00% | −0,44% | −0,52% | −0,27% | US$21,20 jt | US$4,52 rb | <0,001 | −10,8% | US$4,87 rbUSDH / USD₮0 0.01% | — | |
| 741 | Infinity GroundAIN | US$0,1137 | −0,45% | +1,44% | −20,74% | +170,17% | US$21,07 jt | US$1,09 jt | 0,052 | −64,5% | US$140,68 rbAIN / USDT 0.262% | — | |
| 742 | InitiaINIT | US$0,0961 | −0,97% | −14,98% | −15,97% | −20,01% | US$21,07 jt | US$22,58 jt | 1,072 | −93,2% | — | — | |
| 743 | Trusta AITA | US$0,1169 | −1,01% | +2,26% | +21,65% | +160,85% | US$21,05 jt | US$1,79 jt | 0,085 | −68,3% | US$137,63 rbTA / USDT 0.01% | — | |
| 745 | ProspectivePROS | US$0,0208 | −0,30% | −3,34% | −8,49% | −13,95% | US$20,82 jt | US$29,82 rb | 0,001 | −54,2% | US$683,12 rbPROS / WETH 0.3% | — | |
| 746 | NeoSoulDNA | US$0,1595 | −0,98% | −0,82% | −1,97% | — | US$20,74 jt | US$29,52 jt | 1,424 | −49,9% | US$369,58 rbDNA / USDT 0.007% | — |
- Harga, perubahan, ATH, dan grafik 7 hari berasal dari CoinGecko dan diperbarui setiap 90 detik.
- Likuiditas dan pool DEX berasal dari GeckoTerminal, dijumlahkan dari semua jaringan tempat token memiliki kontrak. Pool dihitung dari halaman hasil pertama, jadi “20+” berarti 20 atau lebih.
- Pemegang adalah hitungan GeckoTerminal di jaringan utama token. Jika datanya tidak ada, kolom dibiarkan kosong; kami tidak membuat perkiraan.
- “Baru” berarti harga pertama koin di CoinGecko muncul dalam 30 hari terakhir.
- Ini bukan saran investasi.