Screener token
Data per: 14 Nov 2026, 18.22 UTC1.000 koin teratas CoinGecko: filter, urutkan menurut kolom mana pun, lalu simpan atau bagikan tautan hasil pilihan Anda.
Filter siap pakai
Volume naikperputaran 24 jam ≥ 25% kapitalisasi pasar, volume mulai $10 juta, harga tidak turun dalam 24 jamDekat harga tertinggimaksimal 10% di bawah ATH, naik 2% atau lebih dalam 30 hari, kapitalisasi mulai $50 juta, volume mulai $1 jutaBaru dan likuidharga pertama di CoinGecko dalam 30 hari terakhir dan likuiditas DEX minimal $250 ribu
Filter
| # ↑ | Koin | Harga | 1 jam | 24 jam | 7 hari | 30 hari | Kap. pasar | Volume 24 jam | Vol/Kap. | Dari ATH | Likuiditas DEX | Pool | Pemegang | 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | US$65.740 | +0,68% | −4,57% | −13,06% | −19,77% | US$1,32 T | US$35,98 M | 0,027 | −47,9% | — | — | — | |
| 2 | EthereumETH | US$1.832 | +0,75% | −5,56% | −17,59% | −24,37% | US$223,88 M | US$13,51 M | 0,06 | −63% | — | — | — | |
| 3 | TetherUSDT | US$0,9994 | +0,00% | +0,01% | +0,02% | +0,03% | US$175,30 M | US$53,50 M | 0,305 | −24,5% | US$575,45 jtUSDT / WTRX 0.05% | 20+ | 15.610.949eth | |
| 4 | BNBBNB | US$588,23 | +0,51% | −7,47% | −14,97% | −19,32% | US$77,36 M | US$1,03 M | 0,013 | −57,1% | US$111,57 rbBNB / WETH 1% | 20+ | — | |
| 5 | USDCUSDC | US$0,9996 | −0,00% | +0,01% | −0,01% | +0,00% | US$69,08 M | US$13,28 M | 0,192 | −4,2% | US$975,76 jtQNT / USDC | 20+ | 9.648.584solana | |
| 6 | XRPXRP | US$0,9543 | +0,05% | −7,06% | −17,43% | −28,29% | US$60,61 M | US$2,24 M | 0,037 | −73,8% | — | — | — | |
| 7 | SolanaSOL | US$72,43 | +0,35% | −9,62% | −18,73% | −31,08% | US$42,85 M | US$3,63 M | 0,085 | −75,3% | — | — | — | |
| 8 | TRONTRX | US$0,3069 | −0,53% | −1,91% | −3,92% | −7,37% | US$29,17 M | US$331,97 jt | 0,011 | −28,8% | — | — | — | |
| 10 | HyperliquidHYPE | US$65,29 | −0,33% | −10,08% | −14,80% | −18,79% | US$15,52 M | US$1,08 M | 0,07 | −33,4% | — | — | — | |
| 11 | ZcashZEC | US$852,97 | +0,50% | −10,08% | −31,50% | −27,49% | US$14,54 M | US$714,22 jt | 0,049 | −73,3% | — | — | — | |
| 12 | MoneroXMR | US$504,47 | −0,38% | −4,94% | −16,85% | −6,36% | US$9,50 M | US$113,92 jt | 0,012 | −36,8% | — | — | — | |
| 13 | DogecoinDOGE | US$0,06 | +0,41% | −8,51% | −15,88% | −25,31% | US$9,41 M | US$594,41 jt | 0,063 | −91,8% | — | — | — | |
| 14 | USDSUSDS | US$0,9997 | −0,02% | −0,03% | −0,05% | −0,02% | US$8,52 M | US$359,91 jt | 0,042 | −5,5% | US$80,48 jtUSDT / USDS | 20+ | 17.084eth | |
| 15 | LEO TokenLEO | US$9,25 | −0,04% | −0,35% | −0,87% | +2,41% | US$8,51 M | US$486,61 rb | <0,001 | −12,8% | US$7,40 rbLEO / WETH 1% | 20+ | 3.639eth | |
| 16 | WhiteBIT CoinWBT | US$63,89 | +0,62% | −4,26% | −11,97% | −20,45% | US$7,58 M | US$184,11 jt | 0,024 | −27,3% | US$379,16 rbWBT / USDT | 5 | 890eth | |
| 17 | ChainlinkLINK | US$9,12 | +0,80% | −8,73% | −15,64% | −26,31% | US$6,99 M | US$273,94 jt | 0,039 | −82,7% | US$20,42 jtLINK / WETH 0.3% | 20+ | 920.608eth | |
| 18 | CardanoADA | US$0,1545 | +0,44% | −10,09% | −14,38% | −32,13% | US$5,81 M | US$277,18 jt | 0,048 | −95% | — | — | — | |
| 19 | Ethena USDeUSDE | US$0,9995 | +0,00% | +0,01% | +0,07% | +0,01% | US$4,93 M | US$28,36 jt | 0,006 | −3,3% | US$26,20 jtCOMPUTE.r / USDe 0.3% | 20+ | 10.410solana | |
| 20 | StellarXLM | US$0,1363 | −0,56% | −8,54% | −10,19% | −26,04% | US$4,82 M | US$221,37 jt | 0,046 | −84,4% | — | — | — | |
| 21 | DaiDAI | US$0,9999 | +0,01% | −0,01% | −0,01% | +0,00% | US$4,46 M | US$130,80 jt | 0,029 | −18% | US$48,33 jtDAI / USDC / USDT | 20+ | 742.863eth | |
| 22 | Bitcoin CashBCH | US$207,15 | −0,00% | −7,85% | −19,10% | −24,78% | US$4,17 M | US$113,05 jt | 0,027 | −94,5% | — | — | — | |
| 23 | NEAR ProtocolNEAR | US$3,10 | +0,34% | −11,19% | −14,29% | −39,10% | US$4,07 M | US$539,89 jt | 0,133 | −84,8% | — | — | — | |
| 24 | LitecoinLTC | US$45,52 | +0,19% | −8,36% | −12,22% | −23,95% | US$3,54 M | US$243,97 jt | 0,069 | −88,9% | — | — | — | |
| 25 | AvalancheAVAX | US$7,47 | −0,33% | −11,29% | −8,63% | −24,73% | US$3,33 M | US$250,99 jt | 0,075 | −94,8% | — | — | — | |
| 26 | CantonCC | US$0,0809 | +0,69% | −7,84% | −14,17% | −25,29% | US$3,24 M | US$12,83 jt | 0,004 | −58,3% | — | — | — | |
| 28 | USD1USD1 | US$0,9984 | +0,02% | −0,01% | +0,01% | −0,08% | US$3,09 M | US$1,03 M | 0,334 | −4,7% | US$41,89 jtUSD1 / SOL | 20+ | 270.467solana | |
| 29 | UniswapUNI | US$4,99 | +1,45% | −13,80% | −28,61% | −32,60% | US$3,03 M | US$464,09 jt | 0,153 | −88,9% | US$18,08 jtUNI / WETH 0.3% | 20+ | 404.101eth | |
| 30 | SuiSUI | US$0,727 | +0,58% | −10,10% | −14,94% | −28,44% | US$3,01 M | US$358,41 jt | 0,119 | −86,4% | US$0,00 | 0 | — | |
| 31 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | US$1,05 | −1,58% | −6,72% | −4,23% | −24,15% | US$3,00 M | US$48,80 jt | 0,016 | −87,3% | US$44,79 jtUSD₮ / TON | 20+ | — | |
| 32 | Ripple USDRLUSD | US$1,00 | −0,01% | +0,02% | −0,04% | −0,02% | US$2,80 M | US$374,91 jt | 0,134 | −6,8% | US$55,45 jtRLUSD / USDS | 20+ | 13.176eth | |
| 33 | Global DollarUSDG | US$1,00 | +0,00% | +0,02% | −0,01% | 0,00% | US$2,65 M | US$440,12 jt | 0,166 | −39,6% | US$38,33 jtUSDG / USDC | 20+ | 27.079solana | |
| 34 | PayPal USDPYUSD | US$0,9997 | −0,02% | −0,02% | −0,05% | −0,01% | US$2,63 M | US$40,01 jt | 0,015 | −2,1% | US$88,33 jtPYUSD / USDS | 20+ | 115.056eth | |
| 35 | RainRAIN | US$0,00366886 | +0,01% | −1,41% | −34,42% | −58,91% | US$2,62 M | US$11,97 jt | 0,005 | −81,2% | US$64,12 rbRAIN / USDT 0.3% | 20+ | 181.472arbitrum | |
| 36 | HederaHBAR | US$0,0581 | +0,57% | −8,51% | −13,22% | −30,10% | US$2,58 M | US$65,98 jt | 0,026 | −89,8% | — | — | — | |
| 38 | Shiba InuSHIB | US$0,00000395 | +0,22% | −8,47% | −11,06% | −22,09% | US$2,33 M | US$50,60 jt | 0,022 | −95,4% | US$1,79 jtSHIB / WETH | 20+ | 1.699.444eth | |
| 39 | BittensorTAO | US$193,58 | +0,75% | −9,77% | −12,61% | −29,15% | US$2,27 M | US$144,57 jt | 0,064 | −74,4% | — | — | — | |
| 40 | CronosCRO | US$0,0439 | +0,64% | −6,82% | −10,13% | −24,55% | US$2,23 M | US$7,60 jt | 0,003 | −95,1% | US$473,26 rbCRO / ETH 1% | 20+ | 346.342eth | |
| 43 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | US$1,12 | 0,00% | −0,08% | −1,05% | −1,43% | US$1,96 M | US$0,00 | 0 | −5,3% | — | 0 | 34eth | |
| 44 | MemeCoreM | US$0,8213 | −0,15% | +0,70% | −0,70% | +0,54% | US$1,89 M | US$806,08 rb | <0,001 | −85,4% | US$48,10 rbM / USDT 1% | 20+ | 8.304bsc | |
| 45 | OKBOKB | US$85,95 | +0,09% | −9,50% | −15,83% | −25,74% | US$1,80 M | US$22,86 jt | 0,013 | −62,4% | US$74,86 rbOKB / USDT 1% | 20+ | 20.051eth | |
| 46 | Falcon USDUSDF | US$0,994 | +0,01% | −0,09% | −0,06% | −0,07% | US$1,72 M | US$695,10 rb | <0,001 | −7,5% | US$6,76 jtUSDf / USDT 0.01% | 20+ | 1.379bsc | |
| 48 | PepePEPE | US$0,00000392 | +2,24% | −12,29% | −17,89% | −4,10% | US$1,65 M | US$365,95 jt | 0,222 | −86% | US$14,07 jtPEPE / WETH | 20+ | 572.697eth | |
| 50 | United StablesU | US$0,9996 | +0,01% | +0,02% | +0,01% | +0,04% | US$1,63 M | US$174,46 jt | 0,107 | −0,8% | US$12,45 jtU / WBNB 0.05% | 20+ | 80.977bsc | |
| 51 | EthenaENA | US$0,1188 | +0,53% | −12,86% | −24,11% | −39,87% | US$1,60 M | US$297,59 jt | 0,186 | −92,2% | US$4,11 jtENA / WETH 0.3% | 20+ | 106.519eth | |
| 52 | AsterASTER | US$0,6143 | +0,92% | −7,07% | −7,63% | −11,02% | US$1,58 M | US$92,28 jt | 0,058 | −74,5% | US$2,69 jtASTER / BNB 0.007% | 20+ | 254.328bsc | |
| 53 | AaveAAVE | US$102,07 | −0,09% | −8,97% | −21,76% | −33,81% | US$1,58 M | US$188,41 jt | 0,12 | −84,6% | US$15,46 jtAAVE / WETH 0.3% | 20+ | 186.028eth | |
| 54 | OndoONDO | US$0,3073 | +0,26% | −10,48% | −15,02% | −33,02% | US$1,50 M | US$107,17 jt | 0,072 | −85,6% | US$1,25 jtONDO / WETH 0.3% | 20+ | 222.289eth | |
| 55 | World Liberty FinancialWLFI | US$0,0466 | +0,55% | −1,78% | +0,48% | −19,06% | US$1,48 M | US$39,94 jt | 0,027 | −85,9% | US$2,20 jtWLFI / ETH 0.99% | 20+ | 97.598eth | |
| 56 | USDDUSDD | US$0,9965 | −0,00% | −0,20% | −0,29% | −0,10% | US$1,47 M | US$3,52 jt | 0,002 | −19,8% | US$1,07 jtUSDT / USDD 0.01% | 20+ | — | |
| 57 | Pump.funPUMP | US$0,00295318 | −0,45% | −15,35% | −17,10% | −33,38% | US$1,35 M | US$106,86 jt | 0,079 | −66,5% | US$15,03 jtPUMP / USDC | 20+ | 445.517solana |
- Harga, perubahan, ATH, dan grafik 7 hari berasal dari CoinGecko dan diperbarui setiap 90 detik.
- Likuiditas dan pool DEX berasal dari GeckoTerminal, dijumlahkan dari semua jaringan tempat token memiliki kontrak. Pool dihitung dari halaman hasil pertama, jadi “20+” berarti 20 atau lebih.
- Pemegang adalah hitungan GeckoTerminal di jaringan utama token. Jika datanya tidak ada, kolom dibiarkan kosong; kami tidak membuat perkiraan.
- “Baru” berarti harga pertama koin di CoinGecko muncul dalam 30 hari terakhir.
- Ini bukan saran investasi.