टोकन स्क्रीनर
डेटा का समय: 14 नव॰ 2026, 08:03 pm UTCCoinGecko के टॉप-1000 कॉइन: फ़िल्टर लगाएँ, किसी भी कॉलम से सॉर्ट करें और अपनी चुनी हुई सूची का लिंक सेव या शेयर करें।
तैयार फ़िल्टर
बढ़ता वॉल्यूम24 घंटे का टर्नओवर मार्केट कैप का ≥ 25%, वॉल्यूम $10M से ज़्यादा, 24 घंटे में कीमत नहीं गिरीऑल-टाइम हाई के करीबATH से 10% के भीतर, 30 दिन में 2% से ज़्यादा बढ़त, मार्केट कैप $50M से, वॉल्यूम $1M सेलिक्विडिटी वाले नए कॉइनCoinGecko पर पहली कीमत पिछले 30 दिनों में और DEX पर कम से कम $250K लिक्विडिटी
फ़िल्टर
| # ↑ | कॉइन | कीमत | 1 घं. | 24 घं. | 7 दिन | 30 दिन | मार्केट कैप | 24 घं. वॉल्यूम | वॉल्यूम/कैप | ATH से | DEX लिक्विडिटी | पूल | 7 दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | LiskLSK | $0.1411 | −1.46% | −10.18% | −22.53% | −30.12% | $3.99 क॰ | $20.59 लाख | 0.052 | −99.6% | $1.75 लाखLSK / ETH 0.3% | — | |
| 471 | NesaNES | $0.1332 | −0.05% | −5.83% | −13.21% | −5.50% | $3.98 क॰ | $85.83 लाख | 0.216 | −58.6% | $5.09 लाखNES / USDT 0.007% | — | |
| 472 | FOLKSFOLKS | $2.17 | −0.26% | −5.49% | −10.96% | +13.99% | $3.97 क॰ | $10.93 लाख | 0.027 | −95.6% | $3.96 लाखFOLKS / USDC 0.069% | — | |
| 473 | AstarASTR | $0.00449759 | −0.11% | −8.40% | −15.70% | −30.37% | $3.97 क॰ | $9.08 लाख | 0.023 | −98.9% | $1.26 हज़ारASTR / USDC 15.789% | — | |
| 474 | Vanta NetworkVANTA | $7.00 | −0.14% | −15.51% | −6.66% | −13.11% | $3.97 क॰ | $18.59 लाख | 0.047 | −72.3% | — | — | |
| 475 | Space and TimeSXT | $0.00852673 | −0.49% | −11.09% | −7.43% | −2.57% | $3.96 क॰ | $37.00 लाख | 0.093 | −94.7% | $7.84 हज़ारSXT / ETH 3% | — | |
| 477 | Main Street USDMSUSD | $0.5178 | −0.97% | −3.55% | −1.71% | −3.96% | $3.95 क॰ | $130.61 | <0.001 | −74.2% | $79.41 हज़ारmsUSD / USDC 0.01% | — | |
| 478 | Resupply USDREUSD | $0.9882 | −0.05% | −0.17% | −0.37% | −0.07% | $3.91 क॰ | $7.06 लाख | 0.018 | −16.6% | $95.48 लाखreUSD / scrvUSD | — | |
| 479 | VenusXVS | $2.30 | −0.94% | −10.05% | −17.60% | −25.46% | $3.89 क॰ | $18.37 लाख | 0.047 | −98.4% | $4.07 लाख莱特币 / XVS 0.25% | — | |
| 480 | VenomVENOM | $0.0212 | — | — | +43.25% | +128.75% | $3.89 क॰ | $0.00 | 0 | −97.3% | $347.45 | — | — |
| 481 | ARIA NETWORKARIAX | $0.1944 | +0.41% | −2.83% | −15.16% | −23.03% | $3.89 क॰ | $6.51 लाख | 0.017 | −31.5% | — | — | |
| 482 | HoloworldHOLO | $0.0448 | −1.36% | −14.11% | −18.77% | −24.69% | $3.89 क॰ | $11.35 लाख | 0.029 | −94.2% | $2.83 लाखHOLO / WBNB 0.25% | — | |
| 483 | DeXeDEXE | $1.10 | −2.03% | −12.13% | −14.89% | −38.43% | $3.88 क॰ | $65.50 लाख | 0.169 | −97.7% | $95.05 हज़ारDEXE / WETH 0.01% | — | |
| 484 | ARCSARX | $0.00792414 | +0.04% | −0.11% | +0.06% | −1.22% | $3.88 क॰ | $25.89 हज़ार | <0.001 | −100% | $17.12ARX / USDC 88% | — | |
| 485 | DUSKDUSK | $0.0629 | −0.12% | −5.72% | −11.58% | −44.38% | $3.86 क॰ | $52.78 लाख | 0.137 | −94.2% | $1.64 लाखDUSK / USDT 0.3% | — | |
| 486 | FrankencoinZCHF | $1.19 | +0.01% | −0.46% | −2.51% | −1.25% | $3.86 क॰ | $16.48 लाख | 0.043 | −10.5% | $24.95 लाखZCHF / USDC 0.05% | — | |
| 487 | Enjin CoinENJ | $0.0191 | −0.31% | −9.94% | −17.81% | −35.35% | $3.86 क॰ | $33.53 लाख | 0.087 | −99.6% | $43.85 हज़ारENJ / WETH | — | |
| 488 | ComedianBAN | $0.0385 | −0.83% | −12.39% | −15.09% | −26.98% | $3.85 क॰ | $21.56 लाख | 0.056 | −89.8% | $9.61 लाखBan / SOL | — | |
| 489 | Noon USNUSN | $0.999 | −0.05% | −0.02% | +0.01% | +0.03% | $3.85 क॰ | $2.47 हज़ार | <0.001 | −11.1% | $18.29 लाखUSN / sUSN 0.01% | — | |
| 490 | MEET48IDOL | $0.0169 | −0.72% | −16.93% | −49.95% | +115.98% | $3.84 क॰ | $2.10 क॰ | 0.546 | −62.1% | $5.33 लाखIDOL / WBNB 0.01% | — | |
| 491 | HumanityH | $0.0177 | −0.75% | −23.18% | −66.68% | −70.01% | $3.82 क॰ | $64.89 लाख | 0.17 | −97.9% | $2.52 लाखH / USDT 0.25% | — | |
| 492 | OntologyONT | $0.0378 | +0.06% | −7.72% | −10.67% | −28.89% | $3.78 क॰ | $26.02 लाख | 0.069 | −99.7% | — | — | |
| 493 | OasisROSE | $0.00464511 | +0.26% | −10.74% | −19.15% | −44.33% | $3.77 क॰ | $26.36 लाख | 0.07 | −99.2% | $5.29 हज़ारTOKEN / wROSE 1% | — | |
| 494 | ConcordiumCCD | $0.00293523 | −9.00% | −9.77% | −7.70% | −19.07% | $3.75 क॰ | $2.15 लाख | 0.006 | −98% | — | — | |
| 495 | GOHOMEGOHOME | $71.52 | −0.55% | −3.28% | −5.13% | −7.50% | $3.75 क॰ | $2.20 लाख | 0.006 | −74.2% | $2.98 लाखGOHOME / SOL | — | |
| 497 | AbeyABEY | $0.0358 | +0.03% | −0.84% | −5.53% | +4.68% | $3.74 क॰ | $6.84 हज़ार | <0.001 | −97.3% | — | — | |
| 498 | aelfELF | $0.0448 | −0.28% | −18.99% | −25.10% | −28.67% | $3.73 क॰ | $23.98 लाख | 0.064 | −98.3% | $27.68 हज़ारELF / WETH | — | |
| 499 | Tellor TributesTRB | $13.08 | −0.87% | −10.44% | −15.75% | −28.24% | $3.71 क॰ | $1.95 क॰ | 0.526 | −97.8% | $17.92 हज़ारTRB / ETH 1% | — | |
| 500 | MBG By Multibank GroupMBG | $0.1017 | +0.39% | +0.68% | −0.84% | −2.47% | $3.71 क॰ | $51.45 लाख | 0.139 | −96% | $5.77 लाख$MBG / USDT 0.3% | — | |
| 502 | CeloCELO | $0.0604 | −0.47% | −9.76% | −12.09% | −31.82% | $3.68 क॰ | $27.02 लाख | 0.073 | −99.4% | — | — | |
| 503 | pathUSDPATHUSD | $0.9997 | +0.78% | +0.25% | +0.15% | +0.28% | $3.67 क॰ | $14.23 हज़ार | <0.001 | −9.6% | — | — | |
| 504 | Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.0367 | −0.69% | −9.50% | −12.65% | −29.70% | $3.67 क॰ | $24.89 लाख | 0.068 | −92.2% | $20.40 लाखjellyjelly / SOL | — | |
| 505 | AltLayerALT | $0.00479716 | −0.55% | −8.14% | −11.62% | −40.74% | $3.65 क॰ | $90.09 लाख | 0.247 | −99.3% | $66.02 हज़ारALT / USDT | — | |
| 506 | ChainflipFLIP | $0.4204 | −0.06% | −0.20% | +22.74% | +48.07% | $3.64 क॰ | $1.34 लाख | 0.004 | −95.6% | $2.23 लाखFLIP / USDC 0.3% | — | |
| 507 | Aria.AIARIA | $0.1978 | −0.18% | −3.46% | +24.98% | +446.35% | $3.62 क॰ | $2.80 क॰ | 0.774 | −83.5% | $5.11 लाखARIA / USDT 0.01% | — | |
| 508 | XYO NetworkXYO | $0.00259617 | +0.51% | −4.38% | −11.46% | −24.58% | $3.62 क॰ | $20.23 लाख | 0.056 | −96.8% | $2.00 लाखETH / XYO 0.3% | — | |
| 510 | Bio ProtocolBIO | $0.0168 | +0.14% | −12.14% | −16.23% | −35.09% | $3.60 क॰ | $66.93 लाख | 0.186 | −98.1% | $11.68 लाखBIO / USDC 0.3% | — | |
| 511 | BIMBIM | $1.20 | −0.06% | −5.49% | −18.02% | −24.79% | $3.60 क॰ | $1.75 लाख | 0.005 | −60.9% | $99.93 हज़ारcbETH / BIM 0.3% | — | |
| 512 | affineSN120 | $7.91 | −0.20% | −12.69% | −16.41% | −31.66% | $3.58 क॰ | $2.08 लाख | 0.006 | −74.3% | $17.21 हज़ारAFFINE / TAO 1% | — | |
| 513 | PolymeshPOLYX | $0.0267 | −0.42% | −10.09% | −14.06% | −28.17% | $3.58 क॰ | $8.34 लाख | 0.023 | −96.4% | — | — | |
| 514 | OpcodeOPCODE | $0.0358 | +0.00% | — | −0.01% | +0.02% | $3.58 क॰ | $1.71 | <0.001 | −22% | $5.57 लाखOPCODE / USDC 1% | — | |
| 515 | BOLDBOLD | $0.9965 | +0.00% | +0.03% | +0.04% | +0.17% | $3.58 क॰ | $47.04 लाख | 0.131 | −1.7% | $88.21 लाखBOLD / USDC | — | |
| 516 | Main Street YieldMSY | $0.5551 | — | — | −3.03% | −7.78% | $3.57 क॰ | $0.00 | 0 | −46.6% | $5.84 हज़ार | — | — |
| 517 | Open CampusEDU | $0.0413 | −0.11% | −9.11% | −13.10% | −43.79% | $3.55 क॰ | $19.01 लाख | 0.054 | −97.5% | $3.38 लाखEDU / USDT 0.201% | — | |
| 518 | SnowbankSB | $222.46 | +0.00% | −4.10% | +7.60% | −5.98% | $3.55 क॰ | $427.13 | <0.001 | −97.3% | $3.81 हज़ारSB / WAVAX | — | |
| 519 | SkyAISKYAI | $0.0355 | +0.93% | −5.58% | +17.07% | +16.22% | $3.54 क॰ | $37.35 लाख | 0.106 | −95.9% | $24.50 लाखSKYAI / WBNB | — | |
| 521 | NosanaNOS | $0.3495 | −0.21% | −5.96% | −26.20% | −30.16% | $3.50 क॰ | $3.63 लाख | 0.01 | −95.5% | $4.78 लाखNOS / USDC | — | |
| 523 | ScoreSN44 | $5.84 | −0.08% | −11.28% | −18.10% | −38.43% | $3.46 क॰ | $5.78 लाख | 0.017 | −67.6% | — | — | |
| 524 | MarsCoinMARSCOIN | $0.0346 | −2.00% | −14.58% | −23.20% | −56.11% | $3.46 क॰ | $62.02 लाख | 0.179 | −86.9% | $6.37 लाखSPCXB / MarsCoin | — | |
| 525 | Aegis YUSDYUSD | $0.9988 | −0.04% | +0.05% | −0.02% | +0.02% | $3.46 क॰ | $38.04 हज़ार | 0.001 | −14.7% | $11.03 लाखYUSD / USDT 0.01% | — |
- कीमतें, बदलाव, ATH और 7 दिन का चार्ट CoinGecko से आते हैं और हर 90 सेकंड में अपडेट होते हैं।
- DEX लिक्विडिटी और पूल GeckoTerminal से आते हैं — उन सभी नेटवर्क का जोड़ जहाँ टोकन का कॉन्ट्रैक्ट है। पूल नतीजों के पहले पेज पर गिने जाते हैं, इसलिए “20+” का मतलब 20 या उससे ज़्यादा है।
- होल्डर की संख्या टोकन के मुख्य नेटवर्क पर GeckoTerminal के आँकड़े से है। जहाँ डेटा नहीं है, वहाँ कॉलम खाली रहता है — हम अनुमान नहीं लगाते।
- “नए” यानी वे कॉइन जिनकी CoinGecko पर पहली कीमत पिछले 30 दिनों में आई।
- यह निवेश सलाह नहीं है।