टोकन स्क्रीनर
डेटा का समय: 14 नव॰ 2026, 07:52 pm UTCCoinGecko के टॉप-1000 कॉइन: फ़िल्टर लगाएँ, किसी भी कॉलम से सॉर्ट करें और अपनी चुनी हुई सूची का लिंक सेव या शेयर करें।
तैयार फ़िल्टर
बढ़ता वॉल्यूम24 घंटे का टर्नओवर मार्केट कैप का ≥ 25%, वॉल्यूम $10M से ज़्यादा, 24 घंटे में कीमत नहीं गिरीऑल-टाइम हाई के करीबATH से 10% के भीतर, 30 दिन में 2% से ज़्यादा बढ़त, मार्केट कैप $50M से, वॉल्यूम $1M सेलिक्विडिटी वाले नए कॉइनCoinGecko पर पहली कीमत पिछले 30 दिनों में और DEX पर कम से कम $250K लिक्विडिटी
फ़िल्टर
| # ↑ | कॉइन | कीमत | 1 घं. | 24 घं. | 7 दिन | 30 दिन | मार्केट कैप | 24 घं. वॉल्यूम | वॉल्यूम/कैप | ATH से | DEX लिक्विडिटी | पूल | 7 दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | ManadiaUMXM | $0.00613881 | −0.33% | −0.61% | −1.00% | −90.67% | $4.86 क॰ | $1.67 लाख | 0.003 | −99.7% | $11.62 हज़ारUMXM / USDT 1.5% | — | |
| 417 | AmpAMP | $0.00054131 | −2.04% | −10.20% | −16.45% | −18.40% | $4.86 क॰ | $70.28 लाख | 0.145 | −99.6% | $33.38 हज़ारAMP / WETH | — | |
| 418 | MegaETHMEGA | $0.0429 | −1.24% | −4.89% | −14.50% | −9.01% | $4.85 क॰ | $69.19 लाख | 0.143 | −80.3% | — | — | |
| 420 | UnityWallet TokenUNT | $0.0734 | −1.15% | −12.10% | −19.16% | −35.65% | $4.83 क॰ | $1.70 हज़ार | <0.001 | −52.2% | $79.87 हज़ारUNT / SOL | — | |
| 421 | ZIG FinanceZIG | $0.0342 | −0.20% | −2.08% | −13.03% | −37.99% | $4.81 क॰ | $4.40 क॰ | 0.914 | −84.8% | $6.99 लाखZIG / USDT 0.01% | — | |
| 422 | LombardBARD | $0.1209 | −3.76% | −13.23% | +9.91% | +8.66% | $4.79 क॰ | $2.26 क॰ | 0.472 | −92.9% | $55.72 हज़ारBARD / ETH 9.9% | — | |
| 423 | VeThorVTHO | $0.00045684 | −0.66% | −9.57% | −13.30% | −28.76% | $4.77 क॰ | $11.64 लाख | 0.024 | −99% | — | — | |
| 424 | MantisM | $0.4745 | — | — | −62.30% | −62.30% | $4.74 क॰ | $0.00 | 0 | −90.2% | $24.21M / SOL | — | — |
| 425 | Melania MemeMELANIA | $0.0474 | −0.08% | −10.97% | −20.71% | −44.25% | $4.74 क॰ | $45.54 लाख | 0.096 | −99.6% | $54.23 लाखMELANIA / USDC | — | |
| 427 | Prize ProtocolPRIZE | $0.00080248 | −0.65% | −9.92% | −19.52% | −31.71% | $4.72 क॰ | $1.04 लाख | 0.002 | −46.6% | $93.15 हज़ारPRIZE / SOL | — | |
| 429 | Brazilian DigitalBRZ | $0.1728 | −0.14% | −1.58% | −4.23% | −12.14% | $4.70 क॰ | $3.22 लाख | 0.007 | −98.3% | $1.15 लाखBRZ / USDT 0.05% | — | |
| 431 | Baby Doge CoinBABYDOGE | $0.00 | −0.65% | −8.94% | −16.00% | −31.27% | $4.69 क॰ | $18.65 लाख | 0.04 | −96.1% | $62.46 लाखBabyDoge / WBNB | — | |
| 432 | ALEOALEO | $0.0298 | +0.34% | −2.78% | −12.25% | −30.39% | $4.68 क॰ | $7.10 लाख | 0.015 | −99.6% | — | — | |
| 433 | GEKKOGEKKO | $0.00000078 | −0.39% | −2.78% | +26.05% | −5.93% | $4.67 क॰ | $62.04 हज़ार | 0.001 | −94.3% | $10.24 लाखGEKKO / WETH | — | |
| 434 | EXODEXOD | $4.43 | 0.00% | −7.82% | +13.02% | −23.76% | $4.63 क॰ | $0.00 | 0 | −66.2% | — | — | |
| 435 | GoPlus SecurityGPS | $0.00765438 | −1.70% | −3.39% | −6.42% | −7.50% | $4.62 क॰ | $33.03 लाख | 0.071 | −96.5% | $48.93 हज़ारGPS / WBNB 0.25% | — | |
| 436 | FONQFONQ | $0.0656 | −0.30% | −3.37% | −10.52% | −14.94% | $4.59 क॰ | $89.78 हज़ार | 0.002 | −26.8% | $4.23 | — | |
| 437 | Wintermute USDC SelectARMUSDCS | $1.03 | +0.00% | +0.02% | +0.11% | — | $4.58 क॰ | $0.00 | 0 | 0% | $0.00 | — | |
| 438 | LineaLINEA | $0.00186514 | −0.56% | −8.88% | −14.59% | −36.92% | $4.58 क॰ | $79.22 लाख | 0.173 | −96% | $76.36 हज़ारLINEA / WETH 1% | — | |
| 439 | HeliumHNT | $0.2256 | −0.46% | −7.62% | −19.67% | −50.30% | $4.56 क॰ | $26.64 लाख | 0.058 | −99.6% | $2.18 लाखHNT / SOL | — | |
| 440 | eBTCEBTC | $80,280 | — | — | +25.30% | +24.66% | $4.45 क॰ | $0.00 | 0 | −39.8% | — | — | — |
| 441 | Merlin ChainMERL | $0.0311 | −1.40% | +0.81% | +8.81% | +12.83% | $4.45 क॰ | $1.33 क॰ | 0.298 | −97.9% | $9.25 लाखMERL / USDC 0.01% | — | |
| 442 | Threshold NetworkT | $0.00395848 | −1.20% | −9.24% | −13.85% | −19.90% | $4.42 क॰ | $18.18 लाख | 0.041 | −98.3% | $8.73 हज़ारT / WETH | — | |
| 443 | BabylonBABY | $0.00850338 | −0.98% | −10.86% | −24.06% | −32.29% | $4.42 क॰ | $53.98 लाख | 0.122 | −94.9% | — | — | |
| 444 | USDuUSDU | $0.9978 | −0.01% | −0.11% | −0.08% | −0.10% | $4.38 क॰ | $27.82 हज़ार | <0.001 | −3% | $22.55 लाखUSDu / USDC | — | |
| 445 | KAITOKAITO | $0.1812 | −1.10% | −11.66% | −15.19% | −38.60% | $4.37 क॰ | $98.56 लाख | 0.226 | −93.7% | $9.52 हज़ारKAITO / WETH 1% | — | |
| 446 | NexpaceNXPC | $0.1365 | −0.99% | −13.42% | −10.39% | −45.40% | $4.37 क॰ | $44.45 लाख | 0.102 | −96.4% | — | — | |
| 447 | SushiSUSHI | $0.1514 | −0.95% | −11.23% | −15.59% | −32.85% | $4.35 क॰ | $36.17 लाख | 0.083 | −99.4% | $6.14 लाख#BTB / SUSHI | — | |
| 448 | AllUnity CHFCHFAU | $1.19 | −0.12% | −0.39% | −2.40% | −1.03% | $4.29 क॰ | $4.16 हज़ार | <0.001 | −5.1% | $2.22 लाखCHFAU / USDC 0.05% | — | |
| 449 | AI Analysis TokenAIAT | $0.3605 | +0.01% | −0.32% | −4.69% | −4.18% | $4.28 क॰ | $35.74 हज़ार | <0.001 | −99.6% | $0.40 | — | |
| 450 | Banana For ScaleBANANAS31 | $0.0042107 | +1.32% | +4.52% | −28.23% | −35.31% | $4.21 क॰ | $1.78 क॰ | 0.424 | −92.7% | $17.23 लाख$BANANA / WBNB 0.01% | — | |
| 451 | Infinity Gaming$INF8 | $0.2088 | −0.34% | −4.03% | −12.67% | +2.88% | $4.17 क॰ | $1.45 लाख | 0.003 | −16% | $108.93 | — | |
| 452 | io.netIO | $0.0973 | −0.50% | −14.36% | −17.87% | −40.82% | $4.17 क॰ | $77.08 लाख | 0.185 | −98.5% | $1.87 लाखIO / USDC | — | |
| 453 | ArciumARX | $0.1992 | −0.65% | −12.26% | −9.17% | −14.58% | $4.16 क॰ | $82.53 लाख | 0.198 | −57.3% | $3.63 लाखARX / USDT 0.007% | — | |
| 454 | Metronome Synth USDMSUSD | $0.8105 | −0.30% | −1.58% | −1.39% | −8.47% | $4.16 क॰ | $14.77 लाख | 0.036 | −76.4% | $44.14 लाखfrxUSD / msUSD | — | |
| 455 | OREORE | $79.65 | −1.16% | −17.51% | −36.73% | −31.54% | $4.16 क॰ | $9.03 लाख | 0.022 | −94.5% | $12.41 लाखORE / USDC | — | |
| 456 | Nervos NetworkCKB | $0.0008316 | −1.69% | −11.51% | −19.59% | −45.25% | $4.15 क॰ | $18.24 लाख | 0.044 | −98.1% | — | — | |
| 457 | FastX Network TokenFXNW | $0.3183 | −0.24% | +0.35% | −4.65% | −12.84% | $4.14 क॰ | $1.59 लाख | 0.004 | −22.2% | — | — | |
| 458 | Pentagon ChainPC | $42.02 | −0.27% | −0.46% | −3.99% | −7.81% | $4.13 क॰ | $2.31 हज़ार | <0.001 | −33% | $30.27 हज़ारPC / WETH | — | |
| 459 | ConcordiumCCD | $0.00322336 | +0.29% | −2.06% | +1.14% | −11.19% | $4.12 क॰ | $1.45 लाख | 0.004 | −97.8% | — | — | |
| 460 | NanoXNO | $0.3092 | −0.44% | −3.31% | −3.57% | −4.62% | $4.12 क॰ | $1.88 लाख | 0.005 | −99.1% | — | — | |
| 461 | StraitsX XUSDXUSD | $1.00 | +0.00% | +0.01% | −0.04% | −0.01% | $4.12 क॰ | $28.45 लाख | 0.069 | −43.5% | $13.00 हज़ारXUSD / WETH 0.05% | — | |
| 462 | TurboTURBO | $0.00059684 | −1.44% | −12.47% | −16.83% | −34.12% | $4.12 क॰ | $55.13 लाख | 0.134 | −95.8% | $62.48 हज़ारTURBO / WETH 1% | — | |
| 463 | AxelarAXL | $0.0328 | −1.33% | −13.40% | −11.26% | −40.91% | $4.11 क॰ | $42.56 लाख | 0.104 | −98.8% | $12.16 हज़ारAXL / ETH 2% | — | |
| 464 | TokenPocket TokenTPT | $0.00694235 | +0.06% | −3.06% | −13.69% | −11.80% | $4.10 क॰ | $10.65 हज़ार | <0.001 | −95.2% | $5.62 लाखTPT / USDT 1% | — | |
| 465 | Cash CatCASHCAT | $0.0409 | −0.92% | −16.87% | −53.52% | −65.84% | $4.08 क॰ | $47.42 लाख | 0.116 | −87% | — | — | |
| 466 | JupUSDJUPUSD | $0.9988 | −0.02% | −0.02% | −0.00% | +0.02% | $4.07 क॰ | $23.85 लाख | 0.059 | −2.4% | $1.43 क॰JupUSD / USDC | — | |
| 467 | CreditcoinCTC | $0.0733 | +0.07% | −1.55% | −9.65% | −22.33% | $4.03 क॰ | $20.65 लाख | 0.051 | −99.2% | $23.42 हज़ारG-CRE / WCTC 1% | — | |
| 468 | LiskLSK | $0.1423 | −0.92% | −9.25% | −21.87% | −29.31% | $4.03 क॰ | $20.65 लाख | 0.051 | −99.6% | $1.75 लाखLSK / ETH 0.3% | — | |
| 469 | KavaKAVA | $0.0372 | −4.82% | −45.17% | −45.53% | −45.95% | $4.02 क॰ | $5.39 क॰ | 1.339 | −99.6% | $15.85 लाखKAVA / USDT 0.05% | — |
- कीमतें, बदलाव, ATH और 7 दिन का चार्ट CoinGecko से आते हैं और हर 90 सेकंड में अपडेट होते हैं।
- DEX लिक्विडिटी और पूल GeckoTerminal से आते हैं — उन सभी नेटवर्क का जोड़ जहाँ टोकन का कॉन्ट्रैक्ट है। पूल नतीजों के पहले पेज पर गिने जाते हैं, इसलिए “20+” का मतलब 20 या उससे ज़्यादा है।
- होल्डर की संख्या टोकन के मुख्य नेटवर्क पर GeckoTerminal के आँकड़े से है। जहाँ डेटा नहीं है, वहाँ कॉलम खाली रहता है — हम अनुमान नहीं लगाते।
- “नए” यानी वे कॉइन जिनकी CoinGecko पर पहली कीमत पिछले 30 दिनों में आई।
- यह निवेश सलाह नहीं है।