टोकन स्क्रीनर
डेटा का समय: 14 नव॰ 2026, 07:19 pm UTCCoinGecko के टॉप-1000 कॉइन: फ़िल्टर लगाएँ, किसी भी कॉलम से सॉर्ट करें और अपनी चुनी हुई सूची का लिंक सेव या शेयर करें।
तैयार फ़िल्टर
बढ़ता वॉल्यूम24 घंटे का टर्नओवर मार्केट कैप का ≥ 25%, वॉल्यूम $10M से ज़्यादा, 24 घंटे में कीमत नहीं गिरीऑल-टाइम हाई के करीबATH से 10% के भीतर, 30 दिन में 2% से ज़्यादा बढ़त, मार्केट कैप $50M से, वॉल्यूम $1M सेलिक्विडिटी वाले नए कॉइनCoinGecko पर पहली कीमत पिछले 30 दिनों में और DEX पर कम से कम $250K लिक्विडिटी
फ़िल्टर
| # ↑ | कॉइन | कीमत | 1 घं. | 24 घं. | 7 दिन | 30 दिन | मार्केट कैप | 24 घं. वॉल्यूम | वॉल्यूम/कैप | ATH से | DEX लिक्विडिटी | पूल | 7 दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | USDAUSDA | $0.8889 | +0.47% | −2.09% | −2.22% | −9.90% | $7.73 क॰ | $3.47 लाख | 0.004 | −25.5% | $75.44 लाखUSDA / USDT | — | |
| 293 | ChutesSN64 | $11.99 | −0.50% | −9.78% | −20.67% | −35.66% | $7.68 क॰ | $5.27 लाख | 0.007 | −88.5% | — | — | |
| 296 | Nexus MutualNXM | $50.00 | −0.28% | −3.12% | −13.70% | −19.12% | $7.66 क॰ | $0.00 | 0 | −73.1% | $0.00 | — | |
| 297 | Cygnus Finance Global USDCGUSD | $0.9946 | +0.01% | +0.25% | +0.24% | +0.33% | $7.58 क॰ | $2.09 | <0.001 | −8.6% | $19.17 हज़ारcgUSD / USDC | — | |
| 298 | KinetiqKNTQ | $0.2337 | +1.58% | −21.27% | −50.33% | −23.91% | $7.57 क॰ | $85.70 लाख | 0.113 | −60.8% | $14.70 लाखKNTQ / WHYPE 0.448% | — | |
| 300 | HorizenZEN | $4.08 | −0.84% | −10.17% | −19.38% | −32.31% | $7.54 क॰ | $59.43 लाख | 0.079 | −97.5% | $14.41 लाखZEN / WETH 0.15% | — | |
| 301 | Felix feUSDFEUSD | $1.00 | −0.06% | −0.42% | −0.12% | +0.25% | $7.51 क॰ | $22.55 हज़ार | <0.001 | −6.2% | $3.72 लाखfeUSD / USDe | — | |
| 302 | NUMA-XCRX | $0.0748 | −0.03% | +0.04% | −0.04% | — | $7.48 क॰ | $1.27 लाख | 0.002 | −0.8% | $6.00 | — | |
| 304 | Lista USDLISUSD | $0.9979 | −0.01% | +0.01% | +0.07% | +0.13% | $7.41 क॰ | $21.52 हज़ार | <0.001 | −50.1% | $8.70 लाखHAY / USDT | — | |
| 305 | SOONSOON | $0.2162 | −1.04% | −9.16% | −16.72% | −28.00% | $7.35 क॰ | $49.71 लाख | 0.068 | −95% | $2.26 लाखSOON / WBNB 0.01% | — | |
| 306 | UltimaULTIMA | $867.49 | +3.36% | −3.91% | −27.91% | −44.81% | $7.35 क॰ | $38.02 लाख | 0.052 | −96.2% | $1.50 लाखULTIMA / USDT 0.01% | — | |
| 309 | Dog (Bitcoin)DOG | $0.00072829 | +2.93% | −0.60% | −11.24% | −24.32% | $7.28 क॰ | $5.51 लाख | 0.008 | −92.7% | $64.61 हज़ारDOG / SOL | — | |
| 310 | USDsuiUSDSUI | $0.9994 | +0.01% | −0.04% | +0.02% | +0.04% | $7.23 क॰ | $36.34 लाख | 0.05 | −2.1% | $13.78 लाखUSDSUI / USDC 0.01% | — | |
| 311 | APESAPES | $0.0801 | — | — | −3.08% | −3.38% | $7.21 क॰ | $0.00 | 0 | −5.7% | $2.60 लाखPEANUT / APES 0.01% | — | — |
| 312 | Quantum Resistant LedgerQRL | $0.9179 | +1.46% | −3.17% | −5.36% | −13.12% | $7.20 क॰ | $58.18 हज़ार | <0.001 | −76.3% | — | — | |
| 313 | MetaDAOMETA | $3.16 | −0.07% | −10.83% | −23.27% | −39.17% | $7.18 क॰ | $6.75 लाख | 0.009 | −70.8% | $13.67 लाखMETA / USDC | — | |
| 316 | StrongholdSHX | $0.00379542 | +0.17% | −7.66% | −15.17% | −41.49% | $7.13 क॰ | $8.26 लाख | 0.012 | −93.2% | $11.61 लाखSHX / ETH 0.3% | — | |
| 317 | InfiniFi USDIUSD | $0.9994 | −0.01% | +0.15% | −0.02% | +0.03% | $7.07 क॰ | $4.81 हज़ार | <0.001 | −27.5% | $13.30 हज़ारiUSD / USDe | — | |
| 318 | MAG7.ssiMAG7.SSI | $0.4213 | −0.34% | −5.56% | −14.57% | −21.71% | $7.05 क॰ | $3.91 लाख | 0.006 | −68.7% | $10.43 लाखMAG7.ssi / USDC 0.3% | — | |
| 319 | WrappedM by M0WM | $0.9993 | +0.01% | +0.02% | +0.02% | −0.01% | $7.05 क॰ | $13.68 | <0.001 | −93.5% | $607.97wM / USDC | — | |
| 320 | Axis USDUSDX | $0.9987 | −0.01% | −0.01% | +0.01% | −0.01% | $7.01 क॰ | $2.99 लाख | 0.004 | −0.3% | $26.53 लाखUSDx / USDT | — | |
| 321 | OrcaORCA | $1.15 | −1.17% | −7.57% | −15.65% | −41.36% | $6.98 क॰ | $67.58 लाख | 0.097 | −94.4% | $14.63 लाखORCA / SOL | — | |
| 323 | FourFORM | $0.1805 | −1.59% | −11.27% | −7.89% | −29.08% | $6.89 क॰ | $26.66 लाख | 0.039 | −95.7% | $3.57 लाखFORM / USDT 0.25% | — | |
| 324 | GALAGALA | $0.00134369 | −1.16% | −9.69% | −13.25% | −34.00% | $6.89 क॰ | $1.38 क॰ | 0.2 | −99.8% | $65.56 हज़ारGALA / SOL | — | |
| 325 | QtumQTUM | $0.6488 | −0.11% | −3.64% | −10.13% | −29.32% | $6.89 क॰ | $23.02 लाख | 0.033 | −99.4% | — | — | |
| 327 | 0x ProtocolZRX | $0.0795 | −0.95% | −9.28% | −14.52% | −29.54% | $6.74 क॰ | $27.26 लाख | 0.04 | −96.8% | $1.67 लाखZRX / WETH 0.3% | — | |
| 328 | ADIADI | $7.78 | +0.01% | −1.13% | −3.11% | −6.58% | $6.73 क॰ | $50.51 लाख | 0.075 | −12.5% | $18.66 लाखADI / USDC 0.05% | — | |
| 329 | DOLADOLA | $0.9945 | −0.01% | −0.16% | −0.14% | −0.15% | $6.71 क॰ | $28.38 लाख | 0.042 | −46.9% | $4.60 क॰DOLA / sUSDe | — | |
| 331 | dYdXDYDX | $0.0784 | −0.89% | −14.15% | −17.72% | −36.30% | $6.63 क॰ | $36.70 लाख | 0.055 | −98.3% | — | — | |
| 332 | Midas mF-ONEMF-ONE | $1.14 | −0.00% | +0.01% | +0.12% | +0.59% | $6.62 क॰ | $0.00 | 0 | −0.3% | $0.00 | — | |
| 333 | MindWaveDAONILA | $0.0785 | −0.06% | −0.26% | −0.03% | −0.97% | $6.61 क॰ | $3.20 लाख | 0.005 | −79.9% | $133.03NILA / USDT 10% | — | |
| 335 | Cheems TokenCHEEMS | $0.00000032 | −0.71% | −11.02% | −15.39% | −30.55% | $6.57 क॰ | $4.07 लाख | 0.006 | −85.1% | $20.64 लाखCheems / WBNB 0.25% | — | |
| 336 | TargonSN4 | $10.91 | −1.12% | −10.94% | −16.12% | −22.74% | $6.53 क॰ | $7.03 लाख | 0.011 | −72.2% | — | — | |
| 337 | OzapayOZA | $0.0716 | −0.58% | −8.20% | +11.25% | +40.27% | $6.51 क॰ | $317.98 | <0.001 | −11.4% | $20.09 हज़ारOZA / SOL | — | |
| 338 | SeekerSKR | $0.00883409 | +0.20% | −11.57% | −31.07% | −38.60% | $6.47 क॰ | $20.83 लाख | 0.032 | −84.2% | $5.06 लाखSKR / USDC | — | |
| 339 | Crown BRLVBRLV | $0.1742 | −0.11% | −1.38% | −2.65% | −11.61% | $6.47 क॰ | $2.57 हज़ार | <0.001 | −15% | $10.24 हज़ारBRLV / USDC 0.05% | — | |
| 340 | RedStoneRED | $0.1123 | −1.02% | −10.20% | −25.05% | −29.10% | $6.46 क॰ | $16.17 लाख | 0.025 | −88% | $2.25 लाखRED / ETH 1% | — | |
| 341 | EscoinELG | $0.2899 | +134.85% | +0.01% | −0.51% | −0.56% | $6.46 क॰ | $6.29 लाख | 0.01 | −92% | $355.48ELG / USDT | — | |
| 342 | AlloraALLO | $0.1533 | +0.55% | +0.28% | +0.85% | −33.63% | $6.45 क॰ | $50.85 लाख | 0.079 | −90.4% | $53.31 हज़ारALLO / USDT 3% | — | |
| 343 | Marscat TokenMCAT | $0.6824 | −1.67% | −1.66% | +13.74% | −0.73% | $6.42 क॰ | $6.64 लाख | 0.01 | −42.7% | $14.60 लाखMCAT / USDT 0.168% | — | |
| 344 | WalrusWAL | $0.024 | −0.57% | −10.21% | −16.18% | −53.19% | $6.41 क॰ | $31.74 लाख | 0.049 | −96.8% | $4.56 लाखWAL / SUI 0.25% | — | |
| 345 | ArkhamARKM | $0.0876 | −1.16% | −9.00% | −14.19% | −30.22% | $6.41 क॰ | $65.94 लाख | 0.103 | −97.8% | $55.55 हज़ारPOL / ARKM 1% | — | |
| 346 | TempleDAOTEMPLE | $2.70 | — | — | −1.00% | −7.01% | $6.40 क॰ | $0.00 | 0 | −34.4% | $51.58 हज़ारTEMPLE / FRAX | — | |
| 347 | PharosPROS | $0.47 | −0.57% | −9.20% | −10.54% | −21.25% | $6.37 क॰ | $12.16 लाख | 0.019 | −58.5% | — | — | |
| 348 | HoloHOT | $0.00035141 | −0.44% | −9.59% | −1.76% | −8.94% | $6.27 क॰ | $48.65 लाख | 0.078 | −98.9% | $31.13 हज़ारHOT / WETH 1% | — | |
| 349 | Royal EuroREUR | $4.13 | — | — | +260.85% | +254.53% | $6.20 क॰ | $0.00 | 0 | 0% | — | — | — |
| 350 | ONEchainONE | $0.11 | −0.05% | −1.52% | +5.89% | +2.95% | $6.17 क॰ | $32.21 लाख | 0.052 | −74.9% | $5.35 लाखCROSS / USDT 0.01% | — | |
| 351 | GasGAS | $0.9416 | −0.72% | −7.58% | −14.21% | −29.49% | $6.13 क॰ | $6.41 लाख | 0.01 | −99% | — | — | |
| 352 | Impossible Cloud Network TokenICNT | $0.2415 | −1.68% | −7.51% | −23.56% | +88.04% | $6.11 क॰ | $30.03 लाख | 0.049 | −59.1% | $1.74 लाखICNT / USDC 0.05% | — | |
| 353 | peaqPEAQ | $0.0234 | −1.26% | −7.22% | −20.45% | −40.91% | $6.10 क॰ | $13.99 लाख | 0.023 | −96.9% | $5.45 लाखPEAQ / USDC 0.034% | — |
- कीमतें, बदलाव, ATH और 7 दिन का चार्ट CoinGecko से आते हैं और हर 90 सेकंड में अपडेट होते हैं।
- DEX लिक्विडिटी और पूल GeckoTerminal से आते हैं — उन सभी नेटवर्क का जोड़ जहाँ टोकन का कॉन्ट्रैक्ट है। पूल नतीजों के पहले पेज पर गिने जाते हैं, इसलिए “20+” का मतलब 20 या उससे ज़्यादा है।
- होल्डर की संख्या टोकन के मुख्य नेटवर्क पर GeckoTerminal के आँकड़े से है। जहाँ डेटा नहीं है, वहाँ कॉलम खाली रहता है — हम अनुमान नहीं लगाते।
- “नए” यानी वे कॉइन जिनकी CoinGecko पर पहली कीमत पिछले 30 दिनों में आई।
- यह निवेश सलाह नहीं है।