टोकन स्क्रीनर
डेटा का समय: 14 नव॰ 2026, 06:22 pm UTCCoinGecko के टॉप-1000 कॉइन: फ़िल्टर लगाएँ, किसी भी कॉलम से सॉर्ट करें और अपनी चुनी हुई सूची का लिंक सेव या शेयर करें।
तैयार फ़िल्टर
बढ़ता वॉल्यूम24 घंटे का टर्नओवर मार्केट कैप का ≥ 25%, वॉल्यूम $10M से ज़्यादा, 24 घंटे में कीमत नहीं गिरीऑल-टाइम हाई के करीबATH से 10% के भीतर, 30 दिन में 2% से ज़्यादा बढ़त, मार्केट कैप $50M से, वॉल्यूम $1M सेलिक्विडिटी वाले नए कॉइनCoinGecko पर पहली कीमत पिछले 30 दिनों में और DEX पर कम से कम $250K लिक्विडिटी
फ़िल्टर
| # ↑ | कॉइन | कीमत | 1 घं. | 24 घं. | 7 दिन | 30 दिन | मार्केट कैप | 24 घं. वॉल्यूम | वॉल्यूम/कैप | ATH से | DEX लिक्विडिटी | पूल | 7 दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Provenance BlockchainHASH | $0.00651194 | −0.00% | −0.07% | +6.88% | −5.81% | $39.20 क॰ | $6.28 हज़ार | <0.001 | −89.2% | — | — | |
| 113 | Re Protocol reUSDREUSD | $1.11 | +0.03% | +0.04% | +0.11% | +0.45% | $38.04 क॰ | $27.46 लाख | 0.007 | 0% | $1.68 क॰reUSD / USDT | — | |
| 114 | RaydiumRAY | $1.39 | +0.29% | −8.22% | −20.30% | −22.85% | $37.45 क॰ | $2.34 क॰ | 0.062 | −91.8% | $82.40 लाखRAY / USDC | — | |
| 115 | CelestiaTIA | $0.3507 | +0.33% | −12.71% | −20.09% | −41.31% | $34.76 क॰ | $6.28 क॰ | 0.181 | −98.3% | — | — | |
| 117 | Curve DAOCRV | $0.2101 | −0.28% | −9.54% | −20.40% | −41.71% | $33.33 क॰ | $4.07 क॰ | 0.122 | −98.6% | $75.70 लाखcrvUSD / WETH / CRV | — | |
| 118 | SoFiUSDSOFID | $0.9994 | +0.02% | +0.04% | +0.01% | −0.01% | $32.39 क॰ | $4.15 क॰ | 0.128 | −0.2% | $0.00SOFID / USDC | — | |
| 119 | Falcon FinanceFF | $0.0905 | +0.24% | +0.76% | +5.80% | −19.95% | $32.10 क॰ | $68.70 लाख | 0.021 | −88.3% | $1.96 लाखFF / USDT 0.01% | — | |
| 120 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00508203 | −0.58% | −17.14% | −20.03% | −32.68% | $31.95 क॰ | $10.80 क॰ | 0.338 | −92.6% | $28.30 लाखPENGU / SOL | — | |
| 121 | AeroAERO | $0.4398 | +0.90% | −8.75% | −25.14% | — | $31.82 क॰ | $1.83 क॰ | 0.057 | −43.9% | $1.87 क॰AERO / USDC | — | |
| 123 | KiteKITE | $0.128 | +1.56% | −1.56% | +19.77% | +4.35% | $30.60 क॰ | $1.07 क॰ | 0.035 | −60% | $10.24 लाखKITE / USDT 0.007% | — | |
| 124 | BitTorrentBTT | $0.00000032 | +0.07% | −2.65% | −11.49% | −9.64% | $30.51 क॰ | $1.55 क॰ | 0.051 | −90.8% | $23.18 लाखBTT / USDT | — | |
| 125 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.132 | +1.72% | −9.97% | −8.40% | −36.43% | $30.51 क॰ | $6.22 क॰ | 0.204 | −96.2% | $8.19 लाखFET / ETH 1% | — | |
| 126 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.4569 | +0.64% | −12.37% | −18.45% | −32.19% | $30.08 क॰ | $4.08 क॰ | 0.136 | −91% | $1.72 क॰VIRTUAL / WETH 0.04% | — | |
| 127 | apxUSDAPXUSD | $0.9917 | −0.00% | −0.21% | +0.09% | −0.20% | $29.69 क॰ | $7.92 लाख | 0.003 | −2% | $1.78 क॰apxUSD / USDC 0.05% | — | |
| 128 | Bitcoin SVBSV | $14.72 | +0.20% | −4.24% | −12.26% | −21.00% | $29.60 क॰ | $75.95 लाख | 0.026 | −97% | — | — | |
| 129 | Sun TokenSUN | $0.0148 | −0.07% | −1.46% | −3.81% | −9.58% | $28.53 क॰ | $86.07 लाख | 0.03 | −100% | $99.02 लाखSUN / WTRX | — | |
| 130 | GrassGRASS | $0.3903 | +2.77% | −8.99% | −21.09% | −41.17% | $28.18 क॰ | $2.03 क॰ | 0.072 | −90% | $3.08 लाखGRASS / SOL | — | |
| 131 | First Digital USDFDUSD | $0.9955 | −0.00% | −0.04% | −0.17% | −0.26% | $28.06 क॰ | $11.59 क॰ | 0.413 | −13.5% | $8.93 लाखFDUSD / USDT | — | |
| 132 | SPX6900SPX | $0.2985 | +0.21% | −11.84% | −16.11% | −15.10% | $27.79 क॰ | $61.65 लाख | 0.022 | −86.9% | $73.04 लाखSPX / WETH | — | |
| 133 | AkedoAKE | $0.0121 | −5.21% | +4.65% | +110.15% | −61.04% | $27.56 क॰ | $26.96 क॰ | 0.978 | −91.8% | $6.43 लाखAKE / WBNB 0.01% | — | |
| 134 | Official TrumpTRUMP | $0.97 | −0.19% | −12.61% | −17.81% | −47.66% | $27.34 क॰ | $9.80 क॰ | 0.359 | −98.7% | $47.57 लाखTRUMP / USDC | — | |
| 135 | DeriveDRV | $0.2571 | +0.07% | −13.35% | −17.28% | −35.80% | $27.31 क॰ | $73.41 लाख | 0.027 | −54.8% | $22.70 लाखDRV / USDC 0.06% | — | |
| 136 | SeiSEI | $0.0392 | +1.16% | −10.04% | −13.47% | −35.64% | $26.37 क॰ | $3.05 क॰ | 0.116 | −96.6% | — | — | |
| 137 | StarknetSTRK | $0.0337 | +1.25% | −9.09% | −15.74% | −61.78% | $25.82 क॰ | $3.55 क॰ | 0.137 | −99.2% | $1.18 लाखSTRK / USDC | — | |
| 138 | Ape and PepeAPEPE | $0.00000122 | +0.23% | −1.45% | +3.81% | +3.92% | $25.58 क॰ | $1.44 क॰ | 0.056 | −82.3% | $1.73 हज़ारAPEPE / WPOL 0.01% | — | |
| 139 | Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO | $1.03 | 0.00% | 0.00% | +0.08% | +0.37% | $25.19 क॰ | $0.00 | 0 | 0% | — | — | |
| 140 | UnibaseUB | $0.1005 | −0.17% | −5.10% | −5.27% | −14.00% | $25.13 क॰ | $55.57 लाख | 0.022 | −58.7% | $24.61 लाखUB / USDC 0.01% | — | |
| 141 | PendlePENDLE | $1.44 | +0.62% | −6.49% | −11.17% | −29.66% | $25.11 क॰ | $4.09 क॰ | 0.163 | −80.8% | $28.79 लाखPENDLE / WETH 0.3% | — | |
| 142 | GnosisGNO | $92.78 | +0.58% | −8.91% | −18.58% | −19.74% | $24.49 क॰ | $7.67 लाख | 0.003 | −85.6% | $82.05 हज़ारGNO / WETH 1% | — | |
| 143 | TezosXTZ | $0.2155 | +0.86% | −9.87% | −17.82% | −31.55% | $23.73 क॰ | $59.04 लाख | 0.025 | −97.6% | — | — | |
| 144 | OlympusOHM | $15.37 | +0.04% | −0.53% | −10.35% | −22.70% | $22.94 क॰ | $1.78 लाख | <0.001 | −98.9% | $27.30 लाखOHM / WETH 0.3% | — | |
| 145 | Lido DAOLDO | $0.2746 | +1.03% | −9.40% | −14.07% | −30.77% | $22.78 क॰ | $1.86 क॰ | 0.082 | −96.2% | $7.78 लाखLDO / WETH 0.3% | — | |
| 147 | Legacy Frax DollarFRAX | $0.9875 | +0.03% | −0.24% | +0.04% | −0.16% | $21.64 क॰ | $3.48 लाख | 0.002 | −40.6% | $3.28 क॰USDe / FRAX | — | |
| 148 | PlasmaXPL | $0.0454 | +1.05% | −8.70% | −20.24% | −45.25% | $21.61 क॰ | $2.82 क॰ | 0.131 | −97.3% | — | — | |
| 149 | BonkBONK | $0.00000241 | +1.51% | −12.17% | −13.10% | −21.47% | $21.17 क॰ | $2.79 क॰ | 0.132 | −95.9% | $15.29 लाखBonk / SOL | — | |
| 150 | BeamBEAM | $0.0042017 | +1.35% | −4.10% | +6.54% | +47.74% | $21.14 क॰ | $79.77 लाख | 0.038 | −90.5% | $18.48 लाखBEAM / WETH | — | |
| 151 | Ozone ChainOZO | $0.2164 | +0.23% | −3.25% | +65.32% | +65.67% | $20.79 क॰ | $3.98 लाख | 0.002 | −55.4% | — | — | |
| 152 | BackpackBP | $0.8097 | +0.05% | −3.08% | −12.58% | −20.22% | $20.24 क॰ | $47.06 लाख | 0.023 | −50.9% | $37.12 लाखBP / USDC | — | |
| 153 | USXUSX | $0.999 | −0.00% | +0.00% | −0.06% | −0.04% | $20.10 क॰ | $34.58 हज़ार | <0.001 | −17.4% | $1.27 क॰USX / USDC | — | |
| 154 | Terra Luna ClassicLUNC | $0.00003497 | +0.50% | −6.76% | −12.70% | −27.01% | $19.31 क॰ | $69.51 लाख | 0.036 | −100% | — | — | |
| 155 | AINFTNFT | $0.00000019 | −0.19% | −1.85% | −4.88% | −18.93% | $19.09 क॰ | $63.84 लाख | 0.033 | −97.4% | $20.18 लाखNFT / USDT | — | |
| 156 | OptimismOP | $0.0832 | +0.82% | −10.90% | −17.38% | −39.81% | $19.06 क॰ | $3.43 क॰ | 0.18 | −98.3% | $7.88 लाखOP / WETH 0.028% | — | |
| 157 | KOGEKOGE | $56.31 | +0.68% | −0.72% | −4.83% | −10.91% | $19.03 क॰ | $11.15 हज़ार | <0.001 | −60.2% | $5.14 लाखKOGE / USDT | — | |
| 158 | Midas Fasanara Global OpenMGLO | $1.01 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.56% | $18.89 क॰ | $0.00 | 0 | 0% | — | — | |
| 159 | EUR CoinVertibleEURCV | $1.10 | −0.00% | −0.17% | −1.20% | −1.80% | $18.89 क॰ | $2.39 क॰ | 0.127 | −9.7% | $41.87 लाखEUROC / EURCV 0.01% | — | |
| 160 | DecredDCR | $10.66 | +0.45% | −4.22% | −16.10% | −28.98% | $18.86 क॰ | $4.71 लाख | 0.002 | −95.7% | — | — | |
| 161 | KaiaKAIA | $0.0289 | +0.55% | −7.18% | −10.08% | −33.10% | $18.68 क॰ | $49.43 लाख | 0.026 | −92.9% | — | — | |
| 162 | ShuffleSHFL | $0.3696 | +0.66% | −0.07% | +0.81% | −27.26% | $18.64 क॰ | $5.26 लाख | 0.003 | −53.1% | $42.53 लाखSHFL / USDC 0.3% | — | |
| 163 | BTSE TokenBTSE | $1.15 | −0.47% | +2.30% | +1.98% | +15.31% | $18.57 क॰ | $14.58 लाख | 0.008 | −87.6% | $93.83 हज़ारBTSE / WETH | — | |
| 164 | CompoundCOMP | $18.46 | +0.10% | −6.83% | −7.88% | −15.80% | $18.46 क॰ | $1.16 क॰ | 0.063 | −97.8% | $47.03 लाखUSDC / COMP 1% | — |
- कीमतें, बदलाव, ATH और 7 दिन का चार्ट CoinGecko से आते हैं और हर 90 सेकंड में अपडेट होते हैं।
- DEX लिक्विडिटी और पूल GeckoTerminal से आते हैं — उन सभी नेटवर्क का जोड़ जहाँ टोकन का कॉन्ट्रैक्ट है। पूल नतीजों के पहले पेज पर गिने जाते हैं, इसलिए “20+” का मतलब 20 या उससे ज़्यादा है।
- होल्डर की संख्या टोकन के मुख्य नेटवर्क पर GeckoTerminal के आँकड़े से है। जहाँ डेटा नहीं है, वहाँ कॉलम खाली रहता है — हम अनुमान नहीं लगाते।
- “नए” यानी वे कॉइन जिनकी CoinGecko पर पहली कीमत पिछले 30 दिनों में आई।
- यह निवेश सलाह नहीं है।