टोकन स्क्रीनर
डेटा का समय: 14 नव॰ 2026, 06:14 pm UTCCoinGecko के टॉप-1000 कॉइन: फ़िल्टर लगाएँ, किसी भी कॉलम से सॉर्ट करें और अपनी चुनी हुई सूची का लिंक सेव या शेयर करें।
तैयार फ़िल्टर
बढ़ता वॉल्यूम24 घंटे का टर्नओवर मार्केट कैप का ≥ 25%, वॉल्यूम $10M से ज़्यादा, 24 घंटे में कीमत नहीं गिरीऑल-टाइम हाई के करीबATH से 10% के भीतर, 30 दिन में 2% से ज़्यादा बढ़त, मार्केट कैप $50M से, वॉल्यूम $1M सेलिक्विडिटी वाले नए कॉइनCoinGecko पर पहली कीमत पिछले 30 दिनों में और DEX पर कम से कम $250K लिक्विडिटी
फ़िल्टर
| # ↑ | कॉइन | कीमत | 1 घं. | 24 घं. | 7 दिन | 30 दिन | मार्केट कैप | 24 घं. वॉल्यूम | वॉल्यूम/कैप | ATH से | DEX लिक्विडिटी | पूल | होल्डर | 7 दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | HTX DAOHTX | $0.00000149 | −0.21% | −1.57% | −4.09% | −9.73% | $1.32 अ॰ | $6.14 क॰ | 0.047 | −60.4% | $3.84 क॰HTX / WTRX | 20+ | — | |
| 59 | BFUSDBFUSD | $0.9992 | +0.00% | +0.02% | −0.00% | +0.10% | $1.32 अ॰ | $53.45 लाख | 0.004 | −0.8% | — | — | — | |
| 60 | MorphoMORPHO | $1.84 | +0.60% | −6.48% | −12.06% | −23.42% | $1.30 अ॰ | $1.37 क॰ | 0.011 | −55.9% | $12.69 लाखMORPHO / WETH 0.273% | 20+ | 1,51,636base | |
| 61 | SkySKY | $0.0551 | +0.91% | −4.02% | −13.86% | −22.22% | $1.29 अ॰ | $83.63 लाख | 0.006 | −45.4% | $59.79 लाखUSDS / SKY | 20+ | 17,412eth | |
| 62 | PolkadotDOT | $0.7515 | +0.39% | −8.81% | −16.35% | −32.01% | $1.29 अ॰ | $8.34 क॰ | 0.065 | −98.6% | — | — | — | |
| 63 | MantleMNT | $0.3873 | +0.68% | −4.28% | −14.22% | −26.41% | $1.28 अ॰ | $2.56 क॰ | 0.02 | −86.4% | $14.66 लाखMNT / USDe 0.3% | 16 | 30,638eth | |
| 64 | Internet ComputerICP | $2.28 | +0.14% | −10.73% | −5.30% | −24.71% | $1.27 अ॰ | $5.30 क॰ | 0.042 | −99.7% | $2.11 लाखICP / WETH 0.077% | 20+ | 7,366base | |
| 65 | JUSTJST | $0.1445 | +0.15% | +0.24% | +0.96% | +8.05% | $1.16 अ॰ | $2.93 क॰ | 0.025 | −25.2% | $1.10 क॰JST / USDT | 12 | — | |
| 66 | Bitget TokenBGB | $1.60 | +0.44% | −2.91% | −8.32% | −17.74% | $1.12 अ॰ | $1.34 क॰ | 0.012 | −81.1% | $1.87 लाखBGB / WETH | 20+ | 24,177eth | |
| 67 | BitwayBTW | $0.7089 | −0.23% | −12.91% | −39.48% | −62.93% | $1.07 अ॰ | $2.08 क॰ | 0.02 | −74.4% | $10.49 लाखBTW / USDT 0.3% | 20+ | 43,842bsc | |
| 68 | USDGOUSDGO | $0.9999 | −0.01% | −0.02% | −0.04% | −0.01% | $1.06 अ॰ | $2.32 क॰ | 0.022 | −0.2% | $49.94 लाखUSDGO / USDC | 1 | 350solana | |
| 69 | WorldcoinWLD | $0.2631 | +0.51% | −11.66% | −21.07% | −46.57% | $99.62 क॰ | $12.94 क॰ | 0.13 | −97.8% | $1.86 लाखWLD / WETH 1% | 20+ | 65,550eth | |
| 70 | Ethereum ClassicETC | $6.06 | +0.90% | −7.15% | −11.92% | −24.23% | $96.44 क॰ | $2.78 क॰ | 0.029 | −96.4% | — | — | — | |
| 71 | Open USDOUSD | $0.9987 | −0.05% | −0.02% | −0.30% | +0.11% | $95.84 क॰ | $7.53 लाख | <0.001 | −4% | $1.48 क॰OUSD / USDC | — | — | |
| 72 | ArbitrumARB | $0.1341 | +0.44% | −7.61% | −19.02% | −29.09% | $92.38 क॰ | $11.62 क॰ | 0.126 | −94.4% | $25.03 लाखARB / WETH 0.05% | — | — | |
| 73 | KuCoinKCS | $6.29 | +0.13% | −4.29% | −11.12% | −15.68% | $87.92 क॰ | $43.08 लाख | 0.005 | −78.2% | — | — | — | |
| 74 | POL (ex-MATIC)POL | $0.0805 | +0.45% | −6.48% | −10.81% | −14.87% | $85.72 क॰ | $4.37 क॰ | 0.051 | −93.8% | $45.71 हज़ारPOL / WETH 0.3% | — | — | |
| 75 | JupiterJUP | $0.2579 | +2.35% | −1.11% | +6.58% | −16.80% | $85.71 क॰ | $5.88 क॰ | 0.069 | −87.1% | $31.14 लाखJUP / SOL | — | — | |
| 76 | Venice TokenVVV | $17.36 | −0.52% | −8.49% | −14.60% | −30.30% | $85.06 क॰ | $2.89 क॰ | 0.034 | −49.7% | $1.57 क॰VVV / WETH 0.276% | — | — | |
| 77 | GateGT | $7.95 | −0.45% | −10.38% | −17.76% | −22.82% | $83.32 क॰ | $38.61 लाख | 0.005 | −68.7% | $4.09 हज़ारUSDC / GT 10% | — | — | |
| 78 | MidnightNIGHT | $0.0487 | −0.12% | +6.09% | +19.85% | +12.45% | $80.87 क॰ | $5.14 क॰ | 0.064 | −58.9% | $1.30 लाखNIGHT / USDT 1% | — | — | |
| 79 | RenderRENDER | $1.43 | +0.48% | −5.35% | −8.42% | −27.84% | $79.52 क॰ | $4.14 क॰ | 0.052 | −89.4% | $7.70 लाखRENDER / SOL 0.25% | — | — | |
| 80 | KaspaKAS | $0.0269 | +0.07% | −6.21% | −8.58% | −25.20% | $74.80 क॰ | $1.14 क॰ | 0.015 | −87% | — | — | — | |
| 81 | LighterLIT | $2.94 | +2.69% | −7.37% | −7.75% | −4.09% | $73.51 क॰ | $6.89 क॰ | 0.094 | −62.6% | $10.37 लाखLIT / USDC 0.3% | — | — | |
| 82 | Pi NetworkPI | $0.0642 | +0.29% | −8.50% | −14.39% | −19.29% | $73.15 क॰ | $50.41 लाख | 0.007 | −97.9% | — | — | — | |
| 83 | InjectiveINJ | $7.22 | +1.09% | −10.29% | −10.51% | −10.96% | $72.30 क॰ | $15.72 क॰ | 0.218 | −86.3% | $8.62 लाखINJ / USDC 1% | — | — | |
| 84 | AlgorandALGO | $0.0794 | −0.10% | −7.40% | −15.24% | −29.99% | $72.14 क॰ | $3.61 क॰ | 0.05 | −97.8% | — | — | — | |
| 85 | GHOGHO | $0.9984 | −0.01% | −0.01% | −0.03% | −0.02% | $69.79 क॰ | $36.80 लाख | 0.005 | −3% | $2.32 क॰GHO / USDC | — | — | |
| 86 | Cosmos HubATOM | $1.29 | −0.41% | −7.26% | −6.13% | −24.85% | $69.78 क॰ | $3.30 क॰ | 0.047 | −97.1% | $31.71 हज़ारATOM / WBNB 0.25% | — | — | |
| 87 | NEXONEXO | $0.6901 | +1.39% | −2.93% | −6.85% | −17.89% | $69.05 क॰ | $41.74 लाख | 0.006 | −83% | $1.68 लाखNEXO / WETH 0.3% | — | — | |
| 89 | LayerZeroZRO | $1.53 | +1.75% | −3.19% | −5.71% | −25.92% | $61.31 क॰ | $7.60 क॰ | 0.124 | −79.5% | $8.45 लाखZRO / WETH 0.085% | — | — | |
| 90 | BeldexBDX | $0.0733 | +0.38% | −0.14% | +1.34% | −1.66% | $57.73 क॰ | $98.19 लाख | 0.017 | −83.7% | $7.95 हज़ारbdx / WBNB 0.05% | — | — | |
| 92 | XDC NetworkXDC | $0.028 | +0.23% | −4.12% | −10.36% | −18.09% | $55.76 क॰ | $82.44 लाख | 0.015 | −85.5% | — | — | — | |
| 93 | PancakeSwapCAKE | $1.60 | +0.49% | −7.69% | −15.77% | −28.12% | $54.97 क॰ | $4.06 क॰ | 0.074 | −96.4% | $2.08 क॰Cake / WBNB | — | — | |
| 94 | FilecoinFIL | $0.6449 | −1.24% | −10.87% | −18.87% | −39.51% | $54.62 क॰ | $9.90 क॰ | 0.181 | −99.7% | — | — | — | |
| 95 | PearlPEARL | $1.44 | −0.58% | −2.82% | −19.89% | −20.53% | $54.53 क॰ | $1.74 क॰ | 0.032 | −41.5% | $5.62 क॰USDC / PRL | — | — | |
| 96 | Usual USDUSD0 | $0.9987 | −0.00% | +0.01% | +0.03% | −0.01% | $53.77 क॰ | $4.28 हज़ार | <0.001 | −24.7% | $41.79 लाखUSD0 / USDC 0.01% | — | — | |
| 97 | EURCEURC | $1.10 | +0.01% | −0.10% | −1.11% | −1.67% | $51.38 क॰ | $2.84 क॰ | 0.055 | −18.6% | $67.72 लाखEUROC / USDC 0.03% | — | — | |
| 98 | StacksSTX | $0.2691 | +0.42% | −6.99% | −21.89% | −33.16% | $50.65 क॰ | $1.27 क॰ | 0.025 | −93% | — | — | — | |
| 99 | Ether.fiETHFI | $0.5026 | −0.28% | −12.44% | −13.59% | −21.51% | $50.22 क॰ | $3.57 क॰ | 0.071 | −94.1% | $10.14 लाखETHFI / ETH | — | — | |
| 100 | PieversePIEVERSE | $1.82 | +1.48% | +9.22% | +30.10% | +54.49% | $49.95 क॰ | $2.14 क॰ | 0.043 | −18.4% | $8.34 लाखPIEVERSE / USDT 0.007% | — | — | |
| 101 | TrueUSDTUSD | $0.999 | +0.01% | −0.10% | +0.08% | +0.05% | $49.40 क॰ | $1.19 क॰ | 0.024 | −38.3% | $25.50 लाखUSDT / TUSD 0.01% | — | — | |
| 103 | DashDASH | $37.61 | +0.50% | −7.37% | −18.51% | −23.29% | $48.50 क॰ | $3.96 क॰ | 0.082 | −97.5% | — | — | — | |
| 105 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | $0.4635 | +0.80% | −0.99% | −7.82% | −2.88% | $46.37 क॰ | $58.55 लाख | 0.013 | −48.2% | $40.47 लाख币安人生 / WBNB | — | — | |
| 106 | A7A5A7A5 | $0.0118 | +1.46% | +0.06% | −2.02% | +1.36% | $46.28 क॰ | $3.67 हज़ार | <0.001 | −94.9% | $35.39 हज़ारA7A5 / USDT | — | — | |
| 107 | StableSTABLE | $0.025 | +0.98% | −4.62% | −3.28% | −5.77% | $44.92 क॰ | $58.14 लाख | 0.013 | −42.3% | $5.09 लाखSTABLE / USDT 0.01% | — | — | |
| 108 | Pyth NetworkPYTH | $0.0565 | +0.99% | −10.91% | −11.47% | −39.88% | $44.52 क॰ | $2.44 क॰ | 0.055 | −95.3% | $6.38 लाखPYTH / SOL 0.25% | — | — | |
| 109 | FlareFLR | $0.00483216 | +0.46% | −3.63% | −15.48% | −27.75% | $42.44 क॰ | $40.75 लाख | 0.01 | −96.8% | — | — | — | |
| 110 | AptosAPT | $0.4736 | +0.33% | −12.26% | −20.84% | −41.44% | $42.12 क॰ | $4.06 क॰ | 0.096 | −97.6% | $18.14 लाखthAPT / APT | — | — | |
| 111 | VeChainVET | $0.00473463 | +0.75% | −7.63% | −10.84% | −32.69% | $40.72 क॰ | $72.05 लाख | 0.018 | −98.3% | — | — | — |
- कीमतें, बदलाव, ATH और 7 दिन का चार्ट CoinGecko से आते हैं और हर 90 सेकंड में अपडेट होते हैं।
- DEX लिक्विडिटी और पूल GeckoTerminal से आते हैं — उन सभी नेटवर्क का जोड़ जहाँ टोकन का कॉन्ट्रैक्ट है। पूल नतीजों के पहले पेज पर गिने जाते हैं, इसलिए “20+” का मतलब 20 या उससे ज़्यादा है।
- होल्डर की संख्या टोकन के मुख्य नेटवर्क पर GeckoTerminal के आँकड़े से है। जहाँ डेटा नहीं है, वहाँ कॉलम खाली रहता है — हम अनुमान नहीं लगाते।
- “नए” यानी वे कॉइन जिनकी CoinGecko पर पहली कीमत पिछले 30 दिनों में आई।
- यह निवेश सलाह नहीं है।