टोकन स्क्रीनर
डेटा का समय: 14 नव॰ 2026, 09:43 pm UTCCoinGecko के टॉप-1000 कॉइन: फ़िल्टर लगाएँ, किसी भी कॉलम से सॉर्ट करें और अपनी चुनी हुई सूची का लिंक सेव या शेयर करें।
तैयार फ़िल्टर
बढ़ता वॉल्यूम24 घंटे का टर्नओवर मार्केट कैप का ≥ 25%, वॉल्यूम $10M से ज़्यादा, 24 घंटे में कीमत नहीं गिरीऑल-टाइम हाई के करीबATH से 10% के भीतर, 30 दिन में 2% से ज़्यादा बढ़त, मार्केट कैप $50M से, वॉल्यूम $1M सेलिक्विडिटी वाले नए कॉइनCoinGecko पर पहली कीमत पिछले 30 दिनों में और DEX पर कम से कम $250K लिक्विडिटी
फ़िल्टर
| # ↑ | कॉइन | कीमत | 1 घं. | 24 घं. | 7 दिन | 30 दिन | मार्केट कैप | 24 घं. वॉल्यूम | वॉल्यूम/कैप | ATH से | DEX लिक्विडिटी | पूल | 7 दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917 | CoreCORE | $0.00963252 | −4.12% | −15.28% | −25.88% | −49.74% | $1.45 क॰ | $51.84 लाख | 0.358 | −99.8% | — | — | |
| 918 | GradientsSN56 | $2.56 | −3.91% | −15.34% | −19.03% | −36.57% | $1.45 क॰ | $32.49 हज़ार | 0.002 | −93.5% | — | — | |
| 919 | QuantusQTC | $42.27 | −1.52% | −9.34% | −37.53% | −63.04% | $1.45 क॰ | $13.92 लाख | 0.096 | −77.3% | $16.47 क॰USDC / QTC | — | |
| 920 | txTX | $0.00123534 | +0.44% | −4.25% | −11.94% | −29.55% | $1.45 क॰ | $98.82 हज़ार | 0.007 | −96.7% | — | — | |
| 921 | Origin TokenOGN | $0.0193 | −1.93% | −10.52% | −15.52% | −37.79% | $1.44 क॰ | $19.82 लाख | 0.137 | −99.4% | $10.58 लाखOGN / OETH | — | |
| 922 | PUMPCADEPUMPCADE | $0.0144 | −0.23% | −12.98% | −16.81% | −40.41% | $1.44 क॰ | $4.88 लाख | 0.034 | −70.2% | $3.25 लाखPUMPCADE / SOL | — | |
| 923 | Smooth Love PotionSLP | $0.00039793 | −2.87% | −10.89% | −16.23% | −32.63% | $1.44 क॰ | $7.90 लाख | 0.055 | −99.9% | $4.58 हज़ारSLP / WETH | — | |
| 924 | GigachadGIGA | $0.00149472 | −1.21% | −6.48% | −17.04% | −22.94% | $1.44 क॰ | $19.30 लाख | 0.134 | −98.4% | $13.13 लाखGIGA / SOL | — | |
| 926 | AdsharesADS | $0.3672 | −1.84% | −6.04% | −14.43% | −20.55% | $1.42 क॰ | $1.35 लाख | 0.009 | −93.6% | $82.49 लाखADS / ETH 0.01% | — | |
| 927 | 龙虾 (Lobster)龙虾 | $0.0142 | −4.97% | −16.50% | −21.61% | −53.45% | $1.42 क॰ | $16.18 लाख | 0.114 | −95.4% | $6.17 लाख龙虾 / WBNB | — | |
| 928 | TensorCashTSC | $3.10 | +2.81% | −8.79% | −21.64% | −33.28% | $1.42 क॰ | $99.17 हज़ार | 0.007 | −58.6% | — | — | |
| 930 | QuarkChainQKC | $0.00193521 | −1.98% | −5.46% | −12.15% | −19.51% | $1.41 क॰ | $2.54 लाख | 0.018 | −99.4% | $1.41 हज़ार | — | |
| 931 | ConstellationDAG | $0.00356428 | −0.48% | −4.90% | −8.91% | −42.39% | $1.41 क॰ | $2.71 लाख | 0.019 | −99.2% | — | — | |
| 932 | LiquityLQTY | $0.142 | −3.05% | −12.15% | −20.95% | −31.74% | $1.40 क॰ | $28.95 लाख | 0.206 | −99.9% | $2.84 लाखLQTY / WETH 0.3% | — | |
| 933 | Mey NetworkMEY | $0.0396 | −0.64% | −0.26% | −9.59% | −24.29% | $1.40 क॰ | $23.22 लाख | 0.165 | −91.9% | $94.18 हज़ारMEY / WETH 0.3% | — | |
| 934 | ChainGPTCGPT | $0.015 | −2.86% | −11.95% | −14.33% | −35.49% | $1.40 क॰ | $14.70 लाख | 0.105 | −97.3% | $5.69 लाखCGPT / USDT 0.05% | — | |
| 935 | Faith TribeFTRB | $0.0042008 | +0.13% | +0.97% | −2.67% | +7.73% | $1.39 क॰ | $42.39 हज़ार | 0.003 | −94.1% | $30.68 हज़ारFTRB / WETH | — | |
| 936 | Fartboy$FARTBOY | $0.0139 | −1.93% | −18.18% | −26.34% | −26.49% | $1.39 क॰ | $2.63 लाख | 0.019 | −92.8% | $2.40 लाखFARTBOY / SOL | — | |
| 937 | QIE BlockchainQIE | $0.1542 | +0.00% | −0.15% | −11.85% | −17.94% | $1.39 क॰ | $566.66 | <0.001 | −74.3% | — | — | |
| 938 | Verse WorldVERSE | $0.0138 | −0.36% | −9.60% | −18.22% | −30.77% | $1.38 क॰ | $11.91 हज़ार | <0.001 | −98.5% | $2.37 लाखVerse / SOL | — | |
| 939 | ARPAARPA | $0.00793001 | −2.29% | −10.71% | −16.67% | −26.25% | $1.38 क॰ | $38.56 लाख | 0.279 | −97% | $31.06 हज़ारARPA / WBNB | — | |
| 940 | MAXMAX | $0.2073 | +0.08% | +1.58% | −9.16% | −16.24% | $1.38 क॰ | $46.80 हज़ार | 0.003 | −70.3% | $18.18MAX / USDT 89.999% | — | |
| 941 | rsFIRORSFIRO | $0.6417 | −1.15% | −7.83% | −12.68% | −32.81% | $1.37 क॰ | $6.96 हज़ार | <0.001 | −51.8% | $82.23 हज़ारrsFIRO / WETH 0.3% | — | |
| 942 | CapyboboPYBOBO | $0.00038757 | −0.05% | −4.53% | −7.22% | −48.52% | $1.37 क॰ | $4.91 लाख | 0.036 | −65.4% | $5.74 हज़ारPYBOBO / USDC | — | |
| 943 | HyperlaneHYPER | $0.0404 | −2.91% | −12.45% | −28.97% | −39.93% | $1.37 क॰ | $20.54 लाख | 0.15 | −93.9% | $23.71 हज़ारHYPER / WBNB 1% | — | |
| 944 | CrypGPTCRYPGPT | $0.0879 | −0.56% | −0.48% | −5.71% | −4.29% | $1.36 क॰ | $14.68 लाख | 0.108 | −99.5% | $428.81 | — | |
| 945 | TaikoTAIKO | $0.0562 | −2.22% | −12.85% | −18.76% | −24.69% | $1.36 क॰ | $44.33 लाख | 0.326 | −98.5% | $76.58 हज़ारTAIKO / USDT 2.999% | — | |
| 946 | DIADIA | $0.1135 | −2.10% | −8.95% | −15.76% | −30.99% | $1.36 क॰ | $11.37 लाख | 0.084 | −98% | $1.14 लाखDIA / BUSD | — | |
| 947 | Chili CoinCHI | $0.00045243 | — | — | +4.87% | −15.27% | $1.36 क॰ | $0.00 | 0 | −65.6% | $73.66 हज़ार | — | — |
| 949 | BurnedFiBURN | $1.10 | −0.79% | −1.76% | −20.16% | −25.11% | $1.35 क॰ | $37.09 हज़ार | 0.003 | −97.6% | $4.81 लाखburn / USDT | — | |
| 950 | Mento DollarUSDM | $1.00 | −0.05% | +0.07% | +0.68% | −0.00% | $1.35 क॰ | $55.34 हज़ार | 0.004 | −51.8% | $5.13 हज़ारcUSD / USDC.e | — | |
| 951 | TreeTREE | $0.1485 | −1.12% | −5.69% | −18.51% | −2.86% | $1.34 क॰ | $6.18 हज़ार | <0.001 | −65.4% | $8.79 लाखTREE / WETH 0.3% | — | |
| 952 | ElsaELSA | $0.0582 | −2.69% | −14.42% | −23.79% | +1.03% | $1.33 क॰ | $62.17 लाख | 0.466 | −85.5% | $3.94 लाखELSA / USDC 0.01% | — | |
| 953 | CapricornAPR | $0.0332 | −1.76% | −11.11% | −20.75% | −30.63% | $1.33 क॰ | $19.63 लाख | 0.147 | −95.5% | $1.91 लाखAPR / BNB 0.007% | — | |
| 954 | CZ's DogBROCCOLI | $0.0138 | −2.10% | −12.77% | −18.80% | −34.52% | $1.33 क॰ | $38.29 लाख | 0.287 | −94.7% | $11.35 लाखBroccoli / WBNB 1% | — | |
| 955 | NullmaskMASK | $0.0233 | +1.84% | +18.84% | +47.13% | −38.36% | $1.33 क॰ | $9.50 लाख | 0.071 | −61.1% | $3.85 लाखZEC / MASK | — | |
| 956 | FortaFORT | $0.0204 | −0.37% | −1.69% | −16.66% | +20.33% | $1.33 क॰ | $5.16 लाख | 0.039 | −97.9% | $87.83 हज़ारFORT / WETH 0.3% | — | |
| 958 | CYBERCYBER | $0.217 | −2.35% | −10.73% | −31.43% | −34.61% | $1.33 क॰ | $90.03 लाख | 0.679 | −98.6% | $48.14 हज़ारCYBER / C98 0.25% | — | |
| 959 | Axis RoboticsAXIS | $0.08 | −1.64% | −15.40% | −36.19% | — | $1.32 क॰ | $12.72 लाख | 0.096 | −78.4% | $72.43 हज़ारAXIS / USDC 0.01% | — | |
| 960 | IdleMineIDLE | $0.00131923 | −1.34% | −6.03% | −11.98% | −26.05% | $1.32 क॰ | $96.87 हज़ार | 0.007 | −60.9% | $1.90 लाखIDLE / SOL | — | |
| 961 | OSKOSK | $12.43 | +0.00% | −2.08% | −3.60% | −9.61% | $1.32 क॰ | $3.99 | <0.001 | −98.7% | $41.66 हज़ारOSK / WTRX | — | |
| 962 | LucidumLUCIC | $0.0804 | −0.81% | −8.59% | −23.94% | −33.38% | $1.31 क॰ | $21.19 हज़ार | 0.002 | −86% | $12.14 लाखLUCiC / WBNB | — | |
| 963 | PUMPSTOPXCAT | $13.13 | +0.53% | −19.23% | −25.63% | — | $1.31 क॰ | $12.98 हज़ार | <0.001 | −59.4% | $1.44 लाखXCAT / XFEE | — | |
| 964 | DogsDOGS | $0.00002533 | −3.77% | −16.11% | −16.61% | −36.04% | $1.31 क॰ | $37.87 लाख | 0.289 | −98.4% | $60.26 हज़ारUSD₮ / DOGS | — | |
| 965 | UnityUTY | $0.9992 | +0.01% | — | +0.01% | +0.02% | $1.30 क॰ | $1.71 | <0.001 | −1.4% | $1.91 लाखUTY / USDC 0.01% | — | |
| 966 | QANplatformQANX | $0.00763741 | −0.44% | −8.41% | −16.87% | −38.52% | $1.30 क॰ | $93.98 हज़ार | 0.007 | −96.2% | $2.51 लाखQANX / WBNB | — | |
| 967 | BonfidaFIDA | $0.013 | −4.50% | −12.16% | −15.97% | −32.50% | $1.29 क॰ | $12.17 लाख | 0.094 | −99.9% | $22.40 हज़ारFIDA / RAY | — | |
| 968 | RHEARHEA | $0.0312 | −3.29% | −14.54% | −17.17% | −59.73% | $1.29 क॰ | $6.51 लाख | 0.05 | −84.4% | $3.36 क॰RHEA / wNEAR | — | |
| 969 | Big TimeBIGTIME | $0.00439798 | −1.79% | −10.73% | −23.73% | −39.36% | $1.29 क॰ | $77.85 लाख | 0.605 | −99.6% | $760.43BIGTIME / WETH 1% | — | |
| 970 | PolySwarmNCT | $0.00680677 | −0.89% | −10.92% | −7.31% | −23.06% | $1.28 क॰ | $5.88 लाख | 0.046 | −96% | $6.82 हज़ारNCT / WETH | — |
- कीमतें, बदलाव, ATH और 7 दिन का चार्ट CoinGecko से आते हैं और हर 90 सेकंड में अपडेट होते हैं।
- DEX लिक्विडिटी और पूल GeckoTerminal से आते हैं — उन सभी नेटवर्क का जोड़ जहाँ टोकन का कॉन्ट्रैक्ट है। पूल नतीजों के पहले पेज पर गिने जाते हैं, इसलिए “20+” का मतलब 20 या उससे ज़्यादा है।
- होल्डर की संख्या टोकन के मुख्य नेटवर्क पर GeckoTerminal के आँकड़े से है। जहाँ डेटा नहीं है, वहाँ कॉलम खाली रहता है — हम अनुमान नहीं लगाते।
- “नए” यानी वे कॉइन जिनकी CoinGecko पर पहली कीमत पिछले 30 दिनों में आई।
- यह निवेश सलाह नहीं है।