टोकन स्क्रीनर
डेटा का समय: 14 नव॰ 2026, 09:31 pm UTCCoinGecko के टॉप-1000 कॉइन: फ़िल्टर लगाएँ, किसी भी कॉलम से सॉर्ट करें और अपनी चुनी हुई सूची का लिंक सेव या शेयर करें।
तैयार फ़िल्टर
बढ़ता वॉल्यूम24 घंटे का टर्नओवर मार्केट कैप का ≥ 25%, वॉल्यूम $10M से ज़्यादा, 24 घंटे में कीमत नहीं गिरीऑल-टाइम हाई के करीबATH से 10% के भीतर, 30 दिन में 2% से ज़्यादा बढ़त, मार्केट कैप $50M से, वॉल्यूम $1M सेलिक्विडिटी वाले नए कॉइनCoinGecko पर पहली कीमत पिछले 30 दिनों में और DEX पर कम से कम $250K लिक्विडिटी
फ़िल्टर
| # ↑ | कॉइन | कीमत | 1 घं. | 24 घं. | 7 दिन | 30 दिन | मार्केट कैप | 24 घं. वॉल्यूम | वॉल्यूम/कैप | ATH से | DEX लिक्विडिटी | पूल | 7 दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 864 | Zest ProtocolZEST | $0.111 | −2.52% | −7.53% | −26.28% | −35.28% | $1.62 क॰ | $19.44 लाख | 0.12 | −68% | $5.39 लाखZEST / USDT 0.007% | — | |
| 865 | Tokamak NetworkTON | $0.2501 | +0.55% | −5.90% | −13.63% | −25.19% | $1.62 क॰ | $2.87 लाख | 0.018 | −99.2% | $0.00 | — | |
| 866 | Super Inu ForceSIF | $0.0161 | +0.04% | — | +5,20,294.12% | +4,29,515.58% | $1.61 क॰ | $2.40 | <0.001 | −67.7% | — | — | |
| 867 | TensorTNSR | $0.0216 | −2.82% | −12.48% | −16.58% | −35.75% | $1.60 क॰ | $34.96 लाख | 0.218 | −99% | $94.64 हज़ारTNSR / USDC | — | |
| 868 | GMTGMT | $0.0051524 | −2.97% | −13.00% | −15.82% | −34.34% | $1.60 क॰ | $52.18 लाख | 0.326 | −99.9% | $6.52 लाखGMT / USDT | — | |
| 869 | BubblemapsBMT | $0.0208 | −2.43% | −8.41% | −5.39% | +19.72% | $1.60 क॰ | $1.70 क॰ | 1.066 | −93.4% | $5.04 लाखBMT / WBNB 1% | — | |
| 871 | ChangeNOWNOW | $0.1915 | −1.58% | −7.02% | −48.09% | −48.49% | $1.60 क॰ | $3.49 हज़ार | <0.001 | −73.5% | $9.25 लाखNOW / WETH 0.3% | — | |
| 872 | StrikerSTKRI | $0.3029 | — | — | +0.05% | −0.06% | $1.59 क॰ | $0.00 | 0 | −11.3% | — | — | — |
| 873 | HoodPorkPORKU | $0.0159 | — | — | +5.13% | +186.53% | $1.59 क॰ | $0.00 | 0 | −69.7% | — | — | — |
| 874 | Epic Private Internet CashEPIC | $0.824 | −2.17% | −6.25% | +3.16% | −4.01% | $1.59 क॰ | $69.19 हज़ार | 0.004 | −87.7% | — | — | |
| 875 | PlaynanceGCOIN | $0.00063436 | +1.88% | −0.62% | −8.44% | −26.66% | $1.59 क॰ | $5.40 हज़ार | <0.001 | −78.8% | — | — | |
| 876 | BinaryX [OLD]BNX | $24.36 | −0.33% | +4.07% | −3.56% | −28.60% | $1.58 क॰ | $770.17 | <0.001 | −89.2% | $14.33 हज़ारBNX / BUSD | — | |
| 877 | Hex Trust USDUSDX | $0.9963 | −3.54% | — | +0.79% | −0.50% | $1.58 क॰ | $2.43 | <0.001 | −25.8% | $9.32 हज़ार | — | |
| 879 | WAXWAXP | $0.00331823 | −3.26% | −10.06% | −15.08% | −35.51% | $1.56 क॰ | $7.75 लाख | 0.05 | −99.9% | $26.59 हज़ारWAXP / USDT 0.3% | — | |
| 880 | Cetus ProtocolCETUS | $0.0159 | −3.21% | −13.01% | −19.47% | −34.54% | $1.55 क॰ | $18.37 लाख | 0.119 | −96.7% | $2.56 लाखUSDC / CETUS 0.25% | — | |
| 881 | DIAMOND TOKEN 💎DIT | $0.1549 | — | — | −0.05% | −0.08% | $1.55 क॰ | $0.00 | 0 | −0.1% | $0.00 | — | — |
| 882 | NEFE COINNEFE | $0.00077097 | −3.24% | −9.44% | −17.54% | −23.39% | $1.55 क॰ | $646.84 | <0.001 | −30.7% | $6.60 हज़ारNEFE / USDT 1% | — | |
| 883 | CodattaXNY | $0.00424636 | −4.29% | −14.80% | −23.86% | −14.15% | $1.54 क॰ | $3.32 लाख | 0.022 | −85.1% | $47.55 हज़ारXNY / WBNB 0.01% | — | |
| 884 | LagrangeLA | $0.0412 | −2.91% | −12.82% | −24.32% | −31.10% | $1.54 क॰ | $22.22 लाख | 0.144 | −97.6% | $21.14 हज़ारLA / ETH 6% | — | |
| 885 | GensynAI | $0.0118 | −3.19% | −14.32% | −20.33% | −35.40% | $1.54 क॰ | $26.46 लाख | 0.172 | −89% | $2.55 लाखAI / USDC 0.01% | — | |
| 886 | AudiusAUDIO | $0.0105 | −1.27% | −8.10% | −7.59% | −31.55% | $1.54 क॰ | $72.81 लाख | 0.472 | −99.8% | $37.61 हज़ारAUDIO / WETH | — | |
| 887 | BlessBLESS | $0.00836719 | −1.76% | −0.41% | +1.24% | +8.59% | $1.54 क॰ | $14.37 लाख | 0.093 | −96.2% | $1.37 लाखBLESS / WBNB 0.01% | — | |
| 888 | FLOCKFLOCK | $0.0302 | −1.86% | −17.17% | −25.23% | −33.94% | $1.54 क॰ | $18.61 लाख | 0.121 | −95.5% | $6.51 लाखFLOCK / USDC 0.3% | — | |
| 889 | 3F x Steakhouse USDC Morpho Vault3F-STEAKUSDC | $1.03 | −0.01% | +0.02% | +0.08% | +0.40% | $1.53 क॰ | $0.00 | 0 | 0% | $0.00 | — | |
| 890 | HemiHEMI | $0.00358957 | −2.89% | −11.78% | −18.49% | −31.63% | $1.53 क॰ | $18.08 लाख | 0.118 | −98.1% | $52.85 हज़ारHEMI / WETH | — | |
| 891 | LUCALUCA | $0.2707 | +0.03% | −0.29% | −6.30% | −15.57% | $1.53 क॰ | $79.99 हज़ार | 0.005 | −97.1% | $10.79 लाखLUCA / USDT | — | |
| 892 | ErgoERG | $0.1826 | −0.44% | −1.12% | −9.58% | −39.08% | $1.53 क॰ | $1.29 लाख | 0.008 | −99% | — | — | |
| 893 | MANTRAMANTRA | $0.00224089 | −3.58% | −14.34% | −27.57% | −45.68% | $1.52 क॰ | $26.98 लाख | 0.177 | −91.5% | — | — | |
| 894 | HuntHUNT | $0.0762 | −0.28% | −3.20% | −7.35% | −21.23% | $1.52 क॰ | $67.96 हज़ार | 0.004 | −94.8% | $17.90 लाखHUNT / WETH 0.3% | — | |
| 895 | MetYaMY | $0.0153 | +2.44% | −1.89% | −3.90% | +3.59% | $1.51 क॰ | $2.79 लाख | 0.018 | −96.8% | $18.32 हज़ारMY / WBNB 0.25% | — | |
| 896 | GameBuildGAME | $0.00077044 | −0.01% | −6.12% | −4.94% | −14.39% | $1.51 क॰ | $70.17 हज़ार | 0.005 | −91.6% | $15.00 हज़ारGAME / USDT 10% | — | |
| 897 | VerusVRSC | $0.1858 | −0.00% | −5.96% | +8.35% | −20.20% | $1.51 क॰ | $60.38 | <0.001 | −97.2% | — | — | |
| 898 | AVA (Travala)AVA | $0.2145 | −1.20% | −10.50% | −18.36% | −22.63% | $1.51 क॰ | $41.64 लाख | 0.277 | −96.7% | $1.22 लाखAVA / WETH 0.3% | — | |
| 899 | FuzzybearFUZZY | $0.00004728 | −3.40% | −12.73% | −13.08% | +12.12% | $1.50 क॰ | $40.86 हज़ार | 0.003 | −60.2% | — | — | |
| 900 | Celer NetworkCELR | $0.0018874 | −2.83% | −11.10% | −25.02% | −31.62% | $1.49 क॰ | $16.53 लाख | 0.111 | −99% | $4.94 हज़ारCELR / WETH | — | |
| 901 | SATS (Ordinals)SATS | $0.00000001 | −4.15% | −14.97% | −17.81% | −35.36% | $1.49 क॰ | $21.75 लाख | 0.146 | −99.2% | — | — | |
| 902 | Pocket NetworkPOKT | $0.00626698 | −0.81% | −5.44% | −1.26% | −13.85% | $1.49 क॰ | $31.43 लाख | 0.211 | −99.8% | $66.62 हज़ारPOKT / SOL | — | |
| 903 | Midas Wellington Income OpportunitiesMWIN | $1,31,702 | 0.00% | 0.00% | −0.16% | +0.41% | $1.49 क॰ | $0.00 | 0 | −0.2% | — | — | |
| 904 | AevoAEVO | $0.0159 | −2.87% | −12.09% | −16.10% | −33.01% | $1.49 क॰ | $20.20 लाख | 0.136 | −99.6% | $3.14 लाखUSDC / AEVO 0.3% | — | |
| 905 | FART COINFRTC | $0.00000015 | +0.00% | −0.01% | −0.07% | −0.03% | $1.48 क॰ | $73.16 हज़ार | 0.005 | −85.5% | $645.80FRTC / WBNB | — | |
| 907 | Claude CrabCRABAI | $0.00155507 | +0.01% | +0.03% | +0.55% | +0.56% | $1.48 क॰ | $71.34 हज़ार | 0.005 | −61.6% | $4.58 हज़ारCrabAI / USDT 0.01% | — | |
| 908 | AudaCityDACITYCOIN | $0.0148 | +17.56% | +88.47% | — | — | $1.48 क॰ | $12.93 लाख | 0.088 | −37.5% | — | — | |
| 909 | QkacoinQKA | $0.465 | +0.00% | −2.93% | −2.92% | −17.78% | $1.47 क॰ | $2.59 हज़ार | <0.001 | −81.4% | $0.71QKA / SOL | — | |
| 910 | NaoX ProtocolNAORIS | $0.0245 | −1.14% | −0.53% | −7.49% | −12.97% | $1.47 क॰ | $13.68 लाख | 0.093 | −85.2% | $1.67 लाखNAORIS / USDT 0.3% | — | |
| 911 | EURØPEUROP | $1.10 | −0.00% | −0.18% | −1.20% | −1.88% | $1.46 क॰ | $3.46 लाख | 0.024 | −8% | $16.91 लाखEUROP / USDC | — | |
| 912 | MediblocMED | $0.00122888 | −1.66% | −6.09% | −6.91% | −19.32% | $1.46 क॰ | $1.03 लाख | 0.007 | −99.7% | — | — | |
| 913 | GVNRGVNR | $0.9018 | — | — | +282.41% | +226.99% | $1.45 क॰ | $0.00 | 0 | −77.4% | $9.21 हज़ार | — | — |
| 914 | BrevisBREV | $0.0581 | −3.27% | −11.66% | −21.47% | −27.19% | $1.45 क॰ | $23.79 लाख | 0.164 | −89.6% | $52.43 हज़ारBREV / USDT 1% | — | |
| 915 | txTX | $0.00123778 | +0.44% | −4.11% | −11.94% | −29.55% | $1.45 क॰ | $99.43 हज़ार | 0.007 | −96.7% | — | — | |
| 916 | HaroldHAROLD | $0.0144 | −2.11% | +0.75% | +1.72% | +12.60% | $1.44 क॰ | $2.42 लाख | 0.017 | −51.3% | $3.38 लाखHAROLD / SOL | — |
- कीमतें, बदलाव, ATH और 7 दिन का चार्ट CoinGecko से आते हैं और हर 90 सेकंड में अपडेट होते हैं।
- DEX लिक्विडिटी और पूल GeckoTerminal से आते हैं — उन सभी नेटवर्क का जोड़ जहाँ टोकन का कॉन्ट्रैक्ट है। पूल नतीजों के पहले पेज पर गिने जाते हैं, इसलिए “20+” का मतलब 20 या उससे ज़्यादा है।
- होल्डर की संख्या टोकन के मुख्य नेटवर्क पर GeckoTerminal के आँकड़े से है। जहाँ डेटा नहीं है, वहाँ कॉलम खाली रहता है — हम अनुमान नहीं लगाते।
- “नए” यानी वे कॉइन जिनकी CoinGecko पर पहली कीमत पिछले 30 दिनों में आई।
- यह निवेश सलाह नहीं है।