टोकन स्क्रीनर
डेटा का समय: 14 नव॰ 2026, 09:21 pm UTCCoinGecko के टॉप-1000 कॉइन: फ़िल्टर लगाएँ, किसी भी कॉलम से सॉर्ट करें और अपनी चुनी हुई सूची का लिंक सेव या शेयर करें।
तैयार फ़िल्टर
बढ़ता वॉल्यूम24 घंटे का टर्नओवर मार्केट कैप का ≥ 25%, वॉल्यूम $10M से ज़्यादा, 24 घंटे में कीमत नहीं गिरीऑल-टाइम हाई के करीबATH से 10% के भीतर, 30 दिन में 2% से ज़्यादा बढ़त, मार्केट कैप $50M से, वॉल्यूम $1M सेलिक्विडिटी वाले नए कॉइनCoinGecko पर पहली कीमत पिछले 30 दिनों में और DEX पर कम से कम $250K लिक्विडिटी
फ़िल्टर
| # ↑ | कॉइन | कीमत | 1 घं. | 24 घं. | 7 दिन | 30 दिन | मार्केट कैप | 24 घं. वॉल्यूम | वॉल्यूम/कैप | ATH से | DEX लिक्विडिटी | पूल | 7 दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 806 | Pundi XPUNDIX | $0.0702 | −2.66% | −11.62% | −25.01% | −33.40% | $1.81 क॰ | $18.91 लाख | 0.104 | −99.3% | $20.57 हज़ारPUNDIX / ETH 4% | — | |
| 807 | My Paqman CoinMPC | $0.00000181 | — | — | −10.43% | −22.83% | $1.81 क॰ | $0.00 | 0 | −98% | — | — | — |
| 808 | NEXSTNXT | $0.0702 | +0.17% | +0.78% | +5.84% | +41.67% | $1.81 क॰ | $5.06 लाख | 0.028 | −86.2% | $4.27 लाखNXT / USDT 0.25% | — | |
| 809 | PinkSalePINKSALE | $180.98 | — | — | −7.48% | −10.52% | $1.81 क॰ | $0.00 | 0 | −64.2% | $12.56 लाखPINKSALE / WBNB | — | — |
| 810 | Keep NetworkKEEP | $0.0187 | −1.75% | −11.04% | −14.30% | −15.69% | $1.80 क॰ | $2.04 हज़ार | <0.001 | −99.7% | $12.64 हज़ारKEEP / WETH | — | |
| 811 | HairDAOHAIR | $25.25 | −3.66% | −10.06% | +13.09% | +39.75% | $1.80 क॰ | $6.33 हज़ार | <0.001 | −83.2% | $3.88 लाखHAIR / WETH 1% | — | |
| 812 | ArdorARDR | $0.018 | −0.57% | −5.72% | −18.53% | −31.93% | $1.80 क॰ | $14.30 लाख | 0.08 | −99.1% | — | — | |
| 813 | XertraSTRAX | $0.00806887 | −0.72% | −8.95% | −12.57% | −18.41% | $1.80 क॰ | $8.71 लाख | 0.048 | −100% | — | — | |
| 814 | SKALESKL | $0.00294237 | −3.56% | −12.30% | −21.32% | −39.06% | $1.79 क॰ | $42.71 लाख | 0.238 | −99.8% | $57.70 हज़ारSKL / ETH 1% | — | |
| 815 | DualDUAL | $0.00232118 | −0.62% | −1.66% | −14.58% | −14.08% | $1.79 क॰ | $2.74 लाख | 0.015 | −81.6% | $1.80 लाखDUAL / WETH 1% | — | |
| 819 | BitDCABDCA | $0.2154 | −1.11% | −9.30% | −17.18% | −36.03% | $1.78 क॰ | $50.64 हज़ार | 0.003 | −81.7% | $30.39 हज़ारBDCA / USDT 0.25% | — | |
| 820 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD | $1.00 | +0.01% | +0.00% | −0.05% | +0.01% | $1.76 क॰ | $4.52 क॰ | 2.562 | −3.7% | $42.83 लाखUSDC / fxUSD | — | |
| 821 | Stable Mint USDUSDSM | $1.00 | +0.01% | +0.05% | −0.05% | −0.43% | $1.76 क॰ | $34.92 लाख | 0.198 | −30.4% | $3.82 लाखUSDSM / USDC | — | |
| 822 | HOMEHOME | $0.00401847 | −3.52% | −20.87% | −24.89% | −22.63% | $1.76 क॰ | $52.20 लाख | 0.297 | −94.6% | $38.32 हज़ारHOME / WETH | — | |
| 823 | Public Masterpiece TechnologyPMT | $0.0958 | +0.03% | −0.34% | −0.91% | −2.51% | $1.75 क॰ | $72.90 हज़ार | 0.004 | −15.7% | $66.34 लाखPMT / USDT 0.25% | — | |
| 824 | Block StreetBSB | $0.0683 | −4.44% | −16.17% | −23.35% | −23.10% | $1.75 क॰ | $59.12 लाख | 0.337 | −96.6% | $32.70 लाखBSB / USDT 0.007% | — | |
| 825 | MoonbirdsBIRB | $0.0614 | −4.32% | −17.38% | −33.77% | +18.15% | $1.75 क॰ | $39.67 लाख | 0.227 | −87.1% | $3.90 लाखBIRB / USDC | — | |
| 826 | ResearchCoinRSC | $0.0435 | +1.73% | +2.60% | +10.77% | −14.53% | $1.75 क॰ | $6.64 लाख | 0.038 | −97.1% | $97.50 हज़ारRSC / WETH 0.011% | — | |
| 827 | The Black BullANSEM | $0.0415 | −1.52% | −19.46% | −3.79% | −62.85% | $1.74 क॰ | $16.89 लाख | 0.097 | −90.7% | $8.77 लाखANSEM / SOL | — | |
| 828 | SpacecoinSPACE | $0.00265925 | −3.26% | −14.80% | −18.66% | −31.02% | $1.73 क॰ | $12.92 लाख | 0.075 | −89.8% | $4.91 लाखSPACE / USD1 0.007% | — | |
| 829 | Super Inu ForceSIF | $0.0173 | +0.04% | — | +5,20,294.12% | +4,29,515.58% | $1.73 क॰ | $7.19 | <0.001 | −65.3% | — | — | |
| 830 | Gama TokenGAMA | $0.1729 | +1.68% | −2.89% | −7.21% | −13.53% | $1.73 क॰ | $3.19 लाख | 0.018 | −80.2% | — | — | |
| 831 | Zylo EcosystemZYLO | $0.02 | +0.15% | −0.38% | +0.27% | −12.73% | $1.72 क॰ | $45.82 हज़ार | 0.003 | −51.3% | $21.90 हज़ारZYLO / USDT | — | |
| 833 | Little JohnJOHN | $0.0172 | — | — | — | — | $1.72 क॰ | $0.00 | 0 | −44.3% | — | — | — |
| 834 | bitcastle TokenBCE | $0.0429 | +1.66% | −2.90% | −5.79% | −25.79% | $1.72 क॰ | $409.31 | <0.001 | −79.4% | $38.80 | — | |
| 835 | Fren PetFP | $2.42 | −1.72% | −15.05% | −8.20% | −62.87% | $1.71 क॰ | $14.26 हज़ार | <0.001 | −85.3% | $2.30 लाखFren Pet / WETH | — | |
| 836 | LocalCoinSwapLCS | $0.4028 | −2.59% | — | −13.82% | −2.47% | $1.71 क॰ | $3.02 हज़ार | <0.001 | −38% | $1.22 लाखLCS / WETH | — | |
| 837 | RavencoinRVN | $0.00103269 | −4.13% | −15.57% | −19.59% | −32.58% | $1.71 क॰ | $18.94 लाख | 0.111 | −99.6% | — | — | |
| 838 | HippiusSN75 | $3.25 | −3.77% | −14.65% | −10.00% | −31.55% | $1.71 क॰ | $4.94 लाख | 0.029 | −67% | — | — | |
| 839 | Doppler FinanceXDP | $0.0171 | −1.62% | −1.49% | +7.36% | −10.08% | $1.71 क॰ | $1.42 क॰ | 0.833 | −37.7% | $13.99 लाखxdp / USDC 0.01% | — | |
| 840 | Croatian Football Federation TokenVATRENI | $0.9738 | −2.39% | −12.38% | −21.43% | −34.05% | $1.71 क॰ | $3.50 हज़ार | <0.001 | −63% | $84.80 हज़ारVATRENI / SOL | — | |
| 841 | CivicCVC | $0.0171 | −2.05% | −11.24% | −18.54% | −26.60% | $1.71 क॰ | $12.65 लाख | 0.074 | −98.7% | $8.96 हज़ारCVC / WETH | — | |
| 842 | BityuanBTY | $0.0227 | +0.00% | −3.77% | −2.55% | +4.78% | $1.71 क॰ | $44.56 हज़ार | 0.003 | −97% | — | — | |
| 843 | VulgarTycoonVIN | $1.02 | −1.25% | −7.23% | −14.20% | −25.84% | $1.70 क॰ | $99.64 हज़ार | 0.006 | −38.4% | $80.11 लाखVIN / USDT | — | |
| 844 | BlurBLUR | $0.00575914 | −2.55% | −12.32% | −17.64% | −46.94% | $1.69 क॰ | $59.38 लाख | 0.352 | −99.9% | $3.28 हज़ारBLUR / USDC 6.666% | — | |
| 846 | WOOWOO | $0.00893299 | −2.33% | −12.76% | −22.86% | −23.02% | $1.69 क॰ | $35.78 लाख | 0.212 | −99.5% | $6.89 लाखWOO / ETH 0.3% | — | |
| 847 | Credible FinanceCRED | $0.7425 | −0.02% | −3.52% | −13.64% | +12.68% | $1.68 क॰ | $77.27 हज़ार | 0.005 | −28.8% | $15.85 लाखCRED / USDC | — | |
| 849 | Delta ExchangeDETO | $0.0599 | — | — | +0.02% | −0.00% | $1.68 क॰ | $0.00 | 0 | −90.5% | $8.12DETO / WETH | — | |
| 850 | NOVASN68 | $3.01 | −3.71% | −15.12% | −20.32% | −42.53% | $1.68 क॰ | $13.75 हज़ार | <0.001 | −78.5% | — | — | |
| 852 | IQIQ | $0.00059962 | +0.03% | −5.12% | −10.17% | −23.60% | $1.67 क॰ | $5.63 लाख | 0.034 | −99.2% | $10.55 लाखIQ / frxUSD | — | |
| 854 | The Innovation GameTIG | $0.4355 | −0.78% | −3.96% | −23.75% | −46.47% | $1.66 क॰ | $3.81 लाख | 0.023 | −89.9% | $4.28 लाखTIG / USDC 1% | — | |
| 855 | ao ComputerAO | $2.70 | −2.11% | −17.44% | −21.80% | −36.63% | $1.66 क॰ | $98.07 हज़ार | 0.006 | −94.6% | — | — | |
| 856 | ZEROBASEZBT | $0.0503 | −2.89% | −12.46% | −17.19% | −31.43% | $1.65 क॰ | $21.40 लाख | 0.13 | −95.1% | $1.24 लाखZBT / USDT 0.3% | — | |
| 857 | CobakCBK | $0.1646 | −0.04% | −2.69% | −8.44% | −16.16% | $1.65 क॰ | $20.68 लाख | 0.126 | −99% | $1.30 हज़ारCBK / WETH | — | |
| 858 | BSquared NetworkB2 | $0.3957 | −1.69% | −5.15% | +0.95% | −4.54% | $1.64 क॰ | $23.30 लाख | 0.142 | −81.3% | $4.45 लाखB2 / WBNB 0.01% | — | |
| 859 | x-DOL-xXDOL | $0.055 | +0.00% | +0.60% | +1.75% | +4.42% | $1.64 क॰ | $14.44 | <0.001 | −41.7% | $801.14XDOL / USDT 0.3% | — | |
| 860 | Tokamak NetworkTON | $0.2524 | +0.55% | −5.13% | −13.63% | −25.19% | $1.63 क॰ | $6.75 लाख | 0.041 | −99.2% | $0.00 | — | |
| 861 | CARVCARV | $0.0219 | −3.12% | −14.15% | −33.63% | −40.33% | $1.63 क॰ | $10.07 लाख | 0.062 | −98.4% | $3.39 लाखCARV / USDC 0.05% | — | |
| 862 | SingularityNETAGIX | $0.0127 | −3.63% | −14.06% | −17.53% | +1,702.31% | $1.63 क॰ | $38.22 | <0.001 | −99.1% | $18.41 हज़ार | — | |
| 863 | BubblemapsBMT | $0.0212 | −2.43% | −7.67% | −5.39% | +19.72% | $1.63 क॰ | $1.73 क॰ | 1.062 | −93.3% | $5.04 लाखBMT / WBNB 1% | — |
- कीमतें, बदलाव, ATH और 7 दिन का चार्ट CoinGecko से आते हैं और हर 90 सेकंड में अपडेट होते हैं।
- DEX लिक्विडिटी और पूल GeckoTerminal से आते हैं — उन सभी नेटवर्क का जोड़ जहाँ टोकन का कॉन्ट्रैक्ट है। पूल नतीजों के पहले पेज पर गिने जाते हैं, इसलिए “20+” का मतलब 20 या उससे ज़्यादा है।
- होल्डर की संख्या टोकन के मुख्य नेटवर्क पर GeckoTerminal के आँकड़े से है। जहाँ डेटा नहीं है, वहाँ कॉलम खाली रहता है — हम अनुमान नहीं लगाते।
- “नए” यानी वे कॉइन जिनकी CoinGecko पर पहली कीमत पिछले 30 दिनों में आई।
- यह निवेश सलाह नहीं है।