टोकन स्क्रीनर
डेटा का समय: 14 नव॰ 2026, 09:05 pm UTCCoinGecko के टॉप-1000 कॉइन: फ़िल्टर लगाएँ, किसी भी कॉलम से सॉर्ट करें और अपनी चुनी हुई सूची का लिंक सेव या शेयर करें।
तैयार फ़िल्टर
बढ़ता वॉल्यूम24 घंटे का टर्नओवर मार्केट कैप का ≥ 25%, वॉल्यूम $10M से ज़्यादा, 24 घंटे में कीमत नहीं गिरीऑल-टाइम हाई के करीबATH से 10% के भीतर, 30 दिन में 2% से ज़्यादा बढ़त, मार्केट कैप $50M से, वॉल्यूम $1M सेलिक्विडिटी वाले नए कॉइनCoinGecko पर पहली कीमत पिछले 30 दिनों में और DEX पर कम से कम $250K लिक्विडिटी
फ़िल्टर
| # ↑ | कॉइन | कीमत | 1 घं. | 24 घं. | 7 दिन | 30 दिन | मार्केट कैप | 24 घं. वॉल्यूम | वॉल्यूम/कैप | ATH से | DEX लिक्विडिटी | पूल | 7 दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 749 | MegaUSDUSDM | $1.00 | +0.61% | −0.07% | +0.96% | −0.02% | $2.04 क॰ | $4.39 लाख | 0.022 | −28.7% | $0.00 | — | |
| 752 | IOSTIOST | $0.00055453 | −2.96% | −12.39% | −19.47% | −30.90% | $2.03 क॰ | $35.14 लाख | 0.173 | −99.6% | $1.02 हज़ारIOST / USDT 19.54% | — | |
| 753 | JPY Coin v1JPYC | $0.00824306 | −1.59% | −3.75% | −10.20% | −0.43% | $2.03 क॰ | $144.09 | <0.001 | −57.6% | $15.93 हज़ारJPYC / USDC | — | |
| 754 | CartesiCTSI | $0.0211 | −2.96% | −14.11% | −14.48% | −33.27% | $2.02 क॰ | $15.91 लाख | 0.079 | −98.8% | $17.74 हज़ारCTSI / ETH 10% | — | |
| 755 | Metal DAOMTL | $0.2135 | −3.12% | −9.32% | −13.56% | −25.49% | $2.01 क॰ | $5.06 लाख | 0.025 | −98.7% | — | — | |
| 757 | TerraClassicUSDUSTC | $0.00359596 | −3.85% | −11.79% | −14.92% | −29.46% | $2.00 क॰ | $10.06 लाख | 0.05 | −99.7% | — | — | |
| 758 | ConcreteCT | $0.1054 | −0.94% | −2.60% | −17.95% | −71.09% | $2.00 क॰ | $62.52 लाख | 0.312 | −83% | $3.91 लाखct / USDT 0.007% | — | |
| 759 | JPY CoinJPYC | $0.00770014 | −1.24% | −6.13% | −13.69% | −7.42% | $2.00 क॰ | $906.46 | <0.001 | −90.3% | $20.68 हज़ारJPYC / USDC | — | |
| 760 | Artificial InuAI | $0.0202 | −2.10% | −24.80% | −39.57% | −81.70% | $2.00 क॰ | $30.13 लाख | 0.151 | −94.8% | — | — | |
| 761 | GRVT TokenGRVT | $0.175 | −2.26% | −4.31% | −17.50% | −23.34% | $2.00 क॰ | $26.98 लाख | 0.135 | −61.5% | $2.68 लाखGRVT / USDT 0.007% | — | |
| 762 | ZerebroZEREBRO | $0.02 | −3.41% | −13.56% | −16.34% | −55.33% | $2.00 क॰ | $37.54 लाख | 0.188 | −97.5% | $15.24 लाखZEREBRO / SOL | — | |
| 763 | MetaMUIMMUI | $0.0419 | +0.00% | −0.22% | +0.74% | +10.29% | $1.99 क॰ | $4.99 लाख | 0.025 | −95.5% | $0.00 | — | |
| 764 | MomentumMMT | $0.0973 | −3.82% | −16.48% | −20.52% | −33.31% | $1.99 क॰ | $36.63 लाख | 0.184 | −97.6% | $1.01 लाखMMT / USDC | — | |
| 765 | AnomaXAN | $0.00702494 | −2.00% | −6.98% | −25.10% | −28.49% | $1.98 क॰ | $24.02 लाख | 0.121 | −97.4% | $2.43 लाखXAN / USDT 0.01% | — | |
| 766 | TokenlonLON | $0.1583 | −1.05% | −4.12% | −12.59% | −16.42% | $1.98 क॰ | $21.29 हज़ार | 0.001 | −98.4% | $13.07 लाखLON / WETH | — | |
| 767 | HyBridgeBRIDGE | $0.0987 | −4.86% | −4.11% | −15.49% | +71.41% | $1.97 क॰ | $43.57 हज़ार | 0.002 | −12.3% | $1.44 लाखBRIDGE / WHYPE 1% | — | |
| 768 | Midas M1 USD Market NeutralMM1-USD | $1.05 | 0.00% | 0.00% | +1.48% | +1.54% | $1.97 क॰ | $0.00 | 0 | 0% | $0.00 | — | |
| 769 | Green ComputeSN110 | $5.81 | −2.15% | −9.77% | −8.56% | −4.96% | $1.97 क॰ | $11.54 लाख | 0.059 | −20% | — | — | |
| 770 | ni hao catMIHAO | $0.0197 | −23.48% | −15.01% | — | — | $1.97 क॰ | $1.18 क॰ | 0.6 | −35.2% | $2.04 लाखmihao / ETH | — | |
| 771 | MiL.kMLK | $0.0336 | −0.04% | −1.17% | −8.21% | −16.73% | $1.97 क॰ | $12.93 लाख | 0.066 | −99.1% | $74.20 हज़ारMLK / USDT 0.01% | — | |
| 772 | NeiroNEIRO | $0.00004672 | −4.07% | −15.02% | −22.14% | −41.10% | $1.97 क॰ | $44.06 लाख | 0.224 | −98.5% | $11.25 लाखNeiro / WETH | — | |
| 773 | Tornado CashTORN | $4.10 | −9.21% | −13.82% | −30.68% | −41.55% | $1.96 क॰ | $11.03 लाख | 0.056 | −99.1% | $2.58 लाखTORN / WETH 1% | — | |
| 774 | FelysyumFELY | $0.4465 | −0.04% | −1.41% | +4.14% | +8.42% | $1.95 क॰ | $11.94 लाख | 0.061 | −8.1% | $6.58 लाखFELY / USDT 0.3% | — | |
| 775 | DefinitiveEDGE | $0.0712 | −2.05% | −11.18% | −14.81% | −29.03% | $1.95 क॰ | $10.86 लाख | 0.056 | −91.8% | $2.54 लाखEDGE / cbBTC | — | |
| 776 | AI XOVIAAIX | $0.1954 | +0.00% | +2.91% | −11.63% | +15.60% | $1.95 क॰ | $854.09 | <0.001 | −99.6% | $6.24 लाखAIX / USDC | — | |
| 778 | NymNYM | $0.0231 | −2.03% | +5.07% | −5.92% | −5.03% | $1.95 क॰ | $6.03 लाख | 0.031 | −99.6% | $53.43 हज़ारNYM / WETH 0.3% | — | |
| 779 | Kyber Network CrystalKNC | $0.093 | −3.42% | −10.34% | −11.03% | −27.18% | $1.95 क॰ | $12.94 लाख | 0.066 | −98.4% | $21.01 लाखKNC / USDT 0.25% | — | |
| 780 | Dogelon MarsELON | $0.00000002 | −1.44% | −8.14% | −20.94% | −34.89% | $1.94 क॰ | $22.91 लाख | 0.118 | −99.3% | $23.63 लाखELON / WETH | — | |
| 781 | Manta NetworkMANTA | $0.0402 | −3.79% | −14.12% | −24.90% | −43.42% | $1.94 क॰ | $33.29 लाख | 0.172 | −99% | — | — | |
| 782 | Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2061 | −1.56% | −4.68% | −12.78% | −31.30% | $1.93 क॰ | $4.20 लाख | 0.022 | −99.5% | $2.48 लाखWFRAX / FXS 0.01% | — | |
| 783 | KGeNKGEN | $0.0725 | −2.09% | −10.57% | +6.07% | −28.27% | $1.93 क॰ | $44.20 लाख | 0.229 | −88.8% | $3.50 लाखKGEN / USDT 0.007% | — | |
| 784 | ZoraZORA | $0.00430812 | −2.57% | −10.95% | −16.29% | −37.39% | $1.93 क॰ | $94.99 लाख | 0.493 | −97% | $47.97 लाखZORA / USDC 0.3% | — | |
| 785 | VanaVANA | $0.6225 | −2.97% | −12.59% | −18.23% | −39.38% | $1.92 क॰ | $34.75 लाख | 0.181 | −98.2% | $1.18 लाखVANA / USDC 0.3% | — | |
| 786 | EthereumPoWETHW | $0.1761 | −3.30% | −13.57% | −17.84% | −29.54% | $1.90 क॰ | $18.27 लाख | 0.096 | −99.7% | — | — | |
| 787 | FluxFLUX | $0.0447 | −2.63% | −11.79% | −16.68% | −43.43% | $1.90 क॰ | $12.44 लाख | 0.066 | −98.7% | — | — | |
| 790 | BounceAUCTION | $2.55 | −3.15% | −8.95% | −16.39% | −27.00% | $1.89 क॰ | $43.89 लाख | 0.232 | −96.4% | $55.46 हज़ारMONET / Auction | — | |
| 791 | Mezo USDMUSD | $0.9926 | +0.01% | −0.04% | +0.24% | +0.27% | $1.88 क॰ | $93.00 हज़ार | 0.005 | −27.6% | $25.03 लाखMUSD / crv2pool | — | |
| 792 | Orbio.soORBIO | $0.0198 | −0.97% | −16.08% | −42.42% | −32.82% | $1.88 क॰ | $12.89 लाख | 0.069 | −83.8% | — | — | |
| 793 | IlluviumILV | $2.26 | −2.83% | −13.89% | −21.41% | −34.84% | $1.88 क॰ | $20.54 लाख | 0.11 | −99.9% | $7.17 लाखILV / WETH | — | |
| 794 | NXUSDNXUSD | $0.9883 | −0.02% | +1.12% | +0.52% | −1.28% | $1.87 क॰ | $1.58 हज़ार | <0.001 | −59.3% | $2.76 हज़ारUSDt / NXUSD 1% | — | |
| 795 | FUNTokenFUN | $0.00169489 | −0.07% | −0.23% | +4.91% | −79.79% | $1.86 क॰ | $28.85 लाख | 0.155 | −99.1% | $96.35 हज़ारFUN / USDT 0.01% | — | |
| 796 | SQDSQD | $0.0142 | −3.36% | −13.96% | −21.17% | −33.98% | $1.86 क॰ | $7.89 लाख | 0.042 | −95% | $3.08 लाखSQD / USDC 0.01% | — | |
| 797 | EulerEUL | $0.7725 | −4.03% | −13.40% | −21.13% | −39.36% | $1.86 क॰ | $8.24 लाख | 0.044 | −95.1% | $3.09 लाखEUL / ETH 1% | — | |
| 798 | Elephant MoneyELEPHANT | $0.00000004 | −1.25% | −5.78% | −11.90% | −14.64% | $1.86 क॰ | $2.58 लाख | 0.014 | −93.8% | $1.69 क॰ELEPHANT / WBNB | — | |
| 799 | Gravity (by Galxe)G | $0.00256229 | −2.82% | −10.41% | −16.31% | −33.69% | $1.85 क॰ | $44.63 लाख | 0.241 | −97.2% | $1.26 हज़ारG / USDC 1% | — | |
| 800 | MetisMETIS | $2.26 | −3.00% | −11.06% | −15.24% | −42.28% | $1.85 क॰ | $19.57 लाख | 0.106 | −99.3% | $2.34 लाखMetis / WETH 0.3% | — | |
| 802 | LumiaLUMIA | $0.0772 | −0.56% | −3.23% | +2.63% | −22.51% | $1.84 क॰ | $13.42 लाख | 0.073 | −96.9% | $10.85 हज़ारLUMIA / USDT 5% | — | |
| 803 | HarmonyONE | $0.00123812 | −2.90% | −11.17% | −47.47% | −18.99% | $1.84 क॰ | $81.02 लाख | 0.44 | −99.7% | — | — | |
| 804 | USDPT | Western UnionUSDPT | $0.9994 | +0.00% | −0.03% | −0.09% | −0.01% | $1.83 क॰ | $1.98 लाख | 0.011 | −31.2% | $0.00USDPT / USDC | — | |
| 805 | XertraSTRAX | $0.00823201 | −0.72% | −7.09% | −12.57% | −18.41% | $1.83 क॰ | $8.46 लाख | 0.046 | −100% | — | — |
- कीमतें, बदलाव, ATH और 7 दिन का चार्ट CoinGecko से आते हैं और हर 90 सेकंड में अपडेट होते हैं।
- DEX लिक्विडिटी और पूल GeckoTerminal से आते हैं — उन सभी नेटवर्क का जोड़ जहाँ टोकन का कॉन्ट्रैक्ट है। पूल नतीजों के पहले पेज पर गिने जाते हैं, इसलिए “20+” का मतलब 20 या उससे ज़्यादा है।
- होल्डर की संख्या टोकन के मुख्य नेटवर्क पर GeckoTerminal के आँकड़े से है। जहाँ डेटा नहीं है, वहाँ कॉलम खाली रहता है — हम अनुमान नहीं लगाते।
- “नए” यानी वे कॉइन जिनकी CoinGecko पर पहली कीमत पिछले 30 दिनों में आई।
- यह निवेश सलाह नहीं है।