टोकन स्क्रीनर
डेटा का समय: 14 नव॰ 2026, 08:51 pm UTCCoinGecko के टॉप-1000 कॉइन: फ़िल्टर लगाएँ, किसी भी कॉलम से सॉर्ट करें और अपनी चुनी हुई सूची का लिंक सेव या शेयर करें।
तैयार फ़िल्टर
बढ़ता वॉल्यूम24 घंटे का टर्नओवर मार्केट कैप का ≥ 25%, वॉल्यूम $10M से ज़्यादा, 24 घंटे में कीमत नहीं गिरीऑल-टाइम हाई के करीबATH से 10% के भीतर, 30 दिन में 2% से ज़्यादा बढ़त, मार्केट कैप $50M से, वॉल्यूम $1M सेलिक्विडिटी वाले नए कॉइनCoinGecko पर पहली कीमत पिछले 30 दिनों में और DEX पर कम से कम $250K लिक्विडिटी
फ़िल्टर
| # ↑ | कॉइन | कीमत | 1 घं. | 24 घं. | 7 दिन | 30 दिन | मार्केट कैप | 24 घं. वॉल्यूम | वॉल्यूम/कैप | ATH से | DEX लिक्विडिटी | पूल | 7 दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 693 | TreasureMAGIC | $0.0687 | −1.12% | −11.22% | −20.56% | −37.68% | $2.34 क॰ | $48.81 लाख | 0.209 | −98.9% | $2.86 लाखMAGIC / WETH 0.3% | — | |
| 695 | JanctionJCT | $0.00202811 | +1.81% | +0.87% | −27.80% | +1.54% | $2.33 क॰ | $2.15 क॰ | 0.921 | −89.1% | $3.79 लाखJCT / USDT 0.007% | — | |
| 696 | MovementMOVE | $0.00483005 | +0.05% | −10.13% | −17.50% | −39.21% | $2.33 क॰ | $30.58 लाख | 0.131 | −99.7% | $7.94 हज़ारMOVE / USDT 7.889% | — | |
| 697 | UtyaUTYA | $0.0233 | +5.01% | +2.26% | +21.75% | +10.90% | $2.33 क॰ | $4.62 लाख | 0.02 | −62.8% | $3.18 लाखUTYA / TON | — | |
| 698 | BankrCoinBNKR | $0.00023229 | +0.04% | −2.31% | −9.13% | −20.66% | $2.32 क॰ | $17.27 लाख | 0.074 | −80.7% | $8.56 लाखBNKR / WETH 1% | — | |
| 699 | ElectroneumETN | $0.0012893 | +0.68% | −0.39% | +1.87% | −35.10% | $2.32 क॰ | $2.77 लाख | 0.012 | −99.4% | — | — | |
| 700 | OVERTAKETAKE | $0.0589 | −1.15% | −5.85% | −13.44% | +15.18% | $2.31 क॰ | $7.49 लाख | 0.032 | −88.2% | $1.93 लाखTAKE / WBNB 0.01% | — | |
| 701 | YFSXYFSX | $1,152 | +0.03% | −5.93% | −14.18% | −30.16% | $2.30 क॰ | $51.69 हज़ार | 0.002 | −49.5% | $73.59 लाखYFSX / WBNB | — | |
| 702 | RektREKT | $0.00000005 | −0.30% | −5.06% | −7.75% | −35.62% | $2.30 क॰ | $1.13 लाख | 0.005 | −96.1% | $6.17 लाखREKT / WETH 0.3% | — | |
| 703 | AukiAUKI | $0.00433658 | +0.68% | −8.79% | −25.72% | −34.82% | $2.30 क॰ | $78.28 हज़ार | 0.003 | −92.8% | $2.47 लाखAUKI / WETH 1% | — | |
| 704 | ClearpoolCPOOL | $0.023 | −0.69% | −10.15% | −11.19% | −21.13% | $2.30 क॰ | $7.40 लाख | 0.032 | −99.1% | $79.67 हज़ारCPOOL / USDC 0.3% | — | |
| 705 | SomniaSOMI | $0.1431 | −0.86% | −10.37% | −13.83% | −29.13% | $2.29 क॰ | $15.23 लाख | 0.066 | −92.2% | — | — | |
| 706 | XphereXP | $0.0073802 | −0.40% | −11.22% | −14.97% | −15.43% | $2.29 क॰ | $32.79 लाख | 0.143 | −90.8% | — | — | |
| 707 | Sahara AISAHARA | $0.00522414 | −0.95% | −11.18% | −18.15% | −33.42% | $2.28 क॰ | $40.77 लाख | 0.179 | −96.7% | $17.34 हज़ारSAHARA / USDT 12% | — | |
| 708 | Steakhouse Confidential Prime USDCSTEAKCUSDC | $1.03 | −0.00% | +0.02% | +0.10% | +0.50% | $2.28 क॰ | $0.00 | 0 | −0.5% | $0.00 | — | |
| 709 | IoTeXIOTX | $0.00240948 | −0.45% | −11.08% | −19.83% | −39.73% | $2.27 क॰ | $11.31 लाख | 0.05 | −99.1% | $25.34 हज़ारIOTX / ETH 5% | — | |
| 710 | B3 (Base)B3 | $0.00048955 | +0.08% | −8.01% | −16.16% | −19.70% | $2.27 क॰ | $29.61 लाख | 0.13 | −97.3% | $3.21 लाखB3 / WETH 0.034% | — | |
| 711 | MVLMVL | $0.00081585 | +2.52% | −5.88% | −6.60% | −20.03% | $2.27 क॰ | $54.20 हज़ार | 0.002 | −98.8% | $1.62 लाखMVL / WETH | — | |
| 712 | EverythingEV | $0.00022637 | +0.39% | −3.52% | −11.34% | −10.30% | $2.26 क॰ | $73.90 हज़ार | 0.003 | −87.1% | $78.07 हज़ारEV / WETH 1% | — | |
| 713 | AproAT | $0.098 | +0.54% | +2.35% | +0.45% | −30.90% | $2.25 क॰ | $31.08 लाख | 0.138 | −88.6% | $5.37 लाखAT / USDT 0.01% | — | |
| 714 | XT.comXT | $3.72 | +0.13% | −7.44% | −16.23% | −24.26% | $2.25 क॰ | $96.97 लाख | 0.431 | −81.6% | — | — | |
| 715 | Pax DollarUSDP | $0.9975 | +0.16% | +0.19% | +0.14% | +0.10% | $2.24 क॰ | $7.49 हज़ार | <0.001 | −15.8% | $36.40 हज़ारUSDP / FRAX | — | |
| 716 | Bancor NetworkBNT | $0.2265 | −0.51% | −9.43% | −17.26% | −27.46% | $2.23 क॰ | $17.95 लाख | 0.08 | −97.9% | $9.63 हज़ारBNT / WETH | — | |
| 717 | VelvetVELVET | $0.0471 | +0.33% | −10.89% | −4.89% | −33.73% | $2.23 क॰ | $25.69 लाख | 0.115 | −97.7% | $5.54 लाखVELVET / USDC 0.01% | — | |
| 718 | MyOnion.fun$ONION | $0.0319 | — | — | +67.38% | +2,15,549.07% | $2.23 क॰ | $0.00 | 0 | 0% | $1.02 हज़ारONION / USDT | — | — |
| 719 | Giggle FundGIGGLE | $22.25 | −1.49% | −12.86% | −21.37% | −34.98% | $2.23 क॰ | $49.70 लाख | 0.223 | −91.9% | $3.50 लाखGIGGLE / WBNB | — | |
| 720 | τemplarSN3 | $3.74 | −0.09% | −12.56% | −19.66% | −43.23% | $2.22 क॰ | $32.33 हज़ार | 0.001 | −91.6% | — | — | |
| 721 | ArcblockABT | $0.225 | −0.10% | −8.63% | −13.03% | −27.90% | $2.22 क॰ | $54.26 हज़ार | 0.002 | −95.2% | $1.47 लाखABT / WETH 1% | — | |
| 722 | TerraLUNA | $0.0311 | −0.91% | −10.18% | −16.11% | −28.67% | $2.21 क॰ | $23.81 लाख | 0.108 | −99.8% | — | — | |
| 723 | BOB (Build on Bitcoin)BOB | $0.00458858 | −14.41% | +46.34% | +20.74% | +1.04% | $2.19 क॰ | $43.30 लाख | 0.198 | −84.3% | $47.28 हज़ारBOB / USDT 0.01% | — | |
| 725 | APEXAPEX | $0.1371 | +0.47% | −14.62% | −26.24% | −40.54% | $2.16 क॰ | $28.02 लाख | 0.129 | −96.4% | $1.65 लाखAPEX / USDT 0.3% | — | |
| 726 | Tornado CashTORN | $4.50 | −0.66% | −5.46% | −23.77% | −35.95% | $2.15 क॰ | $73.50 हज़ार | 0.003 | −99% | $2.58 लाखTORN / WETH 1% | — | |
| 727 | HUNDREDHUNDRED | $0.00023847 | +0.02% | −0.87% | +0.00% | +1.15% | $2.15 क॰ | $2.45 हज़ार | <0.001 | −6.1% | $2.75 लाखHUNDRED / USDC | — | |
| 729 | ni hao catMIHAO | $0.0214 | +10.16% | −4.28% | — | — | $2.14 क॰ | $1.29 क॰ | 0.601 | −29.5% | $2.04 लाखmihao / ETH | — | |
| 730 | MemecoinMEME | $0.00033078 | −0.78% | −12.70% | −16.03% | −34.85% | $2.14 क॰ | $51.64 लाख | 0.241 | −99.4% | $90.69 हज़ारMEME / WETH 1% | — | |
| 731 | Monerium EUR emoney [OLD]EURE | $1.10 | +0.03% | −0.41% | −1.45% | −2.06% | $2.14 क॰ | $2.74 लाख | 0.013 | −9.3% | $1.87 लाखagEUR / EURe | — | |
| 732 | DeGateDG | $0.0551 | +0.00% | +0.03% | +4.28% | +9.98% | $2.13 क॰ | $2.15 हज़ार | <0.001 | −90.8% | $19.28 लाखDG / USDC | — | |
| 733 | ChiaXCH | $1.11 | +3.32% | −3.62% | −4.57% | −26.80% | $2.13 क॰ | $7.38 लाख | 0.035 | −99.9% | — | — | |
| 734 | HiveHIVE | $0.0388 | −0.61% | −9.70% | −10.46% | −24.06% | $2.13 क॰ | $3.51 लाख | 0.016 | −98.9% | — | — | |
| 735 | OsmosisOSMO | $0.0308 | −0.12% | −15.17% | −16.97% | −29.67% | $2.13 क॰ | $46.67 लाख | 0.219 | −99.7% | — | — | |
| 736 | Hylo USDHYUSD | $0.9996 | −0.01% | +0.03% | +0.10% | +0.37% | $2.13 क॰ | $24.05 लाख | 0.113 | −99% | $9.65 लाखhyUSD / USDC | — | |
| 737 | CitreaCTR | $0.0142 | +0.30% | −0.40% | −4.28% | +5.82% | $2.13 क॰ | $27.28 लाख | 0.128 | −63.3% | $3.22 लाखCTR / USDC 0.012% | — | |
| 738 | CatizenCATI | $0.0317 | −1.05% | −13.10% | −18.76% | −38.15% | $2.12 क॰ | $16.24 लाख | 0.076 | −97.1% | $20.45 हज़ारCATI / USD₮ | — | |
| 739 | UsualUSUAL | $0.0107 | +0.46% | −3.48% | +5.47% | +1.97% | $2.12 क॰ | $39.54 लाख | 0.186 | −99.3% | $3.33 लाखUSUAL / ETH 0.9% | — | |
| 740 | USDHUSDH | $0.9925 | −0.00% | −0.44% | −0.52% | −0.27% | $2.12 क॰ | $4.52 हज़ार | <0.001 | −10.8% | $4.87 हज़ारUSDH / USD₮0 0.01% | — | |
| 741 | Infinity GroundAIN | $0.1137 | −0.45% | +1.44% | −20.74% | +170.17% | $2.11 क॰ | $10.90 लाख | 0.052 | −64.5% | $1.41 लाखAIN / USDT 0.262% | — | |
| 742 | InitiaINIT | $0.0961 | −0.97% | −14.98% | −15.97% | −20.01% | $2.11 क॰ | $2.26 क॰ | 1.072 | −93.2% | — | — | |
| 743 | Trusta AITA | $0.1169 | −1.01% | +2.26% | +21.65% | +160.85% | $2.10 क॰ | $17.91 लाख | 0.085 | −68.3% | $1.38 लाखTA / USDT 0.01% | — | |
| 745 | ProspectivePROS | $0.0208 | −0.30% | −3.34% | −8.49% | −13.95% | $2.08 क॰ | $29.82 हज़ार | 0.001 | −54.2% | $6.83 लाखPROS / WETH 0.3% | — | |
| 746 | NeoSoulDNA | $0.1595 | −0.98% | −0.82% | −1.97% | — | $2.07 क॰ | $2.95 क॰ | 1.424 | −49.9% | $3.70 लाखDNA / USDT 0.007% | — |
- कीमतें, बदलाव, ATH और 7 दिन का चार्ट CoinGecko से आते हैं और हर 90 सेकंड में अपडेट होते हैं।
- DEX लिक्विडिटी और पूल GeckoTerminal से आते हैं — उन सभी नेटवर्क का जोड़ जहाँ टोकन का कॉन्ट्रैक्ट है। पूल नतीजों के पहले पेज पर गिने जाते हैं, इसलिए “20+” का मतलब 20 या उससे ज़्यादा है।
- होल्डर की संख्या टोकन के मुख्य नेटवर्क पर GeckoTerminal के आँकड़े से है। जहाँ डेटा नहीं है, वहाँ कॉलम खाली रहता है — हम अनुमान नहीं लगाते।
- “नए” यानी वे कॉइन जिनकी CoinGecko पर पहली कीमत पिछले 30 दिनों में आई।
- यह निवेश सलाह नहीं है।