टोकन स्क्रीनर
डेटा का समय: 14 नव॰ 2026, 08:16 pm UTCCoinGecko के टॉप-1000 कॉइन: फ़िल्टर लगाएँ, किसी भी कॉलम से सॉर्ट करें और अपनी चुनी हुई सूची का लिंक सेव या शेयर करें।
तैयार फ़िल्टर
बढ़ता वॉल्यूम24 घंटे का टर्नओवर मार्केट कैप का ≥ 25%, वॉल्यूम $10M से ज़्यादा, 24 घंटे में कीमत नहीं गिरीऑल-टाइम हाई के करीबATH से 10% के भीतर, 30 दिन में 2% से ज़्यादा बढ़त, मार्केट कैप $50M से, वॉल्यूम $1M सेलिक्विडिटी वाले नए कॉइनCoinGecko पर पहली कीमत पिछले 30 दिनों में और DEX पर कम से कम $250K लिक्विडिटी
फ़िल्टर
| # ↑ | कॉइन | कीमत | 1 घं. | 24 घं. | 7 दिन | 30 दिन | मार्केट कैप | 24 घं. वॉल्यूम | वॉल्यूम/कैप | ATH से | DEX लिक्विडिटी | पूल | 7 दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | ElexiumEX | $3.86 | — | — | 0.00% | +6.21% | $3.45 क॰ | $0.00 | 0 | −9.8% | — | — | — |
| 527 | MarsCoinMARSCOIN | $0.0345 | −2.00% | −15.32% | −23.20% | −56.11% | $3.45 क॰ | $62.78 लाख | 0.182 | −86.9% | $6.18 लाखSPCXB / MarsCoin | — | |
| 528 | HydrationHDX | $0.00582233 | −1.89% | −7.41% | −15.49% | −24.00% | $3.45 क॰ | $21.31 हज़ार | <0.001 | −89.3% | — | — | |
| 529 | Gemini DollarGUSD | $0.9984 | +0.03% | −0.01% | +0.09% | −0.05% | $3.44 क॰ | $3.41 लाख | 0.01 | −88.4% | $3.53 लाखGUSD / 3Crv | — | |
| 530 | BUSDBUSD | $0.9968 | +0.17% | −0.18% | +0.04% | −0.56% | $3.43 क॰ | $9.08 हज़ार | <0.001 | −61.4% | $24.99 हज़ारBUSD / 3Crv | — | |
| 531 | Midas Fasanara GlobalMGLOBAL | $1.03 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.53% | $3.43 क॰ | $0.00 | 0 | 0% | — | — | |
| 532 | Hermez NetworkHEZ | $3.09 | +0.03% | −1.71% | −4.80% | −6.73% | $3.42 क॰ | $42.79 हज़ार | 0.001 | −70% | $24.77 लाखHEZ / USDT | — | |
| 533 | CortexCX | $0.0224 | −0.48% | −3.12% | −15.24% | −27.16% | $3.42 क॰ | $35.49 | <0.001 | −86.7% | $72.69 हज़ारCX / WETH 0.3% | — | |
| 534 | BOOK OF MEMEBOME | $0.00049479 | −0.75% | −14.56% | −19.88% | −28.30% | $3.41 क॰ | $79.36 लाख | 0.232 | −98.2% | $50.06 लाखBOME / SOL | — | |
| 535 | BasedHypeBASEDHYPE | $0.0034132 | — | — | +4.38% | −47.14% | $3.41 क॰ | $0.00 | 0 | −82.9% | $128.57BASEDHYPE / WETH | — | — |
| 536 | NKYC TokenNKYC | $8.50 | −0.49% | −5.01% | −19.72% | −10.16% | $3.40 क॰ | $3.49 लाख | 0.01 | −76.1% | $26.29NKYC / WBNB 0.01% | — | |
| 537 | Frax Staked frxUSDSFRXUSD | $1.22 | +0.02% | +0.02% | +0.05% | +0.44% | $3.40 क॰ | $2.49 लाख | 0.007 | −7.5% | $1.02 क॰sfrxUSD / frxUSD | — | |
| 538 | NexusNEX | $0.00000056 | −0.45% | −4.17% | −8.00% | −22.26% | $3.38 क॰ | $2.53 लाख | 0.007 | −91.9% | $1.51 लाखNEX / USDT 0.007% | — | |
| 539 | Swarm NetworkTRUTH | $0.0162 | −0.14% | +0.41% | −4.44% | +0.49% | $3.38 क॰ | $8.29 लाख | 0.025 | −67.7% | $6.56 लाखTRUTH / USDC 0.01% | — | |
| 540 | BerachainBERA | $0.0916 | −2.80% | −18.77% | −18.44% | −60.62% | $3.35 क॰ | $4.15 क॰ | 1.238 | −99.4% | — | — | |
| 541 | SPACE IDID | $0.0215 | −0.23% | −11.35% | −24.05% | −35.29% | $3.34 क॰ | $19.50 लाख | 0.058 | −98.8% | $2.57 लाखID / USDC 1% | — | |
| 543 | UnitasUP | $0.154 | +2.36% | −12.62% | +41.10% | −3.25% | $3.33 क॰ | $2.02 क॰ | 0.608 | −70.5% | $6.35 लाखUP / BNB 0.007% | — | |
| 544 | PaycoinPCI | $0.0325 | −1.88% | −13.88% | −5.05% | −15.19% | $3.32 क॰ | $99.80 लाख | 0.3 | −99.2% | — | — | |
| 545 | ChainOpera AICOAI | $0.1756 | −0.51% | −13.12% | −23.78% | −30.24% | $3.30 क॰ | $24.63 लाख | 0.075 | −99.6% | $6.89 लाखCOAI / USDC 0.01% | — | |
| 546 | OrbsORBS | $0.00656942 | −1.13% | +8.41% | +5.74% | −7.43% | $3.30 क॰ | $1.45 क॰ | 0.441 | −98.2% | $3.53 लाखORBS / USDC | — | |
| 547 | DODODODO | $0.0326 | −3.56% | +12.13% | +47.77% | +53.78% | $3.26 क॰ | $4.41 क॰ | 1.352 | −99.6% | $80.59 हज़ारDODO / WETH | — | |
| 548 | ToshiTOSHI | $0.00007709 | −0.23% | −10.39% | −21.65% | −27.32% | $3.24 क॰ | $24.41 लाख | 0.075 | −96.6% | $6.95 लाखTOSHI / WETH 1% | — | |
| 550 | Data NetworkDATA | $0.0892 | −0.68% | −11.39% | −22.03% | −53.13% | $3.22 क॰ | $20.87 लाख | 0.065 | −99.4% | — | — | |
| 551 | OpenGradientOPG | $0.1344 | +0.99% | −4.58% | +10.87% | +0.18% | $3.21 क॰ | $74.75 लाख | 0.233 | −72.1% | $9.58 लाखOPG / USDC 0.007% | — | |
| 552 | Ankr NetworkANKR | $0.00321107 | −0.58% | −8.65% | −18.51% | −27.46% | $3.21 क॰ | $42.23 लाख | 0.132 | −98.5% | $32.07 हज़ारANKR / ETH 0.3% | — | |
| 553 | EfficientFrontierSN53 | $5.43 | +0.44% | −12.19% | −20.11% | −50.59% | $3.21 क॰ | $18.81 लाख | 0.059 | −57.8% | — | — | |
| 554 | KUB CoinKUB | $0.464 | +0.36% | −4.39% | −12.48% | −17.41% | $3.20 क॰ | $2.68 लाख | 0.008 | −97.3% | — | — | |
| 555 | XPIN NetworkXPIN | $0.00068736 | −0.58% | −1.59% | +0.70% | −3.09% | $3.19 क॰ | $8.48 लाख | 0.027 | −93.1% | $3.99 लाखXPIN / USDT 0.01% | — | |
| 556 | BrettBRETT | $0.00321873 | −0.56% | −12.54% | −17.63% | −34.24% | $3.19 क॰ | $23.68 लाख | 0.074 | −98.6% | $8.76 लाखBRETT / WETH 1% | — | |
| 557 | DolphinPOD | $0.3766 | +0.83% | −9.75% | −22.62% | −45.95% | $3.19 क॰ | $14.38 लाख | 0.045 | −60.5% | $18.51 लाखPOD / ETH 1% | — | |
| 558 | RequestREQ | $0.0399 | +2.42% | −14.42% | −16.71% | −20.65% | $3.18 क॰ | $30.49 लाख | 0.096 | −96.2% | $86.90 हज़ारREQ / DAI | — | |
| 559 | MangoMNGO | $0.0284 | −0.01% | −0.83% | −13.57% | −12.00% | $3.18 क॰ | $322.48 | <0.001 | −94.3% | $28.80 हज़ारMNGO / USDC | — | |
| 560 | COINDEPOCOINDEPO | $0.1154 | +0.05% | −0.05% | +0.47% | −3.01% | $3.16 क॰ | $23.16 लाख | 0.073 | −82.8% | $1.60 हज़ार | — | |
| 561 | Api3API3 | $0.1915 | −0.91% | −11.45% | −18.99% | −34.74% | $3.15 क॰ | $40.28 लाख | 0.128 | −98.1% | $4.08 लाखAPI3 / ETH 1% | — | |
| 562 | ETHGasGWEI | $0.0156 | −1.02% | −10.10% | −13.66% | −26.95% | $3.15 क॰ | $19.44 लाख | 0.062 | −93.7% | $5.72 लाखGWEI / USDT 0.007% | — | |
| 563 | LOBO•THE•WOLF•PUPLOBO | $0.00002681 | +1.78% | −2.14% | −14.76% | −41.29% | $3.15 क॰ | $5.57 हज़ार | <0.001 | −99.3% | — | — | |
| 564 | EuriteEURI | $1.10 | +0.02% | −0.06% | −1.22% | −1.82% | $3.14 क॰ | $23.14 लाख | 0.074 | −9.7% | $59.45 हज़ारEUROC / EURI 0.05% | — | |
| 565 | SanctumSANC | $0.0642 | −1.93% | −27.05% | +46.42% | +2.75% | $3.13 क॰ | $12.81 लाख | 0.041 | −89.7% | $2.11 लाखCLOUD / USDC | — | |
| 566 | MatrixMTX | $31.30 | −5.14% | −8.42% | −10.56% | +6.20% | $3.13 क॰ | $50.95 हज़ार | 0.002 | −31.8% | $17.74 लाखMTX / USDC 0.3% | — | |
| 567 | StorXSRX | $0.0515 | −0.55% | −1.29% | −3.07% | −5.30% | $3.13 क॰ | $6.31 लाख | 0.02 | −98.9% | — | — | |
| 568 | DeepBookDEEP | $0.0125 | −0.87% | −11.74% | −13.79% | −46.30% | $3.13 क॰ | $55.56 लाख | 0.178 | −96.3% | $1.75 लाखDEEP / USDC | — | |
| 569 | Midas mHYPERMHYPER | $1.14 | 0.00% | 0.00% | +0.12% | +0.64% | $3.11 क॰ | $0.00 | 0 | 0% | $1.71 हज़ार | — | |
| 570 | STONKSTONK | $0.0399 | −0.65% | −16.65% | −56.49% | −64.45% | $3.09 क॰ | $31.89 लाख | 0.103 | −90.1% | $33.32 लाखSTONK / SOL | — | |
| 571 | Nirvana ANAANA | $3.79 | — | — | −0.01% | −0.41% | $3.09 क॰ | $0.00 | 0 | −27.8% | $3.96 हज़ार | — | — |
| 572 | Universal USDUSDU | $0.9992 | −0.00% | −0.03% | −0.01% | −0.18% | $3.07 क॰ | $242.70 | <0.001 | −0.3% | $4.02 लाखUSDU / USDT 0.01% | — | |
| 573 | SnekSNEK | $0.00040952 | −1.42% | −9.20% | −16.34% | −47.87% | $3.06 क॰ | $5.62 लाख | 0.018 | −95.4% | — | — | |
| 574 | Palladium NetworkPLLDV3 | $0.5809 | +6.69% | +12.85% | +2.11% | −4.93% | $3.06 क॰ | $2.25 हज़ार | <0.001 | −90% | $5.35PLLDv3 / USDT 0.25% | — | |
| 575 | Across ProtocolACX | $0.0433 | −0.10% | −0.34% | −8.15% | −1.04% | $3.05 क॰ | $68.99 हज़ार | 0.002 | −97.4% | $35.28 हज़ारACX / ETH 1% | — | |
| 577 | LCXLCX | $0.0318 | +0.30% | −5.30% | −16.73% | −45.37% | $3.05 क॰ | $7.23 लाख | 0.024 | −94.4% | $37.22 हज़ारLCX / ETH 1% | — | |
| 579 | FlowFLOW | $0.0178 | −1.36% | −12.29% | −14.88% | −43.64% | $3.03 क॰ | $38.16 लाख | 0.126 | −100% | — | — |
- कीमतें, बदलाव, ATH और 7 दिन का चार्ट CoinGecko से आते हैं और हर 90 सेकंड में अपडेट होते हैं।
- DEX लिक्विडिटी और पूल GeckoTerminal से आते हैं — उन सभी नेटवर्क का जोड़ जहाँ टोकन का कॉन्ट्रैक्ट है। पूल नतीजों के पहले पेज पर गिने जाते हैं, इसलिए “20+” का मतलब 20 या उससे ज़्यादा है।
- होल्डर की संख्या टोकन के मुख्य नेटवर्क पर GeckoTerminal के आँकड़े से है। जहाँ डेटा नहीं है, वहाँ कॉलम खाली रहता है — हम अनुमान नहीं लगाते।
- “नए” यानी वे कॉइन जिनकी CoinGecko पर पहली कीमत पिछले 30 दिनों में आई।
- यह निवेश सलाह नहीं है।