टोकन स्क्रीनर
डेटा का समय: 14 नव॰ 2026, 06:58 pm UTCCoinGecko के टॉप-1000 कॉइन: फ़िल्टर लगाएँ, किसी भी कॉलम से सॉर्ट करें और अपनी चुनी हुई सूची का लिंक सेव या शेयर करें।
तैयार फ़िल्टर
बढ़ता वॉल्यूम24 घंटे का टर्नओवर मार्केट कैप का ≥ 25%, वॉल्यूम $10M से ज़्यादा, 24 घंटे में कीमत नहीं गिरीऑल-टाइम हाई के करीबATH से 10% के भीतर, 30 दिन में 2% से ज़्यादा बढ़त, मार्केट कैप $50M से, वॉल्यूम $1M सेलिक्विडिटी वाले नए कॉइनCoinGecko पर पहली कीमत पिछले 30 दिनों में और DEX पर कम से कम $250K लिक्विडिटी
फ़िल्टर
| # ↑ | कॉइन | कीमत | 1 घं. | 24 घं. | 7 दिन | 30 दिन | मार्केट कैप | 24 घं. वॉल्यूम | वॉल्यूम/कैप | ATH से | DEX लिक्विडिटी | पूल | होल्डर | 7 दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $65,505 | +0.68% | −4.97% | −13.06% | −19.77% | $13.17 ख॰ | $36.24 अ॰ | 0.028 | −48% | — | — | — | |
| 2 | EthereumETH | $1,829 | +0.75% | −5.84% | −17.59% | −24.37% | $2.24 ख॰ | $13.73 अ॰ | 0.061 | −63% | — | — | — | |
| 3 | TetherUSDT | $0.9994 | +0.00% | +0.00% | +0.02% | +0.03% | $1.75 ख॰ | $53.98 अ॰ | 0.308 | −24.5% | $57.76 क॰USDT / WTRX 0.05% | 20+ | 1,56,10,949eth | |
| 4 | BNBBNB | $587.82 | +0.51% | −7.55% | −14.97% | −19.32% | $77.30 अ॰ | $1.03 अ॰ | 0.013 | −57.1% | $1.13 लाखBNB / WETH 1% | 20+ | — | |
| 5 | USDCUSDC | $0.9997 | −0.00% | +0.01% | −0.01% | +0.00% | $69.07 अ॰ | $13.38 अ॰ | 0.194 | −4.2% | $97.38 क॰QNT / USDC | 20+ | 96,48,584solana | |
| 6 | XRPXRP | $0.9515 | +0.05% | −7.10% | −17.43% | −28.29% | $60.43 अ॰ | $2.29 अ॰ | 0.038 | −73.9% | — | — | — | |
| 7 | SolanaSOL | $72.17 | +0.35% | −9.87% | −18.73% | −31.08% | $42.70 अ॰ | $3.68 अ॰ | 0.086 | −75.4% | — | — | — | |
| 8 | TRONTRX | $0.3077 | −0.53% | −1.83% | −3.92% | −7.37% | $29.24 अ॰ | $31.98 क॰ | 0.011 | −28.7% | — | — | — | |
| 10 | HyperliquidHYPE | $65.38 | −0.33% | −10.31% | −14.80% | −18.79% | $15.54 अ॰ | $1.11 अ॰ | 0.072 | −33.3% | — | — | — | |
| 11 | ZcashZEC | $851.40 | +0.50% | −9.99% | −31.50% | −27.49% | $14.51 अ॰ | $74.46 क॰ | 0.051 | −73.3% | — | — | — | |
| 12 | MoneroXMR | $501.80 | −0.38% | −5.67% | −16.85% | −6.36% | $9.45 अ॰ | $11.57 क॰ | 0.012 | −37.1% | — | — | — | |
| 13 | DogecoinDOGE | $0.0599 | +0.41% | −8.56% | −15.88% | −25.31% | $9.39 अ॰ | $60.27 क॰ | 0.064 | −91.8% | — | — | — | |
| 14 | USDSUSDS | $0.9999 | −0.02% | −0.06% | −0.05% | −0.02% | $8.52 अ॰ | $36.97 क॰ | 0.043 | −5.4% | $8.06 क॰USDT / USDS | 20+ | 17,084eth | |
| 15 | LEO TokenLEO | $9.24 | −0.04% | −0.52% | −0.87% | +2.41% | $8.50 अ॰ | $3.86 लाख | <0.001 | −13% | $7.42 हज़ारLEO / WETH 1% | 20+ | 3,639eth | |
| 16 | WhiteBIT CoinWBT | $63.73 | +0.62% | −4.68% | −11.97% | −20.45% | $7.56 अ॰ | $18.71 क॰ | 0.025 | −27.5% | $3.79 लाखWBT / USDT | 5 | 890eth | |
| 17 | ChainlinkLINK | $9.09 | +0.80% | −9.22% | −15.64% | −26.31% | $6.97 अ॰ | $27.67 क॰ | 0.04 | −82.7% | $2.05 क॰LINK / WETH 0.3% | 20+ | 9,20,608eth | |
| 18 | CardanoADA | $0.1549 | +0.44% | −9.85% | −14.38% | −32.13% | $5.82 अ॰ | $28.45 क॰ | 0.049 | −95% | — | — | — | |
| 19 | Ethena USDeUSDE | $0.9994 | +0.00% | +0.01% | +0.07% | +0.01% | $4.93 अ॰ | $3.06 क॰ | 0.006 | −3.3% | $2.62 क॰COMPUTE.r / USDe 0.3% | 20+ | 10,410solana | |
| 20 | StellarXLM | $0.1364 | −0.56% | −8.85% | −10.19% | −26.04% | $4.83 अ॰ | $22.41 क॰ | 0.046 | −84.4% | — | — | — | |
| 21 | DaiDAI | $1.00 | +0.01% | +0.00% | −0.01% | +0.00% | $4.47 अ॰ | $13.15 क॰ | 0.029 | −18% | $4.84 क॰DAI / USDC / USDT | 20+ | 7,42,863eth | |
| 22 | Bitcoin CashBCH | $206.76 | −0.00% | −8.30% | −19.10% | −24.78% | $4.16 अ॰ | $11.59 क॰ | 0.028 | −94.5% | — | — | — | |
| 23 | NEAR ProtocolNEAR | $3.10 | +0.34% | −11.84% | −14.29% | −39.10% | $4.06 अ॰ | $54.80 क॰ | 0.135 | −84.8% | — | — | — | |
| 24 | LitecoinLTC | $45.39 | +0.19% | −8.82% | −12.22% | −23.95% | $3.53 अ॰ | $24.52 क॰ | 0.069 | −88.9% | — | — | — | |
| 25 | AvalancheAVAX | $7.46 | −0.33% | −11.39% | −8.63% | −24.73% | $3.33 अ॰ | $25.20 क॰ | 0.076 | −94.9% | — | — | — | |
| 26 | CantonCC | $0.0805 | +0.69% | −8.37% | −14.17% | −25.29% | $3.22 अ॰ | $1.28 क॰ | 0.004 | −58.5% | — | — | — | |
| 28 | USD1USD1 | $0.9984 | +0.02% | −0.01% | +0.01% | −0.08% | $3.09 अ॰ | $1.05 अ॰ | 0.338 | −4.7% | $4.18 क॰USD1 / SOL | 20+ | 2,70,467solana | |
| 29 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.06 | −1.58% | −6.26% | −4.23% | −24.15% | $3.02 अ॰ | $4.94 क॰ | 0.016 | −87.2% | $4.48 क॰USD₮ / TON | 20+ | — | |
| 30 | SuiSUI | $0.727 | +0.58% | −10.12% | −14.94% | −28.44% | $3.01 अ॰ | $36.57 क॰ | 0.122 | −86.4% | $0.00 | 0 | — | |
| 31 | UniswapUNI | $4.94 | +1.45% | −14.98% | −28.61% | −32.60% | $3.00 अ॰ | $47.33 क॰ | 0.158 | −89% | $1.78 क॰UNI / WETH 0.3% | 20+ | 4,04,101eth | |
| 32 | Ripple USDRLUSD | $1.00 | −0.01% | +0.01% | −0.04% | −0.02% | $2.80 अ॰ | $38.67 क॰ | 0.138 | −6.8% | $5.47 क॰RLUSD / USDS | 20+ | 13,176eth | |
| 33 | Global DollarUSDG | $1.00 | +0.00% | +0.01% | −0.01% | 0.00% | $2.65 अ॰ | $44.67 क॰ | 0.169 | −39.6% | $3.79 क॰USDG / USDC | 20+ | 27,079solana | |
| 34 | PayPal USDPYUSD | $0.9999 | −0.02% | −0.05% | −0.05% | −0.01% | $2.63 अ॰ | $4.44 क॰ | 0.017 | −2% | $8.86 क॰PYUSD / USDS | 20+ | 1,15,056eth | |
| 35 | RainRAIN | $0.00366673 | +0.01% | −1.45% | −34.42% | −58.91% | $2.62 अ॰ | $1.21 क॰ | 0.005 | −81.2% | $63.80 हज़ारRAIN / USDT 0.3% | 20+ | 1,81,472arbitrum | |
| 36 | HederaHBAR | $0.0579 | +0.57% | −8.39% | −13.22% | −30.10% | $2.57 अ॰ | $6.71 क॰ | 0.026 | −89.8% | — | — | — | |
| 38 | Shiba InuSHIB | $0.00000395 | +0.22% | −8.65% | −11.06% | −22.09% | $2.33 अ॰ | $5.13 क॰ | 0.022 | −95.4% | $17.81 लाखSHIB / WETH | 20+ | 16,99,444eth | |
| 39 | BittensorTAO | $193.71 | +0.75% | −10.13% | −12.61% | −29.15% | $2.27 अ॰ | $14.46 क॰ | 0.064 | −74.4% | — | — | — | |
| 40 | CronosCRO | $0.0439 | +0.64% | −6.86% | −10.13% | −24.55% | $2.23 अ॰ | $77.94 लाख | 0.003 | −95.1% | $4.74 लाखCRO / ETH 1% | 20+ | 3,46,342eth | |
| 43 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.12 | 0.00% | −0.05% | −1.05% | −1.43% | $1.96 अ॰ | $0.00 | 0 | −5.3% | — | 0 | 34eth | |
| 44 | MemeCoreM | $0.8297 | −0.15% | +1.69% | −0.70% | +0.54% | $1.91 अ॰ | $11.74 लाख | <0.001 | −85.3% | $48.09 हज़ारM / USDT 1% | 20+ | 8,304bsc | |
| 45 | OKBOKB | $85.64 | +0.09% | −10.40% | −15.83% | −25.74% | $1.80 अ॰ | $2.47 क॰ | 0.014 | −62.6% | $74.08 हज़ारOKB / USDT 1% | 20+ | 20,051eth | |
| 46 | Falcon USDUSDF | $0.994 | +0.01% | −0.10% | −0.06% | −0.07% | $1.72 अ॰ | $7.27 लाख | <0.001 | −7.5% | $66.78 लाखUSDf / USDT 0.01% | 20+ | 1,379bsc | |
| 48 | PepePEPE | $0.00000392 | +2.24% | −12.02% | −17.89% | −4.10% | $1.65 अ॰ | $37.06 क॰ | 0.224 | −86% | $1.39 क॰PEPE / WETH | 20+ | 5,72,697eth | |
| 50 | United StablesU | $0.9995 | +0.01% | +0.01% | +0.01% | +0.04% | $1.63 अ॰ | $17.33 क॰ | 0.106 | −0.8% | $1.24 क॰U / WBNB 0.05% | 20+ | 80,977bsc | |
| 51 | EthenaENA | $0.1188 | +0.53% | −13.20% | −24.11% | −39.87% | $1.60 अ॰ | $30.07 क॰ | 0.188 | −92.2% | $40.04 लाखENA / WETH 0.3% | 20+ | 1,06,519eth | |
| 52 | AsterASTER | $0.6173 | +0.92% | −6.67% | −7.63% | −11.02% | $1.59 अ॰ | $9.66 क॰ | 0.061 | −74.4% | $25.81 लाखASTER / BNB 0.007% | 20+ | 2,54,328bsc | |
| 53 | AaveAAVE | $101.75 | −0.09% | −9.37% | −21.76% | −33.81% | $1.57 अ॰ | $18.97 क॰ | 0.121 | −84.6% | $1.56 क॰AAVE / WETH 0.3% | 20+ | 1,86,028eth | |
| 54 | OndoONDO | $0.3068 | +0.26% | −10.68% | −15.02% | −33.02% | $1.49 अ॰ | $10.90 क॰ | 0.073 | −85.7% | $12.47 लाखONDO / WETH 0.3% | 20+ | 2,22,289eth | |
| 55 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0465 | +0.55% | −2.10% | +0.48% | −19.06% | $1.48 अ॰ | $4.00 क॰ | 0.027 | −86% | $21.78 लाखWLFI / ETH 0.99% | 20+ | 97,598eth | |
| 56 | USDDUSDD | $0.9976 | −0.00% | −0.10% | −0.29% | −0.10% | $1.47 अ॰ | $36.54 लाख | 0.002 | −19.7% | $9.96 लाखUSDT / USDD 0.01% | 20+ | — | |
| 57 | Pump.funPUMP | $0.00294791 | −0.45% | −15.66% | −17.10% | −33.38% | $1.35 अ॰ | $10.93 क॰ | 0.081 | −66.6% | $1.50 क॰PUMP / USDC | 20+ | 4,45,517solana |
- कीमतें, बदलाव, ATH और 7 दिन का चार्ट CoinGecko से आते हैं और हर 90 सेकंड में अपडेट होते हैं।
- DEX लिक्विडिटी और पूल GeckoTerminal से आते हैं — उन सभी नेटवर्क का जोड़ जहाँ टोकन का कॉन्ट्रैक्ट है। पूल नतीजों के पहले पेज पर गिने जाते हैं, इसलिए “20+” का मतलब 20 या उससे ज़्यादा है।
- होल्डर की संख्या टोकन के मुख्य नेटवर्क पर GeckoTerminal के आँकड़े से है। जहाँ डेटा नहीं है, वहाँ कॉलम खाली रहता है — हम अनुमान नहीं लगाते।
- “नए” यानी वे कॉइन जिनकी CoinGecko पर पहली कीमत पिछले 30 दिनों में आई।
- यह निवेश सलाह नहीं है।