أداة فرز العملات
البيانات حتى: 14 نوفمبر 2026، 07:52 م UTCأكبر 1000 عملة على CoinGecko: صفِّ النتائج ورتّبها حسب أي عمود، واحفظ رابط اختيارك أو شاركه.
إعدادات جاهزة
حجم تداول متصاعدحجم التداول خلال 24 ساعة ≥ 25% من القيمة السوقية، والحجم من 10 ملايين $، والسعر لم ينخفض خلال 24 ساعةقرب أعلى مستوى تاريخيعلى بُعد 10% أو أقل من أعلى مستوى تاريخي، وارتفاع 2% فأكثر خلال 30 يومًا، وقيمة سوقية من 50 مليون $، وحجم تداول من مليون $عملات جديدة ذات سيولةأول سعر على CoinGecko خلال آخر 30 يومًا وسيولة على DEX لا تقل عن 250 ألف $
عوامل التصفية
| # ↑ | العملة | السعر | ساعة | 24 ساعة | 7 أيام | 30 يومًا | القيمة السوقية | الحجم 24 ساعة | الحجم/القيمة | عن أعلى مستوى | سيولة DEX | المجمّعات | 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | AztecAZTEC | 0.0106 US$ | −0.60% | −9.82% | −22.15% | −46.60% | 40.22 مليون US$ | 1.74 مليون US$ | 0.043 | −73.5% | 4.77 مليون US$AZTEC / ETH 0.05% | — | |
| 471 | MetaMask USDMUSD | 0.9994 US$ | −0.00% | +0.02% | +0.01% | +0.03% | 40.20 مليون US$ | 6.76 مليون US$ | 0.168 | −99.1% | 953.45 ألف US$USDC / mUSD | — | |
| 472 | NesaNES | 0.1335 US$ | −0.18% | −5.59% | −12.71% | −5.60% | 39.85 مليون US$ | 8.54 مليون US$ | 0.214 | −58.6% | 509.03 ألف US$NES / USDT 0.007% | — | |
| 473 | FOLKSFOLKS | 2.17 US$ | −1.08% | −5.63% | −11.41% | +13.89% | 39.78 مليون US$ | 1.09 مليون US$ | 0.027 | −95.6% | 396.05 ألف US$FOLKS / USDC 0.069% | — | |
| 474 | Vanta NetworkVANTA | 7.00 US$ | −0.51% | −15.41% | −6.47% | −12.71% | 39.66 مليون US$ | 1.87 مليون US$ | 0.047 | −72.3% | — | — | |
| 475 | AstarASTR | 0.00448362 US$ | −1.31% | −8.50% | −15.92% | −29.85% | 39.57 مليون US$ | 851.81 ألف US$ | 0.022 | −98.9% | 1.26 ألف US$ASTR / USDC 15.789% | — | |
| 476 | Space and TimeSXT | 0.00851485 US$ | −0.66% | −10.97% | −6.02% | −2.91% | 39.52 مليون US$ | 3.75 مليون US$ | 0.095 | −94.7% | 7.84 ألف US$SXT / ETH 3% | — | |
| 478 | Main Street USDMSUSD | 0.5178 US$ | −0.97% | −3.55% | −1.71% | −3.96% | 39.48 مليون US$ | 130.61 US$ | <0.001 | −74.2% | 79.41 ألف US$msUSD / USDC 0.01% | — | |
| 479 | Resupply USDREUSD | 0.9886 US$ | +0.02% | −0.14% | −0.33% | −0.03% | 39.09 مليون US$ | 695.01 ألف US$ | 0.018 | −16.6% | 9.55 مليون US$reUSD / scrvUSD | — | |
| 480 | VenusXVS | 2.30 US$ | −1.25% | −9.96% | −16.94% | −24.55% | 38.89 مليون US$ | 1.86 مليون US$ | 0.048 | −98.4% | 406.98 ألف US$莱特币 / XVS 0.25% | — | |
| 481 | VenomVENOM | 0.0212 US$ | — | — | +43.25% | +128.75% | 38.88 مليون US$ | 0.00 US$ | 0 | −97.3% | 347.45 US$ | — | — |
| 482 | ARCSARX | 0.00792014 US$ | −0.01% | −0.10% | −0.00% | −1.21% | 38.81 مليون US$ | 25.90 ألف US$ | <0.001 | −100% | 17.12 US$ARX / USDC 88% | — | |
| 483 | HoloworldHOLO | 0.0447 US$ | −1.63% | −14.20% | −17.78% | −23.98% | 38.75 مليون US$ | 1.12 مليون US$ | 0.029 | −94.2% | 282.70 ألف US$HOLO / WBNB 0.25% | — | |
| 484 | DeXeDEXE | 1.10 US$ | −1.07% | −12.19% | −13.22% | −37.53% | 38.74 مليون US$ | 5.89 مليون US$ | 0.152 | −97.8% | 95.05 ألف US$DEXE / WETH 0.01% | — | |
| 485 | ARIA NETWORKARIAX | 0.1935 US$ | +1.68% | −3.14% | −15.71% | −23.54% | 38.70 مليون US$ | 650.77 ألف US$ | 0.017 | −31.9% | — | — | |
| 486 | DUSKDUSK | 0.0628 US$ | −0.42% | −5.79% | −11.57% | −44.49% | 38.61 مليون US$ | 5.26 مليون US$ | 0.136 | −94.2% | 164.35 ألف US$DUSK / USDT 0.3% | — | |
| 487 | FrankencoinZCHF | 1.19 US$ | −0.05% | −0.46% | −2.52% | −1.43% | 38.57 مليون US$ | 1.65 مليون US$ | 0.043 | −10.5% | 2.50 مليون US$ZCHF / USDC 0.05% | — | |
| 488 | Enjin CoinENJ | 0.0191 US$ | −0.62% | −9.89% | −17.80% | −35.01% | 38.52 مليون US$ | 3.41 مليون US$ | 0.089 | −99.6% | 43.85 ألف US$ENJ / WETH | — | |
| 489 | Noon USNUSN | 0.999 US$ | +0.00% | −0.02% | +0.06% | +0.08% | 38.48 مليون US$ | 2.47 ألف US$ | <0.001 | −11.1% | 1.83 مليون US$USN / sUSN 0.01% | — | |
| 490 | ComedianBAN | 0.0384 US$ | −1.12% | −12.53% | −14.53% | −26.52% | 38.39 مليون US$ | 2.14 مليون US$ | 0.056 | −89.8% | 960.77 ألف US$Ban / SOL | — | |
| 491 | MEET48IDOL | 0.0168 US$ | −4.37% | −10.13% | −56.25% | +117.49% | 38.23 مليون US$ | 21.62 مليون US$ | 0.566 | −62.2% | 533.21 ألف US$IDOL / WBNB 0.01% | — | |
| 492 | HumanityH | 0.0176 US$ | −2.10% | −25.05% | −66.21% | −69.76% | 38.06 مليون US$ | 6.45 مليون US$ | 0.17 | −97.9% | 251.97 ألف US$H / USDT 0.25% | — | |
| 493 | OntologyONT | 0.0378 US$ | −1.38% | −7.78% | −10.94% | −28.76% | 37.74 مليون US$ | 2.59 مليون US$ | 0.069 | −99.7% | — | — | |
| 494 | OasisROSE | 0.00464032 US$ | −1.12% | −10.67% | −19.68% | −43.69% | 37.62 مليون US$ | 2.60 مليون US$ | 0.069 | −99.2% | 5.29 ألف US$TOKEN / wROSE 1% | — | |
| 495 | GOHOMEGOHOME | 71.64 US$ | −0.11% | −2.98% | −4.61% | −7.57% | 37.59 مليون US$ | 220.78 ألف US$ | 0.006 | −74.2% | 297.79 ألف US$GOHOME / SOL | — | |
| 497 | AbeyABEY | 0.0358 US$ | −0.01% | −0.62% | −5.71% | +4.50% | 37.36 مليون US$ | 6.88 ألف US$ | <0.001 | −97.3% | — | — | |
| 498 | XYO NetworkXYO | 0.00267 US$ | +0.46% | −1.97% | −12.13% | −25.18% | 37.31 مليون US$ | 2.46 مليون US$ | 0.066 | −96.7% | 199.66 ألف US$ETH / XYO 0.3% | — | |
| 499 | Tellor TributesTRB | 13.15 US$ | −0.98% | −10.02% | −15.30% | −27.48% | 37.30 مليون US$ | 19.33 مليون US$ | 0.518 | −97.8% | 17.92 ألف US$TRB / ETH 1% | — | |
| 500 | aelfELF | 0.0448 US$ | +0.11% | −18.86% | −24.42% | −28.57% | 37.23 مليون US$ | 2.39 مليون US$ | 0.064 | −98.3% | 27.68 ألف US$ELF / WETH | — | |
| 502 | MBG By Multibank GroupMBG | 0.1013 US$ | −0.18% | +0.27% | −1.25% | −3.54% | 36.94 مليون US$ | 5.13 مليون US$ | 0.139 | −96% | 576.85 ألف US$$MBG / USDT 0.3% | — | |
| 503 | CeloCELO | 0.0603 US$ | −1.04% | −9.78% | −11.85% | −31.51% | 36.76 مليون US$ | 2.67 مليون US$ | 0.073 | −99.4% | — | — | |
| 504 | Jelly-My-JellyJELLYJELLY | 0.0366 US$ | −0.31% | −9.81% | −12.03% | −29.34% | 36.58 مليون US$ | 2.48 مليون US$ | 0.068 | −92.3% | 2.04 مليون US$jellyjelly / SOL | — | |
| 505 | ChainflipFLIP | 0.4219 US$ | −1.21% | +0.20% | +23.62% | +48.43% | 36.48 مليون US$ | 133.05 ألف US$ | 0.004 | −95.5% | 223.38 ألف US$FLIP / USDC 0.3% | — | |
| 506 | AltLayerALT | 0.00479399 US$ | −0.61% | −8.43% | −11.73% | −39.26% | 36.45 مليون US$ | 9.10 مليون US$ | 0.25 | −99.3% | 66.02 ألف US$ALT / USDT | — | |
| 507 | pathUSDPATHUSD | 0.9914 US$ | −0.58% | −0.93% | −0.63% | −0.49% | 36.38 مليون US$ | 14.11 ألف US$ | <0.001 | −10.4% | — | — | |
| 508 | Aria.AIARIA | 0.1969 US$ | +3.28% | −5.19% | +22.34% | +436.34% | 36.08 مليون US$ | 27.70 مليون US$ | 0.768 | −83.6% | 510.76 ألف US$ARIA / USDT 0.01% | — | |
| 510 | Bio ProtocolBIO | 0.0168 US$ | −0.74% | −12.14% | −16.13% | −35.12% | 36.00 مليون US$ | 6.67 مليون US$ | 0.185 | −98.1% | 1.17 مليون US$BIO / USDC 0.3% | — | |
| 511 | BIMBIM | 1.20 US$ | −0.33% | −5.64% | −17.97% | −24.83% | 35.96 مليون US$ | 174.49 ألف US$ | 0.005 | −61% | 99.93 ألف US$cbETH / BIM 0.3% | — | |
| 512 | affineSN120 | 7.91 US$ | −0.57% | −12.59% | −16.30% | −31.37% | 35.80 مليون US$ | 207.63 ألف US$ | 0.006 | −74.3% | 17.21 ألف US$AFFINE / TAO 1% | — | |
| 513 | OpcodeOPCODE | 0.0358 US$ | +0.00% | — | −0.01% | +0.02% | 35.77 مليون US$ | 1.71 US$ | <0.001 | −22% | 557.43 ألف US$OPCODE / USDC 1% | — | |
| 514 | BOLDBOLD | 0.9964 US$ | −0.02% | −0.00% | +0.04% | +0.12% | 35.77 مليون US$ | 4.71 مليون US$ | 0.132 | −1.7% | 8.82 مليون US$BOLD / USDC | — | |
| 515 | PolymeshPOLYX | 0.0267 US$ | −0.97% | −10.28% | −13.88% | −27.47% | 35.68 مليون US$ | 829.73 ألف US$ | 0.023 | −96.4% | — | — | |
| 516 | Main Street YieldMSY | 0.5551 US$ | — | — | −3.03% | −7.78% | 35.68 مليون US$ | 0.00 US$ | 0 | −46.6% | 5.84 ألف US$ | — | — |
| 517 | SnowbankSB | 222.46 US$ | −0.62% | −4.10% | +7.80% | −5.91% | 35.51 مليون US$ | 427.13 US$ | <0.001 | −97.3% | 3.81 ألف US$SB / WAVAX | — | |
| 518 | Open CampusEDU | 0.0412 US$ | −1.29% | −9.40% | −13.52% | −42.84% | 35.49 مليون US$ | 2.06 مليون US$ | 0.058 | −97.5% | 338.49 ألف US$EDU / USDT 0.201% | — | |
| 519 | SkyAISKYAI | 0.0355 US$ | −0.85% | −6.14% | +16.82% | +14.46% | 35.39 مليون US$ | 3.68 مليون US$ | 0.104 | −95.9% | 2.45 مليون US$SKYAI / WBNB | — | |
| 520 | NosanaNOS | 0.3502 US$ | −0.15% | −5.56% | −25.08% | −30.83% | 35.02 مليون US$ | 364.46 ألف US$ | 0.01 | −95.5% | 478.34 ألف US$NOS / USDC | — | |
| 523 | ScoreSN44 | 5.83 US$ | −1.21% | −11.24% | −18.08% | −37.99% | 34.58 مليون US$ | 583.66 ألف US$ | 0.017 | −67.6% | — | — | |
| 524 | Aegis YUSDYUSD | 0.9982 US$ | −0.01% | −0.01% | −0.02% | +0.09% | 34.55 مليون US$ | 38.07 ألف US$ | 0.001 | −14.7% | 1.10 مليون US$YUSD / USDT 0.01% | — | |
| 525 | ElexiumEX | 3.86 US$ | — | — | 0.00% | +6.21% | 34.51 مليون US$ | 0.00 US$ | 0 | −9.8% | — | — | — |
- الأسعار والتغيّرات وأعلى مستوى تاريخي ومخطط 7 أيام من CoinGecko، وتُحدَّث كل 90 ثانية.
- سيولة DEX ومجمّعاتها من GeckoTerminal، مجموعةً عبر الشبكات التي يملك فيها الرمز عقدًا. تُحسب المجمّعات من الصفحة الأولى للنتائج، لذا تعني «20+» عشرين فأكثر.
- عدد الحائزين وفق GeckoTerminal على الشبكة الرئيسية للرمز. حين لا تتوفر بيانات يبقى العمود فارغًا، ولا نقدّرها.
- «الجديدة» هي العملات التي ظهر أول سعر لها على CoinGecko خلال آخر 30 يومًا.
- هذه ليست نصيحة استثمارية.