أداة فرز العملات
البيانات حتى: 14 نوفمبر 2026، 07:41 م UTCأكبر 1000 عملة على CoinGecko: صفِّ النتائج ورتّبها حسب أي عمود، واحفظ رابط اختيارك أو شاركه.
إعدادات جاهزة
حجم تداول متصاعدحجم التداول خلال 24 ساعة ≥ 25% من القيمة السوقية، والحجم من 10 ملايين $، والسعر لم ينخفض خلال 24 ساعةقرب أعلى مستوى تاريخيعلى بُعد 10% أو أقل من أعلى مستوى تاريخي، وارتفاع 2% فأكثر خلال 30 يومًا، وقيمة سوقية من 50 مليون $، وحجم تداول من مليون $عملات جديدة ذات سيولةأول سعر على CoinGecko خلال آخر 30 يومًا وسيولة على DEX لا تقل عن 250 ألف $
عوامل التصفية
| # ↑ | العملة | السعر | ساعة | 24 ساعة | 7 أيام | 30 يومًا | القيمة السوقية | الحجم 24 ساعة | الحجم/القيمة | عن أعلى مستوى | سيولة DEX | المجمّعات | 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | AmpAMP | 0.00054253 US$ | −2.04% | −10.11% | −16.45% | −18.40% | 48.63 مليون US$ | 7.04 مليون US$ | 0.145 | −99.6% | 33.38 ألف US$AMP / WETH | — | |
| 417 | ManadiaUMXM | 0.00613864 US$ | −0.33% | −0.61% | −1.00% | −90.67% | 48.61 مليون US$ | 166.79 ألف US$ | 0.003 | −99.7% | 11.62 ألف US$UMXM / USDT 1.5% | — | |
| 418 | MegaETHMEGA | 0.043 US$ | −1.24% | −4.90% | −14.50% | −9.01% | 48.57 مليون US$ | 6.89 مليون US$ | 0.142 | −80.3% | — | — | |
| 419 | UnityWallet TokenUNT | 0.0735 US$ | −1.15% | −11.82% | −19.16% | −35.65% | 48.39 مليون US$ | 1.60 ألف US$ | <0.001 | −52.1% | 79.87 ألف US$UNT / SOL | — | |
| 421 | LombardBARD | 0.1219 US$ | −3.76% | −13.29% | +9.91% | +8.66% | 48.33 مليون US$ | 23.27 مليون US$ | 0.481 | −92.8% | 55.72 ألف US$BARD / ETH 9.9% | — | |
| 422 | ZIG FinanceZIG | 0.0342 US$ | −0.20% | −2.13% | −13.03% | −37.99% | 48.13 مليون US$ | 43.95 مليون US$ | 0.913 | −84.8% | 698.51 ألف US$ZIG / USDT 0.01% | — | |
| 423 | Melania MemeMELANIA | 0.0478 US$ | −0.08% | −10.36% | −20.71% | −44.25% | 47.76 مليون US$ | 4.59 مليون US$ | 0.096 | −99.6% | 5.42 مليون US$MELANIA / USDC | — | |
| 424 | VeThorVTHO | 0.00045632 US$ | −0.66% | −9.50% | −13.30% | −28.76% | 47.71 مليون US$ | 1.16 مليون US$ | 0.024 | −99% | — | — | |
| 425 | MantisM | 0.4745 US$ | — | — | −62.30% | −62.30% | 47.45 مليون US$ | 0.00 US$ | 0 | −90.2% | 24.21 US$M / SOL | — | — |
| 427 | Prize ProtocolPRIZE | 0.00080178 US$ | −0.65% | −10.00% | −19.52% | −31.71% | 47.15 مليون US$ | 104.16 ألف US$ | 0.002 | −46.6% | 93.15 ألف US$PRIZE / SOL | — | |
| 429 | Brazilian DigitalBRZ | 0.1728 US$ | −0.14% | −1.65% | −4.23% | −12.14% | 47.03 مليون US$ | 322.27 ألف US$ | 0.007 | −98.3% | 115.14 ألف US$BRZ / USDT 0.05% | — | |
| 431 | GEKKOGEKKO | 0.00000078 US$ | −0.39% | −2.17% | +26.05% | −5.93% | 46.93 مليون US$ | 61.88 ألف US$ | 0.001 | −94.3% | 1.02 مليون US$GEKKO / WETH | — | |
| 432 | Baby Doge CoinBABYDOGE | 0.00 US$ | −0.65% | −8.89% | −16.00% | −31.27% | 46.90 مليون US$ | 1.87 مليون US$ | 0.04 | −96.1% | 6.25 مليون US$BabyDoge / WBNB | — | |
| 433 | ALEOALEO | 0.0298 US$ | +0.34% | −2.81% | −12.25% | −30.39% | 46.79 مليون US$ | 772.16 ألف US$ | 0.017 | −99.6% | — | — | |
| 434 | EXODEXOD | 4.43 US$ | 0.00% | −7.82% | +13.02% | −23.76% | 46.26 مليون US$ | 0.00 US$ | 0 | −66.2% | — | — | |
| 435 | GoPlus SecurityGPS | 0.00765632 US$ | −1.70% | −3.38% | −6.42% | −7.50% | 46.18 مليون US$ | 3.30 مليون US$ | 0.071 | −96.5% | 48.93 ألف US$GPS / WBNB 0.25% | — | |
| 436 | FONQFONQ | 0.0656 US$ | −0.30% | −3.53% | −10.52% | −14.94% | 45.90 مليون US$ | 89.84 ألف US$ | 0.002 | −26.9% | 4.23 US$ | — | |
| 437 | LineaLINEA | 0.00186831 US$ | −0.56% | −8.59% | −14.59% | −36.92% | 45.82 مليون US$ | 7.91 مليون US$ | 0.173 | −96% | 76.36 ألف US$LINEA / WETH 1% | — | |
| 438 | Wintermute USDC SelectARMUSDCS | 1.03 US$ | +0.00% | +0.02% | +0.11% | — | 45.76 مليون US$ | 0.00 US$ | 0 | 0% | 0.00 US$ | — | |
| 439 | HeliumHNT | 0.2263 US$ | −0.46% | −8.32% | −19.67% | −50.30% | 45.72 مليون US$ | 2.67 مليون US$ | 0.058 | −99.6% | 218.07 ألف US$HNT / SOL | — | |
| 440 | Merlin ChainMERL | 0.0313 US$ | −1.40% | +0.89% | +8.81% | +12.83% | 44.70 مليون US$ | 13.26 مليون US$ | 0.297 | −97.8% | 925.15 ألف US$MERL / USDC 0.01% | — | |
| 441 | eBTCEBTC | 80,280 US$ | — | — | +25.30% | +24.66% | 44.51 مليون US$ | 0.00 US$ | 0 | −39.8% | — | — | — |
| 442 | BabylonBABY | 0.00852992 US$ | −0.98% | −10.77% | −24.06% | −32.29% | 44.34 مليون US$ | 5.41 مليون US$ | 0.122 | −94.9% | — | — | |
| 443 | Threshold NetworkT | 0.00395938 US$ | −1.20% | −8.88% | −13.85% | −19.90% | 44.31 مليون US$ | 1.82 مليون US$ | 0.041 | −98.3% | 8.73 ألف US$T / WETH | — | |
| 444 | KAITOKAITO | 0.1817 US$ | −1.10% | −11.41% | −15.19% | −38.60% | 43.85 مليون US$ | 9.68 مليون US$ | 0.221 | −93.7% | 9.52 ألف US$KAITO / WETH 1% | — | |
| 445 | USDuUSDU | 0.9977 US$ | −0.01% | −0.12% | −0.08% | −0.10% | 43.79 مليون US$ | 27.82 ألف US$ | <0.001 | −3% | 2.25 مليون US$USDu / USDC | — | |
| 446 | NexpaceNXPC | 0.1367 US$ | −0.99% | −13.48% | −10.39% | −45.40% | 43.78 مليون US$ | 4.29 مليون US$ | 0.098 | −96.4% | — | — | |
| 447 | SushiSUSHI | 0.152 US$ | −0.95% | −10.68% | −15.59% | −32.85% | 43.60 مليون US$ | 3.65 مليون US$ | 0.084 | −99.3% | 614.35 ألف US$#BTB / SUSHI | — | |
| 448 | AllUnity CHFCHFAU | 1.19 US$ | −0.12% | −0.39% | −2.40% | −1.03% | 42.89 مليون US$ | 4.16 ألف US$ | <0.001 | −5.1% | 222.14 ألف US$CHFAU / USDC 0.05% | — | |
| 449 | Banana For ScaleBANANAS31 | 0.00429135 US$ | +1.32% | +6.84% | −28.23% | −35.31% | 42.81 مليون US$ | 17.64 مليون US$ | 0.412 | −92.6% | 1.72 مليون US$$BANANA / WBNB 0.01% | — | |
| 450 | AI Analysis TokenAIAT | 0.3607 US$ | +0.01% | −0.38% | −4.69% | −4.18% | 42.56 مليون US$ | 35.39 ألف US$ | <0.001 | −99.6% | 0.40 US$ | — | |
| 451 | Doge PepeDOPE | 0.042 US$ | −13.68% | +168,697.45% | +179,379.88% | +139.68% | 41.97 مليون US$ | 24.17 مليون US$ | 0.576 | −12.1% | 51.64 ألف US$DOPE / ETH | — | |
| 452 | Infinity Gaming$INF8 | 0.209 US$ | −0.34% | −3.72% | −12.67% | +2.88% | 41.79 مليون US$ | 146.22 ألف US$ | 0.003 | −16% | 108.93 US$ | — | |
| 453 | OREORE | 80.02 US$ | −1.16% | −16.95% | −36.73% | −31.54% | 41.76 مليون US$ | 901.10 ألف US$ | 0.022 | −94.5% | 1.24 مليون US$ORE / USDC | — | |
| 454 | io.netIO | 0.0974 US$ | −0.50% | −14.25% | −17.87% | −40.82% | 41.75 مليون US$ | 7.71 مليون US$ | 0.185 | −98.5% | 186.80 ألف US$IO / USDC | — | |
| 455 | FastX Network TokenFXNW | 0.3199 US$ | −0.24% | +0.70% | −4.65% | −12.84% | 41.60 مليون US$ | 160.16 ألف US$ | 0.004 | −21.8% | — | — | |
| 456 | Nervos NetworkCKB | 0.00083323 US$ | −1.69% | −11.21% | −19.59% | −45.25% | 41.58 مليون US$ | 1.82 مليون US$ | 0.044 | −98.1% | — | — | |
| 457 | Metronome Synth USDMSUSD | 0.8104 US$ | −0.30% | −1.70% | −1.39% | −8.47% | 41.58 مليون US$ | 1.47 مليون US$ | 0.035 | −76.4% | 4.41 مليون US$frxUSD / msUSD | — | |
| 458 | TurboTURBO | 0.00060065 US$ | −1.44% | −11.90% | −16.83% | −34.12% | 41.43 مليون US$ | 5.54 مليون US$ | 0.134 | −95.8% | 62.48 ألف US$TURBO / WETH 1% | — | |
| 459 | NanoXNO | 0.3105 US$ | −0.44% | −2.70% | −3.57% | −4.62% | 41.37 مليون US$ | 183.64 ألف US$ | 0.004 | −99.1% | — | — | |
| 460 | ArciumARX | 0.1982 US$ | −0.65% | −10.33% | −9.17% | −14.58% | 41.35 مليون US$ | 8.30 مليون US$ | 0.201 | −57.6% | 362.90 ألف US$ARX / USDT 0.007% | — | |
| 461 | Pentagon ChainPC | 42.00 US$ | −0.27% | −0.58% | −3.99% | −7.81% | 41.30 مليون US$ | 2.31 ألف US$ | <0.001 | −33.1% | 30.27 ألف US$PC / WETH | — | |
| 462 | ConcordiumCCD | 0.00322237 US$ | +0.29% | −2.13% | +1.14% | −11.19% | 41.20 مليون US$ | 144.82 ألف US$ | 0.004 | −97.8% | — | — | |
| 463 | KavaKAVA | 0.0378 US$ | −4.82% | −44.53% | −45.53% | −45.95% | 41.19 مليون US$ | 54.39 مليون US$ | 1.32 | −99.6% | 1.58 مليون US$KAVA / USDT 0.05% | — | |
| 464 | StraitsX XUSDXUSD | 1.00 US$ | +0.00% | +0.01% | −0.04% | −0.01% | 41.18 مليون US$ | 2.84 مليون US$ | 0.069 | −43.5% | 13.00 ألف US$XUSD / WETH 0.05% | — | |
| 465 | AxelarAXL | 0.0328 US$ | −1.33% | −12.64% | −11.26% | −40.91% | 41.14 مليون US$ | 4.16 مليون US$ | 0.101 | −98.8% | 12.16 ألف US$AXL / ETH 2% | — | |
| 466 | TokenPocket TokenTPT | 0.00694154 US$ | +0.06% | −3.10% | −13.69% | −11.80% | 40.96 مليون US$ | 10.65 ألف US$ | <0.001 | −95.2% | 562.26 ألف US$TPT / USDT 1% | — | |
| 467 | JupUSDJUPUSD | 0.9988 US$ | −0.02% | −0.01% | −0.00% | +0.02% | 40.73 مليون US$ | 2.36 مليون US$ | 0.058 | −2.4% | 14.31 مليون US$JupUSD / USDC | — | |
| 468 | Cash CatCASHCAT | 0.0409 US$ | −0.92% | −16.48% | −53.52% | −65.84% | 40.41 مليون US$ | 4.73 مليون US$ | 0.117 | −87% | — | — | |
| 469 | LiskLSK | 0.1425 US$ | −0.92% | −9.19% | −21.87% | −29.31% | 40.34 مليون US$ | 2.06 مليون US$ | 0.051 | −99.6% | 174.64 ألف US$LSK / ETH 0.3% | — |
- الأسعار والتغيّرات وأعلى مستوى تاريخي ومخطط 7 أيام من CoinGecko، وتُحدَّث كل 90 ثانية.
- سيولة DEX ومجمّعاتها من GeckoTerminal، مجموعةً عبر الشبكات التي يملك فيها الرمز عقدًا. تُحسب المجمّعات من الصفحة الأولى للنتائج، لذا تعني «20+» عشرين فأكثر.
- عدد الحائزين وفق GeckoTerminal على الشبكة الرئيسية للرمز. حين لا تتوفر بيانات يبقى العمود فارغًا، ولا نقدّرها.
- «الجديدة» هي العملات التي ظهر أول سعر لها على CoinGecko خلال آخر 30 يومًا.
- هذه ليست نصيحة استثمارية.