أداة فرز العملات
البيانات حتى: 14 نوفمبر 2026، 07:25 م UTCأكبر 1000 عملة على CoinGecko: صفِّ النتائج ورتّبها حسب أي عمود، واحفظ رابط اختيارك أو شاركه.
إعدادات جاهزة
حجم تداول متصاعدحجم التداول خلال 24 ساعة ≥ 25% من القيمة السوقية، والحجم من 10 ملايين $، والسعر لم ينخفض خلال 24 ساعةقرب أعلى مستوى تاريخيعلى بُعد 10% أو أقل من أعلى مستوى تاريخي، وارتفاع 2% فأكثر خلال 30 يومًا، وقيمة سوقية من 50 مليون $، وحجم تداول من مليون $عملات جديدة ذات سيولةأول سعر على CoinGecko خلال آخر 30 يومًا وسيولة على DEX لا تقل عن 250 ألف $
عوامل التصفية
| # ↑ | العملة | السعر | ساعة | 24 ساعة | 7 أيام | 30 يومًا | القيمة السوقية | الحجم 24 ساعة | الحجم/القيمة | عن أعلى مستوى | سيولة DEX | المجمّعات | 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | TAGGERTAG | 0.00055676 US$ | −1.11% | −13.14% | −16.98% | −1.85% | 60.59 مليون US$ | 786.34 ألف US$ | 0.013 | −74.5% | 685.39 ألف US$TAG / WBNB 0.05% | — | |
| 355 | WEMIXWEMIX | 0.1207 US$ | −0.67% | +1.26% | −4.42% | −34.42% | 60.42 مليون US$ | 658.29 ألف US$ | 0.011 | −99.5% | — | — | |
| 356 | SwopSWOP | 0.00603677 US$ | −0.01% | — | +2.01% | −0.90% | 60.37 مليون US$ | 46.73 US$ | <0.001 | −56.6% | 13.23 ألف US$SWOP / USDC | — | |
| 359 | yearn.financeYFI | 1,672 US$ | −1.05% | −7.65% | −17.03% | −27.19% | 59.98 مليون US$ | 6.03 مليون US$ | 0.101 | −98.2% | 858.38 ألف US$YFI / wstETH | — | |
| 360 | Cap USDCUSD | 0.9997 US$ | 0.00% | −0.00% | −0.01% | −0.02% | 59.72 مليون US$ | 0.00 US$ | 0 | −14.6% | 1.20 ألف US$cUSD / crvUSD | — | |
| 361 | WormholeW | 0.00877656 US$ | −0.45% | −11.25% | −18.85% | −39.43% | 59.69 مليون US$ | 18.01 مليون US$ | 0.302 | −99.5% | 597.75 ألف US$W / ETH 0.3% | — | |
| 362 | RitualRITUAL | 0.033 US$ | −2.52% | −18.87% | +38.25% | — | 59.41 مليون US$ | 2.97 مليون US$ | 0.05 | −55.1% | — | — | |
| 364 | Magma FinanceMAGMA | 0.3122 US$ | −1.47% | −3.19% | +15.86% | +31.41% | 59.33 مليون US$ | 6.75 مليون US$ | 0.114 | −61.4% | 690.27 ألف US$MAGMA / USDC | — | |
| 365 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP)GBPSAFO | 1.36 US$ | 0.00% | +0.02% | −1.00% | −0.09% | 59.11 مليون US$ | 0.00 US$ | 0 | −2.4% | — | — | |
| 367 | APEXAP3X | 0.0313 US$ | −0.01% | −4.10% | −9.26% | +0.15% | 59.01 مليون US$ | 1.20 ألف US$ | <0.001 | −87.5% | 65.02 ألف US$bAP3X / USDC 0.05% | — | |
| 368 | Mina ProtocolMINA | 0.0454 US$ | −1.44% | −13.29% | −14.69% | −38.42% | 58.70 مليون US$ | 4.47 مليون US$ | 0.076 | −99.5% | — | — | |
| 369 | ZanoZANO | 3.78 US$ | +0.63% | +4.96% | −15.44% | −29.41% | 58.62 مليون US$ | 773.88 ألف US$ | 0.013 | −78.8% | — | — | |
| 371 | SafeSAFE | 0.0741 US$ | −1.38% | −11.77% | −12.02% | −31.50% | 58.57 مليون US$ | 1.15 مليون US$ | 0.02 | −97.9% | 47.72 ألف US$SAFE / WETH 0.3% | — | |
| 372 | ORDIORDI | 2.75 US$ | −1.13% | −13.73% | −14.64% | −30.41% | 57.77 مليون US$ | 10.63 مليون US$ | 0.184 | −97.1% | 587.24 US$ORDI / USDC | — | |
| 373 | NumeraireNMR | 7.98 US$ | −1.17% | −8.10% | −15.86% | −33.44% | 57.35 مليون US$ | 6.68 مليون US$ | 0.116 | −91.4% | 95.48 ألف US$NMR / ETH 0.29% | — | |
| 374 | NOXONOXO | 0.342 US$ | +0.49% | −0.33% | +1.48% | −18.81% | 57.00 مليون US$ | 15.20 ألف US$ | <0.001 | −21.5% | 252.76 ألف US$NOXO / USDT | — | |
| 375 | Lido EarnUSDEARNUSD | 1.04 US$ | −0.01% | +0.02% | +0.08% | +0.46% | 56.87 مليون US$ | 0.00 US$ | 0 | −77.6% | 64.55 ألف US$earnUSD / USDT 10% | — | |
| 376 | USD.infraUSD.INFRA | 0.9988 US$ | −0.01% | — | −0.01% | −0.01% | 56.38 مليون US$ | 1.88 ألف US$ | <0.001 | −0.1% | 235.12 ألف US$sUSD.infra / USD.tel | — | |
| 377 | f(x) USD SavingFXSAVE | 1.13 US$ | +0.02% | +0.14% | +0.06% | +0.62% | 56.10 مليون US$ | 11.81 ألف US$ | <0.001 | −75.8% | 104.55 ألف US$fxSAVE / scrvUSD | — | |
| 379 | USD.AICHIP | 0.0276 US$ | −2.38% | −12.77% | −21.41% | −40.60% | 55.32 مليون US$ | 4.50 مليون US$ | 0.081 | −80.3% | 1.85 مليون US$CHIP / USDC 0.01% | — | |
| 380 | LivepeerLPT | 1.10 US$ | −0.81% | −10.23% | −18.62% | −38.65% | 54.45 مليون US$ | 5.40 مليون US$ | 0.099 | −98.9% | 137.93 ألف US$LPT / WETH 0.3% | — | |
| 381 | MoolahMOOLAH | 0.0542 US$ | +0.27% | −1.67% | −12.98% | +37.23% | 54.20 مليون US$ | 208.13 ألف US$ | 0.004 | −58% | 1.07 مليون US$Moolah / WBNB 0.25% | — | |
| 382 | Metal BlockchainMETAL | 0.1053 US$ | −0.41% | −1.64% | +7.55% | −9.84% | 53.49 مليون US$ | 482.60 ألف US$ | 0.009 | −93.6% | 7.90 ألف US$METAL / USDT 9.965% | — | |
| 383 | Neutrl USDNUSD | 0.9983 US$ | — | — | −0.07% | −0.06% | 53.30 مليون US$ | 0.00 US$ | 0 | −3.2% | 16.19 ألف US$ | — | — |
| 385 | VeloVELO | 0.00302032 US$ | −0.90% | −1.32% | −15.97% | −30.66% | 53.04 مليون US$ | 3.24 مليون US$ | 0.061 | −99.9% | 359.81 ألف US$VELO / USDC 0.01% | — | |
| 386 | DiemDIEM | 1,426 US$ | −0.75% | −9.40% | −13.56% | −24.04% | 52.98 مليون US$ | 656.60 ألف US$ | 0.012 | −44.4% | 5.22 مليون US$VVV / DIEM 0.267% | — | |
| 387 | AcurastACU | 0.1184 US$ | −0.45% | −6.89% | −1.29% | +19.91% | 52.74 مليون US$ | 2.17 مليون US$ | 0.041 | −62.5% | 597.86 ألف US$ACU / USDT 0.007% | — | |
| 388 | KusamaKSM | 2.73 US$ | −0.78% | −9.77% | −16.10% | −38.83% | 52.24 مليون US$ | 1.76 مليون US$ | 0.034 | −99.6% | — | — | |
| 389 | XPR NetworkXPR | 0.00182269 US$ | −0.12% | −3.84% | +3.71% | −18.90% | 52.08 مليون US$ | 2.61 مليون US$ | 0.05 | −98.2% | 53.12 ألف US$XPR / WETH 1% | — | |
| 390 | EspressoESP | 0.0707 US$ | −0.43% | −8.53% | −6.26% | −23.48% | 52.00 مليون US$ | 988.55 ألف US$ | 0.019 | −67.5% | 468.78 ألف US$ESP / USDC 1% | — | |
| 391 | CoW ProtocolCOW | 0.0902 US$ | −0.89% | −9.40% | −15.49% | −32.51% | 51.88 مليون US$ | 1.34 مليون US$ | 0.026 | −95.9% | 708.36 ألف US$COW / WETH 0.3% | — | |
| 392 | Flying TulipFT | 0.1058 US$ | +0.42% | −0.62% | −6.41% | −26.23% | 51.42 مليون US$ | 16.91 ألف US$ | <0.001 | −37.3% | 649.23 ألف US$FT / ftUSD | — | |
| 395 | ABAB | 0.00051569 US$ | +0.11% | −0.36% | −1.06% | −2.23% | 50.96 مليون US$ | 892.39 ألف US$ | 0.018 | −97% | 113.02 ألف US$AB / WBNB 0.01% | — | |
| 396 | DigiByteDGB | 0.00274337 US$ | −2.20% | −9.38% | −12.52% | −21.02% | 50.92 مليون US$ | 2.96 مليون US$ | 0.058 | −98.5% | — | — | |
| 397 | WINkLinkWIN | 0.00005482 US$ | −0.67% | −7.02% | −13.99% | +0.08% | 50.81 مليون US$ | 12.77 مليون US$ | 0.251 | −98.1% | 1.18 مليون US$WIN / USDT | — | |
| 399 | 牛来 (Niu Lai)牛来 | 0.0504 US$ | −2.42% | −20.82% | −10.26% | −22.41% | 50.44 مليون US$ | 10.00 مليون US$ | 0.198 | −68.9% | 926.66 ألف US$牛来 / USDT 0.25% | — | |
| 400 | Theta FuelTFUEL | 0.00665838 US$ | −0.34% | −8.96% | −11.92% | −25.91% | 50.15 مليون US$ | 367.44 ألف US$ | 0.007 | −99% | — | — | |
| 401 | USDKGUSDKG | 1.00 US$ | — | — | +0.16% | +0.14% | 50.06 مليون US$ | 0.00 US$ | 0 | −2% | 139.36 US$ | — | — |
| 402 | QubicQUBIC | 0.00000034 US$ | +1.66% | −5.40% | −8.79% | −36.17% | 49.93 مليون US$ | 558.39 ألف US$ | 0.011 | −97.3% | — | — | |
| 403 | Rootstock Infrastructure FrameworkRIF | 0.0499 US$ | −0.52% | −10.24% | −15.91% | −39.71% | 49.90 مليون US$ | 7.03 مليون US$ | 0.141 | −89.1% | 11.67 US$ | — | |
| 404 | NovaChargeX CoinNCX | 0.4128 US$ | −0.04% | +2.43% | +2.65% | +10.60% | 49.57 مليون US$ | 1.09 مليون US$ | 0.022 | −0.9% | 37.12 US$NCX / WETH | — | |
| 405 | PurrPURR | 0.0832 US$ | −1.65% | −10.22% | −17.58% | −21.45% | 49.46 مليون US$ | 1.28 مليون US$ | 0.026 | −87.9% | 190.28 ألف US$PURR / WHYPE 0.33% | — | |
| 406 | MEME HORSEMHORSE | 0.0494 US$ | −0.03% | +0.00% | +21.29% | −1.72% | 49.39 مليون US$ | 995.77 ألف US$ | 0.02 | −59.1% | 12.30 ألف US$MHORSE / USDT 0.01% | — | |
| 407 | GAL (migrated to Gravity - G)GAL | 0.3863 US$ | −0.17% | −8.15% | −15.98% | −25.69% | 49.39 مليون US$ | 26.76 US$ | <0.001 | −97.9% | 14.83 ألف US$GAL / WBNB | — | |
| 408 | BRLA Digital BRLABRLA | 0.1729 US$ | +0.04% | −1.55% | −5.93% | −12.00% | 49.09 مليون US$ | 298.24 ألف US$ | 0.006 | −15.5% | 80.22 ألف US$USDC / BRLA 0.05% | — | |
| 410 | ECOMIOMI | 0.00018107 US$ | −0.22% | −6.58% | −22.55% | −33.21% | 49.06 مليون US$ | 809.69 ألف US$ | 0.017 | −98.7% | 137.43 ألف US$OMI / WETH 0.3% | — | |
| 411 | SparkSPK | 0.0142 US$ | −1.14% | −9.95% | −11.35% | −30.77% | 49.04 مليون US$ | 4.74 مليون US$ | 0.097 | −92.3% | 153.51 ألف US$USDC / SPK 1% | — | |
| 412 | Fidelity Digital DollarFIDD | 0.9995 US$ | −0.01% | +0.01% | +0.02% | +0.03% | 49.04 مليون US$ | 19.49 مليون US$ | 0.397 | −1.1% | 5.05 مليون US$FIDD / USDC 0.01% | — | |
| 414 | DAI on PulseChainDAI | 0.0010983 US$ | +0.12% | −7.29% | −2.59% | −10.93% | 48.74 مليون US$ | 120.01 ألف US$ | 0.002 | −96.7% | — | — | |
| 415 | AmpAMP | 0.00054174 US$ | −2.04% | −10.30% | −16.45% | −18.40% | 48.64 مليون US$ | 6.99 مليون US$ | 0.144 | −99.6% | 33.38 ألف US$AMP / WETH | — |
- الأسعار والتغيّرات وأعلى مستوى تاريخي ومخطط 7 أيام من CoinGecko، وتُحدَّث كل 90 ثانية.
- سيولة DEX ومجمّعاتها من GeckoTerminal، مجموعةً عبر الشبكات التي يملك فيها الرمز عقدًا. تُحسب المجمّعات من الصفحة الأولى للنتائج، لذا تعني «20+» عشرين فأكثر.
- عدد الحائزين وفق GeckoTerminal على الشبكة الرئيسية للرمز. حين لا تتوفر بيانات يبقى العمود فارغًا، ولا نقدّرها.
- «الجديدة» هي العملات التي ظهر أول سعر لها على CoinGecko خلال آخر 30 يومًا.
- هذه ليست نصيحة استثمارية.