أداة فرز العملات
البيانات حتى: 14 نوفمبر 2026، 07:15 م UTCأكبر 1000 عملة على CoinGecko: صفِّ النتائج ورتّبها حسب أي عمود، واحفظ رابط اختيارك أو شاركه.
إعدادات جاهزة
حجم تداول متصاعدحجم التداول خلال 24 ساعة ≥ 25% من القيمة السوقية، والحجم من 10 ملايين $، والسعر لم ينخفض خلال 24 ساعةقرب أعلى مستوى تاريخيعلى بُعد 10% أو أقل من أعلى مستوى تاريخي، وارتفاع 2% فأكثر خلال 30 يومًا، وقيمة سوقية من 50 مليون $، وحجم تداول من مليون $عملات جديدة ذات سيولةأول سعر على CoinGecko خلال آخر 30 يومًا وسيولة على DEX لا تقل عن 250 ألف $
عوامل التصفية
| # ↑ | العملة | السعر | ساعة | 24 ساعة | 7 أيام | 30 يومًا | القيمة السوقية | الحجم 24 ساعة | الحجم/القيمة | عن أعلى مستوى | سيولة DEX | المجمّعات | 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | USDAUSDA | 0.8849 US$ | +0.47% | −2.55% | −2.22% | −9.90% | 76.95 مليون US$ | 346.11 ألف US$ | 0.004 | −25.8% | 7.54 مليون US$USDA / USDT | — | |
| 293 | Nexus MutualNXM | 50.18 US$ | −0.28% | −2.79% | −13.70% | −19.12% | 76.87 مليون US$ | 0.00 US$ | 0 | −73% | 0.00 US$ | — | |
| 294 | ChutesSN64 | 11.98 US$ | −0.50% | −9.97% | −20.67% | −35.66% | 76.76 مليون US$ | 526.83 ألف US$ | 0.007 | −88.5% | — | — | |
| 297 | KinetiqKNTQ | 0.2342 US$ | +1.58% | −20.78% | −50.33% | −23.91% | 75.88 مليون US$ | 8.58 مليون US$ | 0.113 | −60.7% | 1.47 مليون US$KNTQ / WHYPE 0.448% | — | |
| 298 | Cygnus Finance Global USDCGUSD | 0.9946 US$ | +0.01% | +0.24% | +0.24% | +0.33% | 75.85 مليون US$ | 2.09 US$ | <0.001 | −8.6% | 19.17 ألف US$cgUSD / USDC | — | |
| 299 | HorizenZEN | 4.09 US$ | −0.84% | −9.81% | −19.38% | −32.31% | 75.63 مليون US$ | 5.93 مليون US$ | 0.078 | −97.5% | 1.44 مليون US$ZEN / WETH 0.15% | — | |
| 301 | Felix feUSDFEUSD | 1.00 US$ | −0.06% | +0.22% | −0.12% | +0.25% | 75.05 مليون US$ | 22.54 ألف US$ | <0.001 | −6.2% | 372.25 ألف US$feUSD / USDe | — | |
| 302 | NUMA-XCRX | 0.0748 US$ | −0.03% | −0.00% | −0.04% | — | 74.79 مليون US$ | 127.40 ألف US$ | 0.002 | −0.8% | 6.00 US$ | — | |
| 304 | Lista USDLISUSD | 0.9979 US$ | −0.01% | +0.01% | +0.07% | +0.13% | 74.14 مليون US$ | 17.83 ألف US$ | <0.001 | −50.1% | 869.70 ألف US$HAY / USDT | — | |
| 305 | UltimaULTIMA | 867.45 US$ | +3.36% | −4.13% | −27.91% | −44.81% | 73.48 مليون US$ | 3.80 مليون US$ | 0.052 | −96.2% | 150.36 ألف US$ULTIMA / USDT 0.01% | — | |
| 306 | SOONSOON | 0.2162 US$ | −1.04% | −9.09% | −16.72% | −28.00% | 73.45 مليون US$ | 5.00 مليون US$ | 0.068 | −95% | 226.30 ألف US$SOON / WBNB 0.01% | — | |
| 308 | Dog (Bitcoin)DOG | 0.00073107 US$ | +2.93% | −0.25% | −11.24% | −24.32% | 73.11 مليون US$ | 552.33 ألف US$ | 0.008 | −92.6% | 64.61 ألف US$DOG / SOL | — | |
| 310 | USDsuiUSDSUI | 0.9997 US$ | +0.01% | −0.04% | +0.02% | +0.04% | 72.34 مليون US$ | 3.32 مليون US$ | 0.046 | −2.1% | 1.38 مليون US$USDSUI / USDC 0.01% | — | |
| 311 | APESAPES | 0.0801 US$ | — | — | −3.08% | −3.38% | 72.12 مليون US$ | 0.00 US$ | 0 | −5.7% | 260.15 ألف US$PEANUT / APES 0.01% | — | — |
| 312 | Quantum Resistant LedgerQRL | 0.918 US$ | +1.46% | +1.57% | −5.36% | −13.12% | 71.97 مليون US$ | 60.00 ألف US$ | <0.001 | −76.3% | — | — | |
| 313 | MetaDAOMETA | 3.16 US$ | −0.07% | −10.20% | −23.27% | −39.17% | 71.69 مليون US$ | 674.22 ألف US$ | 0.009 | −70.8% | 1.37 مليون US$META / USDC | — | |
| 316 | StrongholdSHX | 0.00378935 US$ | +0.17% | −7.86% | −15.17% | −41.49% | 71.15 مليون US$ | 821.12 ألف US$ | 0.012 | −93.2% | 1.16 مليون US$SHX / ETH 0.3% | — | |
| 317 | InfiniFi USDIUSD | 0.9994 US$ | −0.01% | +0.06% | −0.02% | +0.03% | 70.72 مليون US$ | 4.81 ألف US$ | <0.001 | −27.5% | 13.30 ألف US$iUSD / USDe | — | |
| 318 | MAG7.ssiMAG7.SSI | 0.4214 US$ | −0.34% | −5.54% | −14.57% | −21.71% | 70.53 مليون US$ | 391.59 ألف US$ | 0.006 | −68.7% | 1.04 مليون US$MAG7.ssi / USDC 0.3% | — | |
| 319 | WrappedM by M0WM | 0.9993 US$ | +0.01% | +0.02% | +0.02% | −0.01% | 70.49 مليون US$ | 13.68 US$ | <0.001 | −93.5% | 607.97 US$wM / USDC | — | |
| 320 | Axis USDUSDX | 0.999 US$ | −0.01% | +0.01% | +0.01% | −0.01% | 70.16 مليون US$ | 288.51 ألف US$ | 0.004 | −0.3% | 2.65 مليون US$USDx / USDT | — | |
| 321 | OrcaORCA | 1.15 US$ | −1.17% | −7.37% | −15.65% | −41.36% | 69.85 مليون US$ | 6.77 مليون US$ | 0.097 | −94.3% | 1.46 مليون US$ORCA / SOL | — | |
| 323 | GALAGALA | 0.00135004 US$ | −1.16% | −9.13% | −13.25% | −34.00% | 69.20 مليون US$ | 13.69 مليون US$ | 0.198 | −99.8% | 65.56 ألف US$GALA / SOL | — | |
| 324 | FourFORM | 0.1811 US$ | −1.59% | −10.94% | −7.89% | −29.08% | 69.16 مليون US$ | 2.55 مليون US$ | 0.037 | −95.7% | 357.28 ألف US$FORM / USDT 0.25% | — | |
| 325 | QtumQTUM | 0.6512 US$ | −0.11% | −3.23% | −10.13% | −29.32% | 69.13 مليون US$ | 2.31 مليون US$ | 0.033 | −99.4% | — | — | |
| 327 | 0x ProtocolZRX | 0.0796 US$ | −0.95% | −9.24% | −14.52% | −29.54% | 67.50 مليون US$ | 2.72 مليون US$ | 0.04 | −96.8% | 167.24 ألف US$ZRX / WETH 0.3% | — | |
| 329 | ADIADI | 7.77 US$ | +0.01% | −1.28% | −3.11% | −6.58% | 67.24 مليون US$ | 5.04 مليون US$ | 0.075 | −12.6% | 1.87 مليون US$ADI / USDC 0.05% | — | |
| 330 | DOLADOLA | 0.9948 US$ | −0.01% | −0.14% | −0.14% | −0.15% | 67.15 مليون US$ | 2.47 مليون US$ | 0.037 | −46.9% | 46.00 مليون US$DOLA / sUSDe | — | |
| 331 | dYdXDYDX | 0.0785 US$ | −0.89% | −13.84% | −17.72% | −36.30% | 66.41 مليون US$ | 3.67 مليون US$ | 0.055 | −98.3% | — | — | |
| 332 | Midas mF-ONEMF-ONE | 1.14 US$ | −0.00% | +0.01% | +0.12% | +0.59% | 66.21 مليون US$ | 0.00 US$ | 0 | −0.3% | 0.00 US$ | — | |
| 333 | MindWaveDAONILA | 0.0785 US$ | −0.06% | −0.20% | −0.03% | −0.97% | 66.17 مليون US$ | 321.18 ألف US$ | 0.005 | −79.9% | 133.03 US$NILA / USDT 10% | — | |
| 335 | Cheems TokenCHEEMS | 0.00000032 US$ | −0.71% | −10.62% | −15.39% | −30.55% | 65.80 مليون US$ | 406.94 ألف US$ | 0.006 | −85% | 2.06 مليون US$Cheems / WBNB 0.25% | — | |
| 336 | OzapayOZA | 0.0718 US$ | −0.58% | −7.85% | +11.25% | +40.27% | 65.29 مليون US$ | 323.75 US$ | <0.001 | −11.2% | 20.09 ألف US$OZA / SOL | — | |
| 337 | TargonSN4 | 10.90 US$ | −1.12% | −11.13% | −16.12% | −22.74% | 65.27 مليون US$ | 702.58 ألف US$ | 0.011 | −72.2% | — | — | |
| 338 | SeekerSKR | 0.00886102 US$ | +0.20% | −11.25% | −31.07% | −38.60% | 64.88 مليون US$ | 1.95 مليون US$ | 0.03 | −84.1% | 505.73 ألف US$SKR / USDC | — | |
| 339 | RedStoneRED | 0.1126 US$ | −1.02% | −9.76% | −25.05% | −29.10% | 64.80 مليون US$ | 1.62 مليون US$ | 0.025 | −87.9% | 224.58 ألف US$RED / ETH 1% | — | |
| 340 | Crown BRLVBRLV | 0.1742 US$ | −0.11% | −1.39% | −2.65% | −11.61% | 64.65 مليون US$ | 2.57 ألف US$ | <0.001 | −15% | 10.24 ألف US$BRLV / USDC 0.05% | — | |
| 341 | AlloraALLO | 0.1536 US$ | +0.55% | +0.59% | +0.85% | −33.63% | 64.65 مليون US$ | 5.13 مليون US$ | 0.079 | −90.4% | 53.31 ألف US$ALLO / USDT 3% | — | |
| 342 | EscoinELG | 0.2899 US$ | +134.85% | +0.01% | −0.51% | −0.56% | 64.61 مليون US$ | 629.25 ألف US$ | 0.01 | −92% | 355.48 US$ELG / USDT | — | |
| 343 | WalrusWAL | 0.0241 US$ | −0.57% | −9.88% | −16.18% | −53.19% | 64.27 مليون US$ | 3.18 مليون US$ | 0.049 | −96.8% | 455.68 ألف US$WAL / SUI 0.25% | — | |
| 344 | ArkhamARKM | 0.0877 US$ | −1.16% | −8.90% | −14.19% | −30.22% | 64.13 مليون US$ | 6.62 مليون US$ | 0.103 | −97.8% | 55.55 ألف US$POL / ARKM 1% | — | |
| 345 | Marscat TokenMCAT | 0.681 US$ | −1.67% | −1.74% | +13.74% | −0.73% | 64.06 مليون US$ | 663.23 ألف US$ | 0.01 | −42.8% | 1.46 مليون US$MCAT / USDT 0.168% | — | |
| 346 | TempleDAOTEMPLE | 2.70 US$ | — | — | −1.00% | −7.01% | 64.04 مليون US$ | 0.00 US$ | 0 | −34.4% | 51.58 ألف US$TEMPLE / FRAX | — | |
| 347 | PharosPROS | 0.4713 US$ | −0.57% | −8.88% | −10.54% | −21.25% | 63.91 مليون US$ | 1.22 مليون US$ | 0.019 | −58.4% | — | — | |
| 348 | HoloHOT | 0.00035336 US$ | −0.44% | −8.70% | −1.76% | −8.94% | 62.76 مليون US$ | 4.90 مليون US$ | 0.078 | −98.9% | 31.13 ألف US$HOT / WETH 1% | — | |
| 349 | Royal EuroREUR | 4.13 US$ | — | — | +260.85% | +254.53% | 62.01 مليون US$ | 0.00 US$ | 0 | 0% | — | — | — |
| 350 | GasGAS | 0.9429 US$ | −0.72% | −7.38% | −14.21% | −29.49% | 61.37 مليون US$ | 637.84 ألف US$ | 0.01 | −99% | — | — | |
| 351 | Impossible Cloud Network TokenICNT | 0.2426 US$ | −1.68% | −7.24% | −23.56% | +88.04% | 61.37 مليون US$ | 3.02 مليون US$ | 0.049 | −59% | 174.31 ألف US$ICNT / USDC 0.05% | — | |
| 352 | ONEchainONE | 0.1094 US$ | −0.05% | −1.88% | +5.89% | +2.95% | 61.37 مليون US$ | 3.20 مليون US$ | 0.052 | −75% | 534.61 ألف US$CROSS / USDT 0.01% | — | |
| 353 | peaqPEAQ | 0.0234 US$ | −1.26% | −7.15% | −20.45% | −40.91% | 61.07 مليون US$ | 1.42 مليون US$ | 0.023 | −96.9% | 545.12 ألف US$PEAQ / USDC 0.034% | — |
- الأسعار والتغيّرات وأعلى مستوى تاريخي ومخطط 7 أيام من CoinGecko، وتُحدَّث كل 90 ثانية.
- سيولة DEX ومجمّعاتها من GeckoTerminal، مجموعةً عبر الشبكات التي يملك فيها الرمز عقدًا. تُحسب المجمّعات من الصفحة الأولى للنتائج، لذا تعني «20+» عشرين فأكثر.
- عدد الحائزين وفق GeckoTerminal على الشبكة الرئيسية للرمز. حين لا تتوفر بيانات يبقى العمود فارغًا، ولا نقدّرها.
- «الجديدة» هي العملات التي ظهر أول سعر لها على CoinGecko خلال آخر 30 يومًا.
- هذه ليست نصيحة استثمارية.