أداة فرز العملات
البيانات حتى: 14 نوفمبر 2026، 07:02 م UTCأكبر 1000 عملة على CoinGecko: صفِّ النتائج ورتّبها حسب أي عمود، واحفظ رابط اختيارك أو شاركه.
إعدادات جاهزة
حجم تداول متصاعدحجم التداول خلال 24 ساعة ≥ 25% من القيمة السوقية، والحجم من 10 ملايين $، والسعر لم ينخفض خلال 24 ساعةقرب أعلى مستوى تاريخيعلى بُعد 10% أو أقل من أعلى مستوى تاريخي، وارتفاع 2% فأكثر خلال 30 يومًا، وقيمة سوقية من 50 مليون $، وحجم تداول من مليون $عملات جديدة ذات سيولةأول سعر على CoinGecko خلال آخر 30 يومًا وسيولة على DEX لا تقل عن 250 ألف $
عوامل التصفية
| # ↑ | العملة | السعر | ساعة | 24 ساعة | 7 أيام | 30 يومًا | القيمة السوقية | الحجم 24 ساعة | الحجم/القيمة | عن أعلى مستوى | سيولة DEX | المجمّعات | 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | Hastra AUTOAUTO | 1.03 US$ | −0.00% | +0.04% | +0.17% | +0.89% | 112.59 مليون US$ | 318.30 ألف US$ | 0.003 | −1.8% | 137.78 ألف US$AUTO / PRIME | — | |
| 231 | Aster USDFUSDF | 0.997 US$ | −0.06% | −0.00% | −0.06% | −0.04% | 111.86 مليون US$ | 114.86 ألف US$ | 0.001 | −4.7% | 397.96 ألف US$USDF / USDT | — | |
| 232 | NEONEO | 1.58 US$ | −0.17% | −9.15% | −16.27% | −32.58% | 111.22 مليون US$ | 4.07 مليون US$ | 0.037 | −99.2% | — | — | |
| 233 | AWE NetworkAWE | 0.0562 US$ | −1.28% | −7.68% | −11.22% | −11.55% | 109.26 مليون US$ | 2.74 مليون US$ | 0.025 | −79.2% | 231.11 ألف US$AWE / USDC | — | |
| 234 | VaultaA | 0.0644 US$ | −0.76% | −9.51% | −19.71% | −34.41% | 108.23 مليون US$ | 6.80 مليون US$ | 0.063 | −91.7% | — | — | |
| 237 | The SandboxSAND | 0.036 US$ | −0.72% | −10.98% | −15.58% | −34.99% | 105.83 مليون US$ | 30.07 مليون US$ | 0.284 | −99.6% | 277.70 ألف US$SAND / WETH | — | |
| 239 | ChilizCHZ | 0.00990365 US$ | −0.54% | −9.00% | −13.20% | −30.19% | 105.09 مليون US$ | 19.60 مليون US$ | 0.187 | −98.9% | 181.34 ألف US$chz / USDC 0.011% | — | |
| 241 | DGrid AIDGAI | 0.6955 US$ | −0.77% | −4.94% | −8.42% | −22.84% | 104.32 مليون US$ | 25.05 مليون US$ | 0.24 | −38.9% | 1.39 مليون US$DGAI / USDT 0.01% | — | |
| 242 | Rollbit CoinRLB | 0.0675 US$ | −0.02% | −3.72% | −7.45% | −5.64% | 103.64 مليون US$ | 328.49 ألف US$ | 0.003 | −74.5% | 2.77 مليون US$RLB / USDT 0.3% | — | |
| 243 | Useless CoinUSELESS | 0.1029 US$ | −1.70% | −18.27% | −21.88% | −39.43% | 102.90 مليون US$ | 13.84 مليون US$ | 0.134 | −76.3% | 2.79 مليون US$USELESS / SOL | — | |
| 245 | eCashXEC | 0.00000509 US$ | −0.52% | −7.94% | −13.51% | −23.50% | 102.33 مليون US$ | 2.27 مليون US$ | 0.022 | −98.7% | — | — | |
| 246 | edgeXEDGE | 0.29 US$ | −1.21% | −12.33% | −7.88% | −9.93% | 101.50 مليون US$ | 1.80 مليون US$ | 0.018 | −81.2% | 26.84 ألف US$EDGE / ETH 0.25% | — | |
| 247 | SoSoValueSOSO | 0.2817 US$ | −0.33% | −3.26% | −9.32% | −5.88% | 100.89 مليون US$ | 4.13 مليون US$ | 0.041 | −80.2% | 93.15 ألف US$SOSO / USDC | — | |
| 248 | Non-Playable CoinNPC | 0.0125 US$ | −1.46% | −12.36% | −15.22% | −37.51% | 100.80 مليون US$ | 1.69 مليون US$ | 0.017 | −81.1% | 2.50 مليون US$NPC / WETH | — | |
| 249 | RailgunRAIL | 1.67 US$ | −0.27% | −6.38% | −24.77% | −35.55% | 100.16 مليون US$ | 110.07 ألف US$ | 0.001 | −70.5% | 3.38 مليون US$RAIL / WETH 1% | — | |
| 251 | Saturn DollarUSDAT | 0.9987 US$ | +0.08% | +0.00% | +0.00% | −0.03% | 99.75 مليون US$ | 2.43 مليون US$ | 0.024 | −4.2% | 722.81 ألف US$USDat / USDC | — | |
| 252 | AIOZ NetworkAIOZ | 0.0766 US$ | +2.54% | −2.86% | −12.93% | −29.14% | 98.91 مليون US$ | 4.76 مليون US$ | 0.048 | −97.1% | 1.23 مليون US$AIOZ / WETH 1% | — | |
| 253 | YellowYELLOW | 0.0907 US$ | +0.47% | −9.73% | −33.26% | +138.26% | 96.43 مليون US$ | 3.46 مليون US$ | 0.036 | −56.5% | 72.67 ألف US$YELLOW / WETH | — | |
| 254 | BUILDonB | 0.0962 US$ | −1.41% | −9.48% | −19.23% | −30.98% | 96.15 مليون US$ | 3.62 مليون US$ | 0.038 | −87.4% | 1.69 مليون US$B / USD1 0.01% | — | |
| 255 | USDaUSDA | 0.9671 US$ | — | — | −1.86% | −1.65% | 94.54 مليون US$ | 0.00 US$ | 0 | −5.3% | 366.42 US$USDa / xDAI 99.084% | — | — |
| 256 | FartcoinFARTCOIN | 0.0943 US$ | −1.32% | −13.01% | −19.54% | −40.13% | 94.26 مليون US$ | 14.11 مليون US$ | 0.15 | −96.2% | 5.30 مليون US$Fartcoin / SOL | — | |
| 257 | Avant USDAVUSD | 0.9988 US$ | +0.01% | +0.02% | +0.18% | −0.01% | 94.22 مليون US$ | 10.89 ألف US$ | <0.001 | −8.4% | 332.10 ألف US$avUSD / frxUSD | — | |
| 258 | 1INCH1INCH | 0.0669 US$ | −0.96% | −6.73% | −16.15% | −29.43% | 94.00 مليون US$ | 18.51 مليون US$ | 0.197 | −99.2% | 3.39 مليون US$1INCH / WBTC 1% | — | |
| 260 | Frax USDFRXUSD | 0.9998 US$ | +0.00% | −0.01% | −0.03% | +0.00% | 92.88 مليون US$ | 3.57 مليون US$ | 0.038 | −8.1% | 19.75 مليون US$frxUSD / crvUSD | — | |
| 261 | 0G0G | 0.1508 US$ | +1.08% | −4.24% | +1.95% | −40.55% | 92.83 مليون US$ | 7.64 مليون US$ | 0.082 | −97.9% | 93.18 ألف US$0G / USDC 0.2% | — | |
| 263 | Baby ClawBABYCLAW | 0.0914 US$ | — | — | +56,177.83% | +41,083.54% | 91.38 مليون US$ | 0.00 US$ | 0 | 0% | 163.51 US$BABYCLAW / ETH 50% | — | — |
| 264 | PromPROM | 4.98 US$ | −0.81% | −1.11% | −5.47% | −4.98% | 90.81 مليون US$ | 1.84 مليون US$ | 0.02 | −95.3% | 85.01 ألف US$PROM / USDT 0.25% | — | |
| 265 | Bitget Wrapped BTCBGBTC | 65,595 US$ | −0.42% | −4.88% | −13.57% | −20.13% | 90.78 مليون US$ | 29.10 ألف US$ | <0.001 | −24.7% | — | — | |
| 266 | GolemGLM | 0.0908 US$ | −1.31% | −8.97% | −15.36% | −24.73% | 90.77 مليون US$ | 1.62 مليون US$ | 0.018 | −93.1% | 138.80 ألف US$GLM / ETH 1% | — | |
| 267 | GeniusGENIUS | 0.2695 US$ | −0.72% | −3.18% | −6.94% | −11.10% | 90.39 مليون US$ | 2.52 مليون US$ | 0.028 | −71.7% | 608.53 ألف US$GENIUS / USDC 0.007% | — | |
| 268 | ImmutableIMX | 0.0985 US$ | −1.91% | −10.13% | −17.84% | −40.68% | 89.07 مليون US$ | 8.46 مليون US$ | 0.095 | −99% | 53.47 ألف US$IMX / WETH 1% | — | |
| 269 | SuperVerseSUPER | 0.1351 US$ | −1.25% | −8.58% | −17.20% | −33.56% | 88.65 مليون US$ | 3.00 مليون US$ | 0.034 | −97.2% | 1.67 مليون US$SUPER / WETH | — | |
| 270 | ZKsyncZK | 0.00802142 US$ | −1.16% | −12.01% | −14.10% | −55.29% | 88.40 مليون US$ | 9.69 مليون US$ | 0.11 | −97.5% | 405.68 ألف US$ZK / WETH | — | |
| 271 | YZYYZY | 0.2939 US$ | +2.03% | +2.04% | +2.05% | +0.03% | 87.87 مليون US$ | 1.25 ألف US$ | <0.001 | −90% | 6.28 مليون US$YZY / USDC | — | |
| 272 | DoubleZero2Z | 0.0165 US$ | −0.76% | −11.65% | −21.90% | −51.31% | 87.38 مليون US$ | 2.51 مليون US$ | 0.029 | −98.2% | 806.23 ألف US$2Z / USDC | — | |
| 273 | SynthetixSNX | 0.1491 US$ | −1.39% | −8.92% | −11.09% | −34.31% | 86.64 مليون US$ | 3.84 مليون US$ | 0.044 | −99.5% | 107.50 ألف US$SNX / WETH | — | |
| 274 | SafePalSFP | 0.1729 US$ | −0.69% | −11.04% | −18.95% | −33.19% | 86.46 مليون US$ | 754.30 ألف US$ | 0.009 | −95.9% | 530.83 ألف US$SFP / WBNB 0.25% | — | |
| 275 | Reserve RightsRSR | 0.00137174 US$ | −0.47% | −5.79% | −11.42% | −30.60% | 85.81 مليون US$ | 7.99 مليون US$ | 0.093 | −98.8% | 258.11 ألف US$ETH+ / eUSD / RSR | — | |
| 276 | PlumePLUME | 0.0124 US$ | −0.15% | −10.12% | −6.81% | −36.02% | 84.82 مليون US$ | 11.17 مليون US$ | 0.132 | −95% | 63.56 ألف US$PLUME / USDT 0.143% | — | |
| 277 | ApeCoinAPE | 0.0846 US$ | +0.68% | −9.73% | −21.03% | −40.86% | 84.59 مليون US$ | 11.80 مليون US$ | 0.139 | −99.7% | 400.27 ألف US$APE / ETH 0.3% | — | |
| 278 | deBridgeDBR | 0.0128 US$ | +0.68% | −3.46% | −1.79% | −33.24% | 83.49 مليون US$ | 2.20 مليون US$ | 0.026 | −76.9% | 2.72 مليون US$DBR / USDC | — | |
| 279 | OKZOOAIOT | 0.1567 US$ | −1.69% | −2.17% | +35.32% | +205.12% | 82.32 مليون US$ | 2.47 مليون US$ | 0.03 | −92.2% | 26.29 مليون US$AIOT / WBNB 0.01% | — | |
| 280 | MultiversXEGLD | 2.64 US$ | −1.43% | −10.33% | −16.02% | −28.23% | 82.18 مليون US$ | 2.37 مليون US$ | 0.029 | −99.5% | — | — | |
| 281 | AethirATH | 0.00403628 US$ | −1.13% | −8.72% | −19.23% | −32.86% | 81.25 مليون US$ | 8.21 مليون US$ | 0.101 | −96.6% | 212.28 ألف US$ATH / WETH 0.3% | — | |
| 282 | JPY CoinJPYC | 0.00623221 US$ | +0.08% | −0.09% | −1.37% | −1.17% | 80.87 مليون US$ | 441.18 ألف US$ | 0.005 | −70.9% | 531.46 ألف US$USDC / JPYC 0.05% | — | |
| 283 | o1.exchangeO | 0.5031 US$ | −0.04% | −2.68% | +20.27% | +8.95% | 80.49 مليون US$ | 1.72 مليون US$ | 0.021 | −46.6% | 1.17 مليون US$O / USDT 0.01% | — | |
| 288 | GMXGMX | 7.34 US$ | −1.20% | −4.98% | −7.16% | −11.90% | 78.84 مليون US$ | 3.57 مليون US$ | 0.045 | −91.9% | 432.92 ألف US$GMX / WETH 0.3% | — | |
| 289 | PonsPONS | 0.1175 US$ | −2.40% | −17.67% | −36.35% | −66.40% | 78.72 مليون US$ | 19.48 مليون US$ | 0.247 | −87.9% | — | — | |
| 290 | Tori trUSDTRUSD | 0.9995 US$ | +0.00% | −0.02% | +0.00% | +0.06% | 77.33 مليون US$ | 30.56 ألف US$ | <0.001 | −0.1% | 2.39 مليون US$trUSD / USDC | — | |
| 291 | USDAUSDA | 0.8888 US$ | +0.47% | −2.22% | −2.22% | −9.90% | 77.29 مليون US$ | 350.20 ألف US$ | 0.005 | −25.5% | 7.54 مليون US$USDA / USDT | — |
- الأسعار والتغيّرات وأعلى مستوى تاريخي ومخطط 7 أيام من CoinGecko، وتُحدَّث كل 90 ثانية.
- سيولة DEX ومجمّعاتها من GeckoTerminal، مجموعةً عبر الشبكات التي يملك فيها الرمز عقدًا. تُحسب المجمّعات من الصفحة الأولى للنتائج، لذا تعني «20+» عشرين فأكثر.
- عدد الحائزين وفق GeckoTerminal على الشبكة الرئيسية للرمز. حين لا تتوفر بيانات يبقى العمود فارغًا، ولا نقدّرها.
- «الجديدة» هي العملات التي ظهر أول سعر لها على CoinGecko خلال آخر 30 يومًا.
- هذه ليست نصيحة استثمارية.