أداة فرز العملات
البيانات حتى: 14 نوفمبر 2026، 06:11 م UTCأكبر 1000 عملة على CoinGecko: صفِّ النتائج ورتّبها حسب أي عمود، واحفظ رابط اختيارك أو شاركه.
إعدادات جاهزة
حجم تداول متصاعدحجم التداول خلال 24 ساعة ≥ 25% من القيمة السوقية، والحجم من 10 ملايين $، والسعر لم ينخفض خلال 24 ساعةقرب أعلى مستوى تاريخيعلى بُعد 10% أو أقل من أعلى مستوى تاريخي، وارتفاع 2% فأكثر خلال 30 يومًا، وقيمة سوقية من 50 مليون $، وحجم تداول من مليون $عملات جديدة ذات سيولةأول سعر على CoinGecko خلال آخر 30 يومًا وسيولة على DEX لا تقل عن 250 ألف $
عوامل التصفية
| # ↑ | العملة | السعر | ساعة | 24 ساعة | 7 أيام | 30 يومًا | القيمة السوقية | الحجم 24 ساعة | الحجم/القيمة | عن أعلى مستوى | سيولة DEX | المجمّعات | 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Provenance BlockchainHASH | 0.00651189 US$ | −0.00% | −0.17% | +6.88% | −5.81% | 392.00 مليون US$ | 6.25 ألف US$ | <0.001 | −89.2% | — | — | |
| 113 | Re Protocol reUSDREUSD | 1.11 US$ | +0.03% | +0.04% | +0.11% | +0.45% | 380.39 مليون US$ | 2.75 مليون US$ | 0.007 | 0% | 16.80 مليون US$reUSD / USDT | — | |
| 114 | RaydiumRAY | 1.39 US$ | +0.29% | −7.76% | −20.30% | −22.85% | 376.18 مليون US$ | 23.65 مليون US$ | 0.063 | −91.7% | 8.24 مليون US$RAY / USDC | — | |
| 115 | CelestiaTIA | 0.3517 US$ | +0.33% | −12.26% | −20.09% | −41.31% | 348.66 مليون US$ | 59.41 مليون US$ | 0.17 | −98.3% | — | — | |
| 117 | Curve DAOCRV | 0.2105 US$ | −0.28% | −8.92% | −20.40% | −41.71% | 333.94 مليون US$ | 41.16 مليون US$ | 0.123 | −98.6% | 7.57 مليون US$crvUSD / WETH / CRV | — | |
| 118 | SoFiUSDSOFID | 0.9996 US$ | +0.02% | +0.03% | +0.01% | −0.01% | 324.03 مليون US$ | 41.43 مليون US$ | 0.128 | −0.2% | 0.00 US$SOFID / USDC | — | |
| 119 | Pudgy PenguinsPENGU | 0.00510886 US$ | −0.58% | −16.33% | −20.03% | −32.68% | 321.15 مليون US$ | 107.29 مليون US$ | 0.334 | −92.5% | 2.83 مليون US$PENGU / SOL | — | |
| 120 | Falcon FinanceFF | 0.0905 US$ | +0.24% | +0.67% | +5.80% | −19.95% | 321.08 مليون US$ | 6.03 مليون US$ | 0.019 | −88.3% | 196.47 ألف US$FF / USDT 0.01% | — | |
| 121 | AeroAERO | 0.4414 US$ | +0.90% | −7.42% | −25.14% | — | 319.51 مليون US$ | 18.32 مليون US$ | 0.057 | −43.7% | 18.66 مليون US$AERO / USDC | — | |
| 123 | KiteKITE | 0.128 US$ | +1.56% | −1.47% | +19.77% | +4.35% | 305.99 مليون US$ | 10.78 مليون US$ | 0.035 | −60% | 1.02 مليون US$KITE / USDT 0.007% | — | |
| 124 | BitTorrentBTT | 0.00000032 US$ | +0.07% | −2.65% | −11.49% | −9.64% | 305.17 مليون US$ | 15.50 مليون US$ | 0.051 | −90.8% | 2.32 مليون US$BTT / USDT | — | |
| 125 | Artificial Superintelligence AllianceFET | 0.1319 US$ | +1.72% | −9.78% | −8.40% | −36.43% | 304.96 مليون US$ | 62.16 مليون US$ | 0.204 | −96.2% | 819.36 ألف US$FET / ETH 1% | — | |
| 126 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | 0.4587 US$ | +0.64% | −11.58% | −18.45% | −32.19% | 302.02 مليون US$ | 40.88 مليون US$ | 0.135 | −90.9% | 17.18 مليون US$VIRTUAL / WETH 0.04% | — | |
| 127 | apxUSDAPXUSD | 0.9917 US$ | −0.00% | −0.22% | +0.09% | −0.20% | 296.85 مليون US$ | 792.11 ألف US$ | 0.003 | −2% | 17.81 مليون US$apxUSD / USDC 0.05% | — | |
| 128 | Bitcoin SVBSV | 14.73 US$ | +0.20% | −4.34% | −12.26% | −21.00% | 296.27 مليون US$ | 7.61 مليون US$ | 0.026 | −97% | — | — | |
| 129 | Sun TokenSUN | 0.0149 US$ | −0.07% | −1.48% | −3.81% | −9.58% | 285.47 مليون US$ | 8.82 مليون US$ | 0.031 | −100% | 9.90 مليون US$SUN / WTRX | — | |
| 130 | GrassGRASS | 0.392 US$ | +2.77% | −8.36% | −21.09% | −41.17% | 283.01 مليون US$ | 20.44 مليون US$ | 0.072 | −89.9% | 308.10 ألف US$GRASS / SOL | — | |
| 131 | First Digital USDFDUSD | 0.9955 US$ | −0.00% | −0.02% | −0.17% | −0.26% | 280.55 مليون US$ | 115.94 مليون US$ | 0.413 | −13.5% | 893.15 ألف US$FDUSD / USDT | — | |
| 132 | SPX6900SPX | 0.3001 US$ | +0.21% | −11.45% | −16.11% | −15.10% | 279.42 مليون US$ | 6.21 مليون US$ | 0.022 | −86.8% | 7.30 مليون US$SPX / WETH | — | |
| 133 | AkedoAKE | 0.0122 US$ | −5.21% | +4.53% | +110.15% | −61.04% | 277.68 مليون US$ | 270.63 مليون US$ | 0.975 | −91.7% | 642.82 ألف US$AKE / WBNB 0.01% | — | |
| 134 | Official TrumpTRUMP | 0.9746 US$ | −0.19% | −11.61% | −17.81% | −47.66% | 274.72 مليون US$ | 100.19 مليون US$ | 0.365 | −98.7% | 4.76 مليون US$TRUMP / USDC | — | |
| 135 | DeriveDRV | 0.2569 US$ | +0.07% | −13.43% | −17.28% | −35.80% | 272.87 مليون US$ | 7.38 مليون US$ | 0.027 | −54.9% | 2.27 مليون US$DRV / USDC 0.06% | — | |
| 136 | SeiSEI | 0.0392 US$ | +1.16% | −9.19% | −13.47% | −35.64% | 264.20 مليون US$ | 30.38 مليون US$ | 0.115 | −96.6% | — | — | |
| 137 | StarknetSTRK | 0.0338 US$ | +1.25% | −8.42% | −15.74% | −61.78% | 259.24 مليون US$ | 35.68 مليون US$ | 0.138 | −99.2% | 118.38 ألف US$STRK / USDC | — | |
| 138 | Ape and PepeAPEPE | 0.00000122 US$ | +0.23% | −0.91% | +3.81% | +3.92% | 256.76 مليون US$ | 14.49 مليون US$ | 0.056 | −82.2% | 1.73 ألف US$APEPE / WPOL 0.01% | — | |
| 139 | UnibaseUB | 0.1012 US$ | −0.17% | −4.86% | −5.27% | −14.00% | 252.99 مليون US$ | 5.67 مليون US$ | 0.022 | −58.5% | 2.46 مليون US$UB / USDC 0.01% | — | |
| 140 | Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO | 1.03 US$ | 0.00% | 0.00% | +0.08% | +0.37% | 251.86 مليون US$ | 0.00 US$ | 0 | 0% | — | — | |
| 141 | PendlePENDLE | 1.45 US$ | +0.62% | −6.20% | −11.17% | −29.66% | 251.73 مليون US$ | 42.50 مليون US$ | 0.169 | −80.7% | 2.88 مليون US$PENDLE / WETH 0.3% | — | |
| 142 | GnosisGNO | 92.73 US$ | +0.58% | −8.82% | −18.58% | −19.74% | 244.78 مليون US$ | 769.05 ألف US$ | 0.003 | −85.6% | 82.05 ألف US$GNO / WETH 1% | — | |
| 143 | TezosXTZ | 0.2163 US$ | +0.86% | −9.52% | −17.82% | −31.55% | 238.20 مليون US$ | 5.92 مليون US$ | 0.025 | −97.6% | — | — | |
| 144 | Lido DAOLDO | 0.2762 US$ | +1.03% | −8.43% | −14.07% | −30.77% | 229.10 مليون US$ | 19.05 مليون US$ | 0.083 | −96.2% | 777.95 ألف US$LDO / WETH 0.3% | — | |
| 145 | OlympusOHM | 15.34 US$ | +0.04% | −0.65% | −10.35% | −22.70% | 228.95 مليون US$ | 177.68 ألف US$ | <0.001 | −98.9% | 2.73 مليون US$OHM / WETH 0.3% | — | |
| 147 | PlasmaXPL | 0.0456 US$ | +1.05% | −8.05% | −20.24% | −45.25% | 217.25 مليون US$ | 28.10 مليون US$ | 0.129 | −97.3% | — | — | |
| 148 | Legacy Frax DollarFRAX | 0.9897 US$ | +0.03% | −0.13% | +0.04% | −0.16% | 216.92 مليون US$ | 347.40 ألف US$ | 0.002 | −40.5% | 32.81 مليون US$USDe / FRAX | — | |
| 149 | BeamBEAM | 0.00422371 US$ | +1.35% | −3.69% | +6.54% | +47.74% | 212.52 مليون US$ | 7.94 مليون US$ | 0.037 | −90.4% | 1.85 مليون US$BEAM / WETH | — | |
| 150 | BonkBONK | 0.00000241 US$ | +1.51% | −11.48% | −13.10% | −21.47% | 212.29 مليون US$ | 27.92 مليون US$ | 0.132 | −95.9% | 1.53 مليون US$Bonk / SOL | — | |
| 151 | Ozone ChainOZO | 0.2164 US$ | +0.23% | −3.14% | +65.32% | +65.67% | 207.96 مليون US$ | 397.72 ألف US$ | 0.002 | −55.4% | — | — | |
| 152 | BackpackBP | 0.8093 US$ | +0.05% | −3.14% | −12.58% | −20.22% | 202.33 مليون US$ | 4.70 مليون US$ | 0.023 | −50.9% | 3.71 مليون US$BP / USDC | — | |
| 153 | USXUSX | 0.999 US$ | −0.00% | −0.00% | −0.06% | −0.04% | 201.03 مليون US$ | 34.68 ألف US$ | <0.001 | −17.4% | 12.71 مليون US$USX / USDC | — | |
| 154 | Terra Luna ClassicLUNC | 0.00003512 US$ | +0.50% | −5.86% | −12.70% | −27.01% | 193.93 مليون US$ | 6.92 مليون US$ | 0.036 | −100% | — | — | |
| 155 | OptimismOP | 0.0837 US$ | +0.82% | −10.11% | −17.38% | −39.81% | 191.83 مليون US$ | 34.39 مليون US$ | 0.179 | −98.3% | 787.79 ألف US$OP / WETH 0.028% | — | |
| 156 | KOGEKOGE | 56.47 US$ | +0.68% | −0.40% | −4.83% | −10.91% | 190.86 مليون US$ | 11.18 ألف US$ | <0.001 | −60.1% | 514.10 ألف US$KOGE / USDT | — | |
| 157 | AINFTNFT | 0.00000019 US$ | −0.19% | −1.62% | −4.88% | −18.93% | 190.71 مليون US$ | 6.37 مليون US$ | 0.033 | −97.4% | 2.02 مليون US$NFT / USDT | — | |
| 158 | DecredDCR | 10.68 US$ | +0.45% | −6.95% | −16.10% | −28.98% | 189.02 مليون US$ | 465.63 ألف US$ | 0.002 | −95.7% | — | — | |
| 159 | EUR CoinVertibleEURCV | 1.10 US$ | −0.00% | −0.16% | −1.20% | −1.80% | 188.96 مليون US$ | 23.84 مليون US$ | 0.126 | −9.7% | 4.19 مليون US$EUROC / EURCV 0.01% | — | |
| 160 | Midas Fasanara Global OpenMGLO | 1.01 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.56% | 188.95 مليون US$ | 0.00 US$ | 0 | 0% | — | — | |
| 161 | KaiaKAIA | 0.0289 US$ | +0.55% | −6.65% | −10.08% | −33.10% | 187.21 مليون US$ | 4.94 مليون US$ | 0.026 | −92.9% | — | — | |
| 162 | ShuffleSHFL | 0.3704 US$ | +0.66% | +0.14% | +0.81% | −27.26% | 186.81 مليون US$ | 523.68 ألف US$ | 0.003 | −53% | 4.25 مليون US$SHFL / USDC 0.3% | — | |
| 163 | ConfluxCFX | 0.0355 US$ | +0.32% | −12.49% | −16.15% | −35.80% | 186.31 مليون US$ | 4.73 مليون US$ | 0.025 | −97.9% | — | — | |
| 164 | BTSE TokenBTSE | 1.15 US$ | −0.47% | +2.39% | +1.98% | +15.31% | 185.84 مليون US$ | 1.45 مليون US$ | 0.008 | −87.6% | 93.83 ألف US$BTSE / WETH | — |
- الأسعار والتغيّرات وأعلى مستوى تاريخي ومخطط 7 أيام من CoinGecko، وتُحدَّث كل 90 ثانية.
- سيولة DEX ومجمّعاتها من GeckoTerminal، مجموعةً عبر الشبكات التي يملك فيها الرمز عقدًا. تُحسب المجمّعات من الصفحة الأولى للنتائج، لذا تعني «20+» عشرين فأكثر.
- عدد الحائزين وفق GeckoTerminal على الشبكة الرئيسية للرمز. حين لا تتوفر بيانات يبقى العمود فارغًا، ولا نقدّرها.
- «الجديدة» هي العملات التي ظهر أول سعر لها على CoinGecko خلال آخر 30 يومًا.
- هذه ليست نصيحة استثمارية.