أداة فرز العملات
البيانات حتى: 14 نوفمبر 2026، 05:25 م UTCأكبر 1000 عملة على CoinGecko: صفِّ النتائج ورتّبها حسب أي عمود، واحفظ رابط اختيارك أو شاركه.
إعدادات جاهزة
حجم تداول متصاعدحجم التداول خلال 24 ساعة ≥ 25% من القيمة السوقية، والحجم من 10 ملايين $، والسعر لم ينخفض خلال 24 ساعةقرب أعلى مستوى تاريخيعلى بُعد 10% أو أقل من أعلى مستوى تاريخي، وارتفاع 2% فأكثر خلال 30 يومًا، وقيمة سوقية من 50 مليون $، وحجم تداول من مليون $عملات جديدة ذات سيولةأول سعر على CoinGecko خلال آخر 30 يومًا وسيولة على DEX لا تقل عن 250 ألف $
عوامل التصفية
| # ↑ | العملة | السعر | ساعة | 24 ساعة | 7 أيام | 30 يومًا | القيمة السوقية | الحجم 24 ساعة | الحجم/القيمة | عن أعلى مستوى | سيولة DEX | المجمّعات | 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | HTX DAOHTX | 0.00000149 US$ | −0.20% | −1.30% | −3.86% | −9.78% | 1.32 مليار US$ | 57.86 مليون US$ | 0.044 | −60.4% | 38.57 مليون US$HTX / WTRX | — | |
| 59 | BFUSDBFUSD | 0.9992 US$ | +0.01% | +0.02% | +0.01% | +0.09% | 1.32 مليار US$ | 4.76 مليون US$ | 0.004 | −0.8% | — | — | |
| 60 | MorphoMORPHO | 1.83 US$ | −1.70% | −6.66% | −12.66% | −24.83% | 1.29 مليار US$ | 13.68 مليون US$ | 0.011 | −56% | 1.34 مليون US$MORPHO / WETH 0.3% | — | |
| 61 | PolkadotDOT | 0.7521 US$ | −1.87% | −8.19% | −16.17% | −32.67% | 1.29 مليار US$ | 81.90 مليون US$ | 0.064 | −98.6% | — | — | |
| 62 | MantleMNT | 0.3875 US$ | −1.36% | −4.35% | −15.11% | −27.01% | 1.28 مليار US$ | 23.74 مليون US$ | 0.019 | −86.4% | 1.41 مليون US$MNT / USDe 0.3% | — | |
| 63 | SkySKY | 0.0548 US$ | −1.53% | −4.29% | −14.26% | −23.12% | 1.28 مليار US$ | 8.25 مليون US$ | 0.006 | −45.7% | 5.89 مليون US$USDS / SKY | — | |
| 64 | Internet ComputerICP | 2.29 US$ | −2.14% | −11.08% | −5.77% | −25.42% | 1.28 مليار US$ | 53.72 مليون US$ | 0.042 | −99.7% | 205.78 ألف US$ICP / WETH 0.077% | — | |
| 65 | JUSTJST | 0.1446 US$ | −0.65% | +0.74% | +0.77% | +7.54% | 1.16 مليار US$ | 28.99 مليون US$ | 0.025 | −25.2% | 10.98 مليون US$JST / USDT | — | |
| 66 | Bitget TokenBGB | 1.59 US$ | −0.67% | −2.99% | −8.53% | −17.62% | 1.11 مليار US$ | 12.91 مليون US$ | 0.012 | −81.2% | 184.40 ألف US$BGB / WETH | — | |
| 67 | BitwayBTW | 0.7085 US$ | −0.44% | −14.72% | −37.83% | −63.34% | 1.07 مليار US$ | 18.17 مليون US$ | 0.017 | −74.4% | 1.03 مليون US$BTW / USDT 0.3% | — | |
| 68 | USDGOUSDGO | 0.9999 US$ | −0.01% | −0.01% | −0.03% | −0.02% | 1.06 مليار US$ | 23.43 مليون US$ | 0.022 | −0.3% | 4.99 مليون US$USDGO / USDC | — | |
| 69 | WorldcoinWLD | 0.2635 US$ | −3.07% | −10.62% | −21.76% | −47.76% | 997.60 مليون US$ | 129.64 مليون US$ | 0.13 | −97.8% | 185.58 ألف US$WLD / WETH 1% | — | |
| 70 | Ethereum ClassicETC | 6.04 US$ | −1.69% | −6.84% | −12.71% | −24.95% | 960.51 مليون US$ | 27.04 مليون US$ | 0.028 | −96.4% | — | — | |
| 71 | Open USDOUSD | 1.00 US$ | +0.14% | +0.05% | −0.32% | +0.17% | 959.96 مليون US$ | 703.76 ألف US$ | <0.001 | −3.9% | 14.81 مليون US$OUSD / USDC | — | |
| 72 | ArbitrumARB | 0.1347 US$ | −2.93% | −6.95% | −19.13% | −29.37% | 928.57 مليون US$ | 114.16 مليون US$ | 0.123 | −94.4% | 2.35 مليون US$ARB / WETH 0.05% | — | |
| 73 | KuCoinKCS | 6.26 US$ | −1.35% | −4.03% | −11.15% | −16.25% | 874.93 مليون US$ | 4.32 مليون US$ | 0.005 | −78.3% | — | — | |
| 74 | POL (ex-MATIC)POL | 0.0805 US$ | −1.54% | −6.80% | −11.26% | −15.91% | 856.98 مليون US$ | 43.36 مليون US$ | 0.051 | −93.8% | 45.23 ألف US$POL / WETH 0.3% | — | |
| 75 | Venice TokenVVV | 17.24 US$ | −2.65% | −8.29% | −13.85% | −29.81% | 844.63 مليون US$ | 28.18 مليون US$ | 0.033 | −50.1% | 14.65 مليون US$VVV / WETH 0.276% | — | |
| 76 | JupiterJUP | 0.2522 US$ | −2.21% | −2.98% | +4.09% | −19.78% | 837.06 مليون US$ | 56.48 مليون US$ | 0.067 | −87.4% | 3.17 مليون US$JUP / SOL | — | |
| 77 | GateGT | 7.96 US$ | −1.01% | −9.84% | −17.45% | −22.77% | 833.27 مليون US$ | 3.72 مليون US$ | 0.004 | −68.6% | 4.09 ألف US$USDC / GT 10% | — | |
| 78 | MidnightNIGHT | 0.048 US$ | −3.58% | +5.99% | +20.67% | +10.73% | 797.81 مليون US$ | 49.68 مليون US$ | 0.062 | −59.5% | 130.95 ألف US$NIGHT / USDT 1% | — | |
| 79 | RenderRENDER | 1.41 US$ | −3.74% | −6.77% | −9.30% | −28.39% | 785.05 مليون US$ | 41.25 مليون US$ | 0.053 | −89.6% | 763.71 ألف US$RENDER / SOL 0.25% | — | |
| 80 | KaspaKAS | 0.0267 US$ | −1.87% | −6.51% | −8.23% | −25.39% | 742.17 مليون US$ | 11.01 مليون US$ | 0.015 | −87.1% | — | — | |
| 81 | Pi NetworkPI | 0.0641 US$ | −2.21% | −8.63% | −14.42% | −19.57% | 729.99 مليون US$ | 4.88 مليون US$ | 0.007 | −97.9% | — | — | |
| 82 | AlgorandALGO | 0.0799 US$ | −1.26% | −6.57% | −14.71% | −30.09% | 725.09 مليون US$ | 35.38 مليون US$ | 0.049 | −97.8% | — | — | |
| 83 | LighterLIT | 2.88 US$ | −4.60% | −9.96% | −10.11% | −7.32% | 719.02 مليون US$ | 65.16 مليون US$ | 0.091 | −63.4% | 1.03 مليون US$LIT / USDC 0.3% | — | |
| 84 | InjectiveINJ | 7.13 US$ | −5.93% | −11.57% | −11.35% | −10.03% | 713.18 مليون US$ | 147.03 مليون US$ | 0.206 | −86.4% | 886.36 ألف US$INJ / USDC 1% | — | |
| 85 | Cosmos HubATOM | 1.30 US$ | −1.64% | −6.11% | −5.66% | −24.89% | 702.53 مليون US$ | 32.18 مليون US$ | 0.046 | −97% | 31.59 ألف US$ATOM / WBNB 0.25% | — | |
| 86 | GHOGHO | 0.9987 US$ | +0.01% | +0.02% | −0.03% | −0.02% | 698.06 مليون US$ | 3.61 مليون US$ | 0.005 | −3% | 23.33 مليون US$GHO / USDC | — | |
| 88 | NEXONEXO | 0.6738 US$ | +0.41% | −4.17% | −8.09% | −19.02% | 673.84 مليون US$ | 6.29 مليون US$ | 0.009 | −83.4% | 159.77 ألف US$NEXO / WETH 0.3% | — | |
| 89 | LayerZeroZRO | 1.51 US$ | −3.08% | −4.56% | −8.05% | −29.03% | 603.99 مليون US$ | 74.59 مليون US$ | 0.124 | −79.8% | 841.91 ألف US$ZRO / WETH 0.085% | — | |
| 90 | BeldexBDX | 0.0732 US$ | −0.13% | −0.24% | +0.98% | −7.71% | 576.31 مليون US$ | 9.74 مليون US$ | 0.017 | −83.8% | 7.85 ألف US$bdx / WBNB 0.05% | — | |
| 92 | XDC NetworkXDC | 0.0279 US$ | −0.96% | −4.31% | −10.63% | −17.78% | 555.98 مليون US$ | 8.16 مليون US$ | 0.015 | −85.5% | — | — | |
| 93 | FilecoinFIL | 0.6551 US$ | −1.33% | −8.99% | −17.68% | −39.21% | 554.53 مليون US$ | 92.18 مليون US$ | 0.166 | −99.7% | — | — | |
| 94 | PancakeSwapCAKE | 1.59 US$ | −1.31% | −7.44% | −16.13% | −29.32% | 547.84 مليون US$ | 38.70 مليون US$ | 0.071 | −96.4% | 20.57 مليون US$Cake / WBNB | — | |
| 95 | Usual USDUSD0 | 0.9987 US$ | +0.01% | +0.01% | +0.03% | −0.02% | 537.71 مليون US$ | 4.28 ألف US$ | <0.001 | −24.7% | 4.18 مليون US$USD0 / USDC 0.01% | — | |
| 96 | PearlPEARL | 1.41 US$ | −2.43% | −3.00% | −15.68% | −20.54% | 535.66 مليون US$ | 17.48 مليون US$ | 0.033 | −42.6% | 56.13 مليون US$USDC / PRL | — | |
| 97 | EURCEURC | 1.10 US$ | −0.01% | −0.12% | −1.13% | −1.66% | 513.60 مليون US$ | 27.93 مليون US$ | 0.054 | −18.6% | 6.86 مليون US$EUROC / USDC 0.03% | — | |
| 98 | Ether.fiETHFI | 0.5093 US$ | −3.61% | −11.62% | −13.57% | −22.84% | 508.57 مليون US$ | 34.39 مليون US$ | 0.068 | −94% | 978.28 ألف US$ETHFI / ETH | — | |
| 99 | StacksSTX | 0.2676 US$ | −1.95% | −7.51% | −21.48% | −34.83% | 503.83 مليون US$ | 12.18 مليون US$ | 0.024 | −93.1% | — | — | |
| 100 | TrueUSDTUSD | 0.999 US$ | −0.00% | −0.07% | +0.04% | +0.01% | 494.03 مليون US$ | 10.59 مليون US$ | 0.021 | −38.3% | 2.55 مليون US$USDT / TUSD 0.01% | — | |
| 101 | PieversePIEVERSE | 1.78 US$ | +1.55% | +6.64% | +29.01% | +51.01% | 488.02 مليون US$ | 20.26 مليون US$ | 0.042 | −20.3% | 836.79 ألف US$PIEVERSE / USDT 0.007% | — | |
| 103 | DashDASH | 37.53 US$ | −1.91% | −7.87% | −18.24% | −23.56% | 483.97 مليون US$ | 38.91 مليون US$ | 0.08 | −97.5% | — | — | |
| 105 | A7A5A7A5 | 0.0117 US$ | +0.01% | −0.37% | −3.43% | −0.11% | 460.80 مليون US$ | 3.47 ألف US$ | <0.001 | −94.9% | 35.39 ألف US$A7A5 / USDT | — | |
| 106 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | 0.4598 US$ | +2.65% | −1.14% | −8.73% | −4.37% | 459.79 مليون US$ | 5.73 مليون US$ | 0.012 | −48.6% | 4.01 مليون US$币安人生 / WBNB | — | |
| 107 | StableSTABLE | 0.0248 US$ | −1.16% | −4.48% | −3.96% | −6.84% | 445.64 مليون US$ | 5.71 مليون US$ | 0.013 | −42.7% | 510.68 ألف US$STABLE / USDT 0.01% | — | |
| 108 | Pyth NetworkPYTH | 0.0564 US$ | −3.11% | −11.98% | −12.85% | −42.38% | 444.07 مليون US$ | 23.97 مليون US$ | 0.054 | −95.3% | 640.27 ألف US$PYTH / SOL 0.25% | — | |
| 109 | FlareFLR | 0.00480727 US$ | −0.92% | −3.93% | −15.85% | −27.83% | 422.20 مليون US$ | 4.02 مليون US$ | 0.01 | −96.8% | — | — | |
| 110 | AptosAPT | 0.4741 US$ | −2.97% | −11.58% | −21.06% | −42.64% | 421.46 مليون US$ | 39.38 مليون US$ | 0.093 | −97.6% | 1.81 مليون US$thAPT / APT | — | |
| 111 | VeChainVET | 0.00471858 US$ | −1.81% | −7.35% | −11.39% | −33.08% | 405.73 مليون US$ | 6.99 مليون US$ | 0.017 | −98.3% | — | — |
- الأسعار والتغيّرات وأعلى مستوى تاريخي ومخطط 7 أيام من CoinGecko، وتُحدَّث كل 90 ثانية.
- سيولة DEX ومجمّعاتها من GeckoTerminal، مجموعةً عبر الشبكات التي يملك فيها الرمز عقدًا. تُحسب المجمّعات من الصفحة الأولى للنتائج، لذا تعني «20+» عشرين فأكثر.
- عدد الحائزين وفق GeckoTerminal على الشبكة الرئيسية للرمز. حين لا تتوفر بيانات يبقى العمود فارغًا، ولا نقدّرها.
- «الجديدة» هي العملات التي ظهر أول سعر لها على CoinGecko خلال آخر 30 يومًا.
- هذه ليست نصيحة استثمارية.