أداة فرز العملات
البيانات حتى: 14 نوفمبر 2026، 09:31 م UTCأكبر 1000 عملة على CoinGecko: صفِّ النتائج ورتّبها حسب أي عمود، واحفظ رابط اختيارك أو شاركه.
إعدادات جاهزة
حجم تداول متصاعدحجم التداول خلال 24 ساعة ≥ 25% من القيمة السوقية، والحجم من 10 ملايين $، والسعر لم ينخفض خلال 24 ساعةقرب أعلى مستوى تاريخيعلى بُعد 10% أو أقل من أعلى مستوى تاريخي، وارتفاع 2% فأكثر خلال 30 يومًا، وقيمة سوقية من 50 مليون $، وحجم تداول من مليون $عملات جديدة ذات سيولةأول سعر على CoinGecko خلال آخر 30 يومًا وسيولة على DEX لا تقل عن 250 ألف $
عوامل التصفية
| # ↑ | العملة | السعر | ساعة | 24 ساعة | 7 أيام | 30 يومًا | القيمة السوقية | الحجم 24 ساعة | الحجم/القيمة | عن أعلى مستوى | سيولة DEX | المجمّعات | 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917 | Lorenzo ProtocolBANK | 0.0186 US$ | −3.92% | −13.80% | −22.87% | −32.35% | 14.41 مليون US$ | 5.99 مليون US$ | 0.415 | −96.6% | 200.15 ألف US$BANK / WBNB 0.01% | — | |
| 918 | GradientsSN56 | 2.55 US$ | −3.91% | −15.77% | −19.03% | −36.57% | 14.40 مليون US$ | 19.34 ألف US$ | 0.001 | −93.5% | — | — | |
| 919 | GigachadGIGA | 0.00149554 US$ | −1.21% | −7.05% | −17.04% | −22.94% | 14.36 مليون US$ | 1.92 مليون US$ | 0.134 | −98.4% | 1.33 مليون US$GIGA / SOL | — | |
| 920 | Origin TokenOGN | 0.0192 US$ | −1.93% | −11.48% | −15.52% | −37.79% | 14.34 مليون US$ | 1.89 مليون US$ | 0.132 | −99.4% | 1.06 مليون US$OGN / OETH | — | |
| 922 | Smooth Love PotionSLP | 0.00039585 US$ | −2.87% | −11.70% | −16.23% | −32.63% | 14.32 مليون US$ | 736.05 ألف US$ | 0.051 | −99.9% | 4.58 ألف US$SLP / WETH | — | |
| 923 | CoreCORE | 0.00951384 US$ | −4.12% | −16.44% | −25.88% | −49.74% | 14.31 مليون US$ | 5.11 مليون US$ | 0.357 | −99.8% | — | — | |
| 924 | PUMPCADEPUMPCADE | 0.0142 US$ | −0.23% | −13.99% | −16.81% | −40.41% | 14.23 مليون US$ | 482.77 ألف US$ | 0.034 | −70.6% | 332.03 ألف US$PUMPCADE / SOL | — | |
| 925 | TensorCashTSC | 3.10 US$ | +2.81% | −8.80% | −21.64% | −33.28% | 14.16 مليون US$ | 99.17 ألف US$ | 0.007 | −58.6% | — | — | |
| 926 | AdsharesADS | 0.3654 US$ | −1.84% | −6.68% | −14.43% | −20.55% | 14.16 مليون US$ | 130.19 ألف US$ | 0.009 | −93.6% | 8.38 مليون US$ADS / ETH 0.01% | — | |
| 927 | QuantusQTC | 41.33 US$ | −1.52% | −10.63% | −37.53% | −63.04% | 14.15 مليون US$ | 1.34 مليون US$ | 0.095 | −77.8% | 164.90 مليون US$USDC / QTC | — | |
| 929 | 龙虾 (Lobster)龙虾 | 0.0141 US$ | −4.97% | −17.45% | −21.61% | −53.45% | 14.10 مليون US$ | 1.59 مليون US$ | 0.113 | −95.4% | 617.10 ألف US$龙虾 / WBNB | — | |
| 930 | QuarkChainQKC | 0.00193377 US$ | −1.98% | −5.94% | −12.15% | −19.51% | 14.09 مليون US$ | 241.54 ألف US$ | 0.017 | −99.4% | 1.41 ألف US$ | — | |
| 931 | ConstellationDAG | 0.00353449 US$ | −0.48% | −5.78% | −8.91% | −42.39% | 13.96 مليون US$ | 264.27 ألف US$ | 0.019 | −99.2% | — | — | |
| 932 | Fartboy$FARTBOY | 0.014 US$ | −1.93% | −17.55% | −26.34% | −26.49% | 13.95 مليون US$ | 264.29 ألف US$ | 0.019 | −92.8% | 246.96 ألف US$FARTBOY / SOL | — | |
| 933 | LiquityLQTY | 0.141 US$ | −3.05% | −12.99% | −20.95% | −31.74% | 13.94 مليون US$ | 1.33 مليون US$ | 0.096 | −99.9% | 291.70 ألف US$LQTY / WETH 0.3% | — | |
| 934 | ChainGPTCGPT | 0.0149 US$ | −2.86% | −12.76% | −14.33% | −35.49% | 13.94 مليون US$ | 1.45 مليون US$ | 0.104 | −97.3% | 582.47 ألف US$CGPT / USDT 0.05% | — | |
| 935 | Faith TribeFTRB | 0.00420314 US$ | +0.13% | +1.11% | −2.67% | +7.73% | 13.92 مليون US$ | 42.41 ألف US$ | 0.003 | −94.1% | 31.55 ألف US$FTRB / WETH | — | |
| 936 | Mey NetworkMEY | 0.0393 US$ | −0.64% | +0.24% | −9.59% | −24.29% | 13.90 مليون US$ | 2.28 مليون US$ | 0.164 | −92% | 94.90 ألف US$MEY / WETH 0.3% | — | |
| 937 | QIE BlockchainQIE | 0.1542 US$ | +0.00% | −0.41% | −11.85% | −17.94% | 13.86 مليون US$ | 566.64 US$ | <0.001 | −74.3% | — | — | |
| 938 | Verse WorldVERSE | 0.0138 US$ | −0.36% | −9.85% | −18.22% | −30.77% | 13.83 مليون US$ | 11.89 ألف US$ | <0.001 | −98.5% | 237.22 ألف US$Verse / SOL | — | |
| 939 | MAXMAX | 0.2075 US$ | +0.08% | +1.49% | −9.16% | −16.24% | 13.76 مليون US$ | 46.97 ألف US$ | 0.003 | −70.2% | 18.18 US$MAX / USDT 89.999% | — | |
| 940 | ARPAARPA | 0.0078845 US$ | −2.29% | −11.64% | −16.67% | −26.25% | 13.74 مليون US$ | 3.74 مليون US$ | 0.272 | −97.1% | 31.26 ألف US$ARPA / WBNB | — | |
| 941 | rsFIRORSFIRO | 0.6389 US$ | −1.15% | −8.56% | −12.68% | −32.81% | 13.67 مليون US$ | 6.93 ألف US$ | <0.001 | −52% | 83.89 ألف US$rsFIRO / WETH 0.3% | — | |
| 942 | CapyboboPYBOBO | 0.00038669 US$ | −0.05% | −4.61% | −7.22% | −48.52% | 13.66 مليون US$ | 482.03 ألف US$ | 0.035 | −65.5% | 5.54 ألف US$PYBOBO / USDC | — | |
| 943 | PUMPSTOPXCAT | 13.65 US$ | +0.53% | −15.92% | −25.63% | — | 13.65 مليون US$ | 13.49 ألف US$ | <0.001 | −57.8% | 143.64 ألف US$XCAT / XFEE | — | |
| 944 | HyperlaneHYPER | 0.0402 US$ | −2.91% | −13.16% | −28.97% | −39.93% | 13.59 مليون US$ | 2.04 مليون US$ | 0.15 | −94% | 23.84 ألف US$HYPER / WBNB 1% | — | |
| 945 | CrypGPTCRYPGPT | 0.0875 US$ | −0.56% | −1.17% | −5.71% | −4.29% | 13.58 مليون US$ | 1.46 مليون US$ | 0.108 | −99.5% | 428.81 US$ | — | |
| 946 | Chili CoinCHI | 0.00045243 US$ | — | — | +4.87% | −15.27% | 13.56 مليون US$ | 0.00 US$ | 0 | −65.6% | 73.66 ألف US$ | — | — |
| 947 | FortaFORT | 0.0208 US$ | −0.37% | −3.40% | −16.66% | +20.33% | 13.54 مليون US$ | 966.74 ألف US$ | 0.071 | −97.8% | 89.75 ألف US$FORT / WETH 0.3% | — | |
| 949 | TaikoTAIKO | 0.0557 US$ | −2.22% | −13.91% | −18.76% | −24.69% | 13.49 مليون US$ | 4.30 مليون US$ | 0.318 | −98.5% | 78.47 ألف US$TAIKO / USDT 5% | — | |
| 950 | DIADIA | 0.1124 US$ | −2.10% | −10.43% | −15.76% | −30.99% | 13.46 مليون US$ | 1.12 مليون US$ | 0.083 | −98% | 114.70 ألف US$DIA / BUSD | — | |
| 951 | BurnedFiBURN | 1.10 US$ | −0.79% | −1.98% | −20.16% | −25.11% | 13.45 مليون US$ | 37.12 ألف US$ | 0.003 | −97.6% | 487.53 ألف US$burn / USDT | — | |
| 952 | Mento DollarUSDM | 1.00 US$ | −0.05% | −0.33% | +0.68% | −0.00% | 13.41 مليون US$ | 54.71 ألف US$ | 0.004 | −51.9% | 5.01 ألف US$cUSD / USDC.e | — | |
| 953 | TreeTREE | 0.1481 US$ | −1.12% | −6.60% | −18.51% | −2.86% | 13.37 مليون US$ | 6.16 ألف US$ | <0.001 | −65.5% | 881.37 ألف US$TREE / WETH 0.3% | — | |
| 954 | ElsaELSA | 0.0581 US$ | −2.69% | −15.14% | −23.79% | +1.03% | 13.30 مليون US$ | 6.17 مليون US$ | 0.464 | −85.5% | 410.03 ألف US$ELSA / USDC 0.01% | — | |
| 956 | CYBERCYBER | 0.2165 US$ | −2.35% | −11.10% | −31.43% | −34.61% | 13.23 مليون US$ | 8.89 مليون US$ | 0.672 | −98.6% | 48.13 ألف US$CYBER / C98 0.25% | — | |
| 957 | IdleMineIDLE | 0.00132241 US$ | −1.34% | −6.81% | −11.98% | −26.05% | 13.22 مليون US$ | 91.10 ألف US$ | 0.007 | −60.8% | 203.28 ألف US$IDLE / SOL | — | |
| 958 | CZ's DogBROCCOLI | 0.0137 US$ | −2.10% | −13.98% | −18.80% | −34.52% | 13.22 مليون US$ | 3.78 مليون US$ | 0.286 | −94.7% | 1.15 مليون US$Broccoli / WBNB 1% | — | |
| 959 | Axis RoboticsAXIS | 0.0798 US$ | −1.64% | −15.65% | −36.19% | — | 13.17 مليون US$ | 1.27 مليون US$ | 0.096 | −78.4% | 72.52 ألف US$AXIS / USDC 0.01% | — | |
| 960 | NullmaskMASK | 0.0231 US$ | +1.84% | +16.70% | +47.13% | −38.36% | 13.16 مليون US$ | 938.92 ألف US$ | 0.071 | −61.6% | 421.17 ألف US$ZEC / MASK | — | |
| 961 | OSKOSK | 12.43 US$ | +0.00% | −2.08% | −3.60% | −9.61% | 13.16 مليون US$ | 3.99 US$ | <0.001 | −98.7% | 41.66 ألف US$OSK / WTRX | — | |
| 962 | LucidumLUCIC | 0.0803 US$ | −0.81% | −8.99% | −23.94% | −33.38% | 13.14 مليون US$ | 21.21 ألف US$ | 0.002 | −86% | 1.24 مليون US$LUCiC / WBNB | — | |
| 963 | ni hao catMIHAO | 0.0139 US$ | +2.30% | −17.54% | — | — | 13.09 مليون US$ | 6.93 مليون US$ | 0.53 | −46% | 589.50 ألف US$mihao / SOL | — | |
| 964 | CapricornAPR | 0.0323 US$ | −1.76% | −13.37% | −20.75% | −30.63% | 13.00 مليون US$ | 1.88 مليون US$ | 0.145 | −95.6% | 196.10 ألف US$APR / BNB 0.007% | — | |
| 965 | PolySwarmNCT | 0.00689114 US$ | −0.89% | −9.78% | −7.31% | −23.06% | 12.99 مليون US$ | 589.79 ألف US$ | 0.045 | −96% | 6.82 ألف US$NCT / WETH | — | |
| 966 | UnityUTY | 0.9991 US$ | +0.01% | — | +0.01% | +0.02% | 12.99 مليون US$ | 1.71 US$ | <0.001 | −1.4% | 190.53 ألف US$UTY / USDC 0.01% | — | |
| 967 | QANplatformQANX | 0.00763712 US$ | −0.44% | −7.82% | −16.87% | −38.52% | 12.98 مليون US$ | 95.27 ألف US$ | 0.007 | −96.2% | 256.89 ألف US$QANX / WBNB | — | |
| 968 | dKargoDKA | 0.00259576 US$ | −0.82% | −7.47% | −5.37% | −19.15% | 12.98 مليون US$ | 1.73 مليون US$ | 0.133 | −99.6% | 17.78 US$ | — | |
| 969 | DogsDOGS | 0.00002508 US$ | −3.77% | −17.35% | −16.61% | −36.04% | 12.96 مليون US$ | 3.73 مليون US$ | 0.288 | −98.5% | 61.38 ألف US$USD₮ / DOGS | — | |
| 970 | RHEARHEA | 0.0312 US$ | −3.29% | −15.16% | −17.17% | −59.73% | 12.91 مليون US$ | 626.83 ألف US$ | 0.049 | −84.4% | 33.62 مليون US$RHEA / wNEAR | — |
- الأسعار والتغيّرات وأعلى مستوى تاريخي ومخطط 7 أيام من CoinGecko، وتُحدَّث كل 90 ثانية.
- سيولة DEX ومجمّعاتها من GeckoTerminal، مجموعةً عبر الشبكات التي يملك فيها الرمز عقدًا. تُحسب المجمّعات من الصفحة الأولى للنتائج، لذا تعني «20+» عشرين فأكثر.
- عدد الحائزين وفق GeckoTerminal على الشبكة الرئيسية للرمز. حين لا تتوفر بيانات يبقى العمود فارغًا، ولا نقدّرها.
- «الجديدة» هي العملات التي ظهر أول سعر لها على CoinGecko خلال آخر 30 يومًا.
- هذه ليست نصيحة استثمارية.