أداة فرز العملات
البيانات حتى: 14 نوفمبر 2026، 09:05 م UTCأكبر 1000 عملة على CoinGecko: صفِّ النتائج ورتّبها حسب أي عمود، واحفظ رابط اختيارك أو شاركه.
إعدادات جاهزة
حجم تداول متصاعدحجم التداول خلال 24 ساعة ≥ 25% من القيمة السوقية، والحجم من 10 ملايين $، والسعر لم ينخفض خلال 24 ساعةقرب أعلى مستوى تاريخيعلى بُعد 10% أو أقل من أعلى مستوى تاريخي، وارتفاع 2% فأكثر خلال 30 يومًا، وقيمة سوقية من 50 مليون $، وحجم تداول من مليون $عملات جديدة ذات سيولةأول سعر على CoinGecko خلال آخر 30 يومًا وسيولة على DEX لا تقل عن 250 ألف $
عوامل التصفية
| # ↑ | العملة | السعر | ساعة | 24 ساعة | 7 أيام | 30 يومًا | القيمة السوقية | الحجم 24 ساعة | الحجم/القيمة | عن أعلى مستوى | سيولة DEX | المجمّعات | 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 806 | Keep NetworkKEEP | 0.019 US$ | −1.75% | −9.75% | −14.30% | −15.69% | 18.33 مليون US$ | 2.06 ألف US$ | <0.001 | −99.7% | 12.64 ألف US$KEEP / WETH | — | |
| 807 | Pundi XPUNDIX | 0.0707 US$ | −2.66% | −11.14% | −25.01% | −33.40% | 18.26 مليون US$ | 1.83 مليون US$ | 0.1 | −99.3% | 20.57 ألف US$PUNDIX / ETH 4% | — | |
| 808 | SKALESKL | 0.00298821 US$ | −3.56% | −11.32% | −21.32% | −39.06% | 18.21 مليون US$ | 4.19 مليون US$ | 0.23 | −99.8% | 57.70 ألف US$SKL / ETH 1% | — | |
| 809 | NEXSTNXT | 0.0704 US$ | +0.17% | +0.84% | +5.84% | +41.67% | 18.15 مليون US$ | 507.82 ألف US$ | 0.028 | −86.2% | 426.88 ألف US$NXT / USDT 0.25% | — | |
| 810 | My Paqman CoinMPC | 0.00000181 US$ | — | — | −10.43% | −22.83% | 18.13 مليون US$ | 0.00 US$ | 0 | −98% | — | — | — |
| 811 | HairDAOHAIR | 25.39 US$ | −3.66% | −9.08% | +13.09% | +39.75% | 18.12 مليون US$ | 6.37 ألف US$ | <0.001 | −83.1% | 388.33 ألف US$HAIR / WETH 1% | — | |
| 812 | PinkSalePINKSALE | 180.98 US$ | — | — | −7.48% | −10.52% | 18.10 مليون US$ | 0.00 US$ | 0 | −64.2% | 1.26 مليون US$PINKSALE / WBNB | — | — |
| 813 | DualDUAL | 0.00234073 US$ | −0.62% | −1.12% | −14.58% | −14.08% | 18.03 مليون US$ | 274.35 ألف US$ | 0.015 | −81.5% | 179.65 ألف US$DUAL / WETH 1% | — | |
| 814 | ArdorARDR | 0.018 US$ | −0.57% | −5.71% | −18.53% | −31.93% | 17.97 مليون US$ | 1.36 مليون US$ | 0.076 | −99.1% | — | — | |
| 818 | BitDCABDCA | 0.2155 US$ | −1.11% | −9.30% | −17.18% | −36.03% | 17.81 مليون US$ | 50.37 ألف US$ | 0.003 | −81.7% | 30.39 ألف US$BDCA / USDT 0.25% | — | |
| 819 | ResearchCoinRSC | 0.0441 US$ | +1.73% | +3.91% | +10.77% | −14.53% | 17.71 مليون US$ | 669.27 ألف US$ | 0.038 | −97.1% | 97.50 ألف US$RSC / WETH 0.011% | — | |
| 820 | Block StreetBSB | 0.0689 US$ | −4.44% | −15.42% | −23.35% | −23.10% | 17.69 مليون US$ | 5.78 مليون US$ | 0.327 | −96.5% | 3.27 مليون US$BSB / USDT 0.007% | — | |
| 821 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD | 1.00 US$ | +0.01% | +0.02% | −0.05% | +0.01% | 17.64 مليون US$ | 45.27 مليون US$ | 2.566 | −3.7% | 4.28 مليون US$USDC / fxUSD | — | |
| 822 | MoonbirdsBIRB | 0.0619 US$ | −4.32% | −16.44% | −33.77% | +18.15% | 17.64 مليون US$ | 3.97 مليون US$ | 0.225 | −87% | 390.48 ألف US$BIRB / USDC | — | |
| 823 | Stable Mint USDUSDSM | 1.00 US$ | +0.01% | +0.06% | −0.05% | −0.43% | 17.63 مليون US$ | 3.49 مليون US$ | 0.198 | −30.4% | 382.15 ألف US$USDSM / USDC | — | |
| 824 | Public Masterpiece TechnologyPMT | 0.0959 US$ | +0.03% | −0.34% | −0.91% | −2.51% | 17.57 مليون US$ | 73.85 ألف US$ | 0.004 | −15.6% | 6.63 مليون US$PMT / USDT 0.25% | — | |
| 825 | The Black BullANSEM | 0.0419 US$ | −1.52% | −19.43% | −3.79% | −62.85% | 17.53 مليون US$ | 1.69 مليون US$ | 0.097 | −90.6% | 876.95 ألف US$ANSEM / SOL | — | |
| 826 | SpacecoinSPACE | 0.0026902 US$ | −3.26% | −13.53% | −18.66% | −31.02% | 17.53 مليون US$ | 1.23 مليون US$ | 0.07 | −89.7% | 490.72 ألف US$SPACE / USD1 0.007% | — | |
| 827 | HOMEHOME | 0.00400686 US$ | −3.52% | −21.39% | −24.89% | −22.63% | 17.52 مليون US$ | 5.10 مليون US$ | 0.291 | −94.6% | 38.32 ألف US$HOME / WETH | — | |
| 828 | Croatian Football Federation TokenVATRENI | 0.9944 US$ | −2.39% | −11.63% | −21.43% | −34.05% | 17.45 مليون US$ | 3.51 ألف US$ | <0.001 | −62.2% | 84.80 ألف US$VATRENI / SOL | — | |
| 829 | bitcastle TokenBCE | 0.0436 US$ | +1.66% | −2.24% | −5.79% | −25.79% | 17.43 مليون US$ | 412.38 US$ | <0.001 | −79.1% | 38.80 US$ | — | |
| 830 | HippiusSN75 | 3.30 US$ | −3.77% | −13.60% | −10.00% | −31.55% | 17.39 مليون US$ | 497.75 ألف US$ | 0.029 | −66.5% | — | — | |
| 831 | Fren PetFP | 2.45 US$ | −1.72% | −14.27% | −8.20% | −62.87% | 17.38 مليون US$ | 14.45 ألف US$ | <0.001 | −85.1% | 230.45 ألف US$Fren Pet / WETH | — | |
| 832 | RavencoinRVN | 0.00104578 US$ | −4.13% | −14.26% | −19.59% | −32.58% | 17.32 مليون US$ | 1.83 مليون US$ | 0.106 | −99.6% | — | — | |
| 833 | LocalCoinSwapLCS | 0.4073 US$ | −2.59% | — | −13.82% | −2.47% | 17.31 مليون US$ | 3.06 ألف US$ | <0.001 | −37.3% | 121.56 ألف US$LCS / WETH | — | |
| 834 | Super Inu ForceSIF | 0.0173 US$ | +0.04% | — | +520,294.12% | +429,515.58% | 17.31 مليون US$ | 7.19 US$ | <0.001 | −65.3% | — | — | |
| 835 | Zylo EcosystemZYLO | 0.0201 US$ | +0.15% | −0.27% | +0.27% | −12.73% | 17.26 مليون US$ | 45.86 ألف US$ | 0.003 | −51.3% | 21.90 ألف US$ZYLO / USDT | — | |
| 836 | Doppler FinanceXDP | 0.0172 US$ | −1.62% | −0.97% | +7.36% | −10.08% | 17.20 مليون US$ | 14.23 مليون US$ | 0.827 | −37.3% | 1.40 مليون US$xdp / USDC 0.01% | — | |
| 837 | Little JohnJOHN | 0.0172 US$ | — | — | — | — | 17.20 مليون US$ | 0.00 US$ | 0 | −44.3% | — | — | — |
| 838 | CivicCVC | 0.0172 US$ | −2.05% | −10.65% | −18.54% | −26.60% | 17.17 مليون US$ | 1.23 مليون US$ | 0.072 | −98.7% | 8.96 ألف US$CVC / WETH | — | |
| 840 | VulgarTycoonVIN | 1.03 US$ | −1.25% | −6.63% | −14.20% | −25.84% | 17.08 مليون US$ | 89.80 ألف US$ | 0.005 | −37.9% | 8.01 مليون US$VIN / USDT | — | |
| 841 | BlurBLUR | 0.00582279 US$ | −2.55% | −11.41% | −17.64% | −46.94% | 17.07 مليون US$ | 5.89 مليون US$ | 0.345 | −99.9% | 3.28 ألف US$BLUR / USDC 6.666% | — | |
| 842 | BityuanBTY | 0.0227 US$ | +0.00% | −3.77% | −2.55% | +4.78% | 17.05 مليون US$ | 44.20 ألف US$ | 0.003 | −97% | — | — | |
| 843 | NOVASN68 | 3.06 US$ | −3.71% | −14.06% | −20.32% | −42.53% | 17.05 مليون US$ | 13.98 ألف US$ | <0.001 | −78.2% | — | — | |
| 844 | Gama TokenGAMA | 0.17 US$ | +1.68% | −4.65% | −7.21% | −13.53% | 17.00 مليون US$ | 310.00 ألف US$ | 0.018 | −80.5% | — | — | |
| 848 | WOOWOO | 0.00893763 US$ | −2.33% | −12.77% | −22.86% | −23.02% | 16.88 مليون US$ | 3.55 مليون US$ | 0.211 | −99.5% | 688.58 ألف US$WOO / ETH 0.3% | — | |
| 849 | Credible FinanceCRED | 0.7433 US$ | −0.02% | −3.41% | −13.64% | +12.68% | 16.85 مليون US$ | 76.44 ألف US$ | 0.005 | −28.7% | 1.58 مليون US$CRED / USDC | — | |
| 850 | IQIQ | 0.00060484 US$ | +0.03% | −4.54% | −10.17% | −23.60% | 16.81 مليون US$ | 539.22 ألف US$ | 0.032 | −99.2% | 1.06 مليون US$IQ / frxUSD | — | |
| 851 | Delta ExchangeDETO | 0.0599 US$ | — | — | +0.02% | −0.00% | 16.76 مليون US$ | 0.00 US$ | 0 | −90.5% | 8.12 US$DETO / WETH | — | |
| 852 | The Innovation GameTIG | 0.4389 US$ | −0.78% | −4.13% | −23.75% | −46.47% | 16.71 مليون US$ | 382.91 ألف US$ | 0.023 | −89.8% | 428.04 ألف US$TIG / USDC 1% | — | |
| 853 | ao ComputerAO | 2.72 US$ | −2.11% | −17.05% | −21.80% | −36.63% | 16.65 مليون US$ | 42.18 ألف US$ | 0.003 | −94.6% | — | — | |
| 855 | ZEROBASEZBT | 0.0507 US$ | −2.89% | −12.01% | −17.19% | −31.43% | 16.57 مليون US$ | 2.09 مليون US$ | 0.126 | −95.1% | 123.64 ألف US$ZBT / USDT 0.3% | — | |
| 856 | BSquared NetworkB2 | 0.3987 US$ | −1.69% | −5.10% | +0.95% | −4.54% | 16.56 مليون US$ | 2.26 مليون US$ | 0.136 | −81.1% | 444.54 ألف US$B2 / WBNB 0.01% | — | |
| 857 | SingularityNETAGIX | 0.0129 US$ | −3.63% | −12.86% | −17.53% | +1,702.31% | 16.53 مليون US$ | 38.79 US$ | <0.001 | −99.1% | 18.41 ألف US$ | — | |
| 858 | CARVCARV | 0.0221 US$ | −3.12% | −13.41% | −33.63% | −40.33% | 16.49 مليون US$ | 965.35 ألف US$ | 0.059 | −98.4% | 338.93 ألف US$CARV / USDC 0.05% | — | |
| 859 | CobakCBK | 0.1647 US$ | −0.04% | −2.76% | −8.44% | −16.16% | 16.47 مليون US$ | 2.00 مليون US$ | 0.122 | −99% | 1.30 ألف US$CBK / WETH | — | |
| 860 | BubblemapsBMT | 0.0214 US$ | −2.43% | −6.55% | −5.39% | +19.72% | 16.44 مليون US$ | 17.45 مليون US$ | 1.061 | −93.3% | 503.70 ألف US$BMT / WBNB 1% | — | |
| 861 | x-DOL-xXDOL | 0.055 US$ | +0.00% | +0.60% | +1.75% | +4.42% | 16.44 مليون US$ | 14.44 US$ | <0.001 | −41.7% | 801.14 US$XDOL / USDT 0.3% | — | |
| 862 | Tokamak NetworkTON | 0.2537 US$ | +0.55% | −4.68% | −13.63% | −25.19% | 16.43 مليون US$ | 690.34 ألف US$ | 0.042 | −99.2% | 0.00 US$ | — | |
| 863 | OHO BlockchainOHO | 0.00071087 US$ | −1.01% | −6.34% | −13.96% | −21.15% | 16.33 مليون US$ | 105.03 ألف US$ | 0.006 | −98.7% | 533.90 US$OHO / USDT | — |
- الأسعار والتغيّرات وأعلى مستوى تاريخي ومخطط 7 أيام من CoinGecko، وتُحدَّث كل 90 ثانية.
- سيولة DEX ومجمّعاتها من GeckoTerminal، مجموعةً عبر الشبكات التي يملك فيها الرمز عقدًا. تُحسب المجمّعات من الصفحة الأولى للنتائج، لذا تعني «20+» عشرين فأكثر.
- عدد الحائزين وفق GeckoTerminal على الشبكة الرئيسية للرمز. حين لا تتوفر بيانات يبقى العمود فارغًا، ولا نقدّرها.
- «الجديدة» هي العملات التي ظهر أول سعر لها على CoinGecko خلال آخر 30 يومًا.
- هذه ليست نصيحة استثمارية.