أداة فرز العملات
البيانات حتى: 14 نوفمبر 2026، 08:51 م UTCأكبر 1000 عملة على CoinGecko: صفِّ النتائج ورتّبها حسب أي عمود، واحفظ رابط اختيارك أو شاركه.
إعدادات جاهزة
حجم تداول متصاعدحجم التداول خلال 24 ساعة ≥ 25% من القيمة السوقية، والحجم من 10 ملايين $، والسعر لم ينخفض خلال 24 ساعةقرب أعلى مستوى تاريخيعلى بُعد 10% أو أقل من أعلى مستوى تاريخي، وارتفاع 2% فأكثر خلال 30 يومًا، وقيمة سوقية من 50 مليون $، وحجم تداول من مليون $عملات جديدة ذات سيولةأول سعر على CoinGecko خلال آخر 30 يومًا وسيولة على DEX لا تقل عن 250 ألف $
عوامل التصفية
| # ↑ | العملة | السعر | ساعة | 24 ساعة | 7 أيام | 30 يومًا | القيمة السوقية | الحجم 24 ساعة | الحجم/القيمة | عن أعلى مستوى | سيولة DEX | المجمّعات | 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 747 | JPY Coin v1JPYC | 0.00837867 US$ | +0.15% | −2.31% | −8.76% | +1.20% | 20.68 مليون US$ | 144.44 US$ | <0.001 | −56.9% | 15.93 ألف US$JPYC / USDC | — | |
| 748 | SailOut RoyaltySAIL.R | 13.75 US$ | +0.01% | −0.54% | −0.30% | −6.78% | 20.63 مليون US$ | 796.06 US$ | <0.001 | −17.7% | 2.32 مليون US$SAIL.r / USDe 0.3% | — | |
| 749 | IOSTIOST | 0.00056191 US$ | −0.34% | −11.49% | −17.93% | −28.76% | 20.62 مليون US$ | 3.30 مليون US$ | 0.16 | −99.6% | 1.02 ألف US$IOST / USDT 19.54% | — | |
| 750 | ZerebroZEREBRO | 0.0206 US$ | −0.83% | −10.64% | −14.07% | −55.35% | 20.56 مليون US$ | 3.78 مليون US$ | 0.184 | −97.4% | 1.52 مليون US$ZEREBRO / SOL | — | |
| 751 | CartesiCTSI | 0.0215 US$ | −1.75% | −12.78% | −12.42% | −31.22% | 20.56 مليون US$ | 1.58 مليون US$ | 0.077 | −98.8% | 17.74 ألف US$CTSI / ETH 10% | — | |
| 753 | TerraClassicUSDUSTC | 0.00367455 US$ | −0.52% | −10.13% | −12.92% | −26.53% | 20.48 مليون US$ | 1.04 مليون US$ | 0.051 | −99.7% | — | — | |
| 755 | MomentumMMT | 0.1001 US$ | +0.36% | −14.46% | −17.42% | −31.47% | 20.44 مليون US$ | 3.49 مليون US$ | 0.171 | −97.5% | 101.25 ألف US$MMT / USDC | — | |
| 756 | MegaUSDUSDM | 0.9998 US$ | +0.41% | −0.35% | +0.02% | −0.25% | 20.41 مليون US$ | 430.19 ألف US$ | 0.021 | −28.8% | 0.00 US$ | — | |
| 758 | ConcreteCT | 0.107 US$ | +0.25% | −2.02% | −17.54% | −70.62% | 20.34 مليون US$ | 6.24 مليون US$ | 0.307 | −82.7% | 391.30 ألف US$ct / USDT 0.007% | — | |
| 760 | DefinitiveEDGE | 0.0738 US$ | −0.52% | −7.48% | −12.61% | −27.33% | 20.27 مليون US$ | 1.58 مليون US$ | 0.078 | −91.5% | 254.18 ألف US$EDGE / cbBTC | — | |
| 761 | Artificial InuAI | 0.0204 US$ | −4.35% | −24.25% | −41.78% | −80.40% | 20.22 مليون US$ | 2.91 مليون US$ | 0.144 | −94.7% | — | — | |
| 762 | JPY CoinJPYC | 0.00776586 US$ | +0.59% | −5.43% | −12.54% | −6.67% | 20.19 مليون US$ | 914.24 US$ | <0.001 | −90.2% | 20.68 ألف US$JPYC / USDC | — | |
| 763 | Metal DAOMTL | 0.214 US$ | +0.45% | −9.75% | −11.58% | −22.98% | 20.13 مليون US$ | 329.67 ألف US$ | 0.016 | −98.7% | — | — | |
| 765 | GRVT TokenGRVT | 0.1756 US$ | −0.49% | −4.07% | −14.15% | −19.89% | 20.07 مليون US$ | 2.65 مليون US$ | 0.132 | −61.4% | 267.86 ألف US$GRVT / USDT 0.007% | — | |
| 766 | NeiroNEIRO | 0.00004771 US$ | −0.78% | −13.76% | −19.30% | −38.73% | 20.07 مليون US$ | 4.29 مليون US$ | 0.214 | −98.4% | 1.12 مليون US$Neiro / WETH | — | |
| 767 | AnomaXAN | 0.00710294 US$ | −1.00% | −6.24% | −24.25% | −26.74% | 20.01 مليون US$ | 2.38 مليون US$ | 0.119 | −97.4% | 242.74 ألف US$XAN / USDT 0.01% | — | |
| 768 | TokenlonLON | 0.1598 US$ | −0.37% | −3.25% | −11.66% | −15.53% | 19.94 مليون US$ | 19.18 ألف US$ | <0.001 | −98.4% | 1.31 مليون US$LON / WETH | — | |
| 769 | MetaMUIMMUI | 0.0419 US$ | +0.00% | −0.22% | +0.73% | +10.29% | 19.93 مليون US$ | 499.24 ألف US$ | 0.025 | −95.5% | 0.00 US$ | — | |
| 770 | BeethovenX sFTMXSFTMX | 1.00 US$ | +59.12% | +17.68% | +2,898.65% | +2,035.56% | 19.86 مليون US$ | 76.58 US$ | <0.001 | −60.1% | — | — | |
| 771 | Kyber Network CrystalKNC | 0.0946 US$ | −0.47% | −9.17% | −9.23% | −24.22% | 19.81 مليون US$ | 1.42 مليون US$ | 0.072 | −98.3% | 2.10 مليون US$KNC / USDT 0.25% | — | |
| 772 | Manta NetworkMANTA | 0.0411 US$ | −0.64% | −12.60% | −22.43% | −41.34% | 19.80 مليون US$ | 3.17 مليون US$ | 0.16 | −99% | — | — | |
| 773 | Green ComputeSN110 | 5.84 US$ | +0.18% | −9.98% | −7.01% | −2.41% | 19.79 مليون US$ | 1.08 مليون US$ | 0.055 | −19.6% | — | — | |
| 774 | Midas M1 USD Market NeutralMM1-USD | 1.05 US$ | 0.00% | 0.00% | +1.48% | +1.54% | 19.71 مليون US$ | 0.00 US$ | 0 | 0% | 0.00 US$ | — | |
| 775 | Dogelon MarsELON | 0.00000002 US$ | −0.84% | −7.14% | −19.97% | −33.76% | 19.66 مليون US$ | 2.28 مليون US$ | 0.116 | −99.2% | 2.36 مليون US$ELON / WETH | — | |
| 776 | KGeNKGEN | 0.0737 US$ | −0.84% | −11.11% | +7.35% | −26.98% | 19.59 مليون US$ | 4.41 مليون US$ | 0.225 | −88.7% | 349.84 ألف US$KGEN / USDT 0.007% | — | |
| 778 | MiL.kMLK | 0.0334 US$ | +0.27% | −1.69% | −7.97% | −16.33% | 19.55 مليون US$ | 1.26 مليون US$ | 0.064 | −99.1% | 74.20 ألف US$MLK / USDT 0.01% | — | |
| 779 | FelysyumFELY | 0.4466 US$ | −0.07% | −1.41% | +4.14% | +8.43% | 19.54 مليون US$ | 1.20 مليون US$ | 0.061 | −8.1% | 658.06 ألف US$FELY / USDT 0.3% | — | |
| 780 | AI XOVIAAIX | 0.1954 US$ | +0.00% | +2.91% | −6.58% | +15.60% | 19.54 مليون US$ | 854.12 US$ | <0.001 | −99.6% | 623.66 ألف US$AIX / USDC | — | |
| 781 | ZoraZORA | 0.00436725 US$ | −0.58% | −10.29% | −14.66% | −34.96% | 19.52 مليون US$ | 9.51 مليون US$ | 0.487 | −97% | 4.80 مليون US$ZORA / USDC 0.3% | — | |
| 782 | VanaVANA | 0.6338 US$ | −0.50% | −11.67% | −16.12% | −37.32% | 19.52 مليون US$ | 3.32 مليون US$ | 0.17 | −98.2% | 118.47 ألف US$VANA / USDC 0.3% | — | |
| 783 | Frax (prev. FXS)FRAX | 0.208 US$ | −0.30% | −3.93% | −12.01% | −30.52% | 19.46 مليون US$ | 407.04 ألف US$ | 0.021 | −99.5% | 247.83 ألف US$WFRAX / FXS 0.01% | — | |
| 784 | EthereumPoWETHW | 0.18 US$ | −0.41% | −12.18% | −15.50% | −26.92% | 19.41 مليون US$ | 1.82 مليون US$ | 0.094 | −99.7% | — | — | |
| 785 | NymNYM | 0.0229 US$ | +4.62% | +2.32% | −3.86% | −3.12% | 19.37 مليون US$ | 588.34 ألف US$ | 0.03 | −99.6% | 53.43 ألف US$NYM / WETH 0.3% | — | |
| 786 | FluxFLUX | 0.0455 US$ | −0.87% | −10.77% | −14.86% | −42.03% | 19.30 مليون US$ | 1.23 مليون US$ | 0.064 | −98.6% | — | — | |
| 787 | SirenSIREN | 0.0266 US$ | −0.19% | −1.63% | −11.16% | −23.09% | 19.23 مليون US$ | 1.25 مليون US$ | 0.065 | −98.8% | 872.14 ألف US$SIREN / WBNB 1% | — | |
| 788 | BounceAUCTION | 2.59 US$ | −0.44% | −7.95% | −13.87% | −24.77% | 19.22 مليون US$ | 4.39 مليون US$ | 0.228 | −96.3% | 55.46 ألف US$MONET / Auction | — | |
| 789 | IlluviumILV | 2.30 US$ | −0.52% | −12.68% | −19.05% | −32.94% | 19.08 مليون US$ | 2.07 مليون US$ | 0.108 | −99.9% | 716.63 ألف US$ILV / WETH | — | |
| 790 | EulerEUL | 0.7938 US$ | −0.56% | −11.17% | −18.56% | −36.11% | 19.08 مليون US$ | 778.07 ألف US$ | 0.041 | −95% | 308.86 ألف US$EUL / ETH 1% | — | |
| 793 | HarmonyONE | 0.00127061 US$ | −1.26% | −9.23% | −42.41% | −16.73% | 18.89 مليون US$ | 7.83 مليون US$ | 0.414 | −99.7% | — | — | |
| 794 | SQDSQD | 0.0144 US$ | −0.70% | −13.17% | −19.10% | −31.84% | 18.88 مليون US$ | 785.04 ألف US$ | 0.042 | −94.9% | 307.59 ألف US$SQD / USDC 0.01% | — | |
| 795 | Mezo USDMUSD | 0.9925 US$ | −0.01% | −0.05% | +0.15% | +0.26% | 18.85 مليون US$ | 77.78 ألف US$ | 0.004 | −27.6% | 2.50 مليون US$MUSD / crv2pool | — | |
| 796 | MetisMETIS | 2.30 US$ | −0.82% | −9.61% | −13.93% | −40.92% | 18.81 مليون US$ | 1.90 مليون US$ | 0.101 | −99.3% | 234.20 ألف US$Metis / WETH 0.3% | — | |
| 797 | Gravity (by Galxe)G | 0.00260028 US$ | −0.61% | −9.39% | −14.29% | −31.54% | 18.81 مليون US$ | 4.42 مليون US$ | 0.235 | −97.2% | 1.26 ألف US$G / USDC 1% | — | |
| 798 | HyBridgeBRIDGE | 0.0939 US$ | +3.25% | −8.46% | −11.18% | +88.41% | 18.77 مليون US$ | 40.97 ألف US$ | 0.002 | −16.6% | 144.12 ألف US$BRIDGE / WHYPE 1% | — | |
| 799 | NXUSDNXUSD | 0.9883 US$ | −0.02% | +1.12% | +0.51% | −1.25% | 18.74 مليون US$ | 1.58 ألف US$ | <0.001 | −59.3% | 2.76 ألف US$USDt / NXUSD 1% | — | |
| 800 | Orbio.soORBIO | 0.0197 US$ | −2.16% | −16.66% | −41.88% | −37.35% | 18.68 مليون US$ | 1.28 مليون US$ | 0.069 | −83.9% | — | — | |
| 801 | Elephant MoneyELEPHANT | 0.00000004 US$ | +0.44% | −5.49% | −10.75% | −13.65% | 18.65 مليون US$ | 259.16 ألف US$ | 0.014 | −93.8% | 16.93 مليون US$ELEPHANT / WBNB | — | |
| 802 | FUNTokenFUN | 0.00169475 US$ | −0.20% | −0.24% | +4.86% | −79.84% | 18.64 مليون US$ | 2.80 مليون US$ | 0.15 | −99.1% | 96.35 ألف US$FUN / USDT 0.01% | — | |
| 803 | LumiaLUMIA | 0.0779 US$ | −0.18% | −2.50% | +2.06% | −22.49% | 18.61 مليون US$ | 1.17 مليون US$ | 0.063 | −96.9% | 10.85 ألف US$LUMIA / USDT 5% | — | |
| 804 | Keep NetworkKEEP | 0.0192 US$ | −0.17% | −8.81% | −12.77% | −17.93% | 18.57 مليون US$ | 2.03 ألف US$ | <0.001 | −99.7% | 12.64 ألف US$KEEP / WETH | — |
- الأسعار والتغيّرات وأعلى مستوى تاريخي ومخطط 7 أيام من CoinGecko، وتُحدَّث كل 90 ثانية.
- سيولة DEX ومجمّعاتها من GeckoTerminal، مجموعةً عبر الشبكات التي يملك فيها الرمز عقدًا. تُحسب المجمّعات من الصفحة الأولى للنتائج، لذا تعني «20+» عشرين فأكثر.
- عدد الحائزين وفق GeckoTerminal على الشبكة الرئيسية للرمز. حين لا تتوفر بيانات يبقى العمود فارغًا، ولا نقدّرها.
- «الجديدة» هي العملات التي ظهر أول سعر لها على CoinGecko خلال آخر 30 يومًا.
- هذه ليست نصيحة استثمارية.