أداة فرز العملات
البيانات حتى: 14 نوفمبر 2026، 08:40 م UTCأكبر 1000 عملة على CoinGecko: صفِّ النتائج ورتّبها حسب أي عمود، واحفظ رابط اختيارك أو شاركه.
إعدادات جاهزة
حجم تداول متصاعدحجم التداول خلال 24 ساعة ≥ 25% من القيمة السوقية، والحجم من 10 ملايين $، والسعر لم ينخفض خلال 24 ساعةقرب أعلى مستوى تاريخيعلى بُعد 10% أو أقل من أعلى مستوى تاريخي، وارتفاع 2% فأكثر خلال 30 يومًا، وقيمة سوقية من 50 مليون $، وحجم تداول من مليون $عملات جديدة ذات سيولةأول سعر على CoinGecko خلال آخر 30 يومًا وسيولة على DEX لا تقل عن 250 ألف $
عوامل التصفية
| # ↑ | العملة | السعر | ساعة | 24 ساعة | 7 أيام | 30 يومًا | القيمة السوقية | الحجم 24 ساعة | الحجم/القيمة | عن أعلى مستوى | سيولة DEX | المجمّعات | 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 694 | ni hao catMIHAO | 0.0233 US$ | +10.16% | +30.53% | — | — | 23.30 مليون US$ | 14.06 مليون US$ | 0.603 | −23.4% | 222.05 ألف US$mihao / ETH | — | |
| 695 | JanctionJCT | 0.00202662 US$ | +1.81% | +0.83% | −27.80% | +1.54% | 23.29 مليون US$ | 21.53 مليون US$ | 0.924 | −89.1% | 380.81 ألف US$JCT / USDT 0.007% | — | |
| 696 | UtyaUTYA | 0.0233 US$ | +5.01% | +1.58% | +21.75% | +10.90% | 23.28 مليون US$ | 462.56 ألف US$ | 0.02 | −62.8% | 325.69 ألف US$UTYA / TON | — | |
| 697 | BOB (Build on Bitcoin)BOB | 0.0048402 US$ | −14.41% | +52.53% | +20.74% | +1.04% | 23.12 مليون US$ | 10.15 مليون US$ | 0.439 | −83.5% | 42.32 ألف US$BOB / USDT 0.01% | — | |
| 698 | BankrCoinBNKR | 0.00023093 US$ | +0.04% | −3.19% | −9.13% | −20.66% | 23.09 مليون US$ | 1.70 مليون US$ | 0.074 | −80.8% | 857.58 ألف US$BNKR / WETH 1% | — | |
| 699 | OVERTAKETAKE | 0.0589 US$ | −1.15% | −6.57% | −13.44% | +15.18% | 23.06 مليون US$ | 754.31 ألف US$ | 0.033 | −88.2% | 195.97 ألف US$TAKE / WBNB 0.01% | — | |
| 700 | YFSXYFSX | 1,153 US$ | +0.03% | −5.84% | −14.18% | −30.16% | 23.06 مليون US$ | 51.72 ألف US$ | 0.002 | −49.5% | 7.37 مليون US$YFSX / WBNB | — | |
| 701 | ElectroneumETN | 0.00128219 US$ | +0.68% | −0.69% | +1.87% | −35.10% | 23.05 مليون US$ | 279.84 ألف US$ | 0.012 | −99.4% | — | — | |
| 702 | RektREKT | 0.00000005 US$ | −0.30% | −4.95% | −7.75% | −35.62% | 23.05 مليون US$ | 115.50 ألف US$ | 0.005 | −96.1% | 619.59 ألف US$REKT / WETH 0.3% | — | |
| 703 | AukiAUKI | 0.00433658 US$ | +0.68% | −8.70% | −25.72% | −34.82% | 23.02 مليون US$ | 78.36 ألف US$ | 0.003 | −92.8% | 246.94 ألف US$AUKI / WETH 1% | — | |
| 704 | ClearpoolCPOOL | 0.023 US$ | −0.69% | −11.43% | −11.19% | −21.13% | 23.01 مليون US$ | 750.86 ألف US$ | 0.033 | −99.1% | 84.27 ألف US$CPOOL / USDC 0.3% | — | |
| 705 | SomniaSOMI | 0.1431 US$ | −0.86% | −10.33% | −13.83% | −29.13% | 22.93 مليون US$ | 1.49 مليون US$ | 0.065 | −92.2% | — | — | |
| 706 | XphereXP | 0.00740058 US$ | −0.40% | −10.97% | −14.97% | −15.43% | 22.92 مليون US$ | 3.28 مليون US$ | 0.143 | −90.8% | — | — | |
| 707 | Sahara AISAHARA | 0.00523701 US$ | −0.95% | −10.99% | −18.15% | −33.42% | 22.85 مليون US$ | 4.08 مليون US$ | 0.178 | −96.7% | 17.35 ألف US$SAHARA / USDT 12% | — | |
| 708 | IoTeXIOTX | 0.00241317 US$ | −0.45% | −10.84% | −19.83% | −39.73% | 22.78 مليون US$ | 1.13 مليون US$ | 0.049 | −99.1% | 25.34 ألف US$IOTX / ETH 5% | — | |
| 709 | Steakhouse Confidential Prime USDCSTEAKCUSDC | 1.03 US$ | −0.00% | +0.03% | +0.10% | +0.50% | 22.76 مليون US$ | 0.00 US$ | 0 | −0.5% | 0.00 US$ | — | |
| 710 | B3 (Base)B3 | 0.00048916 US$ | +0.08% | −8.24% | −16.16% | −19.70% | 22.71 مليون US$ | 2.94 مليون US$ | 0.13 | −97.3% | 322.47 ألف US$B3 / WETH 0.034% | — | |
| 711 | MVLMVL | 0.00081582 US$ | +2.52% | −5.79% | −6.60% | −20.03% | 22.68 مليون US$ | 54.22 ألف US$ | 0.002 | −98.8% | 162.30 ألف US$MVL / WETH | — | |
| 712 | BeethovenX sFTMXSFTMX | 1.14 US$ | +59.12% | +25.63% | +2,898.65% | +2,035.56% | 22.68 مليون US$ | 98.20 US$ | <0.001 | −54.4% | — | — | |
| 713 | SWFTCOINSWFTC | 0.00226168 US$ | −1.98% | −0.20% | −8.08% | −20.98% | 22.62 مليون US$ | 659.02 ألف US$ | 0.029 | −95.2% | 100.32 ألف US$SWFTC / USDT 0.25% | — | |
| 714 | EverythingEV | 0.00022578 US$ | +0.39% | −3.57% | −11.34% | −10.30% | 22.55 مليون US$ | 72.01 ألف US$ | 0.003 | −87.1% | 78.46 ألف US$EV / WETH 1% | — | |
| 715 | XT.comXT | 3.73 US$ | +0.13% | −7.26% | −16.23% | −24.26% | 22.54 مليون US$ | 9.69 مليون US$ | 0.43 | −81.6% | — | — | |
| 716 | AproAT | 0.0976 US$ | +0.54% | +1.55% | +0.45% | −30.90% | 22.45 مليون US$ | 3.04 مليون US$ | 0.136 | −88.6% | 537.30 ألف US$AT / USDT 0.01% | — | |
| 717 | VelvetVELVET | 0.0474 US$ | +0.33% | −11.12% | −4.89% | −33.73% | 22.44 مليون US$ | 2.63 مليون US$ | 0.117 | −97.7% | 554.26 ألف US$VELVET / USDC 0.01% | — | |
| 718 | Pax DollarUSDP | 0.997 US$ | +0.16% | +0.04% | +0.14% | +0.10% | 22.43 مليون US$ | 9.15 ألف US$ | <0.001 | −15.8% | 36.53 ألف US$USDP / FRAX | — | |
| 719 | τemplarSN3 | 3.77 US$ | −0.09% | −11.63% | −19.66% | −43.23% | 22.39 مليون US$ | 28.31 ألف US$ | 0.001 | −91.5% | — | — | |
| 720 | Giggle FundGIGGLE | 22.39 US$ | −1.49% | −12.01% | −21.37% | −34.98% | 22.39 مليون US$ | 4.91 مليون US$ | 0.219 | −91.8% | 351.64 ألف US$GIGGLE / WBNB | — | |
| 721 | Bancor NetworkBNT | 0.2266 US$ | −0.51% | −9.45% | −17.26% | −27.46% | 22.35 مليون US$ | 1.79 مليون US$ | 0.08 | −97.9% | 9.63 ألف US$BNT / WETH | — | |
| 722 | MyOnion.fun$ONION | 0.0319 US$ | — | — | +67.38% | +215,549.07% | 22.30 مليون US$ | 0.00 US$ | 0 | 0% | 1.02 ألف US$ONION / USDT | — | — |
| 723 | ArcblockABT | 0.226 US$ | −0.10% | −8.25% | −13.03% | −27.90% | 22.28 مليون US$ | 54.42 ألف US$ | 0.002 | −95.2% | 146.79 ألف US$ABT / WETH 1% | — | |
| 724 | TerraLUNA | 0.0311 US$ | −0.91% | −10.21% | −16.11% | −28.67% | 22.05 مليون US$ | 2.37 مليون US$ | 0.108 | −99.8% | — | — | |
| 726 | APEXAPEX | 0.1375 US$ | +0.47% | −14.59% | −26.24% | −40.54% | 21.72 مليون US$ | 2.80 مليون US$ | 0.129 | −96.4% | 165.98 ألف US$APEX / USDT 0.3% | — | |
| 727 | InitiaINIT | 0.098 US$ | −0.97% | −13.02% | −15.97% | −20.01% | 21.49 مليون US$ | 22.09 مليون US$ | 1.028 | −93.1% | — | — | |
| 729 | MemecoinMEME | 0.00033163 US$ | −0.78% | −12.65% | −16.03% | −34.85% | 21.48 مليون US$ | 5.16 مليون US$ | 0.24 | −99.4% | 91.13 ألف US$MEME / WETH 1% | — | |
| 730 | HUNDREDHUNDRED | 0.00023847 US$ | +0.02% | −0.87% | +0.00% | +1.15% | 21.46 مليون US$ | 2.45 ألف US$ | <0.001 | −6.1% | 274.74 ألف US$HUNDRED / USDC | — | |
| 731 | ChiaXCH | 1.11 US$ | +3.32% | −3.09% | −4.57% | −26.80% | 21.45 مليون US$ | 741.44 ألف US$ | 0.035 | −99.9% | — | — | |
| 732 | Tornado CashTORN | 4.49 US$ | −0.66% | −5.44% | −23.77% | −35.95% | 21.42 مليون US$ | 73.37 ألف US$ | 0.003 | −99% | 259.06 ألف US$TORN / WETH 1% | — | |
| 733 | Monerium EUR emoney [OLD]EURE | 1.10 US$ | +0.03% | −0.41% | −1.45% | −2.06% | 21.37 مليون US$ | 253.22 ألف US$ | 0.012 | −9.3% | 185.45 ألف US$agEUR / EURe | — | |
| 734 | HiveHIVE | 0.0388 US$ | −0.61% | −9.74% | −10.46% | −24.06% | 21.34 مليون US$ | 348.88 ألف US$ | 0.016 | −98.9% | — | — | |
| 735 | DeGateDG | 0.0551 US$ | +0.00% | +0.02% | +4.28% | +9.98% | 21.33 مليون US$ | 2.15 ألف US$ | <0.001 | −90.8% | 1.93 مليون US$DG / USDC | — | |
| 736 | Hylo USDHYUSD | 0.9994 US$ | −0.01% | +0.06% | +0.10% | +0.37% | 21.31 مليون US$ | 2.40 مليون US$ | 0.112 | −99% | 966.08 ألف US$hyUSD / USDC | — | |
| 737 | CitreaCTR | 0.0142 US$ | +0.30% | −0.50% | −4.28% | +5.82% | 21.28 مليون US$ | 2.79 مليون US$ | 0.131 | −63.3% | 319.55 ألف US$CTR / USDC 0.012% | — | |
| 738 | OsmosisOSMO | 0.0307 US$ | −0.12% | −16.99% | −16.97% | −29.67% | 21.28 مليون US$ | 4.67 مليون US$ | 0.219 | −99.7% | — | — | |
| 739 | UsualUSUAL | 0.0107 US$ | +0.46% | −3.53% | +5.47% | +1.97% | 21.27 مليون US$ | 4.68 مليون US$ | 0.22 | −99.3% | 332.24 ألف US$USUAL / ETH 0.9% | — | |
| 740 | CatizenCATI | 0.0318 US$ | −1.05% | −12.88% | −18.76% | −38.15% | 21.26 مليون US$ | 1.61 مليون US$ | 0.076 | −97.1% | 20.61 ألف US$CATI / USD₮ | — | |
| 741 | USDHUSDH | 0.9925 US$ | −0.00% | −0.37% | −0.52% | −0.27% | 21.20 مليون US$ | 4.47 ألف US$ | <0.001 | −10.8% | 5.23 ألف US$USDH / USD₮0 0.01% | — | |
| 742 | Infinity GroundAIN | 0.1143 US$ | −0.45% | +2.34% | −20.74% | +170.17% | 21.18 مليون US$ | 1.09 مليون US$ | 0.051 | −64.4% | 140.63 ألف US$AIN / USDT 0.262% | — | |
| 743 | Trusta AITA | 0.1169 US$ | −1.01% | +2.16% | +21.65% | +160.85% | 21.04 مليون US$ | 1.74 مليون US$ | 0.083 | −68.3% | 137.46 ألف US$TA / USDT 0.01% | — | |
| 744 | ProspectivePROS | 0.0209 US$ | −0.30% | −3.30% | −8.49% | −13.95% | 20.93 مليون US$ | 30.19 ألف US$ | 0.001 | −54% | 685.37 ألف US$PROS / WETH 0.3% | — | |
| 746 | IOSTIOST | 0.00056404 US$ | −0.34% | −11.30% | −17.93% | −28.76% | 20.70 مليون US$ | 3.29 مليون US$ | 0.159 | −99.6% | 1.02 ألف US$IOST / USDT 19.54% | — |
- الأسعار والتغيّرات وأعلى مستوى تاريخي ومخطط 7 أيام من CoinGecko، وتُحدَّث كل 90 ثانية.
- سيولة DEX ومجمّعاتها من GeckoTerminal، مجموعةً عبر الشبكات التي يملك فيها الرمز عقدًا. تُحسب المجمّعات من الصفحة الأولى للنتائج، لذا تعني «20+» عشرين فأكثر.
- عدد الحائزين وفق GeckoTerminal على الشبكة الرئيسية للرمز. حين لا تتوفر بيانات يبقى العمود فارغًا، ولا نقدّرها.
- «الجديدة» هي العملات التي ظهر أول سعر لها على CoinGecko خلال آخر 30 يومًا.
- هذه ليست نصيحة استثمارية.