أداة فرز العملات
البيانات حتى: 14 نوفمبر 2026، 08:03 م UTCأكبر 1000 عملة على CoinGecko: صفِّ النتائج ورتّبها حسب أي عمود، واحفظ رابط اختيارك أو شاركه.
إعدادات جاهزة
حجم تداول متصاعدحجم التداول خلال 24 ساعة ≥ 25% من القيمة السوقية، والحجم من 10 ملايين $، والسعر لم ينخفض خلال 24 ساعةقرب أعلى مستوى تاريخيعلى بُعد 10% أو أقل من أعلى مستوى تاريخي، وارتفاع 2% فأكثر خلال 30 يومًا، وقيمة سوقية من 50 مليون $، وحجم تداول من مليون $عملات جديدة ذات سيولةأول سعر على CoinGecko خلال آخر 30 يومًا وسيولة على DEX لا تقل عن 250 ألف $
عوامل التصفية
| # ↑ | العملة | السعر | ساعة | 24 ساعة | 7 أيام | 30 يومًا | القيمة السوقية | الحجم 24 ساعة | الحجم/القيمة | عن أعلى مستوى | سيولة DEX | المجمّعات | 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | HydrationHDX | 0.00583984 US$ | −1.89% | −7.24% | −15.49% | −24.00% | 34.56 مليون US$ | 21.29 ألف US$ | <0.001 | −89.3% | — | — | |
| 527 | ElexiumEX | 3.86 US$ | — | — | 0.00% | +6.21% | 34.51 مليون US$ | 0.00 US$ | 0 | −9.8% | — | — | — |
| 528 | Gemini DollarGUSD | 0.999 US$ | +0.03% | +0.04% | +0.09% | −0.05% | 34.45 مليون US$ | 340.54 ألف US$ | 0.01 | −88.4% | 352.81 ألف US$GUSD / 3Crv | — | |
| 529 | BOOK OF MEMEBOME | 0.00049902 US$ | −0.75% | −13.60% | −19.88% | −28.30% | 34.43 مليون US$ | 7.72 مليون US$ | 0.224 | −98.1% | 5.01 مليون US$BOME / SOL | — | |
| 530 | BUSDBUSD | 1.00 US$ | +0.17% | +0.17% | +0.04% | −0.56% | 34.43 مليون US$ | 9.13 ألف US$ | <0.001 | −61.2% | 25.02 ألف US$BUSD / 3Crv | — | |
| 531 | Midas Fasanara GlobalMGLOBAL | 1.03 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.53% | 34.28 مليون US$ | 0.00 US$ | 0 | 0% | — | — | |
| 532 | Hermez NetworkHEZ | 3.09 US$ | +0.03% | −1.70% | −4.80% | −6.73% | 34.23 مليون US$ | 42.80 ألف US$ | 0.001 | −70% | 2.48 مليون US$HEZ / USDT | — | |
| 533 | CortexCX | 0.0224 US$ | −0.48% | −2.43% | −15.24% | −27.16% | 34.18 مليون US$ | 35.49 US$ | <0.001 | −86.7% | 72.68 ألف US$CX / WETH 0.3% | — | |
| 534 | BerachainBERA | 0.0933 US$ | −2.80% | −15.33% | −18.44% | −60.62% | 34.13 مليون US$ | 43.34 مليون US$ | 1.27 | −99.4% | — | — | |
| 535 | BasedHypeBASEDHYPE | 0.0034132 US$ | — | — | +4.38% | −47.14% | 34.13 مليون US$ | 0.00 US$ | 0 | −82.9% | 128.57 US$BASEDHYPE / WETH | — | — |
| 536 | Frax Staked frxUSDSFRXUSD | 1.22 US$ | +0.02% | +0.04% | +0.05% | +0.44% | 34.00 مليون US$ | 247.61 ألف US$ | 0.007 | −7.4% | 10.30 مليون US$sfrxUSD / frxUSD | — | |
| 537 | NKYC TokenNKYC | 8.47 US$ | −0.49% | −6.33% | −19.72% | −10.16% | 33.89 مليون US$ | 347.32 ألف US$ | 0.01 | −76.1% | 26.27 US$NKYC / WBNB 0.01% | — | |
| 538 | NexusNEX | 0.00000056 US$ | −0.45% | −6.65% | −8.00% | −22.26% | 33.87 مليون US$ | 279.86 ألف US$ | 0.008 | −91.9% | 151.78 ألف US$NEX / USDT 0.007% | — | |
| 539 | Swarm NetworkTRUTH | 0.0162 US$ | −0.14% | +0.18% | −4.44% | +0.49% | 33.73 مليون US$ | 816.00 ألف US$ | 0.024 | −67.7% | 659.90 ألف US$TRUTH / USDC 0.01% | — | |
| 541 | SPACE IDID | 0.0215 US$ | −0.23% | −11.40% | −24.05% | −35.29% | 33.50 مليون US$ | 1.95 مليون US$ | 0.058 | −98.8% | 258.20 ألف US$ID / USDC 1% | — | |
| 542 | PaycoinPCI | 0.0325 US$ | −1.88% | −9.88% | −5.05% | −15.19% | 33.23 مليون US$ | 10.01 مليون US$ | 0.301 | −99.2% | — | — | |
| 543 | ChainOpera AICOAI | 0.1765 US$ | −0.51% | −12.70% | −23.78% | −30.24% | 33.19 مليون US$ | 2.46 مليون US$ | 0.074 | −99.6% | 690.40 ألف US$COAI / USDC 0.01% | — | |
| 544 | UnitasUP | 0.1516 US$ | +2.36% | −18.16% | +41.10% | −3.25% | 32.75 مليون US$ | 19.83 مليون US$ | 0.605 | −71% | 634.05 ألف US$UP / BNB 0.007% | — | |
| 545 | Palladium NetworkPLLDV3 | 0.6207 US$ | +6.69% | +19.94% | +2.11% | −4.93% | 32.66 مليون US$ | 1.13 ألف US$ | <0.001 | −89.4% | 5.35 US$PLLDv3 / USDT 0.25% | — | |
| 546 | ToshiTOSHI | 0.00007743 US$ | −0.23% | −10.01% | −21.65% | −27.32% | 32.57 مليون US$ | 2.43 مليون US$ | 0.075 | −96.6% | 701.23 ألف US$TOSHI / WETH 1% | — | |
| 547 | Data NetworkDATA | 0.09 US$ | −0.68% | −10.00% | −22.03% | −53.13% | 32.52 مليون US$ | 2.14 مليون US$ | 0.066 | −99.4% | — | — | |
| 548 | DODODODO | 0.0325 US$ | −3.56% | +12.34% | +47.77% | +53.78% | 32.49 مليون US$ | 43.67 مليون US$ | 1.344 | −99.6% | 81.62 ألف US$DODO / WETH | — | |
| 549 | OrbsORBS | 0.00644479 US$ | −1.13% | +6.40% | +5.74% | −7.43% | 32.35 مليون US$ | 2.08 مليون US$ | 0.064 | −98.2% | 352.31 ألف US$ORBS / USDC | — | |
| 550 | RequestREQ | 0.0406 US$ | +2.42% | −12.93% | −16.71% | −20.65% | 32.35 مليون US$ | 2.85 مليون US$ | 0.088 | −96.2% | 87.42 ألف US$REQ / DAI | — | |
| 552 | Ankr NetworkANKR | 0.00322594 US$ | −0.58% | −7.94% | −18.51% | −27.46% | 32.26 مليون US$ | 4.37 مليون US$ | 0.135 | −98.5% | 32.14 ألف US$ANKR / ETH 0.3% | — | |
| 553 | KUB CoinKUB | 0.4675 US$ | +0.36% | −3.69% | −12.48% | −17.41% | 32.25 مليون US$ | 268.68 ألف US$ | 0.008 | −97.3% | — | — | |
| 554 | OpenGradientOPG | 0.1348 US$ | +0.99% | −3.99% | +10.87% | +0.18% | 32.22 مليون US$ | 7.42 مليون US$ | 0.23 | −72% | 960.57 ألف US$OPG / USDC 0.007% | — | |
| 555 | BrettBRETT | 0.00324971 US$ | −0.56% | −11.90% | −17.63% | −34.24% | 32.20 مليون US$ | 2.38 مليون US$ | 0.074 | −98.6% | 875.51 ألف US$BRETT / WETH 1% | — | |
| 556 | EfficientFrontierSN53 | 5.42 US$ | +0.44% | −12.47% | −20.11% | −50.59% | 32.06 مليون US$ | 1.91 مليون US$ | 0.06 | −57.8% | — | — | |
| 557 | SanctumSANC | 0.0657 US$ | −1.93% | −24.71% | +46.42% | +2.75% | 32.05 مليون US$ | 8.98 مليون US$ | 0.28 | −89.5% | 210.29 ألف US$CLOUD / USDC | — | |
| 558 | XPIN NetworkXPIN | 0.00068826 US$ | −0.58% | −1.83% | +0.70% | −3.09% | 31.99 مليون US$ | 690.42 ألف US$ | 0.022 | −93.1% | 402.50 ألف US$XPIN / USDT 0.01% | — | |
| 559 | DolphinPOD | 0.3768 US$ | +0.83% | −9.99% | −22.62% | −45.95% | 31.89 مليون US$ | 1.43 مليون US$ | 0.045 | −60.5% | 1.82 مليون US$POD / ETH 1% | — | |
| 560 | Doge PepeDOPE | 0.0318 US$ | −3.82% | +127,858.70% | +172,578.81% | +121.91% | 31.84 مليون US$ | 18.36 مليون US$ | 0.577 | −33.3% | 51.64 ألف US$DOPE / ETH | — | |
| 561 | MangoMNGO | 0.0284 US$ | −0.01% | −0.82% | −13.57% | −12.00% | 31.77 مليون US$ | 322.49 US$ | <0.001 | −94.3% | 28.88 ألف US$MNGO / USDC | — | |
| 562 | ETHGasGWEI | 0.0157 US$ | −1.02% | −9.71% | −13.66% | −26.95% | 31.68 مليون US$ | 1.95 مليون US$ | 0.062 | −93.6% | 575.69 ألف US$GWEI / USDT 0.007% | — | |
| 563 | Api3API3 | 0.1922 US$ | −0.91% | −10.97% | −18.99% | −34.74% | 31.66 مليون US$ | 4.01 مليون US$ | 0.127 | −98.1% | 409.81 ألف US$API3 / ETH 1% | — | |
| 564 | COINDEPOCOINDEPO | 0.1155 US$ | +0.05% | +0.06% | +0.47% | −3.01% | 31.65 مليون US$ | 2.32 مليون US$ | 0.073 | −82.7% | 1.60 ألف US$ | — | |
| 565 | DeepBookDEEP | 0.0126 US$ | −0.87% | −10.66% | −13.79% | −46.30% | 31.57 مليون US$ | 5.66 مليون US$ | 0.179 | −96.3% | 173.41 ألف US$DEEP / USDC | — | |
| 566 | LCXLCX | 0.033 US$ | +0.30% | −1.97% | −16.73% | −45.37% | 31.54 مليون US$ | 733.36 ألف US$ | 0.023 | −94.2% | 38.86 ألف US$LCX / ETH 1% | — | |
| 567 | LOBO•THE•WOLF•PUPLOBO | 0.00002681 US$ | +1.78% | −0.83% | −14.76% | −41.29% | 31.51 مليون US$ | 5.68 ألف US$ | <0.001 | −99.3% | — | — | |
| 568 | EuriteEURI | 1.10 US$ | +0.02% | −0.07% | −1.22% | −1.82% | 31.37 مليون US$ | 2.34 مليون US$ | 0.074 | −9.7% | 59.45 ألف US$EUROC / EURI 0.05% | — | |
| 569 | StorXSRX | 0.0515 US$ | −0.55% | −1.21% | −3.07% | −5.30% | 31.33 مليون US$ | 630.73 ألف US$ | 0.02 | −98.9% | — | — | |
| 570 | MatrixMTX | 31.30 US$ | −5.14% | −8.41% | −10.56% | +6.20% | 31.30 مليون US$ | 50.95 ألف US$ | 0.002 | −31.8% | 1.86 مليون US$MTX / USDC 0.3% | — | |
| 571 | Midas mHYPERMHYPER | 1.14 US$ | 0.00% | 0.00% | +0.12% | +0.64% | 31.12 مليون US$ | 0.00 US$ | 0 | 0% | 1.71 ألف US$ | — | |
| 572 | STONKSTONK | 0.0402 US$ | −0.65% | −16.17% | −56.49% | −64.45% | 31.11 مليون US$ | 2.93 مليون US$ | 0.094 | −90% | 3.32 مليون US$STONK / SOL | — | |
| 573 | Pirate ChainARRR | 0.158 US$ | +14.70% | +31.40% | −13.26% | −37.02% | 31.00 مليون US$ | 557.85 ألف US$ | 0.018 | −99.1% | — | — | |
| 574 | Nirvana ANAANA | 3.79 US$ | — | — | −0.01% | −0.41% | 30.87 مليون US$ | 0.00 US$ | 0 | −27.8% | 3.96 ألف US$ | — | — |
| 575 | SnekSNEK | 0.00041171 US$ | −1.42% | −8.68% | −16.34% | −47.87% | 30.74 مليون US$ | 565.85 ألف US$ | 0.018 | −95.4% | — | — | |
| 576 | Universal USDUSDU | 0.9991 US$ | −0.00% | −0.03% | −0.01% | −0.18% | 30.73 مليون US$ | 242.69 US$ | <0.001 | −0.3% | 402.07 ألف US$USDU / USDT 0.01% | — | |
| 577 | Across ProtocolACX | 0.0435 US$ | −0.10% | −0.48% | −8.15% | −1.04% | 30.67 مليون US$ | 69.26 ألف US$ | 0.002 | −97.4% | 35.29 ألف US$ACX / ETH 1% | — |
- الأسعار والتغيّرات وأعلى مستوى تاريخي ومخطط 7 أيام من CoinGecko، وتُحدَّث كل 90 ثانية.
- سيولة DEX ومجمّعاتها من GeckoTerminal، مجموعةً عبر الشبكات التي يملك فيها الرمز عقدًا. تُحسب المجمّعات من الصفحة الأولى للنتائج، لذا تعني «20+» عشرين فأكثر.
- عدد الحائزين وفق GeckoTerminal على الشبكة الرئيسية للرمز. حين لا تتوفر بيانات يبقى العمود فارغًا، ولا نقدّرها.
- «الجديدة» هي العملات التي ظهر أول سعر لها على CoinGecko خلال آخر 30 يومًا.
- هذه ليست نصيحة استثمارية.