أداة فرز العملات
البيانات حتى: 14 نوفمبر 2026، 06:11 م UTCأكبر 1000 عملة على CoinGecko: صفِّ النتائج ورتّبها حسب أي عمود، واحفظ رابط اختيارك أو شاركه.
إعدادات جاهزة
حجم تداول متصاعدحجم التداول خلال 24 ساعة ≥ 25% من القيمة السوقية، والحجم من 10 ملايين $، والسعر لم ينخفض خلال 24 ساعةقرب أعلى مستوى تاريخيعلى بُعد 10% أو أقل من أعلى مستوى تاريخي، وارتفاع 2% فأكثر خلال 30 يومًا، وقيمة سوقية من 50 مليون $، وحجم تداول من مليون $عملات جديدة ذات سيولةأول سعر على CoinGecko خلال آخر 30 يومًا وسيولة على DEX لا تقل عن 250 ألف $
عوامل التصفية
| # ↑ | العملة | السعر | ساعة | 24 ساعة | 7 أيام | 30 يومًا | القيمة السوقية | الحجم 24 ساعة | الحجم/القيمة | عن أعلى مستوى | سيولة DEX | المجمّعات | الحائزون | 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | 65,899 US$ | +0.68% | −4.26% | −13.06% | −19.77% | 1.33 ترليون US$ | 35.90 مليار US$ | 0.027 | −47.7% | — | — | — | |
| 2 | EthereumETH | 1,839 US$ | +0.75% | −5.05% | −17.59% | −24.37% | 224.78 مليار US$ | 13.44 مليار US$ | 0.06 | −62.8% | — | — | — | |
| 3 | TetherUSDT | 0.9994 US$ | +0.00% | +0.01% | +0.02% | +0.03% | 175.30 مليار US$ | 53.48 مليار US$ | 0.305 | −24.5% | 575.45 مليون US$USDT / WTRX 0.05% | 20+ | 15,610,949eth | |
| 4 | BNBBNB | 590.21 US$ | +0.51% | −6.94% | −14.97% | −19.32% | 77.62 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 0.013 | −56.9% | 111.57 ألف US$BNB / WETH 1% | 20+ | — | |
| 5 | USDCUSDC | 0.9996 US$ | −0.00% | +0.01% | −0.01% | +0.00% | 69.08 مليار US$ | 13.27 مليار US$ | 0.192 | −4.2% | 975.76 مليون US$QNT / USDC | 20+ | 9,648,584solana | |
| 6 | XRPXRP | 0.958 US$ | +0.05% | −6.21% | −17.43% | −28.29% | 60.85 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 0.036 | −73.7% | — | — | — | |
| 7 | SolanaSOL | 72.68 US$ | +0.35% | −9.15% | −18.73% | −31.08% | 43.00 مليار US$ | 3.59 مليار US$ | 0.083 | −75.2% | — | — | — | |
| 8 | TRONTRX | 0.3071 US$ | −0.53% | −1.80% | −3.92% | −7.37% | 29.19 مليار US$ | 333.74 مليون US$ | 0.011 | −28.8% | — | — | — | |
| 10 | HyperliquidHYPE | 65.71 US$ | −0.33% | −9.34% | −14.80% | −18.79% | 15.62 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 0.069 | −32.9% | — | — | — | |
| 11 | ZcashZEC | 862.50 US$ | +0.50% | −8.64% | −31.50% | −27.49% | 14.70 مليار US$ | 716.71 مليون US$ | 0.049 | −73% | — | — | — | |
| 12 | MoneroXMR | 506.09 US$ | −0.38% | −4.18% | −16.85% | −6.36% | 9.53 مليار US$ | 113.37 مليون US$ | 0.012 | −36.6% | — | — | — | |
| 13 | DogecoinDOGE | 0.0603 US$ | +0.41% | −7.87% | −15.88% | −25.31% | 9.44 مليار US$ | 592.90 مليون US$ | 0.063 | −91.8% | — | — | — | |
| 14 | USDSUSDS | 0.9997 US$ | −0.02% | −0.04% | −0.05% | −0.02% | 8.52 مليار US$ | 359.19 مليون US$ | 0.042 | −5.5% | 80.48 مليون US$USDT / USDS | 20+ | 17,084eth | |
| 15 | LEO TokenLEO | 9.25 US$ | −0.04% | −0.33% | −0.87% | +2.41% | 8.51 مليار US$ | 480.43 ألف US$ | <0.001 | −12.8% | 7.40 ألف US$LEO / WETH 1% | 20+ | 3,639eth | |
| 16 | WhiteBIT CoinWBT | 64.08 US$ | +0.62% | −3.93% | −11.97% | −20.45% | 7.60 مليار US$ | 182.41 مليون US$ | 0.024 | −27.1% | 379.16 ألف US$WBT / USDT | 5 | 890eth | |
| 17 | ChainlinkLINK | 9.16 US$ | +0.80% | −7.92% | −15.64% | −26.31% | 7.02 مليار US$ | 275.67 مليون US$ | 0.039 | −82.6% | 20.42 مليون US$LINK / WETH 0.3% | 20+ | 920,608eth | |
| 18 | CardanoADA | 0.1552 US$ | +0.44% | −9.22% | −14.38% | −32.13% | 5.83 مليار US$ | 277.84 مليون US$ | 0.048 | −95% | — | — | — | |
| 19 | Ethena USDeUSDE | 0.9995 US$ | +0.00% | +0.02% | +0.07% | +0.01% | 4.93 مليار US$ | 28.86 مليون US$ | 0.006 | −3.3% | 26.20 مليون US$COMPUTE.r / USDe 0.3% | 20+ | 10,410solana | |
| 20 | StellarXLM | 0.1368 US$ | −0.56% | −7.90% | −10.19% | −26.04% | 4.84 مليار US$ | 222.06 مليون US$ | 0.046 | −84.4% | — | — | — | |
| 21 | DaiDAI | 0.9998 US$ | +0.01% | +0.00% | −0.01% | +0.00% | 4.46 مليار US$ | 131.18 مليون US$ | 0.029 | −18% | 48.33 مليون US$DAI / USDC / USDT | 20+ | 742,863eth | |
| 22 | Bitcoin CashBCH | 207.45 US$ | −0.00% | −7.17% | −19.10% | −24.78% | 4.17 مليار US$ | 113.32 مليون US$ | 0.027 | −94.5% | — | — | — | |
| 23 | NEAR ProtocolNEAR | 3.12 US$ | +0.34% | −10.59% | −14.29% | −39.10% | 4.09 مليار US$ | 541.27 مليون US$ | 0.132 | −84.7% | — | — | — | |
| 24 | LitecoinLTC | 45.63 US$ | +0.19% | −7.63% | −12.22% | −23.95% | 3.55 مليار US$ | 245.50 مليون US$ | 0.069 | −88.9% | — | — | — | |
| 25 | AvalancheAVAX | 7.48 US$ | −0.33% | −10.83% | −8.63% | −24.73% | 3.34 مليار US$ | 249.41 مليون US$ | 0.075 | −94.8% | — | — | — | |
| 26 | CantonCC | 0.081 US$ | +0.69% | −7.59% | −14.17% | −25.29% | 3.24 مليار US$ | 12.74 مليون US$ | 0.004 | −58.3% | — | — | — | |
| 28 | USD1USD1 | 0.9983 US$ | +0.02% | −0.01% | +0.01% | −0.08% | 3.09 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 0.331 | −4.7% | 41.89 مليون US$USD1 / SOL | 20+ | 270,467solana | |
| 29 | UniswapUNI | 5.01 US$ | +1.45% | −12.92% | −28.61% | −32.60% | 3.05 مليار US$ | 465.53 مليون US$ | 0.153 | −88.8% | 18.08 مليون US$UNI / WETH 0.3% | 20+ | 404,101eth | |
| 30 | SuiSUI | 0.7296 US$ | +0.58% | −9.29% | −14.94% | −28.44% | 3.02 مليار US$ | 356.51 مليون US$ | 0.118 | −86.4% | 0.00 US$ | 0 | — | |
| 31 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1.05 US$ | −1.58% | −6.50% | −4.23% | −24.15% | 2.99 مليار US$ | 48.39 مليون US$ | 0.016 | −87.3% | 44.79 مليون US$USD₮ / TON | 20+ | — | |
| 32 | Ripple USDRLUSD | 0.9999 US$ | −0.01% | +0.00% | −0.04% | −0.02% | 2.80 مليار US$ | 380.52 مليون US$ | 0.136 | −6.8% | 55.45 مليون US$RLUSD / USDS | 20+ | 13,176eth | |
| 33 | Global DollarUSDG | 0.9999 US$ | +0.00% | +0.02% | −0.01% | 0.00% | 2.65 مليار US$ | 444.33 مليون US$ | 0.168 | −39.6% | 38.33 مليون US$USDG / USDC | 20+ | 27,079solana | |
| 34 | PayPal USDPYUSD | 0.9997 US$ | −0.02% | −0.03% | −0.05% | −0.01% | 2.63 مليار US$ | 40.04 مليون US$ | 0.015 | −2.1% | 88.33 مليون US$PYUSD / USDS | 20+ | 115,056eth | |
| 35 | RainRAIN | 0.0036687 US$ | +0.01% | −1.42% | −34.42% | −58.91% | 2.62 مليار US$ | 11.95 مليون US$ | 0.005 | −81.2% | 64.12 ألف US$RAIN / USDT 0.3% | 20+ | 181,472arbitrum | |
| 36 | HederaHBAR | 0.0582 US$ | +0.57% | −7.93% | −13.22% | −30.10% | 2.58 مليار US$ | 65.80 مليون US$ | 0.025 | −89.8% | — | — | — | |
| 38 | Shiba InuSHIB | 0.00000396 US$ | +0.22% | −7.90% | −11.06% | −22.09% | 2.34 مليار US$ | 50.52 مليون US$ | 0.022 | −95.4% | 1.79 مليون US$SHIB / WETH | 20+ | 1,699,444eth | |
| 39 | BittensorTAO | 194.06 US$ | +0.75% | −9.21% | −12.61% | −29.15% | 2.28 مليار US$ | 143.83 مليون US$ | 0.063 | −74.4% | — | — | — | |
| 40 | CronosCRO | 0.0441 US$ | +0.64% | −6.28% | −10.13% | −24.55% | 2.24 مليار US$ | 7.61 مليون US$ | 0.003 | −95.1% | 473.26 ألف US$CRO / ETH 1% | 20+ | 346,342eth | |
| 43 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | 1.12 US$ | 0.00% | −0.05% | −1.05% | −1.43% | 1.96 مليار US$ | 0.00 US$ | 0 | −5.3% | — | 0 | 34eth | |
| 44 | MemeCoreM | 0.8229 US$ | −0.15% | +0.20% | −0.70% | +0.54% | 1.89 مليار US$ | 1.86 مليون US$ | <0.001 | −85.4% | 48.10 ألف US$M / USDT 1% | 20+ | 8,304bsc | |
| 45 | OKBOKB | 86.86 US$ | +0.09% | −8.40% | −15.83% | −25.74% | 1.82 مليار US$ | 22.66 مليون US$ | 0.012 | −62% | 74.86 ألف US$OKB / USDT 1% | 20+ | 20,051eth | |
| 46 | Falcon USDUSDF | 0.994 US$ | +0.01% | −0.13% | −0.06% | −0.07% | 1.72 مليار US$ | 693.52 ألف US$ | <0.001 | −7.5% | 6.76 مليون US$USDf / USDT 0.01% | 20+ | 1,379bsc | |
| 48 | PepePEPE | 0.00000396 US$ | +2.24% | −11.55% | −17.89% | −4.10% | 1.66 مليار US$ | 368.35 مليون US$ | 0.221 | −85.9% | 14.07 مليون US$PEPE / WETH | 20+ | 572,697eth | |
| 50 | United StablesU | 0.9996 US$ | +0.01% | +0.01% | +0.01% | +0.04% | 1.63 مليار US$ | 174.65 مليون US$ | 0.107 | −0.8% | 12.45 مليون US$U / WBNB 0.05% | 20+ | 80,977bsc | |
| 51 | EthenaENA | 0.1196 US$ | +0.53% | −11.78% | −24.11% | −39.87% | 1.61 مليار US$ | 297.90 مليون US$ | 0.184 | −92.1% | 4.11 مليون US$ENA / WETH 0.3% | 20+ | 106,519eth | |
| 52 | AsterASTER | 0.6228 US$ | +0.92% | −5.45% | −7.63% | −11.02% | 1.60 مليار US$ | 92.04 مليون US$ | 0.057 | −74.1% | 2.69 مليون US$ASTER / BNB 0.007% | 20+ | 254,328bsc | |
| 53 | AaveAAVE | 102.66 US$ | −0.09% | −7.73% | −21.76% | −33.81% | 1.59 مليار US$ | 190.41 مليون US$ | 0.12 | −84.5% | 15.46 مليون US$AAVE / WETH 0.3% | 20+ | 186,028eth | |
| 54 | OndoONDO | 0.3078 US$ | +0.26% | −9.98% | −15.02% | −33.02% | 1.50 مليار US$ | 106.77 مليون US$ | 0.071 | −85.6% | 1.25 مليون US$ONDO / WETH 0.3% | 20+ | 222,289eth | |
| 55 | World Liberty FinancialWLFI | 0.0467 US$ | +0.55% | −1.47% | +0.48% | −19.06% | 1.48 مليار US$ | 39.34 مليون US$ | 0.027 | −85.9% | 2.20 مليون US$WLFI / ETH 0.99% | 20+ | 97,598eth | |
| 56 | USDDUSDD | 0.9965 US$ | −0.00% | −0.21% | −0.29% | −0.10% | 1.47 مليار US$ | 3.52 مليون US$ | 0.002 | −19.8% | 1.07 مليون US$USDT / USDD 0.01% | 20+ | — | |
| 57 | Pump.funPUMP | 0.00298837 US$ | −0.45% | −13.99% | −17.10% | −33.38% | 1.37 مليار US$ | 106.87 مليون US$ | 0.078 | −66.1% | 15.03 مليون US$PUMP / USDC | 20+ | 445,517solana |
- الأسعار والتغيّرات وأعلى مستوى تاريخي ومخطط 7 أيام من CoinGecko، وتُحدَّث كل 90 ثانية.
- سيولة DEX ومجمّعاتها من GeckoTerminal، مجموعةً عبر الشبكات التي يملك فيها الرمز عقدًا. تُحسب المجمّعات من الصفحة الأولى للنتائج، لذا تعني «20+» عشرين فأكثر.
- عدد الحائزين وفق GeckoTerminal على الشبكة الرئيسية للرمز. حين لا تتوفر بيانات يبقى العمود فارغًا، ولا نقدّرها.
- «الجديدة» هي العملات التي ظهر أول سعر لها على CoinGecko خلال آخر 30 يومًا.
- هذه ليست نصيحة استثمارية.