オンチェーン大口送金
しきい値を超えるBTC送金(メンプール)とイーサリアム上のETH、USDT、USDC、WETH、WBTC送金、既知のアドレスに基づく取引所への流入・流出、ステーブルコインの発行と焼却。
最新の大口送金 (しきい値 $1000.00万)
| 時刻 | 資産 | 数量 | $ | 送金元 → 送金先 | 種類 | tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月14日 18:02 UTC | USDT | 25,000,000 | $2500.00万 | 0x99c9fc…4be1 → 0xb5fdd4…ffea | ウォレット間 | 0x85ac9695… |
| 2026年11月14日 18:01 UTC | USDC | 11,292,642 | $1129.26万 | 0x05ff69…f381 → 0x2744df…a22b | ウォレット間 | 0x78f615a2… |
| 2026年11月14日 17:57 UTC | USDT | 10,000,000 | $1000.00万 | 0x9a4ce8…81cd → 0x8fca4a…90b8 | ウォレット間 | 0xf2b37116… |
| 2026年11月14日 17:57 UTC | USDT | 10,000,000 | $1000.00万 | 0x690c3e…91cc → 0x9a4ce8…81cd | ウォレット間 | 0xe2f513b1… |
| 2026年11月14日 17:53 UTC | WETH | 11,857 | $2176.20万 | 0xbbbbbb…ffcb → 0x06cff7…f5ef | ウォレット間 | 0x2f48a1ee… |
| 2026年11月14日 17:51 UTC | WETH | 11,857 | $2185.18万 | 0xbbbbbb…ffcb → 0x06cff7…f5ef | ウォレット間 | 0x708c0330… |
| 2026年11月14日 17:51 UTC | USDT | 10,000,000 | $1000.00万 | 0x9a4ce8…81cd → 0x8fca4a…90b8 | ウォレット間 | 0xbeb42830… |
| 2026年11月14日 17:48 UTC | USDT | 51,476,277 | $5147.63万 | 0xbbbbbb…ffcb → 0x06cff7…f5ef | ウォレット間 | 0x13f2d8aa… |
| 2026年11月14日 17:42 UTC | USDT | 14,389,816 | $1438.98万 | 0x322505…709f → 0x690c3e…91cc | ウォレット間 | 0xb934073e… |
| 2026年11月14日 17:42 UTC | USDT | 10,000,000 | $1000.00万 | 0x690c3e…91cc → 0x9a4ce8…81cd | ウォレット間 | 0xb1c67873… |
| 2026年11月14日 17:42 UTC | USDT | 40,100,000 | $4010.00万 | 0x8fca4a…90b8 → 0x29065a…715a | ウォレット間 | 0xe148cb23… |
| 2026年11月14日 17:42 UTC | ETH | 20,000 | $3694.06万 | 0x7d6149…41b4 → 0xe12e0f…ff01 | ウォレット間 | 0x351b27c8… |
| 2026年11月14日 17:42 UTC | WETH | 6,000 | $1108.22万 | 0x2673a1…16f4 → 0xbeef02…c555 | ウォレット間 | 0x4c9f77b3… |
| 2026年11月14日 17:42 UTC | WETH | 6,000 | $1108.22万 | 0xbeef02…c555 → 0xe6eeda…6f88 | ウォレット間 | 0x4c9f77b3… |
| 2026年11月14日 17:41 UTC | USDC | 10,800,000 | $1080.00万 | 0x046b06…5628 → 0x6fa5b6…5a1d | ウォレット間 | 0x6126ba7c… |
| 2026年11月14日 17:40 UTC | USDT | 10,000,000 | $1000.00万 | 0x9a4ce8…81cd → 0x8fca4a…90b8 | ウォレット間 | 0x5b2c3547… |
| 2026年11月14日 17:40 UTC | WETH | 11,854 | $2191.62万 | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd22699…9f89 | ウォレット間 | 0x1e844d4d… |
| 2026年11月14日 17:38 UTC | USDT | 14,389,816 | $1438.98万 | 0x0f8963…fcbf → 0x322505…709f | ウォレット間 | 0x4fa69562… |
| 2026年11月14日 17:38 UTC | USDT | 10,000,000 | $1000.00万 | 0x690c3e…91cc → 0x9a4ce8…81cd | ウォレット間 | 0x03dc0124… |
| 2026年11月14日 17:35 UTC | WETH | 11,753 | $2168.24万 | 0xbbbbbb…ffcb → 0xb8a451…715e | ウォレット間 | 0x6d9f79d4… |
| 2026年11月14日 17:35 UTC | WETH | 5,877 | $1084.12万 | 0x59cd1c…71db → 0xb8a451…715e | ウォレット間 | 0x6d9f79d4… |
| 2026年11月14日 17:35 UTC | WETH | 5,877 | $1084.12万 | 0xb8a451…715e → 0x4d5f47…14e8 | ウォレット間 | 0x6d9f79d4… |
| 2026年11月14日 17:33 UTC | WETH | 8,749 | $1613.58万 | 0xbd7d6a…1704 → 0x59cd1c…71db | ウォレット間 | 0x81efc840… |
| 2026年11月14日 17:33 UTC | ETH | 8,749 | $1613.58万 | 0x5ffcdb…3c37 → 0xbd7d6a…1704 | ウォレット間 | 0x81efc840… |
| 2026年11月14日 17:31 UTC | USDC | 134,028,824 | $1.34億 | 0xbbbbbb…ffcb → 0x0ea041…c438 | ウォレット間 | 0xebcc9f83… |
| 2026年11月14日 17:31 UTC | WETH | 13,071 | $2409.21万 | 0xbbbbbb…ffcb → 0x0ea041…c438 | ウォレット間 | 0xebcc9f83… |
| 2026年11月14日 17:31 UTC | WETH | 6,536 | $1204.61万 | 0x0ea041…c438 → 0xb4e16d…c9dc | ウォレット間 | 0xebcc9f83… |
| 2026年11月14日 17:31 UTC | WETH | 6,536 | $1204.61万 | 0x0ea041…c438 → 0xbb2b80…d940 | ウォレット間 | 0xebcc9f83… |
| 2026年11月14日 17:31 UTC | USDC | 12,032,048 | $1203.20万 | 0x0ea041…c438 → 0xb4e16d…c9dc | ウォレット間 | 0xebcc9f83… |
| 2026年11月14日 17:27 UTC | USDT | 30,000,000 | $3000.00万 | 0x9a4ce8…81cd → 0x8fca4a…90b8 | ウォレット間 | 0xbc4d1549… |
| 2026年11月14日 17:27 UTC | USDC | 33,283,381 | $3328.34万 | 0xce4385…b946 → 0x38aaef…b200 | ウォレット間 | 0x6fb46fed… |
| 2026年11月14日 17:27 UTC | USDC | 100,000,000 | $1.00億 | 0x38aaef…b200 → 0xce4385…b946 | ウォレット間 | 0x5e7f41f2… |
| 2026年11月14日 17:27 UTC | USDT | 10,000,000 | $1000.00万 | 0x690c3e…91cc → 0x9a4ce8…81cd | ウォレット間 | 0x94697c33… |
| 2026年11月14日 17:25 UTC | USDC | 400,000,000 | $4.00億 | 0xffa69c…5a5e → 0x38aaef…b200 | ウォレット間 | 0xc9cd13fe… |
| 2026年11月14日 17:25 UTC | USDT | 57,332,696 | $5733.27万 | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd1c6ac…c7eb | ウォレット間 | 0x9018e153… |
| 2026年11月14日 17:25 UTC | USDT | 10,000,000 | $1000.00万 | 0x690c3e…91cc → 0x9a4ce8…81cd | ウォレット間 | 0xb701e186… |
| 2026年11月14日 17:24 UTC | WETH | 11,859 | $2181.26万 | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd22699…9f89 | ウォレット間 | 0x40bad12e… |
| 2026年11月14日 17:24 UTC | WETH | 11,859 | $2190.97万 | 0xbbbbbb…ffcb → 0x06cff7…f5ef | ウォレット間 | 0x52c5a926… |
| 2026年11月14日 17:24 UTC | USDT | 15,602,787 | $1560.28万 | 0xefd96d…5268 → 0x559432…ed53 | ウォレット間 | 0xe1d9534c… |
| 2026年11月14日 17:23 UTC | USDT | 15,602,787 | $1560.28万 | 0x4ed36f…db1d → 0xefd96d…5268 | ウォレット間 | 0xe7154ad6… |
| 2026年11月14日 17:23 UTC | USDC | 10,800,000 | $1080.00万 | 0x4ed36f…db1d → 0x046b06…5628 | ウォレット間 | 0xa34c039f… |
| 2026年11月14日 17:19 UTC | USDT | 10,000,000 | $1000.00万 | 0x690c3e…91cc → 0x9a4ce8…81cd | ウォレット間 | 0x0c54f194… |
| 2026年11月14日 17:14 UTC | USDT | 10,000,000 | $1000.00万 | 0x9a4ce8…81cd → 0x8fca4a…90b8 | ウォレット間 | 0x56f69ef9… |
| 2026年11月14日 17:14 UTC | USDT | 10,000,000 | $1000.00万 | 0x690c3e…91cc → 0x9a4ce8…81cd | ウォレット間 | 0xaf769aae… |
| 2026年11月14日 16:58 UTC | USDC | 138,228,326 | $1.38億 | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd1c6ac…c7eb | ウォレット間 | 0x09a3f4c2… |
| 2026年11月14日 16:57 UTC | USDT | 20,800,000 | $2080.00万 | 0x8fca4a…90b8 → 0x29065a…715a | ウォレット間 | 0xb4624e52… |
| 2026年11月14日 16:54 UTC | USDC | 124,423,470 | $1.24億 | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd22699…9f89 | ウォレット間 | 0x96ea349e… |
| 2026年11月14日 16:54 UTC | USDT | 57,329,928 | $5732.99万 | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd1c6ac…c7eb | ウォレット間 | 0xcb6db13a… |
| 2026年11月14日 16:53 UTC | USDC | 20,000,000 | $2000.00万 | 0x096a8b…2ffb → 0x1dfc6b…e1d4 | ウォレット間 | 0x250496b7… |
| 2026年11月14日 16:53 UTC | ETH | 9,000 | $1645.37万 | 0x5a52e9…efcb → 0x690c3e…91cc | ウォレット間 | 0x15e93d41… |
| 2026年11月14日 16:53 UTC | USDC | 20,000,000 | $2000.00万 | 0x0f8963…fcbf → 0x096a8b…2ffb | ウォレット間 | 0xa35d4ac7… |
| 2026年11月14日 16:47 UTC | USDT | 27,290,116 | $2729.01万 | 0x690c3e…91cc → 0x5a52e9…efcb | ウォレット間 | 0x6988f1d2… |
| 2026年11月14日 16:46 UTC | WETH | 11,852 | $2152.58万 | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd22699…9f89 | ウォレット間 | 0xdeed2d5b… |
| 2026年11月14日 16:45 UTC | WETH | 11,852 | $2157.41万 | 0xbbbbbb…ffcb → 0x06cff7…f5ef | ウォレット間 | 0x5365b5b8… |
| 2026年11月14日 16:45 UTC | WETH | 13,169 | $2399.42万 | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd1c6ac…c7eb | ウォレット間 | 0xcad522cc… |
| 2026年11月14日 16:42 UTC | USDT | 10,000,000 | $1000.00万 | 0x87ffb3…45b5 → 0x690c3e…91cc | ウォレット間 | 0x65a0bbad… |
| 2026年11月14日 16:40 UTC | USDT | 130,000,000 | $1.30億 | 0x575428…b949 → Bitfinex | 取引所へ流入 | 0x73ef8eda… |
取引所への流入・流出(24時間)
| 資産 | 流入 | 流出 | 純額 | 取引所間 | 送金 | 取引所別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $327.92万 | $867.92万 | −$540.0万 | $0.00 | 115 | Bitfinex −$867.9万 · Bybit +$327.9万 |
| ETH | $172.91万 | $0.00 | +$172.9万 | $0.00 | 32 | Bitfinex +$172.9万 |
| USDT | $1.32億 | $0.00 | +$1.3億 | $0.00 | 113 | Bitfinex +$1.3億 |
| USDC | $0.00 | $0.00 | $0.0 | $0.00 | 118 | |
| WETH | $0.00 | $0.00 | $0.0 | $0.00 | 61 |
直近1時間
| 資産 | 流入 | 流出 | 純額 | 取引所間 | 送金 | 取引所別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $327.92万 | $867.92万 | −$540.0万 | $0.00 | 84 | Bitfinex −$867.9万 · Bybit +$327.9万 |
| ETH | $172.91万 | $0.00 | +$172.9万 | $0.00 | 25 | Bitfinex +$172.9万 |
| USDT | $153.59万 | $0.00 | +$153.6万 | $0.00 | 97 | Bitfinex +$153.6万 |
| USDC | $0.00 | $0.00 | $0.0 | $0.00 | 78 | |
| WETH | $0.00 | $0.00 | $0.0 | $0.00 | 48 |
ステーブルコインの発行
24時間
USDT: 発行 $0.00, 焼却 $0.00 · $0.0
USDC: 発行 $1677.90万, 焼却 $1468.16万 · +$209.7万
7日
USDT: 発行 $0.00, 焼却 $0.00 · $0.0
USDC: 発行 $1677.90万, 焼却 $1468.16万 · +$209.7万
資金フローは、config/address_labels.yaml の取引所アドレス(公開情報のみ:取引所の準備金証明、Etherscan、DefiLlama)とその他のウォレット間における$1M以上の送金を集計しています。未知の取引所アドレスは含まれないため、合計は下限値です。BTCはメンプール内の未承認トランザクション(blockchain.com)に基づきます。送金は購入や売却を意味しません。