Large on-chain transfers
BTC transfers (mempool) and ETH, USDT, USDC, WETH, WBTC on Ethereum above the threshold, exchange inflows and outflows by known addresses, stablecoin mints and burns.
Latest large transfers (from $10.00M)
| Time | Asset | Amount | $ | From → to | Type | tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 2026, 05:15 PM UTC | BTC | 370 | $24.14M | bc1qywvs…49t2 → bc1qyqwd…5258 | wallet to wallet | 1e2d74e774… |
| Nov 14, 2026, 05:14 PM UTC | USDT | 10,000,000 | $10.00M | 0x9a4ce8…81cd → 0x8fca4a…90b8 | wallet to wallet | 0x56f69ef9… |
| Nov 14, 2026, 05:14 PM UTC | BTC | 170 | $11.08M | 38vytB4d…9fUu → 17KqT8C8…3aKV | wallet to wallet | 6d8c937e79… |
| Nov 14, 2026, 05:14 PM UTC | USDT | 10,000,000 | $10.00M | 0x690c3e…91cc → 0x9a4ce8…81cd | wallet to wallet | 0xaf769aae… |
| Nov 14, 2026, 05:10 PM UTC | BTC | 513.46 | $33.44M | bc1qhp7n…5fjj → bc1qhp7n…5fjj | inside an exchange | 140774ca0f… |
| Nov 14, 2026, 05:09 PM UTC | BTC | 170.86 | $11.13M | bc1qv3tn…pyrl → bc1qwfkn…4v7e | wallet to wallet | 351ea5626d… |
| Nov 14, 2026, 05:08 PM UTC | BTC | 159.42 | $10.39M | bc1qhp7n…5fjj → 15DomY3a…DmW2 | wallet to wallet | e6eebcc8e7… |
| Nov 14, 2026, 05:00 PM UTC | BTC | 170.42 | $11.11M | 3KTQYXvj…joVs → bc1qx9n8…zntc | wallet to wallet | 60d117dbaf… |
| Nov 14, 2026, 04:58 PM UTC | USDC | 138,228,326 | $138.23M | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd1c6ac…c7eb | wallet to wallet | 0x09a3f4c2… |
| Nov 14, 2026, 04:57 PM UTC | USDT | 20,800,000 | $20.80M | 0x8fca4a…90b8 → 0x29065a…715a | wallet to wallet | 0xb4624e52… |
| Nov 14, 2026, 04:54 PM UTC | USDC | 124,423,470 | $124.42M | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd22699…9f89 | wallet to wallet | 0x96ea349e… |
| Nov 14, 2026, 04:54 PM UTC | USDT | 57,329,928 | $57.33M | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd1c6ac…c7eb | wallet to wallet | 0xcb6db13a… |
| Nov 14, 2026, 04:53 PM UTC | USDC | 20,000,000 | $20.00M | 0x096a8b…2ffb → 0x1dfc6b…e1d4 | wallet to wallet | 0x250496b7… |
| Nov 14, 2026, 04:53 PM UTC | ETH | 9,000 | $16.45M | 0x5a52e9…efcb → 0x690c3e…91cc | wallet to wallet | 0x15e93d41… |
| Nov 14, 2026, 04:53 PM UTC | USDC | 20,000,000 | $20.00M | 0x0f8963…fcbf → 0x096a8b…2ffb | wallet to wallet | 0xa35d4ac7… |
| Nov 14, 2026, 04:53 PM UTC | BTC | 2,483 | $162.43M | bc1psptt…teyx → bc1psptt…teyx | inside an exchange | bff40ff784… |
| Nov 14, 2026, 04:47 PM UTC | USDT | 27,290,116 | $27.29M | 0x690c3e…91cc → 0x5a52e9…efcb | wallet to wallet | 0x6988f1d2… |
| Nov 14, 2026, 04:46 PM UTC | WETH | 11,852 | $21.53M | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd22699…9f89 | wallet to wallet | 0xdeed2d5b… |
| Nov 14, 2026, 04:45 PM UTC | WETH | 11,852 | $21.57M | 0xbbbbbb…ffcb → 0x06cff7…f5ef | wallet to wallet | 0x5365b5b8… |
| Nov 14, 2026, 04:45 PM UTC | BTC | 170 | $11.09M | bc1q908d…wnq0 → 38vytB4d…9fUu | wallet to wallet | a10b94263c… |
| Nov 14, 2026, 04:45 PM UTC | WETH | 13,169 | $23.99M | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd1c6ac…c7eb | wallet to wallet | 0xcad522cc… |
| Nov 14, 2026, 04:44 PM UTC | BTC | 400 | $26.15M | bc1qyuqz…mxp6 → bc1qywvs…49t2 | wallet to wallet | ea3506fcb8… |
| Nov 14, 2026, 04:42 PM UTC | USDT | 10,000,000 | $10.00M | 0x87ffb3…45b5 → 0x690c3e…91cc | wallet to wallet | 0x65a0bbad… |
| Nov 14, 2026, 04:40 PM UTC | USDT | 130,000,000 | $130.00M | 0x575428…b949 → Bitfinex | exchange inflow | 0x73ef8eda… |
| Nov 14, 2026, 04:40 PM UTC | BTC | 552.39 | $36.18M | bc1qhp7n…5fjj → bc1qhp7n…5fjj | inside an exchange | 4ae1e425ab… |
Exchange inflows and outflows, 24h
| Asset | Inflow | Outflow | Net | Exchange to exchange | Transfers | By exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $0.00 | $0.00 | $0.0 | $0.00 | 58 | |
| ETH | $0.00 | $0.00 | $0.0 | $0.00 | 15 | |
| USDT | $130.00M | $0.00 | +$130.0M | $0.00 | 42 | Bitfinex +$130.0M |
| USDC | $0.00 | $0.00 | $0.0 | $0.00 | 71 | |
| WETH | $0.00 | $0.00 | $0.0 | $0.00 | 22 |
last 1h
| Asset | Inflow | Outflow | Net | Exchange to exchange | Transfers | By exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $0.00 | $0.00 | $0.0 | $0.00 | 58 | |
| ETH | $0.00 | $0.00 | $0.0 | $0.00 | 15 | |
| USDT | $130.00M | $0.00 | +$130.0M | $0.00 | 42 | Bitfinex +$130.0M |
| USDC | $0.00 | $0.00 | $0.0 | $0.00 | 71 | |
| WETH | $0.00 | $0.00 | $0.0 | $0.00 | 22 |
Stablecoin issuance
24h
USDT: Minted $0.00, Burned $0.00 · $0.0
USDC: Minted $5.78M, Burned $13.68M · −$7.9M
7 days
USDT: Minted $0.00, Burned $0.00 · $0.0
USDC: Minted $5.78M, Burned $13.68M · −$7.9M
Flows count transfers of $1M+ between exchange addresses from config/address_labels.yaml (public sources only: exchange proof-of-reserves, Etherscan, DefiLlama) and other wallets. Unknown exchange addresses are not counted, so totals are a lower bound. BTC comes from unconfirmed mempool transactions (blockchain.com). A transfer is not a purchase or a sale.