Große On-Chain-Transfers
BTC-Transfers (Mempool) sowie ETH, USDT, USDC, WETH und WBTC auf Ethereum über dem Schwellenwert, Zu- und Abflüsse der Börsen anhand bekannter Adressen, Ausgabe und Vernichtung von Stablecoins.
Neueste große Transfers (ab 10,00 Mio. $)
| Zeit | Coin | Betrag | $ | Von → an | Typ | tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Nov. 2026, 17:19 UTC | USDT | 10.000.000 | 10,00 Mio. $ | 0x690c3e…91cc → 0x9a4ce8…81cd | Wallet zu Wallet | 0x0c54f194… |
| 14. Nov. 2026, 17:14 UTC | USDT | 10.000.000 | 10,00 Mio. $ | 0x9a4ce8…81cd → 0x8fca4a…90b8 | Wallet zu Wallet | 0x56f69ef9… |
| 14. Nov. 2026, 17:14 UTC | USDT | 10.000.000 | 10,00 Mio. $ | 0x690c3e…91cc → 0x9a4ce8…81cd | Wallet zu Wallet | 0xaf769aae… |
| 14. Nov. 2026, 16:58 UTC | USDC | 138.228.326 | 138,23 Mio. $ | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd1c6ac…c7eb | Wallet zu Wallet | 0x09a3f4c2… |
| 14. Nov. 2026, 16:57 UTC | USDT | 20.800.000 | 20,80 Mio. $ | 0x8fca4a…90b8 → 0x29065a…715a | Wallet zu Wallet | 0xb4624e52… |
| 14. Nov. 2026, 16:54 UTC | USDC | 124.423.470 | 124,42 Mio. $ | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd22699…9f89 | Wallet zu Wallet | 0x96ea349e… |
| 14. Nov. 2026, 16:54 UTC | USDT | 57.329.928 | 57,33 Mio. $ | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd1c6ac…c7eb | Wallet zu Wallet | 0xcb6db13a… |
| 14. Nov. 2026, 16:53 UTC | USDC | 20.000.000 | 20,00 Mio. $ | 0x096a8b…2ffb → 0x1dfc6b…e1d4 | Wallet zu Wallet | 0x250496b7… |
| 14. Nov. 2026, 16:53 UTC | ETH | 9.000 | 16,45 Mio. $ | 0x5a52e9…efcb → 0x690c3e…91cc | Wallet zu Wallet | 0x15e93d41… |
| 14. Nov. 2026, 16:53 UTC | USDC | 20.000.000 | 20,00 Mio. $ | 0x0f8963…fcbf → 0x096a8b…2ffb | Wallet zu Wallet | 0xa35d4ac7… |
| 14. Nov. 2026, 16:47 UTC | USDT | 27.290.116 | 27,29 Mio. $ | 0x690c3e…91cc → 0x5a52e9…efcb | Wallet zu Wallet | 0x6988f1d2… |
| 14. Nov. 2026, 16:46 UTC | WETH | 11.852 | 21,53 Mio. $ | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd22699…9f89 | Wallet zu Wallet | 0xdeed2d5b… |
| 14. Nov. 2026, 16:45 UTC | WETH | 11.852 | 21,57 Mio. $ | 0xbbbbbb…ffcb → 0x06cff7…f5ef | Wallet zu Wallet | 0x5365b5b8… |
| 14. Nov. 2026, 16:45 UTC | WETH | 13.169 | 23,99 Mio. $ | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd1c6ac…c7eb | Wallet zu Wallet | 0xcad522cc… |
| 14. Nov. 2026, 16:42 UTC | USDT | 10.000.000 | 10,00 Mio. $ | 0x87ffb3…45b5 → 0x690c3e…91cc | Wallet zu Wallet | 0x65a0bbad… |
| 14. Nov. 2026, 16:40 UTC | USDT | 130.000.000 | 130,00 Mio. $ | 0x575428…b949 → Bitfinex | Zufluss zur Börse | 0x73ef8eda… |
Zu- und Abflüsse der Börsen, 24h
| Coin | Zufluss | Abfluss | Netto | Börse zu Börse | Transaktionen | Nach Börse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 $ | 0,00 $ | 60 | |
| ETH | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 $ | 0,00 $ | 16 | |
| USDT | 130,00 Mio. $ | 0,00 $ | +130,0 Mio. $ | 0,00 $ | 46 | Bitfinex +130,0 Mio. $ |
| USDC | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 $ | 0,00 $ | 74 | |
| WETH | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 $ | 0,00 $ | 22 |
letzte Stunde
| Coin | Zufluss | Abfluss | Netto | Börse zu Börse | Transaktionen | Nach Börse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 $ | 0,00 $ | 60 | |
| ETH | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 $ | 0,00 $ | 16 | |
| USDT | 130,00 Mio. $ | 0,00 $ | +130,0 Mio. $ | 0,00 $ | 46 | Bitfinex +130,0 Mio. $ |
| USDC | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 $ | 0,00 $ | 74 | |
| WETH | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 $ | 0,00 $ | 22 |
Ausgabe von Stablecoins
24h
USDT: Ausgegeben 0,00 $, Vernichtet 0,00 $ · 0,0 $
USDC: Ausgegeben 5,78 Mio. $, Vernichtet 13,68 Mio. $ · −7,9 Mio. $
7 Tage
USDT: Ausgegeben 0,00 $, Vernichtet 0,00 $ · 0,0 $
USDC: Ausgegeben 5,78 Mio. $, Vernichtet 13,68 Mio. $ · −7,9 Mio. $
Die Zu- und Abflüsse berücksichtigen Transfers ab 1 Mio. $ zwischen Börsenadressen aus config/address_labels.yaml (nur öffentliche Quellen: Proof-of-Reserves der Börsen, Etherscan, DefiLlama) und anderen Wallets. Unbekannte Börsenadressen werden nicht erfasst, die Summen sind daher eine Untergrenze. BTC stammt aus unbestätigten Mempool-Transaktionen (blockchain.com). Ein Transfer ist kein Kauf und kein Verkauf.