链上大额转账
超过阈值的 BTC 转账(内存池)及以太坊上的 ETH、USDT、USDC、WETH、WBTC 转账,按已知地址统计的交易所流入与流出,以及稳定币铸造与销毁。
最新大额转账 (门槛 US$1000.00万)
| 时间 | 资产 | 数量 | $ | 转出 → 转入 | 类型 | tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月14日 18:02 UTC | USDT | 25,000,000 | US$2500.00万 | 0x99c9fc…4be1 → 0xb5fdd4…ffea | 钱包间转账 | 0x85ac9695… |
| 2026年11月14日 18:01 UTC | USDC | 11,292,642 | US$1129.26万 | 0x05ff69…f381 → 0x2744df…a22b | 钱包间转账 | 0x78f615a2… |
| 2026年11月14日 17:57 UTC | USDT | 10,000,000 | US$1000.00万 | 0x9a4ce8…81cd → 0x8fca4a…90b8 | 钱包间转账 | 0xf2b37116… |
| 2026年11月14日 17:57 UTC | USDT | 10,000,000 | US$1000.00万 | 0x690c3e…91cc → 0x9a4ce8…81cd | 钱包间转账 | 0xe2f513b1… |
| 2026年11月14日 17:53 UTC | WETH | 11,857 | US$2176.20万 | 0xbbbbbb…ffcb → 0x06cff7…f5ef | 钱包间转账 | 0x2f48a1ee… |
| 2026年11月14日 17:51 UTC | WETH | 11,857 | US$2185.18万 | 0xbbbbbb…ffcb → 0x06cff7…f5ef | 钱包间转账 | 0x708c0330… |
| 2026年11月14日 17:51 UTC | USDT | 10,000,000 | US$1000.00万 | 0x9a4ce8…81cd → 0x8fca4a…90b8 | 钱包间转账 | 0xbeb42830… |
| 2026年11月14日 17:48 UTC | USDT | 51,476,277 | US$5147.63万 | 0xbbbbbb…ffcb → 0x06cff7…f5ef | 钱包间转账 | 0x13f2d8aa… |
| 2026年11月14日 17:42 UTC | USDT | 14,389,816 | US$1438.98万 | 0x322505…709f → 0x690c3e…91cc | 钱包间转账 | 0xb934073e… |
| 2026年11月14日 17:42 UTC | USDT | 10,000,000 | US$1000.00万 | 0x690c3e…91cc → 0x9a4ce8…81cd | 钱包间转账 | 0xb1c67873… |
| 2026年11月14日 17:42 UTC | USDT | 40,100,000 | US$4010.00万 | 0x8fca4a…90b8 → 0x29065a…715a | 钱包间转账 | 0xe148cb23… |
| 2026年11月14日 17:42 UTC | ETH | 20,000 | US$3694.06万 | 0x7d6149…41b4 → 0xe12e0f…ff01 | 钱包间转账 | 0x351b27c8… |
| 2026年11月14日 17:42 UTC | WETH | 6,000 | US$1108.22万 | 0x2673a1…16f4 → 0xbeef02…c555 | 钱包间转账 | 0x4c9f77b3… |
| 2026年11月14日 17:42 UTC | WETH | 6,000 | US$1108.22万 | 0xbeef02…c555 → 0xe6eeda…6f88 | 钱包间转账 | 0x4c9f77b3… |
| 2026年11月14日 17:41 UTC | USDC | 10,800,000 | US$1080.00万 | 0x046b06…5628 → 0x6fa5b6…5a1d | 钱包间转账 | 0x6126ba7c… |
| 2026年11月14日 17:40 UTC | USDT | 10,000,000 | US$1000.00万 | 0x9a4ce8…81cd → 0x8fca4a…90b8 | 钱包间转账 | 0x5b2c3547… |
| 2026年11月14日 17:40 UTC | WETH | 11,854 | US$2191.62万 | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd22699…9f89 | 钱包间转账 | 0x1e844d4d… |
| 2026年11月14日 17:38 UTC | USDT | 14,389,816 | US$1438.98万 | 0x0f8963…fcbf → 0x322505…709f | 钱包间转账 | 0x4fa69562… |
| 2026年11月14日 17:38 UTC | USDT | 10,000,000 | US$1000.00万 | 0x690c3e…91cc → 0x9a4ce8…81cd | 钱包间转账 | 0x03dc0124… |
| 2026年11月14日 17:35 UTC | WETH | 11,753 | US$2168.24万 | 0xbbbbbb…ffcb → 0xb8a451…715e | 钱包间转账 | 0x6d9f79d4… |
| 2026年11月14日 17:35 UTC | WETH | 5,877 | US$1084.12万 | 0x59cd1c…71db → 0xb8a451…715e | 钱包间转账 | 0x6d9f79d4… |
| 2026年11月14日 17:35 UTC | WETH | 5,877 | US$1084.12万 | 0xb8a451…715e → 0x4d5f47…14e8 | 钱包间转账 | 0x6d9f79d4… |
| 2026年11月14日 17:33 UTC | WETH | 8,749 | US$1613.58万 | 0xbd7d6a…1704 → 0x59cd1c…71db | 钱包间转账 | 0x81efc840… |
| 2026年11月14日 17:33 UTC | ETH | 8,749 | US$1613.58万 | 0x5ffcdb…3c37 → 0xbd7d6a…1704 | 钱包间转账 | 0x81efc840… |
| 2026年11月14日 17:31 UTC | USDC | 134,028,824 | US$1.34亿 | 0xbbbbbb…ffcb → 0x0ea041…c438 | 钱包间转账 | 0xebcc9f83… |
| 2026年11月14日 17:31 UTC | WETH | 13,071 | US$2409.21万 | 0xbbbbbb…ffcb → 0x0ea041…c438 | 钱包间转账 | 0xebcc9f83… |
| 2026年11月14日 17:31 UTC | WETH | 6,536 | US$1204.61万 | 0x0ea041…c438 → 0xb4e16d…c9dc | 钱包间转账 | 0xebcc9f83… |
| 2026年11月14日 17:31 UTC | WETH | 6,536 | US$1204.61万 | 0x0ea041…c438 → 0xbb2b80…d940 | 钱包间转账 | 0xebcc9f83… |
| 2026年11月14日 17:31 UTC | USDC | 12,032,048 | US$1203.20万 | 0x0ea041…c438 → 0xb4e16d…c9dc | 钱包间转账 | 0xebcc9f83… |
| 2026年11月14日 17:27 UTC | USDT | 30,000,000 | US$3000.00万 | 0x9a4ce8…81cd → 0x8fca4a…90b8 | 钱包间转账 | 0xbc4d1549… |
| 2026年11月14日 17:27 UTC | USDC | 33,283,381 | US$3328.34万 | 0xce4385…b946 → 0x38aaef…b200 | 钱包间转账 | 0x6fb46fed… |
| 2026年11月14日 17:27 UTC | USDC | 100,000,000 | US$1.00亿 | 0x38aaef…b200 → 0xce4385…b946 | 钱包间转账 | 0x5e7f41f2… |
| 2026年11月14日 17:27 UTC | USDT | 10,000,000 | US$1000.00万 | 0x690c3e…91cc → 0x9a4ce8…81cd | 钱包间转账 | 0x94697c33… |
| 2026年11月14日 17:25 UTC | USDC | 400,000,000 | US$4.00亿 | 0xffa69c…5a5e → 0x38aaef…b200 | 钱包间转账 | 0xc9cd13fe… |
| 2026年11月14日 17:25 UTC | USDT | 57,332,696 | US$5733.27万 | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd1c6ac…c7eb | 钱包间转账 | 0x9018e153… |
| 2026年11月14日 17:25 UTC | USDT | 10,000,000 | US$1000.00万 | 0x690c3e…91cc → 0x9a4ce8…81cd | 钱包间转账 | 0xb701e186… |
| 2026年11月14日 17:24 UTC | WETH | 11,859 | US$2181.26万 | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd22699…9f89 | 钱包间转账 | 0x40bad12e… |
| 2026年11月14日 17:24 UTC | WETH | 11,859 | US$2190.97万 | 0xbbbbbb…ffcb → 0x06cff7…f5ef | 钱包间转账 | 0x52c5a926… |
| 2026年11月14日 17:24 UTC | USDT | 15,602,787 | US$1560.28万 | 0xefd96d…5268 → 0x559432…ed53 | 钱包间转账 | 0xe1d9534c… |
| 2026年11月14日 17:23 UTC | USDT | 15,602,787 | US$1560.28万 | 0x4ed36f…db1d → 0xefd96d…5268 | 钱包间转账 | 0xe7154ad6… |
| 2026年11月14日 17:23 UTC | USDC | 10,800,000 | US$1080.00万 | 0x4ed36f…db1d → 0x046b06…5628 | 钱包间转账 | 0xa34c039f… |
| 2026年11月14日 17:19 UTC | USDT | 10,000,000 | US$1000.00万 | 0x690c3e…91cc → 0x9a4ce8…81cd | 钱包间转账 | 0x0c54f194… |
| 2026年11月14日 17:14 UTC | USDT | 10,000,000 | US$1000.00万 | 0x9a4ce8…81cd → 0x8fca4a…90b8 | 钱包间转账 | 0x56f69ef9… |
| 2026年11月14日 17:14 UTC | USDT | 10,000,000 | US$1000.00万 | 0x690c3e…91cc → 0x9a4ce8…81cd | 钱包间转账 | 0xaf769aae… |
| 2026年11月14日 16:58 UTC | USDC | 138,228,326 | US$1.38亿 | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd1c6ac…c7eb | 钱包间转账 | 0x09a3f4c2… |
| 2026年11月14日 16:57 UTC | USDT | 20,800,000 | US$2080.00万 | 0x8fca4a…90b8 → 0x29065a…715a | 钱包间转账 | 0xb4624e52… |
| 2026年11月14日 16:54 UTC | USDC | 124,423,470 | US$1.24亿 | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd22699…9f89 | 钱包间转账 | 0x96ea349e… |
| 2026年11月14日 16:54 UTC | USDT | 57,329,928 | US$5732.99万 | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd1c6ac…c7eb | 钱包间转账 | 0xcb6db13a… |
| 2026年11月14日 16:53 UTC | USDC | 20,000,000 | US$2000.00万 | 0x096a8b…2ffb → 0x1dfc6b…e1d4 | 钱包间转账 | 0x250496b7… |
| 2026年11月14日 16:53 UTC | ETH | 9,000 | US$1645.37万 | 0x5a52e9…efcb → 0x690c3e…91cc | 钱包间转账 | 0x15e93d41… |
| 2026年11月14日 16:53 UTC | USDC | 20,000,000 | US$2000.00万 | 0x0f8963…fcbf → 0x096a8b…2ffb | 钱包间转账 | 0xa35d4ac7… |
| 2026年11月14日 16:47 UTC | USDT | 27,290,116 | US$2729.01万 | 0x690c3e…91cc → 0x5a52e9…efcb | 钱包间转账 | 0x6988f1d2… |
| 2026年11月14日 16:46 UTC | WETH | 11,852 | US$2152.58万 | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd22699…9f89 | 钱包间转账 | 0xdeed2d5b… |
| 2026年11月14日 16:45 UTC | WETH | 11,852 | US$2157.41万 | 0xbbbbbb…ffcb → 0x06cff7…f5ef | 钱包间转账 | 0x5365b5b8… |
| 2026年11月14日 16:45 UTC | WETH | 13,169 | US$2399.42万 | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd1c6ac…c7eb | 钱包间转账 | 0xcad522cc… |
| 2026年11月14日 16:42 UTC | USDT | 10,000,000 | US$1000.00万 | 0x87ffb3…45b5 → 0x690c3e…91cc | 钱包间转账 | 0x65a0bbad… |
| 2026年11月14日 16:40 UTC | USDT | 130,000,000 | US$1.30亿 | 0x575428…b949 → Bitfinex | 流入交易所 | 0x73ef8eda… |
交易所流入与流出(24 小时)
| 资产 | 流入 | 流出 | 净额 | 交易所间 | 转账 | 按交易所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | US$327.92万 | US$867.92万 | −US$540.0万 | US$0.00 | 116 | Bitfinex −US$867.9万 · Bybit +US$327.9万 |
| ETH | US$172.91万 | US$0.00 | +US$172.9万 | US$0.00 | 32 | Bitfinex +US$172.9万 |
| USDT | US$1.32亿 | US$0.00 | +US$1.3亿 | US$0.00 | 113 | Bitfinex +US$1.3亿 |
| USDC | US$0.00 | US$0.00 | US$0.0 | US$0.00 | 118 | |
| WETH | US$0.00 | US$0.00 | US$0.0 | US$0.00 | 61 |
近 1 小时
| 资产 | 流入 | 流出 | 净额 | 交易所间 | 转账 | 按交易所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | US$327.92万 | US$867.92万 | −US$540.0万 | US$0.00 | 85 | Bitfinex −US$867.9万 · Bybit +US$327.9万 |
| ETH | US$172.91万 | US$0.00 | +US$172.9万 | US$0.00 | 25 | Bitfinex +US$172.9万 |
| USDT | US$153.59万 | US$0.00 | +US$153.6万 | US$0.00 | 97 | Bitfinex +US$153.6万 |
| USDC | US$0.00 | US$0.00 | US$0.0 | US$0.00 | 78 | |
| WETH | US$0.00 | US$0.00 | US$0.0 | US$0.00 | 48 |
稳定币发行
24 小时
USDT: 铸造 US$0.00, 销毁 US$0.00 · US$0.0
USDC: 铸造 US$1677.90万, 销毁 US$1468.16万 · +US$209.7万
7 天
USDT: 铸造 US$0.00, 销毁 US$0.00 · US$0.0
USDC: 铸造 US$1677.90万, 销毁 US$1468.16万 · +US$209.7万
资金流统计 config/address_labels.yaml 中交易所地址(仅限公开来源:交易所储备证明、Etherscan、DefiLlama)与其他钱包之间 $1M 以上的转账。未知的交易所地址不计入,因此合计为下限。BTC 数据来自内存池中未确认的交易(blockchain.com)。转账不等于买入或卖出。