대규모 온체인 이체
기준액 이상의 BTC 이체(멤풀)와 이더리움의 ETH, USDT, USDC, WETH, WBTC 이체, 알려진 주소 기준 거래소 유입·유출, 스테이블코인 발행·소각.
최근 대규모 이체 (최소 US$1000.00만)
| 시간 | 자산 | 수량 | $ | 보낸 곳 → 받은 곳 | 유형 | tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 11월 14일 오후 06:02 UTC | USDT | 25,000,000 | US$2500.00만 | 0x99c9fc…4be1 → 0xb5fdd4…ffea | 지갑 간 | 0x85ac9695… |
| 2026년 11월 14일 오후 06:01 UTC | USDC | 11,292,642 | US$1129.26만 | 0x05ff69…f381 → 0x2744df…a22b | 지갑 간 | 0x78f615a2… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:57 UTC | USDT | 10,000,000 | US$1000.00만 | 0x9a4ce8…81cd → 0x8fca4a…90b8 | 지갑 간 | 0xf2b37116… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:57 UTC | USDT | 10,000,000 | US$1000.00만 | 0x690c3e…91cc → 0x9a4ce8…81cd | 지갑 간 | 0xe2f513b1… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:53 UTC | WETH | 11,857 | US$2176.20만 | 0xbbbbbb…ffcb → 0x06cff7…f5ef | 지갑 간 | 0x2f48a1ee… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:51 UTC | WETH | 11,857 | US$2185.18만 | 0xbbbbbb…ffcb → 0x06cff7…f5ef | 지갑 간 | 0x708c0330… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:51 UTC | USDT | 10,000,000 | US$1000.00만 | 0x9a4ce8…81cd → 0x8fca4a…90b8 | 지갑 간 | 0xbeb42830… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:48 UTC | USDT | 51,476,277 | US$5147.63만 | 0xbbbbbb…ffcb → 0x06cff7…f5ef | 지갑 간 | 0x13f2d8aa… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:42 UTC | USDT | 14,389,816 | US$1438.98만 | 0x322505…709f → 0x690c3e…91cc | 지갑 간 | 0xb934073e… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:42 UTC | USDT | 10,000,000 | US$1000.00만 | 0x690c3e…91cc → 0x9a4ce8…81cd | 지갑 간 | 0xb1c67873… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:42 UTC | USDT | 40,100,000 | US$4010.00만 | 0x8fca4a…90b8 → 0x29065a…715a | 지갑 간 | 0xe148cb23… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:42 UTC | ETH | 20,000 | US$3694.06만 | 0x7d6149…41b4 → 0xe12e0f…ff01 | 지갑 간 | 0x351b27c8… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:42 UTC | WETH | 6,000 | US$1108.22만 | 0x2673a1…16f4 → 0xbeef02…c555 | 지갑 간 | 0x4c9f77b3… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:42 UTC | WETH | 6,000 | US$1108.22만 | 0xbeef02…c555 → 0xe6eeda…6f88 | 지갑 간 | 0x4c9f77b3… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:41 UTC | USDC | 10,800,000 | US$1080.00만 | 0x046b06…5628 → 0x6fa5b6…5a1d | 지갑 간 | 0x6126ba7c… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:40 UTC | USDT | 10,000,000 | US$1000.00만 | 0x9a4ce8…81cd → 0x8fca4a…90b8 | 지갑 간 | 0x5b2c3547… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:40 UTC | WETH | 11,854 | US$2191.62만 | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd22699…9f89 | 지갑 간 | 0x1e844d4d… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:38 UTC | USDT | 14,389,816 | US$1438.98만 | 0x0f8963…fcbf → 0x322505…709f | 지갑 간 | 0x4fa69562… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:38 UTC | USDT | 10,000,000 | US$1000.00만 | 0x690c3e…91cc → 0x9a4ce8…81cd | 지갑 간 | 0x03dc0124… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:35 UTC | WETH | 11,753 | US$2168.24만 | 0xbbbbbb…ffcb → 0xb8a451…715e | 지갑 간 | 0x6d9f79d4… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:35 UTC | WETH | 5,877 | US$1084.12만 | 0x59cd1c…71db → 0xb8a451…715e | 지갑 간 | 0x6d9f79d4… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:35 UTC | WETH | 5,877 | US$1084.12만 | 0xb8a451…715e → 0x4d5f47…14e8 | 지갑 간 | 0x6d9f79d4… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:33 UTC | WETH | 8,749 | US$1613.58만 | 0xbd7d6a…1704 → 0x59cd1c…71db | 지갑 간 | 0x81efc840… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:33 UTC | ETH | 8,749 | US$1613.58만 | 0x5ffcdb…3c37 → 0xbd7d6a…1704 | 지갑 간 | 0x81efc840… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:31 UTC | USDC | 134,028,824 | US$1.34억 | 0xbbbbbb…ffcb → 0x0ea041…c438 | 지갑 간 | 0xebcc9f83… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:31 UTC | WETH | 13,071 | US$2409.21만 | 0xbbbbbb…ffcb → 0x0ea041…c438 | 지갑 간 | 0xebcc9f83… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:31 UTC | WETH | 6,536 | US$1204.61만 | 0x0ea041…c438 → 0xb4e16d…c9dc | 지갑 간 | 0xebcc9f83… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:31 UTC | WETH | 6,536 | US$1204.61만 | 0x0ea041…c438 → 0xbb2b80…d940 | 지갑 간 | 0xebcc9f83… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:31 UTC | USDC | 12,032,048 | US$1203.20만 | 0x0ea041…c438 → 0xb4e16d…c9dc | 지갑 간 | 0xebcc9f83… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:27 UTC | USDT | 30,000,000 | US$3000.00만 | 0x9a4ce8…81cd → 0x8fca4a…90b8 | 지갑 간 | 0xbc4d1549… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:27 UTC | USDC | 33,283,381 | US$3328.34만 | 0xce4385…b946 → 0x38aaef…b200 | 지갑 간 | 0x6fb46fed… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:27 UTC | USDC | 100,000,000 | US$1.00억 | 0x38aaef…b200 → 0xce4385…b946 | 지갑 간 | 0x5e7f41f2… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:27 UTC | USDT | 10,000,000 | US$1000.00만 | 0x690c3e…91cc → 0x9a4ce8…81cd | 지갑 간 | 0x94697c33… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:25 UTC | USDC | 400,000,000 | US$4.00억 | 0xffa69c…5a5e → 0x38aaef…b200 | 지갑 간 | 0xc9cd13fe… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:25 UTC | USDT | 57,332,696 | US$5733.27만 | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd1c6ac…c7eb | 지갑 간 | 0x9018e153… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:25 UTC | USDT | 10,000,000 | US$1000.00만 | 0x690c3e…91cc → 0x9a4ce8…81cd | 지갑 간 | 0xb701e186… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:24 UTC | WETH | 11,859 | US$2181.26만 | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd22699…9f89 | 지갑 간 | 0x40bad12e… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:24 UTC | WETH | 11,859 | US$2190.97만 | 0xbbbbbb…ffcb → 0x06cff7…f5ef | 지갑 간 | 0x52c5a926… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:24 UTC | USDT | 15,602,787 | US$1560.28만 | 0xefd96d…5268 → 0x559432…ed53 | 지갑 간 | 0xe1d9534c… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:23 UTC | USDT | 15,602,787 | US$1560.28만 | 0x4ed36f…db1d → 0xefd96d…5268 | 지갑 간 | 0xe7154ad6… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:23 UTC | USDC | 10,800,000 | US$1080.00만 | 0x4ed36f…db1d → 0x046b06…5628 | 지갑 간 | 0xa34c039f… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:19 UTC | USDT | 10,000,000 | US$1000.00만 | 0x690c3e…91cc → 0x9a4ce8…81cd | 지갑 간 | 0x0c54f194… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:14 UTC | USDT | 10,000,000 | US$1000.00만 | 0x9a4ce8…81cd → 0x8fca4a…90b8 | 지갑 간 | 0x56f69ef9… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:14 UTC | USDT | 10,000,000 | US$1000.00만 | 0x690c3e…91cc → 0x9a4ce8…81cd | 지갑 간 | 0xaf769aae… |
| 2026년 11월 14일 오후 04:58 UTC | USDC | 138,228,326 | US$1.38억 | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd1c6ac…c7eb | 지갑 간 | 0x09a3f4c2… |
| 2026년 11월 14일 오후 04:57 UTC | USDT | 20,800,000 | US$2080.00만 | 0x8fca4a…90b8 → 0x29065a…715a | 지갑 간 | 0xb4624e52… |
| 2026년 11월 14일 오후 04:54 UTC | USDC | 124,423,470 | US$1.24억 | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd22699…9f89 | 지갑 간 | 0x96ea349e… |
| 2026년 11월 14일 오후 04:54 UTC | USDT | 57,329,928 | US$5732.99만 | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd1c6ac…c7eb | 지갑 간 | 0xcb6db13a… |
| 2026년 11월 14일 오후 04:53 UTC | USDC | 20,000,000 | US$2000.00만 | 0x096a8b…2ffb → 0x1dfc6b…e1d4 | 지갑 간 | 0x250496b7… |
| 2026년 11월 14일 오후 04:53 UTC | ETH | 9,000 | US$1645.37만 | 0x5a52e9…efcb → 0x690c3e…91cc | 지갑 간 | 0x15e93d41… |
| 2026년 11월 14일 오후 04:53 UTC | USDC | 20,000,000 | US$2000.00만 | 0x0f8963…fcbf → 0x096a8b…2ffb | 지갑 간 | 0xa35d4ac7… |
| 2026년 11월 14일 오후 04:47 UTC | USDT | 27,290,116 | US$2729.01만 | 0x690c3e…91cc → 0x5a52e9…efcb | 지갑 간 | 0x6988f1d2… |
| 2026년 11월 14일 오후 04:46 UTC | WETH | 11,852 | US$2152.58만 | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd22699…9f89 | 지갑 간 | 0xdeed2d5b… |
| 2026년 11월 14일 오후 04:45 UTC | WETH | 11,852 | US$2157.41만 | 0xbbbbbb…ffcb → 0x06cff7…f5ef | 지갑 간 | 0x5365b5b8… |
| 2026년 11월 14일 오후 04:45 UTC | WETH | 13,169 | US$2399.42만 | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd1c6ac…c7eb | 지갑 간 | 0xcad522cc… |
| 2026년 11월 14일 오후 04:42 UTC | USDT | 10,000,000 | US$1000.00만 | 0x87ffb3…45b5 → 0x690c3e…91cc | 지갑 간 | 0x65a0bbad… |
| 2026년 11월 14일 오후 04:40 UTC | USDT | 130,000,000 | US$1.30억 | 0x575428…b949 → Bitfinex | 거래소 유입 | 0x73ef8eda… |
거래소 유입·유출, 24시간
| 자산 | 유입 | 유출 | 순유입 | 거래소 간 | 이체 | 거래소별 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | US$327.92만 | US$867.92만 | −US$540.0만 | US$0.00 | 115 | Bitfinex −US$867.9만 · Bybit +US$327.9만 |
| ETH | US$172.91만 | US$0.00 | +US$172.9만 | US$0.00 | 32 | Bitfinex +US$172.9만 |
| USDT | US$1.32억 | US$0.00 | +US$1.3억 | US$0.00 | 113 | Bitfinex +US$1.3억 |
| USDC | US$0.00 | US$0.00 | US$0.0 | US$0.00 | 118 | |
| WETH | US$0.00 | US$0.00 | US$0.0 | US$0.00 | 61 |
최근 1시간
| 자산 | 유입 | 유출 | 순유입 | 거래소 간 | 이체 | 거래소별 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | US$327.92만 | US$867.92만 | −US$540.0만 | US$0.00 | 84 | Bitfinex −US$867.9만 · Bybit +US$327.9만 |
| ETH | US$172.91만 | US$0.00 | +US$172.9만 | US$0.00 | 25 | Bitfinex +US$172.9만 |
| USDT | US$153.59만 | US$0.00 | +US$153.6만 | US$0.00 | 97 | Bitfinex +US$153.6만 |
| USDC | US$0.00 | US$0.00 | US$0.0 | US$0.00 | 78 | |
| WETH | US$0.00 | US$0.00 | US$0.0 | US$0.00 | 48 |
스테이블코인 발행
24시간
USDT: 발행 US$0.00, 소각 US$0.00 · US$0.0
USDC: 발행 US$1677.90만, 소각 US$1468.16만 · +US$209.7만
7일
USDT: 발행 US$0.00, 소각 US$0.00 · US$0.0
USDC: 발행 US$1677.90만, 소각 US$1468.16만 · +US$209.7만
흐름은 config/address_labels.yaml의 거래소 주소(공개 출처만 사용: 거래소 준비금 증명, Etherscan, DefiLlama)와 다른 지갑 간 $1M 이상 이체를 집계합니다. 알려지지 않은 거래소 주소는 집계되지 않으므로 합계는 하한값입니다. BTC 데이터는 미확인 멤풀 트랜잭션(blockchain.com) 기준입니다. 이체는 매수나 매도가 아닙니다.