Transfer on-chain besar
Transfer BTC (mempool) serta ETH, USDT, USDC, WETH, WBTC di Ethereum di atas ambang batas, arus masuk dan keluar bursa berdasarkan alamat yang diketahui, serta pencetakan dan pembakaran stablecoin.
Transfer besar terbaru (mulai US$10,00 jt)
| Waktu | Aset | Jumlah | $ | Dari → ke | Jenis | tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Nov 2026, 17.37 UTC | BTC | 214,83 | US$14,13 jt | bc1qtu5c…3d0n → 17NbHDRo…3uxL | dompet ke dompet | 50f0f99f5f… |
| 14 Nov 2026, 17.34 UTC | BTC | 2.483 | US$163,03 jt | bc1psptt…teyx → bc1psptt…teyx | di dalam bursa | afa3a2663d… |
| 14 Nov 2026, 17.33 UTC | BTC | 305 | US$20,03 jt | 1Fuz4yY5…SSi7 → 1L9NqmCA…Ki8T | dompet ke dompet | 9bebce3c1d… |
| 14 Nov 2026, 17.32 UTC | BTC | 186,9 | US$12,26 jt | 339eE2Ps…DpLd → 324H9uyT…5CYq | dompet ke dompet | 5485f64746… |
| 14 Nov 2026, 17.27 UTC | BTC | 200 | US$13,12 jt | bc1qyqwd…5258 → bc1qtu5c…3d0n | dompet ke dompet | 3cb027ec4b… |
| 14 Nov 2026, 17.26 UTC | BTC | 2.483 | US$162,95 jt | bc1psptt…teyx → bc1psptt…teyx | di dalam bursa | 3b93e14b47… |
| 14 Nov 2026, 17.22 UTC | BTC | 2.483 | US$162,15 jt | bc1psptt…teyx → bc1psptt…teyx | di dalam bursa | e133f662ea… |
| 14 Nov 2026, 17.15 UTC | BTC | 370 | US$24,14 jt | bc1qywvs…49t2 → bc1qyqwd…5258 | dompet ke dompet | 1e2d74e774… |
| 14 Nov 2026, 17.14 UTC | BTC | 170 | US$11,08 jt | 38vytB4d…9fUu → 17KqT8C8…3aKV | dompet ke dompet | 6d8c937e79… |
| 14 Nov 2026, 17.10 UTC | BTC | 513,46 | US$33,44 jt | bc1qhp7n…5fjj → bc1qhp7n…5fjj | di dalam bursa | 140774ca0f… |
| 14 Nov 2026, 17.09 UTC | BTC | 170,86 | US$11,13 jt | bc1qv3tn…pyrl → bc1qwfkn…4v7e | dompet ke dompet | 351ea5626d… |
| 14 Nov 2026, 17.08 UTC | BTC | 159,42 | US$10,39 jt | bc1qhp7n…5fjj → 15DomY3a…DmW2 | dompet ke dompet | e6eebcc8e7… |
| 14 Nov 2026, 17.00 UTC | BTC | 170,42 | US$11,11 jt | 3KTQYXvj…joVs → bc1qx9n8…zntc | dompet ke dompet | 60d117dbaf… |
| 14 Nov 2026, 16.53 UTC | BTC | 2.483 | US$162,43 jt | bc1psptt…teyx → bc1psptt…teyx | di dalam bursa | bff40ff784… |
| 14 Nov 2026, 16.45 UTC | BTC | 170 | US$11,09 jt | bc1q908d…wnq0 → 38vytB4d…9fUu | dompet ke dompet | a10b94263c… |
| 14 Nov 2026, 16.44 UTC | BTC | 400 | US$26,15 jt | bc1qyuqz…mxp6 → bc1qywvs…49t2 | dompet ke dompet | ea3506fcb8… |
| 14 Nov 2026, 16.40 UTC | BTC | 552,39 | US$36,18 jt | bc1qhp7n…5fjj → bc1qhp7n…5fjj | di dalam bursa | 4ae1e425ab… |
Arus masuk dan keluar bursa, 24 jam
| Aset | Arus masuk | Arus keluar | Bersih | Antarbursa | Transfer | Per bursa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | US$3,28 jt | US$8,68 jt | −US$5,4 jt | US$0,00 | 114 | Bitfinex −US$8,7 jt · Bybit +US$3,3 jt |
| ETH | US$1,73 jt | US$0,00 | +US$1,7 jt | US$0,00 | 32 | Bitfinex +US$1,7 jt |
| USDT | US$131,54 jt | US$0,00 | +US$131,5 jt | US$0,00 | 111 | Bitfinex +US$131,5 jt |
| USDC | US$0,00 | US$0,00 | US$0,0 | US$0,00 | 116 | |
| WETH | US$0,00 | US$0,00 | US$0,0 | US$0,00 | 61 |
1 jam terakhir
| Aset | Arus masuk | Arus keluar | Bersih | Antarbursa | Transfer | Per bursa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | US$3,28 jt | US$8,68 jt | −US$5,4 jt | US$0,00 | 83 | Bitfinex −US$8,7 jt · Bybit +US$3,3 jt |
| ETH | US$1,73 jt | US$0,00 | +US$1,7 jt | US$0,00 | 25 | Bitfinex +US$1,7 jt |
| USDT | US$1,54 jt | US$0,00 | +US$1,5 jt | US$0,00 | 95 | Bitfinex +US$1,5 jt |
| USDC | US$0,00 | US$0,00 | US$0,0 | US$0,00 | 76 | |
| WETH | US$0,00 | US$0,00 | US$0,0 | US$0,00 | 48 |
Penerbitan stablecoin
24 jam
USDT: Dicetak US$0,00, Dibakar US$0,00 · US$0,0
USDC: Dicetak US$13,78 jt, Dibakar US$14,68 jt · −US$902,7 rb
7 hari
USDT: Dicetak US$0,00, Dibakar US$0,00 · US$0,0
USDC: Dicetak US$13,78 jt, Dibakar US$14,68 jt · −US$902,7 rb
Arus dihitung dari transfer senilai $1 jt+ antara alamat bursa dari config/address_labels.yaml (hanya sumber publik: proof-of-reserves bursa, Etherscan, DefiLlama) dan dompet lain. Alamat bursa yang tidak dikenal tidak dihitung, jadi totalnya adalah batas bawah. Data BTC berasal dari transaksi mempool yang belum dikonfirmasi (blockchain.com). Transfer bukan berarti pembelian atau penjualan.