बड़े ऑन-चेन ट्रांसफ़र
सीमा से ऊपर के BTC ट्रांसफ़र (मेमपूल) और Ethereum पर ETH, USDT, USDC, WETH, WBTC, ज्ञात पतों के आधार पर एक्सचेंज इनफ़्लो और आउटफ़्लो, स्टेबलकॉइन का मिंट और बर्न।
हाल के बड़े ट्रांसफ़र (कम से कम $1.00 क॰)
| समय | एसेट | मात्रा | $ | कहाँ से → कहाँ | प्रकार | tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 नव॰ 2026, 06:02 pm UTC | USDT | 2,50,00,000 | $2.50 क॰ | 0x99c9fc…4be1 → 0xb5fdd4…ffea | वॉलेट से वॉलेट | 0x85ac9695… |
| 14 नव॰ 2026, 06:01 pm UTC | USDC | 1,12,92,642 | $1.13 क॰ | 0x05ff69…f381 → 0x2744df…a22b | वॉलेट से वॉलेट | 0x78f615a2… |
| 14 नव॰ 2026, 05:57 pm UTC | USDT | 1,00,00,000 | $1.00 क॰ | 0x9a4ce8…81cd → 0x8fca4a…90b8 | वॉलेट से वॉलेट | 0xf2b37116… |
| 14 नव॰ 2026, 05:57 pm UTC | USDT | 1,00,00,000 | $1.00 क॰ | 0x690c3e…91cc → 0x9a4ce8…81cd | वॉलेट से वॉलेट | 0xe2f513b1… |
| 14 नव॰ 2026, 05:53 pm UTC | WETH | 11,857 | $2.18 क॰ | 0xbbbbbb…ffcb → 0x06cff7…f5ef | वॉलेट से वॉलेट | 0x2f48a1ee… |
| 14 नव॰ 2026, 05:51 pm UTC | WETH | 11,857 | $2.19 क॰ | 0xbbbbbb…ffcb → 0x06cff7…f5ef | वॉलेट से वॉलेट | 0x708c0330… |
| 14 नव॰ 2026, 05:51 pm UTC | USDT | 1,00,00,000 | $1.00 क॰ | 0x9a4ce8…81cd → 0x8fca4a…90b8 | वॉलेट से वॉलेट | 0xbeb42830… |
| 14 नव॰ 2026, 05:48 pm UTC | USDT | 5,14,76,277 | $5.15 क॰ | 0xbbbbbb…ffcb → 0x06cff7…f5ef | वॉलेट से वॉलेट | 0x13f2d8aa… |
| 14 नव॰ 2026, 05:42 pm UTC | USDT | 1,43,89,816 | $1.44 क॰ | 0x322505…709f → 0x690c3e…91cc | वॉलेट से वॉलेट | 0xb934073e… |
| 14 नव॰ 2026, 05:42 pm UTC | USDT | 1,00,00,000 | $1.00 क॰ | 0x690c3e…91cc → 0x9a4ce8…81cd | वॉलेट से वॉलेट | 0xb1c67873… |
| 14 नव॰ 2026, 05:42 pm UTC | USDT | 4,01,00,000 | $4.01 क॰ | 0x8fca4a…90b8 → 0x29065a…715a | वॉलेट से वॉलेट | 0xe148cb23… |
| 14 नव॰ 2026, 05:42 pm UTC | ETH | 20,000 | $3.69 क॰ | 0x7d6149…41b4 → 0xe12e0f…ff01 | वॉलेट से वॉलेट | 0x351b27c8… |
| 14 नव॰ 2026, 05:42 pm UTC | WETH | 6,000 | $1.11 क॰ | 0x2673a1…16f4 → 0xbeef02…c555 | वॉलेट से वॉलेट | 0x4c9f77b3… |
| 14 नव॰ 2026, 05:42 pm UTC | WETH | 6,000 | $1.11 क॰ | 0xbeef02…c555 → 0xe6eeda…6f88 | वॉलेट से वॉलेट | 0x4c9f77b3… |
| 14 नव॰ 2026, 05:41 pm UTC | USDC | 1,08,00,000 | $1.08 क॰ | 0x046b06…5628 → 0x6fa5b6…5a1d | वॉलेट से वॉलेट | 0x6126ba7c… |
| 14 नव॰ 2026, 05:40 pm UTC | USDT | 1,00,00,000 | $1.00 क॰ | 0x9a4ce8…81cd → 0x8fca4a…90b8 | वॉलेट से वॉलेट | 0x5b2c3547… |
| 14 नव॰ 2026, 05:40 pm UTC | WETH | 11,854 | $2.19 क॰ | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd22699…9f89 | वॉलेट से वॉलेट | 0x1e844d4d… |
| 14 नव॰ 2026, 05:38 pm UTC | USDT | 1,43,89,816 | $1.44 क॰ | 0x0f8963…fcbf → 0x322505…709f | वॉलेट से वॉलेट | 0x4fa69562… |
| 14 नव॰ 2026, 05:38 pm UTC | USDT | 1,00,00,000 | $1.00 क॰ | 0x690c3e…91cc → 0x9a4ce8…81cd | वॉलेट से वॉलेट | 0x03dc0124… |
| 14 नव॰ 2026, 05:35 pm UTC | WETH | 11,753 | $2.17 क॰ | 0xbbbbbb…ffcb → 0xb8a451…715e | वॉलेट से वॉलेट | 0x6d9f79d4… |
| 14 नव॰ 2026, 05:35 pm UTC | WETH | 5,877 | $1.08 क॰ | 0x59cd1c…71db → 0xb8a451…715e | वॉलेट से वॉलेट | 0x6d9f79d4… |
| 14 नव॰ 2026, 05:35 pm UTC | WETH | 5,877 | $1.08 क॰ | 0xb8a451…715e → 0x4d5f47…14e8 | वॉलेट से वॉलेट | 0x6d9f79d4… |
| 14 नव॰ 2026, 05:33 pm UTC | WETH | 8,749 | $1.61 क॰ | 0xbd7d6a…1704 → 0x59cd1c…71db | वॉलेट से वॉलेट | 0x81efc840… |
| 14 नव॰ 2026, 05:33 pm UTC | ETH | 8,749 | $1.61 क॰ | 0x5ffcdb…3c37 → 0xbd7d6a…1704 | वॉलेट से वॉलेट | 0x81efc840… |
| 14 नव॰ 2026, 05:31 pm UTC | USDC | 13,40,28,824 | $13.40 क॰ | 0xbbbbbb…ffcb → 0x0ea041…c438 | वॉलेट से वॉलेट | 0xebcc9f83… |
| 14 नव॰ 2026, 05:31 pm UTC | WETH | 13,071 | $2.41 क॰ | 0xbbbbbb…ffcb → 0x0ea041…c438 | वॉलेट से वॉलेट | 0xebcc9f83… |
| 14 नव॰ 2026, 05:31 pm UTC | WETH | 6,536 | $1.20 क॰ | 0x0ea041…c438 → 0xb4e16d…c9dc | वॉलेट से वॉलेट | 0xebcc9f83… |
| 14 नव॰ 2026, 05:31 pm UTC | WETH | 6,536 | $1.20 क॰ | 0x0ea041…c438 → 0xbb2b80…d940 | वॉलेट से वॉलेट | 0xebcc9f83… |
| 14 नव॰ 2026, 05:31 pm UTC | USDC | 1,20,32,048 | $1.20 क॰ | 0x0ea041…c438 → 0xb4e16d…c9dc | वॉलेट से वॉलेट | 0xebcc9f83… |
| 14 नव॰ 2026, 05:27 pm UTC | USDT | 3,00,00,000 | $3.00 क॰ | 0x9a4ce8…81cd → 0x8fca4a…90b8 | वॉलेट से वॉलेट | 0xbc4d1549… |
| 14 नव॰ 2026, 05:27 pm UTC | USDC | 3,32,83,381 | $3.33 क॰ | 0xce4385…b946 → 0x38aaef…b200 | वॉलेट से वॉलेट | 0x6fb46fed… |
| 14 नव॰ 2026, 05:27 pm UTC | USDC | 10,00,00,000 | $10.00 क॰ | 0x38aaef…b200 → 0xce4385…b946 | वॉलेट से वॉलेट | 0x5e7f41f2… |
| 14 नव॰ 2026, 05:27 pm UTC | USDT | 1,00,00,000 | $1.00 क॰ | 0x690c3e…91cc → 0x9a4ce8…81cd | वॉलेट से वॉलेट | 0x94697c33… |
| 14 नव॰ 2026, 05:25 pm UTC | USDC | 40,00,00,000 | $40.00 क॰ | 0xffa69c…5a5e → 0x38aaef…b200 | वॉलेट से वॉलेट | 0xc9cd13fe… |
| 14 नव॰ 2026, 05:25 pm UTC | USDT | 5,73,32,696 | $5.73 क॰ | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd1c6ac…c7eb | वॉलेट से वॉलेट | 0x9018e153… |
| 14 नव॰ 2026, 05:25 pm UTC | USDT | 1,00,00,000 | $1.00 क॰ | 0x690c3e…91cc → 0x9a4ce8…81cd | वॉलेट से वॉलेट | 0xb701e186… |
| 14 नव॰ 2026, 05:24 pm UTC | WETH | 11,859 | $2.18 क॰ | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd22699…9f89 | वॉलेट से वॉलेट | 0x40bad12e… |
| 14 नव॰ 2026, 05:24 pm UTC | WETH | 11,859 | $2.19 क॰ | 0xbbbbbb…ffcb → 0x06cff7…f5ef | वॉलेट से वॉलेट | 0x52c5a926… |
| 14 नव॰ 2026, 05:24 pm UTC | USDT | 1,56,02,787 | $1.56 क॰ | 0xefd96d…5268 → 0x559432…ed53 | वॉलेट से वॉलेट | 0xe1d9534c… |
| 14 नव॰ 2026, 05:23 pm UTC | USDT | 1,56,02,787 | $1.56 क॰ | 0x4ed36f…db1d → 0xefd96d…5268 | वॉलेट से वॉलेट | 0xe7154ad6… |
| 14 नव॰ 2026, 05:23 pm UTC | USDC | 1,08,00,000 | $1.08 क॰ | 0x4ed36f…db1d → 0x046b06…5628 | वॉलेट से वॉलेट | 0xa34c039f… |
| 14 नव॰ 2026, 05:19 pm UTC | USDT | 1,00,00,000 | $1.00 क॰ | 0x690c3e…91cc → 0x9a4ce8…81cd | वॉलेट से वॉलेट | 0x0c54f194… |
| 14 नव॰ 2026, 05:14 pm UTC | USDT | 1,00,00,000 | $1.00 क॰ | 0x9a4ce8…81cd → 0x8fca4a…90b8 | वॉलेट से वॉलेट | 0x56f69ef9… |
| 14 नव॰ 2026, 05:14 pm UTC | USDT | 1,00,00,000 | $1.00 क॰ | 0x690c3e…91cc → 0x9a4ce8…81cd | वॉलेट से वॉलेट | 0xaf769aae… |
| 14 नव॰ 2026, 04:58 pm UTC | USDC | 13,82,28,326 | $13.82 क॰ | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd1c6ac…c7eb | वॉलेट से वॉलेट | 0x09a3f4c2… |
| 14 नव॰ 2026, 04:57 pm UTC | USDT | 2,08,00,000 | $2.08 क॰ | 0x8fca4a…90b8 → 0x29065a…715a | वॉलेट से वॉलेट | 0xb4624e52… |
| 14 नव॰ 2026, 04:54 pm UTC | USDC | 12,44,23,470 | $12.44 क॰ | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd22699…9f89 | वॉलेट से वॉलेट | 0x96ea349e… |
| 14 नव॰ 2026, 04:54 pm UTC | USDT | 5,73,29,928 | $5.73 क॰ | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd1c6ac…c7eb | वॉलेट से वॉलेट | 0xcb6db13a… |
| 14 नव॰ 2026, 04:53 pm UTC | USDC | 2,00,00,000 | $2.00 क॰ | 0x096a8b…2ffb → 0x1dfc6b…e1d4 | वॉलेट से वॉलेट | 0x250496b7… |
| 14 नव॰ 2026, 04:53 pm UTC | ETH | 9,000 | $1.65 क॰ | 0x5a52e9…efcb → 0x690c3e…91cc | वॉलेट से वॉलेट | 0x15e93d41… |
| 14 नव॰ 2026, 04:53 pm UTC | USDC | 2,00,00,000 | $2.00 क॰ | 0x0f8963…fcbf → 0x096a8b…2ffb | वॉलेट से वॉलेट | 0xa35d4ac7… |
| 14 नव॰ 2026, 04:47 pm UTC | USDT | 2,72,90,116 | $2.73 क॰ | 0x690c3e…91cc → 0x5a52e9…efcb | वॉलेट से वॉलेट | 0x6988f1d2… |
| 14 नव॰ 2026, 04:46 pm UTC | WETH | 11,852 | $2.15 क॰ | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd22699…9f89 | वॉलेट से वॉलेट | 0xdeed2d5b… |
| 14 नव॰ 2026, 04:45 pm UTC | WETH | 11,852 | $2.16 क॰ | 0xbbbbbb…ffcb → 0x06cff7…f5ef | वॉलेट से वॉलेट | 0x5365b5b8… |
| 14 नव॰ 2026, 04:45 pm UTC | WETH | 13,169 | $2.40 क॰ | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd1c6ac…c7eb | वॉलेट से वॉलेट | 0xcad522cc… |
| 14 नव॰ 2026, 04:42 pm UTC | USDT | 1,00,00,000 | $1.00 क॰ | 0x87ffb3…45b5 → 0x690c3e…91cc | वॉलेट से वॉलेट | 0x65a0bbad… |
| 14 नव॰ 2026, 04:40 pm UTC | USDT | 13,00,00,000 | $13.00 क॰ | 0x575428…b949 → Bitfinex | एक्सचेंज में इनफ़्लो | 0x73ef8eda… |
एक्सचेंज इनफ़्लो और आउटफ़्लो, 24 घंटे
| एसेट | इनफ़्लो | आउटफ़्लो | नेट | एक्सचेंज से एक्सचेंज | ट्रांसफ़र | एक्सचेंज के हिसाब से |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $32.79 लाख | $86.79 लाख | −$54.0 लाख | $0.00 | 116 | Bitfinex −$86.8 लाख · Bybit +$32.8 लाख |
| ETH | $17.29 लाख | $0.00 | +$17.3 लाख | $0.00 | 32 | Bitfinex +$17.3 लाख |
| USDT | $13.15 क॰ | $0.00 | +$13.2 क॰ | $0.00 | 113 | Bitfinex +$13.2 क॰ |
| USDC | $0.00 | $0.00 | $0.0 | $0.00 | 118 | |
| WETH | $0.00 | $0.00 | $0.0 | $0.00 | 61 |
पिछला 1 घंटा
| एसेट | इनफ़्लो | आउटफ़्लो | नेट | एक्सचेंज से एक्सचेंज | ट्रांसफ़र | एक्सचेंज के हिसाब से |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $32.79 लाख | $86.79 लाख | −$54.0 लाख | $0.00 | 85 | Bitfinex −$86.8 लाख · Bybit +$32.8 लाख |
| ETH | $17.29 लाख | $0.00 | +$17.3 लाख | $0.00 | 25 | Bitfinex +$17.3 लाख |
| USDT | $15.36 लाख | $0.00 | +$15.4 लाख | $0.00 | 97 | Bitfinex +$15.4 लाख |
| USDC | $0.00 | $0.00 | $0.0 | $0.00 | 78 | |
| WETH | $0.00 | $0.00 | $0.0 | $0.00 | 48 |
स्टेबलकॉइन जारी
24 घंटे
USDT: मिंट हुए $0.00, बर्न हुए $0.00 · $0.0
USDC: मिंट हुए $1.68 क॰, बर्न हुए $1.47 क॰ · +$21.0 लाख
7 दिन
USDT: मिंट हुए $0.00, बर्न हुए $0.00 · $0.0
USDC: मिंट हुए $1.68 क॰, बर्न हुए $1.47 क॰ · +$21.0 लाख
फ़्लो में config/address_labels.yaml में दर्ज एक्सचेंज पतों (सिर्फ़ सार्वजनिक स्रोत: एक्सचेंजों का proof-of-reserves, Etherscan, DefiLlama) और दूसरे वॉलेट के बीच $1M+ के ट्रांसफ़र गिने जाते हैं। अज्ञात एक्सचेंज पते नहीं गिने जाते, इसलिए कुल आँकड़े न्यूनतम अनुमान हैं। BTC डेटा मेमपूल के अपुष्ट ट्रांज़ैक्शन (blockchain.com) से आता है। ट्रांसफ़र का मतलब ख़रीद या बिक्री नहीं है।